纺织行业上市公司个股股价统计(1.19)
			
			
			
			发表时间:2010-01-19    发表评论
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 000045 | 深纺织A | 15.1 | 16.22 | 15.08 | 16.04 | 7.08  | 78030 | 3.99  | 
| 2 | 600884 | 杉杉股份 | 18.72 | 20.08 | 18.45 | 19.81 | 6.16  | 331590 | 11.07  | 
| 3 | 600448 | 华纺股份 | 6.48 | 6.88 | 6.48 | 6.78 | 4.95  | 192052 | 6.01  | 
| 4 | 002042 | 华孚色纺 | 20.51 | 21.9 | 20.18 | 21.45 | 3.77  | 75713 | 10.17  | 
| 5 | 000982 | 中银绒业 | 12.91 | 13.66 | 12.8 | 13.5 | 3.77  | 100686 | 11.71  | 
| 6 | 600107 | 美尔雅 | 14.88 | 15.49 | 14.88 | 15.3 | 3.38  | 181197 | 6.74  | 
| 7 | 000973 | 佛塑股份 | 10.1 | 10.55 | 10 | 10.43 | 3.27  | 525648 | 10.21  | 
| 8 | 002172 | 澳洋科技 | 14.88 | 15.24 | 14.55 | 15.24 | 3.18  | 141022 | 10.22  | 
| 9 | 600250 | 南纺股份 | 8.11 | 8.36 | 8.05 | 8.29 | 3.11  | 99433 | 3.84  | 
| 10 | 600063 | 皖维高新 | 14.2 | 15.08 | 13.94 | 14.68 | 2.95  | 199223 | 5.41  | 
| 11 | 000420 | 吉林化纤 | 6.12 | 6.28 | 6.04 | 6.27 | 2.28  | 180181 | 5.73  | 
| 12 | 000902 | 中国服装 | 9.8 | 10.06 | 9.55 | 10.03 | 2.14  | 154379 | 9.89  | 
| 13 | 600493 | 凤竹纺织 | 9.52 | 9.8 | 9.31 | 9.73 | 1.99  | 64723 | 3.81  | 
| 14 | 600233 | 大杨创世 | 18.8 | 19.28 | 18.32 | 19.15 | 1.86  | 110093 | 11.18  | 
| 15 | 000955 | *ST欣龙 | 6.39 | 6.64 | 6.35 | 6.5 | 1.72  | 110949 | 4.78  | 
| 16 | 600889 | 南京化纤 | 10.37 | 10.62 | 10.14 | 10.55 | 1.64  | 171039 | 6.68  | 
| 17 | 002144 | 宏达经编 | 14.92 | 15.35 | 14.75 | 15.25 | 1.60  | 28215 | 4.65  | 
| 18 | 600061 | 中纺投资 | 11.66 | 12 | 11.6 | 11.83 | 1.46  | 80823 | 1.88  | 
| 19 | 002070 | 众和股份 | 9.18 | 9.29 | 9.02 | 9.24 | 1.09  | 39306 | 1.73  | 
| 20 | 600981 | 江苏开元 | 7.39 | 7.46 | 7.27 | 7.42 | 0.82  | 101974 | 3.29  | 
| 21 | 000687 | 保定天鹅 | 8.11 | 8.22 | 7.95 | 8.08 | 0.75  | 116721 | 1.82  | 
| 22 | 000018 | *ST中冠A | 9.11 | 9.3 | 9.01 | 9.22 | 0.44  | 11555 | 1.16  | 
| 23 | 000850 | 华茂股份 | 10.4 | 10.83 | 10.22 | 10.25 | 0.29  | 298662 | 8.86  | 
| 24 | 002239 | 金 飞 达 | 14.56 | 14.75 | 14.2 | 14.53 | 0.28  | 52213 | 9.41  | 
| 25 | 600156 | 华升股份 | 6.13 | 6.15 | 6.02 | 6.13 | 0.16  | 56583 | 1.42  | 
| 26 | 002206 | 海 利 得 | 39.1 | 39.28 | 38.42 | 39.04 | 0.10  | 15265 | 2.26  | 
| 27 | 600483 | 福建南纺 | 7 | 7.13 | 6.88 | 7 | 0.00  | 70625 | 4.43  | 
| 28 | 600510 | 黑牡丹 | 13.05 | 13.32 | 12.85 | 13.06 | 0.00  | 140649 | 5.52  | 
| 29 | 002034 | 美 欣 达 | 13.85 | 13.96 | 13.6 | 13.82 | -0.07  | 19962 | 2.46  | 
| 30 | 600987 | 航民股份 | 9.86 | 9.91 | 9.59 | 9.73 | -0.10  | 43550 | 1.72  | 
| 31 | 002044 | 江苏三友 | 9.77 | 9.77 | 9.46 | 9.68 | -0.31  | 74400 | 4.58  | 
| 32 | 000810 | 华润锦华 | 11.4 | 11.48 | 11.2 | 11.36 | -0.35  | 21764 | 1.68  | 
| 33 | 000301 | 东方市场 | 7.16 | 7.16 | 7.06 | 7.08 | -0.56  | 143716 | 1.18  | 
| 34 | 000936 | 华 西 村 | 11 | 11.09 | 10.85 | 10.97 | -0.63  | 93333 | 2.12  | 
| 35 | 600699 | ST得亨 | 7.5 | 7.62 | 7.36 | 7.42 | -0.67  | 48460 | 2.61  | 
| 36 | 600070 | 浙江富润 | 9.58 | 9.58 | 9.35 | 9.46 | -0.73  | 50262 | 3.57  | 
| 37 | 600177 | 雅戈尔 | 14.9 | 14.92 | 14.64 | 14.71 | -0.74  | 143788 | 1.01  | 
| 38 | 000712 | 锦龙股份 | 21.49 | 21.81 | 21.25 | 21.29 | -0.75  | 53245 | 2.79  | 
| 39 | 600871 | S仪化 | 9.2 | 9.35 | 9.05 | 9.21 | -0.75  | 41950 | 2.10  | 
| 40 | 600851 | 海欣股份 | 6.3 | 6.33 | 6.18 | 6.25 | -0.79  | 175655 | 2.38  | 
| 41 | 600200 | 江苏吴中 | 5.39 | 5.41 | 5.29 | 5.34 | -0.93  | 109830 | 2.10  | 
| 42 | 000779 | 三毛派神 | 7.37 | 7.39 | 7.22 | 7.32 | -0.95  | 56245 | 3.51  | 
| 43 | 000158 | 常山股份 | 10.28 | 10.28 | 10.01 | 10.1 | -0.98  | 124359 | 1.73  | 
| 44 | 000615 | 湖北金环 | 12.92 | 13 | 12.76 | 12.79 | -1.01  | 53280 | 2.52  | 
| 45 | 600220 | 江苏阳光 | 5.92 | 5.92 | 5.82 | 5.86 | -1.01  | 262420 | 2.06  | 
| 46 | 600400 | 红豆股份 | 6.84 | 6.9 | 6.76 | 6.77 | -1.02  | 116825 | 5.11  | 
| 47 | 600295 | 鄂尔多斯 | 14.55 | 14.69 | 14.3 | 14.4 | -1.03  | 85963 | 4.48  | 
| 48 | 002098 | 浔兴股份 | 11.85 | 11.85 | 11.51 | 11.63 | -1.11  | 32384 | 2.09  | 
| 49 | 000518 | *ST生物 | 4.36 | 4.38 | 4.28 | 4.31 | -1.15  | 204972 | 2.27  | 
| 50 | 000782 | 美达股份 | 7 | 7.04 | 6.88 | 6.89 | -1.15  | 109595 | 2.71  | 
| 51 | 600630 | 龙头股份 | 10.85 | 10.9 | 10.61 | 10.7 | -1.29  | 142219 | 3.35  | 
| 52 | 600152 | 维科精华 | 7.46 | 7.49 | 7.14 | 7.29 | -1.35  | 71414 | 2.43  | 
| 53 | 002015 | 霞客环保 | 11.95 | 12.05 | 11.65 | 11.78 | -1.42  | 66892 | 4.58  | 
| 54 | 002003 | 伟星股份 | 25.49 | 25.49 | 24.51 | 25.13 | -1.45  | 25956 | 2.12  | 
| 55 | 600273 | 华芳纺织 | 14.44 | 14.6 | 13.96 | 14.22 | -1.46  | 40138 | 1.87  | 
| 56 | 002193 | 山东如意 | 15.01 | 15.07 | 14.44 | 14.63 | -1.48  | 86698 | 10.54  | 
| 57 | 000677 | 山东海龙 | 9.32 | 9.4 | 9.08 | 9.18 | -1.50  | 226054 | 2.81  | 
| 58 | 600725 | 云维股份 | 24.3 | 24.4 | 23.65 | 23.84 | -1.53  | 41909 | 2.93  | 
| 59 | 000949 | 新乡化纤 | 7.67 | 7.68 | 7.43 | 7.56 | -1.56  | 117403 | 1.99  | 
| 60 | 002064 | 华峰氨纶 | 22.85 | 22.88 | 22.2 | 22.5 | -1.57  | 37920 | 1.21  | 
| 61 | 600137 | 浪莎股份 | 20.48 | 20.48 | 19.96 | 20.06 | -1.67  | 14012 | 4.75  | 
| 62 | 600757 | ST源发 | 5.96 | 6 | 5.76 | 5.85 | -1.68  | 42484 | 1.44  | 
| 63 | 002127 | 新民科技 | 13.18 | 13.2 | 12.88 | 12.95 | -1.75  | 31173 | 6.63  | 
| 64 | 000584 | 友利控股 | 13.13 | 13.15 | 12.65 | 12.9 | -1.75  | 92578 | 3.11  | 
| 65 | 600232 | 金鹰股份 | 6.78 | 6.85 | 6.62 | 6.69 | -1.76  | 89218 | 4.00  | 
| 66 | 600527 | 江南高纤 | 8.18 | 8.22 | 7.97 | 8.05 | -1.83  | 108887 | 3.10  | 
| 67 | 000755 | 山西三维 | 10.85 | 10.96 | 10.66 | 10.7 | -1.83  | 166822 | 3.56  | 
| 68 | 600398 | 凯诺科技 | 5.96 | 5.96 | 5.8 | 5.83 | -1.85  | 146805 | 2.96  | 
| 69 | 002087 | 新野纺织 | 7.35 | 7.36 | 7.18 | 7.23 | -1.90  | 43914 | 2.94  | 
| 70 | 000971 | ST迈亚 | 6.11 | 6.28 | 6.08 | 6.1 | -1.93  | 57011 | 3.14  | 
| 71 | 002083 | 孚日股份 | 9.69 | 9.69 | 9.44 | 9.51 | -1.96  | 168378 | 4.84  | 
| 72 | 600689 | 上海三毛 | 11.02 | 11.23 | 10.72 | 11 | -1.96  | 146083 | 9.60  | 
| 73 | 002254 | 烟台氨纶 | 40.38 | 40.45 | 39.08 | 39.28 | -2.04  | 22038 | 2.22  | 
| 74 | 600223 | ST鲁置业 | 10.77 | 10.82 | 10.4 | 10.57 | -2.13  | 36600 | 1.11  | 
| 75 | 002072 | 德棉股份 | 10.22 | 10.33 | 10.09 | 10.1 | -2.13  | 27761 | 1.58  | 
| 76 | 002291 | 星期六 | 25.8 | 25.9 | 25.04 | 25.2 | -2.14  | 35685 | 6.49  | 
| 77 | 600370 | 三房巷 | 8 | 8.03 | 7.65 | 7.73 | -2.15  | 109852 | 3.44  | 
| 78 | 002327 | 富安娜 | 42.24 | 42.46 | 41.07 | 41.21 | -2.58  | 24692 | 11.87  | 
| 79 | 002293 | 罗莱家纺 | 47.31 | 47.31 | 45.75 | 46.01 | -2.62  | 21384 | 6.09  | 
| 80 | 600272 | 开开实业 | 11 | 11 | 10.66 | 10.71 | -2.72  | 73931 | 5.35  | 
| 81 | 002036 | 宜科科技 | 8.45 | 8.47 | 8.15 | 8.18 | -2.73  | 54217 | 2.85  | 
| 82 | 000726 | 鲁 泰A | 13.3 | 13.35 | 12.9 | 12.93 | -2.78  | 145839 | 3.22  | 
| 83 | 002029 | 七 匹 狼 | 26.5 | 26.5 | 25.71 | 25.74 | -2.83  | 13079 | 0.46  | 
| 84 | 600810 | 神马实业 | 14.31 | 14.34 | 13.83 | 13.97 | -2.85  | 70851 | 3.40  | 
| 85 | 600667 | 太极实业 | 9.05 | 9.15 | 8.7 | 8.81 | -2.87  | 198044 | 5.37  | 
| 86 | 600309 | 烟台万华, | 25.7 | 26 | 24.86 | 24.88 | -3.23  | 113092 | 0.68  | 
| 87 | 002154 | 报 喜 鸟 | 25.03 | 25.23 | 23.81 | 24.28 | -3.96  | 48900 | 4.77  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			  第一纺织网版权与免责声明:
			
			  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
			  
			  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
