纺织行业上市公司个股股价统计(1.20)
			
			
			
			发表时间:2010-01-20    发表评论
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 600757 | ST源发 | 5.84 | 6.14 | 5.8 | 6.08 | 3.93  | 244879 | 8.29  | 
| 2 | 000973 | 佛塑股份 | 10.35 | 11.32 | 10.35 | 10.75 | 3.07  | 900412 | 17.49  | 
| 3 | 600510 | 黑牡丹 | 12.98 | 13.45 | 12.5 | 13.39 | 2.53  | 171298 | 6.72  | 
| 4 | 600220 | 江苏阳光 | 5.86 | 6.13 | 5.71 | 5.95 | 1.54  | 682712 | 5.36  | 
| 5 | 600630 | 龙头股份 | 10.85 | 11.15 | 10.67 | 10.85 | 1.40  | 341765 | 8.04  | 
| 6 | 600483 | 福建南纺 | 7.06 | 7.4 | 7 | 7.09 | 1.29  | 143911 | 9.02  | 
| 7 | 600137 | 浪莎股份 | 19.98 | 20.26 | 19.2 | 20.08 | 0.10  | 18860 | 6.39  | 
| 8 | 000779 | 三毛派神 | 7.3 | 7.52 | 7.25 | 7.32 | 0.00  | 73034 | 4.56  | 
| 9 | 000810 | 华润锦华 | 11.27 | 11.45 | 10.7 | 11.36 | 0.00  | 32384 | 2.50  | 
| 10 | 600223 | ST鲁置业 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 0.00  | 0 | 0.00  | 
| 11 | 600884 | 杉杉股份 | 19.63 | 20.2 | 19.1 | 19.71 | -0.50  | 351053 | 11.72  | 
| 12 | 000982 | 中银绒业 | 13.5 | 13.93 | 13 | 13.42 | -0.59  | 80703 | 9.38  | 
| 13 | 000018 | *ST中冠A | 9.11 | 9.27 | 9 | 9.13 | -0.98  | 14249 | 1.43  | 
| 14 | 000971 | ST迈亚 | 6.11 | 6.26 | 6 | 6.02 | -1.31  | 69751 | 3.85  | 
| 15 | 002083 | 孚日股份 | 9.51 | 9.85 | 9.15 | 9.37 | -1.47  | 298582 | 8.58  | 
| 16 | 600689 | 上海三毛 | 10.92 | 11.32 | 10.6 | 10.81 | -1.73  | 147528 | 9.69  | 
| 17 | 600987 | 航民股份 | 9.75 | 10.7 | 9.3 | 9.54 | -1.95  | 161114 | 6.38  | 
| 18 | 002072 | 德棉股份 | 10.11 | 10.25 | 9.87 | 9.87 | -2.28  | 37932 | 2.16  | 
| 19 | 000955 | *ST欣龙 | 6.54 | 6.64 | 6.31 | 6.33 | -2.62  | 119948 | 5.17  | 
| 20 | 002254 | 烟台氨纶 | 39.35 | 39.8 | 37.89 | 38.2 | -2.75  | 17871 | 1.80  | 
| 21 | 000850 | 华茂股份 | 10.3 | 10.38 | 9.9 | 9.96 | -2.83  | 175015 | 5.19  | 
| 22 | 600851 | 海欣股份 | 6.25 | 6.33 | 6 | 6.06 | -3.04  | 217662 | 2.95  | 
| 23 | 600177 | 雅戈尔 | 14.75 | 14.84 | 14.2 | 14.26 | -3.06  | 177175 | 1.24  | 
| 24 | 600309 | 烟台万华 | 24.92 | 25.05 | 23.85 | 24.08 | -3.22  | 91881 | 0.55  | 
| 25 | 600889 | 南京化纤 | 10.56 | 10.74 | 10.2 | 10.21 | -3.22  | 149645 | 5.85  | 
| 26 | 600493 | 凤竹纺织 | 9.7 | 9.77 | 9.39 | 9.4 | -3.39  | 42106 | 2.48  | 
| 27 | 000726 | 鲁 泰A | 12.95 | 13.2 | 12.47 | 12.49 | -3.40  | 148103 | 3.27  | 
| 28 | 000158 | 常山股份 | 10.15 | 10.32 | 9.6 | 9.75 | -3.47  | 172963 | 2.41  | 
| 29 | 600295 | 鄂尔多斯 | 14.37 | 14.55 | 13.72 | 13.89 | -3.54  | 117612 | 6.13  | 
| 30 | 600070 | 浙江富润 | 9.41 | 9.47 | 9.08 | 9.12 | -3.59  | 54889 | 3.90  | 
| 31 | 002029 | 七 匹 狼 | 25.75 | 25.98 | 24.5 | 24.8 | -3.65  | 13197 | 0.47  | 
| 32 | 000518 | *ST生物 | 4.31 | 4.34 | 4.1 | 4.15 | -3.71  | 243309 | 2.70  | 
| 33 | 600200 | 江苏吴中 | 5.35 | 5.38 | 5.12 | 5.14 | -3.75  | 158767 | 3.04  | 
| 34 | 002154 | 报 喜 鸟 | 24.11 | 24.63 | 23.24 | 23.33 | -3.91  | 31290 | 3.05  | 
| 35 | 000949 | 新乡化纤 | 7.55 | 7.62 | 7.25 | 7.26 | -3.97  | 106096 | 1.80  | 
| 36 | 000976 | 春晖股份 | 5.19 | 5.21 | 4.95 | 4.96 | -4.06  | 224906 | 5.50  | 
| 37 | 600398 | 凯诺科技 | 5.84 | 5.87 | 5.58 | 5.59 | -4.12  | 178519 | 3.60  | 
| 38 | 000420 | 吉林化纤 | 6.3 | 6.31 | 5.9 | 6.01 | -4.15  | 190978 | 6.07  | 
| 39 | 600156 | 华升股份 | 6.13 | 6.15 | 5.85 | 5.87 | -4.24  | 70809 | 1.78  | 
| 40 | 600810 | 神马实业 | 13.87 | 13.94 | 13.33 | 13.37 | -4.29  | 69357 | 3.33  | 
| 41 | 002239 | 金 飞 达 | 14.46 | 14.65 | 13.8 | 13.9 | -4.34  | 42893 | 7.73  | 
| 42 | 002044 | 江苏三友 | 9.67 | 9.71 | 9.19 | 9.26 | -4.34  | 46235 | 2.85  | 
| 43 | 600152 | 维科精华 | 7.23 | 7.29 | 6.85 | 6.97 | -4.39  | 79440 | 2.71  | 
| 44 | 002036 | 宜科科技 | 8.23 | 8.25 | 7.79 | 7.82 | -4.40  | 80545 | 4.24  | 
| 45 | 000615 | 湖北金环 | 12.8 | 12.85 | 12.21 | 12.22 | -4.46  | 56389 | 2.67  | 
| 46 | 000712 | 锦龙股份 | 21.3 | 21.43 | 20.15 | 20.34 | -4.46  | 56061 | 2.94  | 
| 47 | 600527 | 江南高纤 | 8.03 | 8.09 | 7.65 | 7.69 | -4.47  | 95297 | 2.71  | 
| 48 | 600232 | 金鹰股份 | 6.68 | 6.7 | 6.37 | 6.39 | -4.48  | 117965 | 5.29  | 
| 49 | 600981 | 江苏开元 | 7.44 | 7.44 | 7.01 | 7.07 | -4.72  | 110831 | 3.58  | 
| 50 | 600699 | ST得亨 | 7.5 | 7.5 | 7.05 | 7.07 | -4.72  | 57373 | 3.09  | 
| 51 | 600725 | 云维股份 | 23.8 | 23.95 | 22.6 | 22.71 | -4.74  | 53796 | 3.76  | 
| 52 | 600107 | 美尔雅 | 15.4 | 15.4 | 14.51 | 14.56 | -4.84  | 133408 | 4.96  | 
| 53 | 600400 | 红豆股份 | 6.78 | 6.8 | 6.4 | 6.44 | -4.87  | 133812 | 5.85  | 
| 54 | 600871 | S仪化 | 9.19 | 9.19 | 8.75 | 8.76 | -4.89  | 47955 | 2.40  | 
| 55 | 002034 | 美 欣 达 | 13.88 | 13.93 | 13.11 | 13.14 | -4.92  | 20779 | 2.56  | 
| 56 | 002015 | 霞客环保 | 11.85 | 11.88 | 11.2 | 11.2 | -4.92  | 59430 | 4.07  | 
| 57 | 002087 | 新野纺织 | 7.2 | 7.26 | 6.87 | 6.87 | -4.98  | 68276 | 4.58  | 
| 58 | 002193 | 山东如意 | 14.5 | 14.97 | 13.8 | 13.9 | -4.99  | 67651 | 8.22  | 
| 59 | 600448 | 华纺股份 | 6.74 | 6.83 | 6.41 | 6.44 | -5.01  | 112610 | 3.52  | 
| 60 | 000301 | 东方市场 | 7.08 | 7.1 | 6.69 | 6.72 | -5.08  | 174980 | 1.44  | 
| 61 | 000677 | 山东海龙 | 9.18 | 9.2 | 8.7 | 8.71 | -5.12  | 246104 | 3.06  | 
| 62 | 000687 | 保定天鹅 | 8.1 | 8.1 | 7.63 | 7.66 | -5.20  | 107682 | 1.68  | 
| 63 | 002127 | 新民科技 | 12.93 | 13.08 | 12.25 | 12.27 | -5.25  | 35658 | 7.58  | 
| 64 | 002070 | 众和股份 | 9.2 | 9.23 | 8.68 | 8.75 | -5.30  | 47454 | 2.09  | 
| 65 | 000782 | 美达股份 | 6.89 | 6.93 | 6.48 | 6.52 | -5.37  | 162575 | 4.02  | 
| 66 | 600370 | 三房巷 | 7.73 | 7.8 | 7.19 | 7.31 | -5.43  | 105994 | 3.32  | 
| 67 | 002172 | 澳洋科技 | 15.15 | 15.24 | 14 | 14.4 | -5.51  | 104827 | 7.60  | 
| 68 | 002098 | 浔兴股份 | 11.58 | 11.66 | 10.9 | 10.98 | -5.59  | 33120 | 2.14  | 
| 69 | 600250 | 南纺股份 | 8.35 | 8.35 | 7.76 | 7.81 | -5.79  | 88087 | 3.41  | 
| 70 | 600063 | 皖维高新 | 14.67 | 15.01 | 13.78 | 13.82 | -5.86  | 203318 | 5.52  | 
| 71 | 002042 | 华孚色纺 | 21.15 | 21.64 | 19.97 | 20.18 | -5.92  | 43384 | 5.83  | 
| 72 | 000584 | 友利控股 | 12.91 | 12.91 | 12.06 | 12.13 | -5.97  | 72993 | 2.45  | 
| 73 | 002291 | 星期六 | 25.08 | 25.4 | 23.66 | 23.66 | -6.11  | 50459 | 9.17  | 
| 74 | 600667 | 太极实业 | 8.74 | 8.81 | 8.21 | 8.27 | -6.13  | 225726 | 6.12  | 
| 75 | 600061 | 中纺投资 | 11.78 | 11.81 | 11.01 | 11.1 | -6.17  | 100195 | 2.34  | 
| 76 | 002064 | 华峰氨纶 | 22.5 | 22.5 | 20.98 | 21.1 | -6.22  | 50287 | 1.61  | 
| 77 | 002206 | 海 利 得 | 38.99 | 38.99 | 36.48 | 36.61 | -6.22  | 25192 | 3.73  | 
| 78 | 002293 | 罗莱家纺 | 45.7 | 46.58 | 42.05 | 43.09 | -6.35  | 28318 | 8.07  | 
| 79 | 002144 | 宏达经编 | 15.25 | 15.25 | 14.24 | 14.26 | -6.49  | 30112 | 4.96  | 
| 80 | 600233 | 大杨创世 | 19.25 | 19.28 | 17.58 | 17.88 | -6.63  | 104646 | 10.63  | 
| 81 | 000045 | 深纺织A | 15.9 | 15.91 | 14.9 | 14.96 | -6.73  | 69845 | 3.57  | 
| 82 | 600272 | 开开实业 | 10.73 | 10.84 | 9.9 | 9.93 | -7.28  | 92150 | 6.67  | 
| 83 | 600273 | 华芳纺织 | 14.24 | 14.3 | 13 | 13.16 | -7.45  | 61382 | 2.85  | 
| 84 | 000936 | 华 西 村 | 10.97 | 10.97 | 10.11 | 10.12 | -7.75  | 127834 | 2.91  | 
| 85 | 002327 | 富安娜 | 41.33 | 41.55 | 37.85 | 38.01 | -7.77  | 32752 | 15.75  | 
| 86 | 000902 | 中国服装 | 9.93 | 10 | 9.04 | 9.19 | -8.37  | 132840 | 8.51  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			  第一纺织网版权与免责声明:
			
			  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
			  
			  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
