纺织行业上市公司个股股价统计(1.28)
			
			
			
			发表时间:2010-01-28    发表评论
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 600981 | 江苏开元 | 6.53 | 7.1 | 6.46 | 6.85 | 5.06  | 109965 | 3.55  | 
| 2 | 600483 | 福建南纺 | 6.83 | 7.13 | 6.72 | 7.11 | 4.10  | 134667 | 8.44  | 
| 3 | 000584 | 友利控股 | 11.3 | 11.75 | 11.3 | 11.69 | 3.82  | 74846 | 2.52  | 
| 4 | 600884 | 杉杉股份 | 17.7 | 18.09 | 17.4 | 17.89 | 2.93  | 102110 | 3.41  | 
| 5 | 600309 | 烟台万华 | 21.08 | 22.46 | 21.07 | 22.01 | 2.90  | 128589 | 0.77  | 
| 6 | 600177 | 雅戈尔 | 13.5 | 13.97 | 13.5 | 13.86 | 2.82  | 149008 | 1.04  | 
| 7 | 000726 | 鲁  泰A | 11.44 | 11.86 | 11.44 | 11.74 | 2.71  | 62764 | 1.39  | 
| 8 | 002193 | 山东如意 | 13.4 | 14.05 | 13.36 | 13.9 | 2.66  | 34069 | 4.14  | 
| 9 | 002015 | 霞客环保 | 9.26 | 10.19 | 9.26 | 10.15 | 2.53  | 34746 | 2.38  | 
| 10 | 002064 | 华峰氨纶 | 19.02 | 19.8 | 19.02 | 19.49 | 2.47  | 26974 | 0.86  | 
| 11 | 600061 | 中纺投资 | 10.02 | 10.3 | 9.9 | 10.26 | 2.40  | 30753 | 0.72  | 
| 12 | 600272 | 开开实业 | 9.5 | 9.6 | 9.32 | 9.59 | 2.24  | 31175 | 2.26  | 
| 13 | 002070 | 众和股份 | 8.57 | 8.76 | 8.46 | 8.7 | 2.23  | 21445 | 0.94  | 
| 14 | 600232 | 金鹰股份 | 6 | 6.09 | 5.91 | 6.08 | 2.18  | 33235 | 1.49  | 
| 15 | 000955 | *ST欣龙 | 5.66 | 5.88 | 5.66 | 5.85 | 2.09  | 48990 | 2.11  | 
| 16 | 002154 | 报 喜 鸟 | 20.98 | 21.88 | 20.8 | 21.62 | 2.03  | 14330 | 1.40  | 
| 17 | 002098 | 浔兴股份 | 10.06 | 10.24 | 9.96 | 10.2 | 2.00  | 9792 | 0.63  | 
| 18 | 000018 | *ST中冠A | 8.55 | 8.74 | 8.35 | 8.73 | 1.99  | 5037 | 0.51  | 
| 19 | 002083 | 孚日股份 | 8.35 | 8.54 | 8.29 | 8.43 | 1.93  | 54265 | 1.56  | 
| 20 | 600107 | 美尔雅 | 12.9 | 13.16 | 12.76 | 13.1 | 1.87  | 39460 | 1.47  | 
| 21 | 600295 | 鄂尔多斯 | 12.38 | 12.64 | 12.35 | 12.63 | 1.85  | 32956 | 1.72  | 
| 22 | 002072 | 德棉股份 | 8.83 | 9.14 | 8.73 | 9.03 | 1.80  | 39196 | 2.23  | 
| 23 | 002036 | 宜科科技 | 7.25 | 7.43 | 7.25 | 7.38 | 1.79  | 22577 | 1.19  | 
| 24 | 002291 | 星期六 | 22.12 | 22.55 | 22.1 | 22.5 | 1.72  | 16803 | 3.06  | 
| 25 | 000158 | 常山股份 | 8.69 | 8.91 | 8.52 | 8.8 | 1.62  | 73844 | 1.03  | 
| 26 | 600223 | ST鲁置业 | 9.42 | 9.78 | 9.35 | 9.57 | 1.59  | 42965 | 1.30  | 
| 27 | 000976 | 春晖股份 | 4.52 | 4.64 | 4.52 | 4.6 | 1.55  | 61263 | 1.50  | 
| 28 | 600810 | 神马实业 | 11.9 | 12.2 | 11.71 | 12.05 | 1.52  | 23010 | 1.11  | 
| 29 | 600400 | 红豆股份 | 6.08 | 6.15 | 6.03 | 6.14 | 1.49  | 32104 | 1.40  | 
| 30 | 600152 | 维科精华 | 6.89 | 7 | 6.72 | 6.98 | 1.45  | 49544 | 1.69  | 
| 31 | 600070 | 浙江富润 | 8.37 | 8.43 | 8.27 | 8.42 | 1.45  | 14484 | 1.03  | 
| 32 | 600063 | 皖维高新 | 12.14 | 12.5 | 12.02 | 12.43 | 1.39  | 53470 | 1.45  | 
| 33 | 600220 | 江苏阳光 | 5.26 | 5.36 | 5.26 | 5.32 | 1.33  | 125657 | 0.99  | 
| 34 | 600398 | 凯诺科技 | 5.31 | 5.39 | 5.27 | 5.37 | 1.32  | 40444 | 0.82  | 
| 35 | 000615 | 湖北金环 | 11.14 | 11.33 | 11.07 | 11.29 | 1.16  | 18831 | 0.89  | 
| 36 | 600851 | 海欣股份 | 6 | 6.12 | 5.97 | 6.08 | 1.16  | 221925 | 3.01  | 
| 37 | 002044 | 江苏三友 | 8.77 | 8.82 | 8.6 | 8.8 | 1.15  | 18609 | 1.15  | 
| 38 | 002034 | 美 欣 达 | 12.47 | 12.6 | 12.33 | 12.43 | 1.14  | 5673 | 0.70  | 
| 39 | 000045 | 深纺织A | 13.4 | 13.48 | 13.09 | 13.33 | 1.14  | 11494 | 0.59  | 
| 40 | 000420 | 吉林化纤 | 5.41 | 5.54 | 5.36 | 5.47 | 1.11  | 37385 | 1.19  | 
| 41 | 002003 | 伟星股份 | 22.79 | 23.16 | 22.42 | 23.11 | 1.09  | 29830 | 2.44  | 
| 42 | 600156 | 华升股份 | 5.58 | 5.74 | 5.5 | 5.64 | 1.08  | 28187 | 0.71  | 
| 43 | 600200 | 江苏吴中 | 4.67 | 4.73 | 4.63 | 4.72 | 1.07  | 45184 | 0.87  | 
| 44 | 002042 | 华孚色纺 | 19.15 | 19.65 | 18.9 | 19.35 | 1.04  | 21198 | 2.85  | 
| 45 | 000518 | *ST生物 | 3.94 | 4 | 3.92 | 3.99 | 1.01  | 79782 | 0.89  | 
| 46 | 600493 | 凤竹纺织 | 8.27 | 8.39 | 8.24 | 8.35 | 0.97  | 9619 | 0.57  | 
| 47 | 600137 | 浪莎股份 | 18.3 | 18.5 | 18.12 | 18.44 | 0.93  | 8896 | 3.01  | 
| 48 | 002087 | 新野纺织 | 6.46 | 6.58 | 6.42 | 6.52 | 0.93  | 15593 | 1.05  | 
| 49 | 000779 | 三毛派神 | 6.61 | 6.68 | 6.57 | 6.64 | 0.91  | 11291 | 0.71  | 
| 50 | 000677 | 山东海龙 | 7.66 | 7.81 | 7.51 | 7.75 | 0.91  | 91878 | 1.14  | 
| 51 | 600510 | 黑牡丹 | 12.15 | 12.3 | 12.03 | 12.23 | 0.82  | 28347 | 1.11  | 
| 52 | 002206 | 海 利 得 | 33.8 | 34.2 | 33.79 | 34.06 | 0.80  | 7215 | 1.07  | 
| 53 | 000810 | 华润锦华 | 10.11 | 10.25 | 10.05 | 10.18 | 0.79  | 6801 | 0.52  | 
| 54 | 600370 | 三房巷 | 6.71 | 6.84 | 6.61 | 6.74 | 0.75  | 33565 | 1.05  | 
| 55 | 600630 | 龙头股份 | 9.48 | 9.58 | 9.4 | 9.55 | 0.74  | 73148 | 1.72  | 
| 56 | 600871 | S仪化 | 8.16 | 8.3 | 8.13 | 8.22 | 0.74  | 11649 | 0.58  | 
| 57 | 002127 | 新民科技 | 11.18 | 11.32 | 11.12 | 11.26 | 0.72  | 10067 | 2.14  | 
| 58 | 600987 | 航民股份 | 8.83 | 8.92 | 8.66 | 8.84 | 0.68  | 39596 | 1.57  | 
| 59 | 000755 | 山西三维 | 9.02 | 9.15 | 8.85 | 9.12 | 0.66  | 86217 | 1.84  | 
| 60 | 600725 | 云维股份 | 19.73 | 20.31 | 19.6 | 19.92 | 0.66  | 44376 | 3.10  | 
| 61 | 600273 | 华芳纺织 | 12.19 | 12.4 | 11.9 | 12.31 | 0.65  | 21837 | 1.02  | 
| 62 | 600689 | 上海三毛 | 9.3 | 9.47 | 9.21 | 9.38 | 0.64  | 39612 | 2.60  | 
| 63 | 002144 | 宏达经编 | 12.92 | 13.09 | 12.35 | 13 | 0.62  | 11722 | 1.93  | 
| 64 | 000902 | 中国服装 | 8.2 | 8.49 | 8.17 | 8.41 | 0.60  | 51856 | 3.32  | 
| 65 | 000982 | 中银绒业 | 12.32 | 12.85 | 12.32 | 12.56 | 0.56  | 18610 | 2.16  | 
| 66 | 000782 | 美达股份 | 5.9 | 6.02 | 5.82 | 5.97 | 0.51  | 63981 | 1.58  | 
| 67 | 600233 | 大杨创世 | 15.5 | 15.85 | 15.43 | 15.64 | 0.45  | 24484 | 2.49  | 
| 68 | 600667 | 太极实业 | 7.68 | 7.76 | 7.6 | 7.67 | 0.39  | 52561 | 1.43  | 
| 69 | 002254 | 烟台氨纶 | 34.83 | 35.41 | 34.41 | 34.98 | 0.37  | 11073 | 1.11  | 
| 70 | 600448 | 华纺股份 | 5.54 | 5.57 | 5.41 | 5.55 | 0.36  | 42858 | 1.34  | 
| 71 | 000850 | 华茂股份 | 9.22 | 9.31 | 9.06 | 9.22 | 0.33  | 63933 | 1.90  | 
| 72 | 002293 | 罗莱家纺 | 40.65 | 41.19 | 39.9 | 40.8 | 0.32  | 11191 | 3.19  | 
| 73 | 002172 | 澳洋科技 | 13.01 | 13.44 | 12.88 | 13.22 | 0.30  | 39753 | 2.88  | 
| 74 | 600699 | ST得亨 | 6.99 | 7 | 6.8 | 6.95 | 0.29  | 29168 | 1.57  | 
| 75 | 000936 | 华 西 村 | 9.08 | 9.18 | 8.94 | 9.09 | 0.22  | 28866 | 0.66  | 
| 76 | 600757 | ST源发 | 5.55 | 5.58 | 5.41 | 5.52 | 0.18  | 20937 | 0.71  | 
| 77 | 000301 | 东方市场 | 6.2 | 6.28 | 6.18 | 6.21 | 0.16  | 40825 | 0.34  | 
| 78 | 600527 | 江南高纤 | 7.4 | 7.47 | 7.35 | 7.42 | 0.13  | 23453 | 0.67  | 
| 79 | 600889 | 南京化纤 | 9.47 | 9.53 | 9.3 | 9.46 | 0.00  | 35847 | 1.40  | 
| 80 | 000973 | 佛塑股份 | 10.96 | 11.23 | 10.56 | 11 | -0.18  | 395955 | 7.69  | 
| 81 | 000687 | 保定天鹅 | 7 | 7.07 | 6.93 | 6.95 | -0.71  | 44156 | 0.69  | 
| 82 | 002029 | 七 匹 狼 | 23.6 | 24.4 | 23.6 | 23.82 | -0.75  | 8653 | 0.31  | 
| 83 | 002239 | 金 飞 达 | 11.39 | 11.5 | 11.15 | 11.28 | -0.88  | 11737 | 2.11  | 
| 84 | 000949 | 新乡化纤 | 6.68 | 6.82 | 6.62 | 6.66 | -0.89  | 55115 | 0.94  | 
| 85 | 002327 | 富安娜 | 35.3 | 35.68 | 34.8 | 35.14 | -0.96  | 7056 | 3.39  | 
| 86 | 000971 | ST迈亚 | 5.3 | 5.45 | 5.27 | 5.36 | -1.47  | 35696 | 1.97  | 
| 87 | 600250 | 南纺股份 | 8.06 | 8.13 | 7.75 | 7.93 | -1.61  | 37521 | 1.45  | 
| 88 | 000712 | 锦龙股份 | 19 | 19.02 | 18.51 | 18.65 | -1.84  | 36444 | 1.91  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			  第一纺织网版权与免责声明:
			
			  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
			  
			  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
