郑商所PTA期货持仓排名表(12.22)
发表时间:2014-12-22    发表评论
品种:PTA    日期:2014-12-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 138,329 14,600 永安期货 46,601 -1,973 浙商期货 37,652 1,241
2 申银万国 98,713 37,380 中粮期货 27,886 -193 中信期货 36,424 15,027
3 冠通期货 91,090 -22,599 中信期货 27,539 16,066 光大期货 27,047 -185
4 徽商期货 54,130 5,726 银河期货 21,216 157 永安期货 20,971 -3,926
5 银河期货 51,191 -3,342 国泰君安 16,958 -903 中粮期货 17,184 253
6 中信期货 43,585 10,084 南华期货 16,568 -742 海通期货 15,677 -2,294
7 山西三立 42,307 15,372 海通期货 16,320 -753 国泰君安 15,046 -3,309
8 国泰君安 40,602 9,884 中国国际 12,834 618 兴证期货 13,693 -1,411
9 永安期货 34,799 -6,752 徽商期货 12,750 -394 东吴期货 12,551 8,963
10 光大期货 33,090 -870 广发期货 11,380 -133 新湖期货 12,496 -846
11 华泰长城 31,733 -19,783 光大期货 11,317 -3,161 华泰长城 12,243 2,048
12 东航期货 31,407 5,264 金石期货 9,172 317 中国国际 10,170 1,016
13 华安期货 31,002 -12,802 华泰长城 9,070 -143 东航期货 9,976 -718
14 方正中期 30,998 -5,518 新湖期货 8,882 -1,160 徽商期货 9,903 -836
15 国联期货 30,988 629 华安期货 8,473 2,087 银河期货 9,892 532
16 万达期货 29,660 6,555 格林大华期货 8,420 767 东证期货 9,328 -3,157
17 国投期货 29,343 -7,666 浙商期货 8,079 496 鲁证期货 9,024 -211
18 南华期货 28,646 -2,651 浙江中大 8,060 -208 方正中期 8,709 1,692
19 鲁证期货 26,089 -10,425 申银万国 7,241 204 广发期货 8,696 -40
20 东证期货 25,969 8,384 方正中期 6,964 -62 大越期货 8,180 1,145
合计   923,671 21,470   295,730 10,887   304,862 14,984

 

合约:TA501    日期:2014-12-22
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 信达期货 7,315 5,240 中信期货 5,902 2,679 中粮期货 4,640 402
2 银河期货 2,347 1,083 徽商期货 1,815 -37 信达期货 3,195 -3,595
3 格林大华期货 1,115 -46 中国国际 1,096 305 浙商期货 3,016 -9
4 中国国际 975 -197 光大期货 906 -23 中国国际 2,476 172
5 永安期货 897 505 海通期货 687 -4 同信久恒 1,001 -1
6 中银国际 800 4 新湖期货 536 -138 银河期货 989 31
7 国泰君安 764 678 浙江中大 535 387 迈科期货 411 0
8 光大期货 738 300 广发期货 438 -400 海航东银 331 -1
9 中信期货 696 629 东海期货 413 -10 上海中期 293 -35
10 广发期货 695 530 五矿期货 405 2 华泰长城 221 -15
11 浙江中大 544 434 国投期货 404 -13 新纪元期货 216 0
12 鲁证期货 530 442 永安期货 393 -126 国信期货 211 -20
13 浙商期货 494 -829 迈科期货 365 -1 东航期货 211 -6
14 中钢期货 484 311 方正中期 355 -22 中信期货 210 129
15 华泰长城 477 -16 格林大华期货 329 123 宝城期货 202 0
16 东航期货 459 153 浙商期货 312 -53 宏源期货 197 0
17 徽商期货 449 189 南华期货 301 71 光大期货 146 -21
18 申银万国 442 -444 申银万国 296 167 弘业期货 114 -9
19 中粮期货 429 -454 上海中期 276 46 永安期货 107 -469
20 海通期货 421 204 鲁证期货 241 202 美尔雅 101 7
合计   21,071 8,716   16,005 3,155   18,288 -3,440

 

合约:TA505    日期:2014-12-22

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 136,567 13,714 永安期货 42,017 -1,781 浙商期货 33,700 1,431
2 申银万国 97,680 38,212 中粮期货 22,479 -186 光大期货 24,093 -163
3 冠通期货 90,550 -21,976 中信期货 20,045 12,341 永安期货 15,029 -3,224
4 徽商期货 52,860 5,415 银河期货 15,069 2,257 中信期货 14,975 372
5 银河期货 46,275 -5,674 南华期货 12,760 -480 国泰君安 14,855 -3,128
6 山西三立 42,290 15,372 国泰君安 11,858 -559 兴证期货 13,401 -395
7 中信期货 40,650 8,843 中国国际 11,211 548 海通期货 12,801 -2,535
8 国泰君安 38,623 9,198 徽商期货 10,472 -360 东吴期货 12,019 8,574
9 永安期货 32,675 -7,538 广发期货 10,357 235 中粮期货 12,008 -41
10 光大期货 31,639 -763 光大期货 9,408 -3,164 华泰长城 11,409 2,206
11 国联期货 30,709 700 金石期货 8,958 288 银河期货 8,885 502
12 东航期货 29,618 4,457 华安期货 8,354 2,278 鲁证期货 8,726 -23
13 华泰长城 29,572 -19,513 海通期货 8,113 -760 东证期货 8,631 -3,100
14 方正中期 29,161 -5,247 华泰长城 7,825 -304 广发期货 8,510 -111
15 万达期货 28,993 6,157 新湖期货 7,553 -1,161 方正中期 8,011 1,891
16 华安期货 28,938 -12,151 浙江中大 6,999 -583 新湖期货 7,855 -462
17 国投期货 27,016 -7,957 申银万国 6,406 63 中国国际 7,308 848
18 南华期货 26,781 -1,026 招商期货 5,884 -75 南华期货 7,166 -345
19 鲁证期货 25,048 -11,041 弘业期货 5,594 -1,202 申银万国 7,041 -3,201
20 东证期货 24,613 7,985 东海期货 5,396 1,438 冠通期货 6,714 1,731
合计   890,258 17,167   236,758 8,833   243,137 827

 

合约:TA509    日期:2014-12-22

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中银国际 3,518 874 海通期货 7,519 11 中信期货 21,233 14,528
2 首创期货 3,206 -391 银河期货 5,974 -2,196 徽商期货 7,723 -10
3 新湖期货 2,634 -836 中粮期货 5,392 -8 永安期货 5,835 -233
4 银河期货 2,569 1,269 国泰君安 5,016 -311 新湖期货 4,589 -399
5 中信期货 2,218 595 格林大华期货 4,664 487 东航期货 4,079 -150
6 国投期货 2,177 141 永安期货 4,179 -76 海通期货 2,828 230
7 东吴期货 2,117 296 南华期货 3,507 -333 光大期货 2,804 -1
8 华安期货 1,973 -672 浙商期货 2,853 561 安粮期货 2,457 7
9 浙商期货 1,854 -161 东吴期货 2,250 -368 大越期货 1,489 -3
10 兴证期货 1,713 1,324 方正中期 1,581 30 五矿期货 1,237 5
11 华泰长城 1,664 -272 中信期货 1,579 1,033 信达期货 943 -5
12 方正中期 1,603 -265 成都倍特 1,415 38 浙商期货 936 -181
13 南华期货 1,525 -1,795 国联期货 1,276 20 东证期货 689 -4
14 海通期货 1,341 682 鲁证期货 1,175 -125 上海中期 663 -99
15 东航期货 1,330 659 华泰长城 1,030 113 方正中期 648 -191
16 永安期货 1,217 271 长江期货 996 -108 申银万国 625 -131
17 国泰君安 1,205 -2 光大期货 986 26 华泰长城 611 -143
18 东证期货 1,027 160 新湖期货 793 139 南华期货 591 -10
19 迈科期货 1,020 178 迈科期货 723 192 中原期货 572 -120
20 五矿期货 995 194 国信期货 686 -1 中粮期货 536 -108
合计   36,906 2,249   53,594 -876   61,088 12,982

稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号