郑商所PTA期货持仓排名表(12.24)
发表时间:2014-12-24    发表评论

品种:PTA    日期:2014-12-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 96,738 10,564 永安期货 47,546 1,221 中信期货 37,793 1,632
2 华泰长城 61,834 19,918 银河期货 25,817 1,373 浙商期货 33,942 -1,065
3 申银万国 52,314 -26,014 中粮期货 25,205 -2,839 光大期货 25,608 602
4 徽商期货 51,915 19,930 中信期货 25,007 1,797 永安期货 24,404 3,072
5 永安期货 48,453 19,628 南华期货 22,526 2,916 海通期货 19,984 899
6 银河期货 45,456 10,136 海通期货 18,385 1,589 上海中期 19,079 5,868
7 中信期货 43,481 4,003 国泰君安 18,240 1,617 国联期货 16,729 5,667
8 国泰君安 43,428 13,161 徽商期货 14,326 1,457 国泰君安 16,639 471
9 东航期货 42,061 13,027 中国国际 13,382 1,023 鲁证期货 16,130 8,902
10 华安期货 40,314 19,434 广发期货 10,968 -177 中粮期货 15,370 -221
11 光大期货 38,624 5,748 上海中期 10,955 627 兴证期货 14,335 1,060
12 国投期货 38,205 2,188 光大期货 10,954 -564 东证期货 13,528 3,954
13 鲁证期货 35,767 14,414 华泰长城 10,947 2,101 新湖期货 13,245 601
14 国联期货 35,413 9,989 新湖期货 10,513 1,667 银河期货 12,701 1,983
15 东证期货 34,758 18,339 浙商期货 9,669 1,400 东吴期货 11,769 1,176
16 上海中期 33,117 1,400 金石期货 9,249 1,015 华泰长城 11,396 -2,069
17 冠通期货 31,952 -32,249 方正中期 8,818 574 南华期货 11,180 3,435
18 南华期货 31,541 6,460 浙江中大 8,509 37 东航期货 11,067 356
19 方正中期 31,056 4,908 鲁证期货 7,901 2,277 中国国际 10,634 34
20 万达期货 29,406 -778 申银万国 7,530 828 徽商期货 10,067 -890
合计   865,833 134,206   316,447 19,939   345,600 35,467

 

合约:TA501    日期:2014-12-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 678 -892 徽商期货 1,787 1 中粮期货 4,905 179
2 中信期货 568 -5,115 中国国际 1,308 -12 中国国际 2,403 -164
3 中银国际 558 -64 一德期货 1,031 0 浙商期货 1,016 -32
4 格林大华期货 531 -143 中信期货 914 -183 银河期货 918 -37
5 迈科期货 402 292 光大期货 600 -294 同信久恒 250 -354
6 五矿期货 364 294 浙江中大 479 -11 上海中期 221 -46
7 同信久恒 354 -54 国投期货 477 -1 新纪元期货 215 0
8 申银万国 322 -174 东海期货 410 -1 华泰长城 211 -4
9 新湖期货 284 45 永安期货 399 5 宝城期货 202 -10
10 华泰长城 276 -853 格林大华期货 280 17 迈科期货 168 -135
11 中国国际 260 -601 方正中期 261 12 光大期货 164 6
12 中原期货 230 -1,266 宝城期货 236 44 海航东银 133 -147
13 中粮期货 221 -442 鲁证期货 232 0 东航期货 115 -103
14 永安期货 197 -189 银河期货 226 4 道通期货 101 0
15 国信期货 191 -136 新晟期货 225 0 弘业期货 88 -15
16 兴证期货 164 80 上海中期 222 -50 国信期货 83 -134
17 招金期货 150 101 中钢期货 219 -30 信达期货 78 -96
18 海航东银 147 68 申银万国 186 -24 宏源期货 57 -19
19 国贸期货 146 -78 盛达期货 170 0 华闻期货 48 0
20 国泰君安 132 -56 海通期货 142 -5 中信期货 47 -117
合计   6,175 -9,183   9,804 -528   11,423 -1,228

 

合约:TA505    日期:2014-12-24

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 95,384 11,850 永安期货 42,813 1,267 浙商期货 32,141 -857
2 华泰长城 59,400 20,240 中信期货 22,497 2,143 光大期货 22,632 562
3 徽商期货 50,978 20,092 中粮期货 18,386 -4,251 永安期货 18,600 3,291
4 申银万国 49,344 -27,816 银河期货 18,182 1,399 上海中期 18,191 5,918
5 永安期货 47,094 19,291 南华期货 17,965 2,124 海通期货 17,059 1,358
6 银河期货 43,758 11,341 国泰君安 13,333 1,222 国联期货 16,588 5,644
7 国泰君安 41,858 12,927 徽商期货 12,036 1,423 国泰君安 16,403 446
8 中信期货 41,294 8,775 中国国际 11,520 995 中信期货 16,108 1,435
9 东航期货 40,782 13,084 海通期货 10,999 1,728 鲁证期货 15,797 9,305
10 华安期货 37,961 20,324 广发期货 10,370 -140 兴证期货 14,043 1,088
11 光大期货 37,277 6,535 华泰长城 9,587 2,001 东证期货 13,067 4,110
12 国投期货 36,583 2,444 上海中期 9,539 588 银河期货 11,755 2,017
13 国联期货 35,173 10,252 新湖期货 9,337 1,881 东吴期货 11,155 1,098
14 东证期货 33,780 17,946 光大期货 9,290 -285 南华期货 10,576 3,382
15 鲁证期货 33,123 12,652 金石期货 9,006 993 华泰长城 10,325 -2,275
16 上海中期 32,692 2,094 浙江中大 7,457 33 中粮期货 10,209 -209
17 冠通期货 31,352 -32,337 上海东亚 7,242 2,501 广发期货 9,437 462
18 方正中期 30,059 5,373 方正中期 7,022 529 新湖期货 8,070 286
19 南华期货 29,740 5,989 申银万国 6,714 773 中国国际 7,757 208
20 万达期货 28,786 -974 招商期货 6,575 734 国信期货 7,541 697
合计   836,418 140,082   259,870 17,658   287,454 37,966

 

合约:TA509    日期:2014-12-24

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 4,770 1,726 银河期货 7,408 -11 中信期货 21,629 311
2 新湖期货 3,201 1,662 海通期货 7,244 -134 徽商期货 7,735 0
3 中银国际 3,110 1,092 中粮期货 6,809 1,412 永安期货 5,772 -105
4 申银万国 2,632 1,966 国泰君安 4,877 425 新湖期货 5,162 359
5 鲁证期货 2,587 1,867 格林大华期货 4,668 12 东航期货 4,457 381
6 华安期货 2,351 -803 南华期货 4,433 817 海通期货 2,914 -446
7 华泰长城 2,149 528 永安期货 4,322 -51 光大期货 2,802 34
8 中粮期货 1,829 1,649 浙商期货 3,100 167 申银万国 2,612 1,885
9 南华期货 1,753 865 东吴期货 2,164 43 安粮期货 2,452 -3
10 国投期货 1,621 -181 中信期货 1,579 -167 大越期货 1,714 216
11 银河期货 1,600 -78 方正中期 1,535 33 信达期货 1,670 707
12 中信期货 1,596 328 成都倍特 1,405 2 五矿期货 1,234 -63
13 浙商期货 1,461 1,194 华泰长城 1,310 152 中原期货 874 216
14 国泰君安 1,438 292 鲁证期货 1,273 127 华泰长城 855 207
15 海通期货 1,306 -427 上海中期 1,194 89 浙商期货 785 -176
16 长江期货 1,247 866 国联期货 1,144 3 大地期货 725 197
17 永安期货 1,150 514 光大期货 1,059 23 上海中期 667 -4
18 东航期货 1,148 436 新湖期货 1,044 16 南华期货 604 74
19 国海良时 1,072 741 迈科期货 824 0 东吴期货 590 68
20 中投天琪 1,050 328 国金期货 767 200 方正中期 566 -106
合计   39,071 14,565   58,159 3,158   65,819 3,752

稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号