郑商所PTA期货持仓排名表(12.29)
发表时间:2014-12-29    发表评论

品种:PTA 日期:2014-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 56,387 -12,262 永安期货 48,510 556 浙商期货 39,466 4,203
2 冠通期货 47,832 -8,395 中信期货 26,213 -109 中信期货 37,760 985
3 申银万国 41,063 -14,665 南华期货 23,668 -217 光大期货 26,341 371
4 国联期货 37,049 2,425 银河期货 22,662 -3,303 国联期货 22,476 4,064
5 中信期货 33,226 -9,218 中粮期货 22,288 -429 永安期货 19,956 -3,136
6 徽商期货 31,131 -1,270 国泰君安 17,664 -547 上海中期 18,641 555
7 永安期货 29,002 -170 海通期货 16,694 -66 海通期货 17,073 617
8 光大期货 27,410 785 中国国际 15,210 913 兴证期货 15,019 -236
9 东航期货 25,754 154 徽商期货 13,570 -104 中粮期货 14,393 -382
10 南华期货 24,747 2,069 广发期货 12,076 -509 鲁证期货 14,355 -926
11 银河期货 24,162 -7,600 华泰长城 10,878 495 银河期货 13,633 39
12 鲁证期货 23,574 -6,386 上海中期 10,475 -24 国泰君安 13,532 -604
13 国投期货 22,647 1,999 光大期货 10,323 -603 新湖期货 13,298 393
14 宝城期货 22,575 3,172 格林大华期货 9,783 2,307 申银万国 12,532 -909
15 华泰长城 22,491 -8,818 新湖期货 9,135 -222 东证期货 12,171 -144
16 方正中期 22,369 -4,681 申银万国 8,425 -596 南华期货 11,284 764
17 中原期货 22,002 -12,093 浙商期货 8,235 -1,153 华泰长城 10,391 -888
18 浙商期货 20,918 4,681 大地期货 8,106 1,166 徽商期货 10,064 95
19 中国国际 20,538 -1,647 金石期货 7,815 -363 中国国际 9,951 175
20 国泰君安 18,435 -6,810 浙江中大 7,728 -359 东航期货 9,774 -466
合计 573,312 -78,730 309,458 -3,167 342,110 4,570

合约:TA501 日期:2014-12-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 徽商期货 1,173 582 中国国际 1,504 92 中粮期货 3,593 -407
2 银河期货 515 8 一德期货 1,000 100 中国国际 2,013 -74
3 中粮期货 413 -493 宝城期货 507 97 银河期货 1,493 225
4 中钢期货 368 177 浙江中大 477 -2 浙商期货 795 -213
5 中国国际 342 101 中钢期货 460 104 光大期货 266 123
6 中银国际 282 22 银河期货 460 186 华泰长城 206 -3
7 上海浙石 280 280 永安期货 459 -19 宝城期货 202 0
8 光大期货 269 -257 国投期货 447 118 上海中期 158 -28
9 浙商期货 238 206 东海期货 408 -1 永安期货 131 0
10 永安期货 193 16 格林大华期货 341 21 新纪元期货 100 -17
11 格林大华期货 151 -197 上海浙石 280 280 弘业期货 73 0
12 国投期货 150 51 申银万国 261 4 中信期货 63 -1
13 宝城期货 111 -99 鲁证期货 225 -2 同信久恒 60 -70
14 一德期货 103 103 新晟期货 210 -10 五矿期货 45 0
15 新湖期货 100 96 上海中期 202 5 英大期货 34 -1
16 方正中期 97 79 光大期货 177 -46 中钢期货 28 0
17 申银万国 95 70 中信期货 175 3 华西期货 21 -8
18 上海中期 87 -59 盛达期货 170 0 首创期货 14 0
19 安信期货 82 -52 南华期货 105 -3 广发期货 13 -5
20 东航期货 80 43 迈科期货 100 0 万达期货 10 0
合计 5,129 677 7,968 927 9,318 -479

合约:TA505 日期:2014-12-29

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 55,324 -12,572 永安期货 43,447 550 浙商期货 37,636 4,368
2 冠通期货 47,355 -7,659 中信期货 23,621 -105 光大期货 23,138 699
3 申银万国 39,434 -13,254 南华期货 18,720 -364 国联期货 22,355 4,063
4 国联期货 36,950 2,676 银河期货 15,584 -3,075 上海中期 17,814 575
5 中信期货 30,914 -8,000 中国国际 13,032 836 中信期货 16,703 1,051
6 徽商期货 29,457 -2,056 徽商期货 12,905 914 兴证期货 14,714 -223
7 永安期货 27,934 -36 国泰君安 12,546 -615 海通期货 14,255 727
8 光大期货 25,092 844 中粮期货 11,450 -469 永安期货 14,061 -3,028
9 东航期货 24,790 113 广发期货 11,443 -488 鲁证期货 13,909 -886
10 南华期货 23,250 1,349 海通期货 9,908 375 国泰君安 13,306 -581
11 银河期货 22,964 -6,803 光大期货 9,354 -607 银河期货 11,850 -197
12 鲁证期货 22,772 -5,904 上海中期 9,049 -30 东证期货 11,682 -69
13 宝城期货 22,292 3,293 华泰长城 8,869 0 南华期货 10,527 586
14 国投期货 22,136 2,576 新湖期货 8,580 -112 中粮期货 10,440 23
15 中原期货 21,686 -12,017 大地期货 7,821 1,157 华泰长城 9,725 -639
16 方正中期 21,403 -4,512 金石期货 7,574 -382 广发期货 8,693 -139
17 华泰长城 20,661 -8,550 华安期货 7,119 -288 新湖期货 8,424 576
18 中国国际 19,725 -1,856 浙江中大 6,972 -8 上海东亚 8,417 7,166
19 浙商期货 18,740 3,717 申银万国 6,728 -420 申银万国 8,264 -758
20 国泰君安 18,168 -6,498 弘业期货 6,512 -37 中国国际 7,415 189
合计 551,047 -75,149 251,234 -3,168 283,328 13,503

合约:TA509 日期:2014-12-29

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 2,216 -405 中粮期货 10,836 46 中信期货 20,986 -65
2 浙商期货 1,940 758 海通期货 6,725 -441 徽商期货 7,684 -22
3 光大期货 1,867 34 银河期货 6,617 -414 永安期货 5,733 -139
4 华泰长城 1,773 -287 国泰君安 5,097 73 新湖期货 4,865 -183
5 中银国际 1,736 -548 南华期货 4,843 150 东航期货 4,364 -100
6 东吴期货 1,653 1,112 格林大华期货 4,709 8 申银万国 4,264 -150
7 新湖期货 1,563 -972 永安期货 4,592 25 光大期货 2,933 -451
8 首创期货 1,530 -758 浙商期货 2,991 -522 海通期货 2,813 -109
9 申银万国 1,524 -1,483 中信期货 2,414 -7 安粮期货 2,430 -18
10 南华期货 1,494 740 东吴期货 1,987 10 大越期货 2,104 -1
11 华安期货 1,138 -440 华泰长城 1,973 529 招商期货 2,019 499
12 海通期货 1,060 424 成都倍特 1,541 8 东吴期货 1,793 951
13 东航期货 880 -6 申银万国 1,431 -180 冠通期货 1,615 -62
14 方正中期 867 -248 上海中期 1,224 1 信达期货 1,302 -260
15 永安期货 844 -174 国联期货 1,157 0 五矿期货 1,229 0
16 鲁证期货 743 -508 方正中期 900 29 浙商期货 1,035 48
17 银河期货 683 -805 迈科期货 825 -49 方正中期 928 134
18 中投天琪 644 168 鲁证期货 812 -397 国投期货 788 -62
19 金元期货 628 -16 东航期货 808 336 大地期货 760 0
20 浙江中大 603 330 国海良时 741 -55 南华期货 757 178
合计 25,386 -3,084 62,223 -850 70,402 188

稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号