郑商所PTA期货持仓排名表(12.08)
发表时间:2014-12-08    发表评论

品种:PTA    日期:2014-12-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 105,211 66,946 永安期货 50,685 4,389 永安期货 34,874 5,019
2 申银万国 100,531 58,214 中粮期货 29,416 746 中信期货 22,728 942
3 冠通期货 54,077 21,216 信达期货 17,514 -177 银河期货 22,071 -7,066
4 徽商期货 50,319 28,672 光大期货 16,324 1,393 光大期货 19,499 6,211
5 中信期货 41,244 15,523 宝城期货 16,201 526 华泰长城 18,301 2,048
6 银河期货 40,477 19,189 南华期货 14,860 2,268 国泰君安 16,278 -824
7 永安期货 38,522 16,332 国泰君安 14,576 2,027 东证期货 12,703 2,287
8 光大期货 37,954 19,587 中信期货 12,412 1,746 中国国际 12,414 -993
9 华泰长城 37,943 5,292 徽商期货 11,933 1,339 格林大华期货 12,119 -686
10 上海中期 36,496 16,563 广发期货 11,095 15 海通期货 11,190 -1,351
11 浙商期货 33,667 15,179 东吴期货 11,089 -902 上海中期 10,995 2,864
12 华安期货 32,734 11,972 银河期货 10,785 -1,493 南华期货 10,805 1,131
13 鲁证期货 32,274 20,126 海通期货 10,694 -3,188 徽商期货 10,769 646
14 东证期货 31,082 16,955 中国国际 9,509 494 信达期货 10,578 259
15 东航期货 30,534 14,808 新湖期货 8,882 606 广发期货 9,996 2,904
16 南华期货 27,521 14,839 金石期货 8,420 3,041 浙商期货 9,943 1,434
17 国联期货 27,473 14,722 格林大华期货 8,336 295 东吴期货 9,933 953
18 中国国际 26,543 11,585 弘业期货 7,973 2,513 中粮期货 9,539 642
19 方正中期 25,264 14,818 中信新际 7,919 1,326 申银万国 8,528 -140
20 中银国际 23,997 10,349 国联期货 7,379 205 兴证期货 8,388 2,808
合计   833,863 412,887   286,002 17,169   281,651 19,088

 

合约:TA412    日期:2014-12-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 - - - 大地期货 50 0 光大期货 60 0
2 - - - 光大期货 10 0 - - -
合计   0 0   60 0   60 0

合约:TA501    日期:2014-12-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 11,573 3,921 宝城期货 12,515 359 永安期货 9,460 -329
2 中信期货 9,318 1,540 信达期货 9,723 68 信达期货 9,287 -256
3 徽商期货 8,714 7,394 中信期货 5,885 -30 中粮期货 7,476 -531
4 华泰长城 8,394 2,405 中信新际 5,036 -340 银河期货 7,143 -4,933
5 银河期货 7,524 2,679 新湖期货 4,666 -613 国泰君安 6,699 -1,502
6 中银国际 7,368 403 银河期货 4,647 287 中信期货 6,690 114
7 广发期货 5,818 4,555 永安期货 4,263 850 南华期货 6,045 188
8 中国国际 5,085 2,819 徽商期货 3,746 -4,189 浙商期货 5,330 -2
9 大越期货 4,807 -1,233 中粮期货 3,689 49 神华期货 4,064 -77
10 永安期货 4,579 247 大越期货 3,184 801 中国国际 2,897 -2,639
11 东证期货 4,470 2,436 东证期货 2,897 -1,414 海航东银 2,746 -158
12 方正中期 4,345 1,965 恒泰期货 2,514 0 深圳瑞龙 2,175 -101
13 东海期货 3,977 3,329 广发期货 1,987 13 国信期货 1,820 3
14 国泰君安 3,757 2,899 成都倍特 1,575 17 光大期货 1,719 33
15 南华期货 3,607 1,989 格林大华期货 1,496 124 格林大华期货 1,592 -1,752
16 格林大华期货 3,604 2,708 浙商期货 1,473 259 迈科期货 1,571 -297
17 首创期货 3,453 1,892 南华期货 1,352 221 长江期货 1,543 -114
18 鲁证期货 3,086 1,130 上海中期 1,348 -400 鲁证期货 1,509 -22
19 浙商期货 2,585 1,450 冠通期货 1,241 297 红塔期货 1,484 0
20 万达期货 2,580 42 东海期货 1,227 558 上海中期 1,335 145
合计   108,644 44,570   74,464 -3,083   82,585 -12,230

合约:TA505    日期:2014-12-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 97,215 57,781 永安期货 43,443 3,431 永安期货 19,487 2,978
2 海通期货 92,869 62,637 中粮期货 24,482 135 华泰长城 17,260 1,504
3 冠通期货 53,242 20,601 光大期货 15,052 1,776 光大期货 16,492 6,192
4 徽商期货 41,231 21,137 国泰君安 11,054 1,444 银河期货 14,927 -2,132
5 光大期货 35,692 22,792 南华期货 10,177 1,506 东证期货 11,658 1,805
6 上海中期 34,163 14,870 东吴期货 9,819 -920 中信期货 10,667 757
7 银河期货 31,490 15,439 海通期货 9,361 983 格林大华期货 10,470 1,035
8 中信期货 31,402 13,574 广发期货 8,673 -64 海通期货 9,830 -808
9 永安期货 31,063 14,422 中国国际 8,453 917 东吴期货 9,513 844
10 华安期货 29,497 13,201 金石期货 8,005 2,673 中国国际 9,300 1,582
11 华泰长城 29,455 2,990 徽商期货 7,925 5,462 国泰君安 9,242 756
12 浙商期货 29,294 12,368 信达期货 7,692 -274 广发期货 9,071 2,317
13 鲁证期货 28,959 18,904 弘业期货 6,970 2,148 上海中期 8,478 2,681
14 东航期货 27,640 14,090 华泰长城 6,079 789 申银万国 7,875 -553
15 东证期货 26,313 14,319 国联期货 6,051 892 江西瑞奇 7,405 6,302
16 国联期货 25,364 13,580 中信期货 5,947 1,727 宝城期货 7,233 1,710
17 南华期货 22,410 11,659 格林大华期货 4,937 103 国联期货 7,129 588
18 国投期货 21,312 11,858 申银万国 4,571 1,696 冠通期货 7,020 1,983
19 中国国际 20,993 8,382 浙江中大 4,367 2,408 鲁证期货 6,737 2,157
20 方正中期 20,506 12,722 金友期货 4,021 305 东兴期货 6,336 247
合计   730,110 377,326   207,079 27,137   206,130 31,945

合约:TA509    日期:2014-12-08
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 新湖期货 3,981 3,142 南华期货 3,331 541 徽商期货 7,695 -4
2 永安期货 2,870 1,653 银河期货 3,136 1,238 永安期货 5,927 2,370
3 中信新际 2,304 2,296 永安期货 2,979 108 中信期货 5,371 71
4 浙商期货 1,788 1,361 国泰君安 2,830 96 中信新际 2,350 1,700
5 南华期货 1,504 1,191 格林大华期货 1,903 68 兴证期货 1,766 -22
6 银河期货 1,463 1,071 中粮期货 1,245 562 新湖期货 1,301 550
7 首创期货 1,174 -238 宝城期货 1,111 -185 光大期货 1,220 -18
8 华安期货 1,106 197 东吴期货 793 176 上海中期 1,182 38
9 东吴期货 853 554 方正中期 788 0 锦泰期货 602 182
10 申银万国 809 433 成都倍特 739 358 东航期货 395 31
11 东海期货 800 610 申银万国 597 141 国泰君安 337 -78
12 长江期货 795 267 中信期货 580 49 华安期货 210 209
13 国泰君安 776 583 盛达期货 571 2 道通期货 196 47
14 海通期货 769 388 弘业期货 533 58 国投期货 195 -67
15 中银国际 752 394 浙商期货 510 -185 五矿期货 188 -119
16 东航期货 640 86 国联期货 480 -5 申银万国 176 44
17 宝城期货 600 426 广发期货 435 66 浙商期货 160 -271
18 中粮期货 586 552 华泰长城 348 59 中融汇信 150 60
19 上海大陆 533 417 长江期货 337 -154 长江期货 145 63
20 中信期货 524 411 鲁证期货 326 85 中国国际 144 69
合计   24,627 15,794   23,572 3,078   29,710 4,855

稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号