数据统计:2014年3月中国棉花价格指数(CC Index3128B)统计表
发表时间:2014-03-31 发表评论
日期 | 1129B价格(元/吨) | 2129B价格(元/吨) | 3128B价格(元/吨) | 4128B价格(元/吨) | 1228B价格(元/吨) | 2227B价格(元/吨) | ||||||
价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | 价格 | 涨跌 | |
2014-3-31 | 20811 | -3 | 20249 | -3 | 19406 | -1 | 18687 | -6 | 18830 | -5 | 17705 | -16 |
2014-3-28 | 20814 | 0 | 20252 | 0 | 19407 | -2 | 18693 | -5 | 18835 | -15 | 17721 | -7 |
2014-3-27 | 20814 | 0 | 20252 | -2 | 19409 | -2 | 18698 | -7 | 18850 | -9 | 17728 | -2 |
2014-3-26 | 20814 | -3 | 20254 | 2 | 19411 | -3 | 18705 | -9 | 18859 | -3 | 17730 | -9 |
2014-3-25 | 20817 | 0 | 20252 | 1 | 19414 | -3 | 18714 | -6 | 18862 | -3 | 17739 | -7 |
2014-3-24 | 20817 | 0 | 20251 | -7 | 19417 | -5 | 18720 | 3 | 18865 | 7 | 17746 | -16 |
2014-3-21 | 20817 | 0 | 20258 | -5 | 19422 | -6 | 18717 | -9 | 18858 | -7 | 17762 | -7 |
2014-3-20 | 20817 | -11 | 20263 | -9 | 19428 | 0 | 18726 | -6 | 18865 | 0 | 17769 | -13 |
2014-3-19 | 20828 | 0 | 20272 | -6 | 19428 | -9 | 18732 | -7 | 18865 | -1 | 17782 | -9 |
2014-3-18 | 20828 | 0 | 20278 | -1 | 19437 | -3 | 18739 | -3 | 18866 | -11 | 17791 | -21 |
2014-3-17 | 20828 | -5 | 20279 | -6 | 19440 | -5 | 18742 | -7 | 18877 | -5 | 17812 | -9 |
2014-3-14 | 20833 | -6 | 20285 | -5 | 19445 | -12 | 18749 | -2 | 18882 | 0 | 17821 | -8 |
2014-3-13 | 20839 | -3 | 20290 | -6 | 19457 | 0 | 18751 | 0 | 18882 | -3 | 17829 | -16 |
2014-3-12 | 20842 | -16 | 20296 | -11 | 19457 | -3 | 18751 | -2 | 18885 | -7 | 17845 | -15 |
2014-3-11 | 20858 | 0 | 20307 | -8 | 19460 | -3 | 18753 | -3 | 18892 | -1 | 17860 | -2 |
2014-3-10 | 20858 | 0 | 20315 | 0 | 19463 | -3 | 18756 | -1 | 18893 | -3 | 17862 | -7 |
2014-3-7 | 20858 | 0 | 20315 | -8 | 19466 | -3 | 18757 | -5 | 18896 | -4 | 17869 | -2 |
2014-3-6 | 20858 | 0 | 20323 | -8 | 19469 | -1 | 18762 | 0 | 18900 | -2 | 17871 | -2 |
2014-3-5 | 20858 | 0 | 20331 | 1 | 19470 | -1 | 18762 | -2 | 18902 | 0 | 17873 | -6 |
2014-3-4 | 20858 | 0 | 20330 | 5 | 19471 | 0 | 18764 | 3 | 18902 | 0 | 17879 | -6 |
2014-3-3 | 20858 | 0 | 20325 | 0 | 19471 | 5 | 18761 | -1 | 18902 | 0 | 17885 | -1 |
月均价 | 20834.52 | 20284.62 | 19440.38 | 18735.19 | 18874.67 | 17803.76 |
稿件来源:
第一纺织网

第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
