2014年6月份及上半年中国经济主要统计数据
发表时间:2014-07-16 发表评论
2014年6月份及上半年主要统计数据 | ||||
指 标 | 6月 | 1-6月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) | |
一、国内生产总值(亿元) | … | … | 269044 | 7.4 |
第一产业 | … | … | 19812 | 3.9 |
第二产业 | … | … | 123871 | 7.4 |
第三产业 | … | … | 125361 | 8.0 |
万元国内生产总值能耗 | … | … | … | -4.2 |
二、农业 | ||||
夏粮产量(万吨) | … | … | 13660 | 3.6 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 4003 | 1.7 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 2705 | 3.0 |
生猪存栏(万头) | … | … | 44391 | -1.9 |
生猪出栏(万头) | … | … | 35222 | 2.6 |
三、规模以上工业增加值 | … | 9.2 | … | 8.8 |
(一)分经济类型 | ||||
国有及国有控股企业 | … | 7.3 | … | 5.5 |
集体企业 | … | 3.3 | … | 3.2 |
股份制企业 | … | 10.8 | … | 10.2 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 7.4 | … | 7.4 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 7.9 | … | 4.6 |
制造业 | … | 9.8 | … | 9.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.7 | … | 4.4 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 6.4 | … | 6.9 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 10.6 | … | 10.9 |
非金属矿物制品业 | … | 8.9 | … | 9.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.2 | … | 7.0 |
通用设备制造业 | … | 8.8 | … | 9.9 |
汽车制造业 | … | 13.6 | … | 13.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 16.1 | … | 11.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.8 | … | 10.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 14.3 | … | 11.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 3.4 | … | 3.3 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 4581 | 5.7 | 26163 | 5.8 |
生铁 (万吨) | 6001 | 2.3 | 36202 | 0.5 |
粗钢 (万吨) | 6929 | 4.5 | 41191 | 3.0 |
钢材 (万吨) | 9805 | 7.1 | 55225 | 6.4 |
水泥 (万吨) | 23196 | 0.8 | 114374 | 3.6 |
原油加工量(万吨) | 4183 | 5.8 | 24322 | 2.9 |
十种有色金属 (万吨) | 365 | 4.6 | 2089 | 5.4 |
焦炭(万吨) | 4109 | -0.5 | 23392 | -1.1 |
硫酸(折100%) (万吨) | 738 | 4.9 | 4250 | 3.5 |
烧碱(折100%) (万吨) | 270 | 13.9 | 1580 | 10.9 |
乙烯 (万吨) | 141 | 5.6 | 847 | 5.3 |
化学纤维 (万吨) | 389 | 7.2 | 2137 | 7.5 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7033 | -1.9 | 41118 | 4.7 |
微型计算机设备 (万台) | 3002 | 18.4 | 16083 | 7.5 |
集成电路 (亿块) | 90 | 8.4 | 471 | 9.2 |
汽车 (万辆) | 203.4 | 11.2 | 1267 | 10.9 |
其中:轿车 (万辆) | 110.2 | 9.5 | 669.6 | 8.5 |
(五)产品销售率(%) | 97.5 | 0.0 | 97.5 | 0.0 |
(六)出口交货值(亿元) | 10577 | 8.5 | 56143 | 5.3 |
四、固定资产投资(不含农户)(亿元) | … | … | 212770 | 17.3 |
其中:国有及国有控股 | … | … | 65667 | 14.8 |
其中:民间投资 | … | … | 138607 | 20.1 |
(一)分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 9554 | 14.6 |
地方项目 | … | … | 203217 | 17.5 |
(二)分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 4820 | 24.1 |
第二产业 | … | … | 89186 | 14.3 |
其中:工业 | … | … | 87475 | 14.2 |
第三产业 | … | … | 118764 | 19.5 |
其中:基础设施(不含电力) | … | … | 34094 | 25.1 |
(三)分行业 | ||||
采矿业 | … | … | 5700 | 4.5 |
其中:石油和天然气开采业 | … | … | 1250 | 18.5 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 752 | 10.8 |
有色金属矿采选业 | … | … | 667 | -5.6 |
非金属矿采选业 | … | … | 879 | 13.2 |
制造业 | … | … | 72643 | 14.8 |
其中:黑色金属冶炼和压延
加工业 |
… | … | 2157 | -8.4 |
有色金属冶炼和压延
加工业 |
… | … | 2562 | 7.4 |
通用设备制造业 | … | … | 5338 | 19.9 |
汽车制造业 | … | … | 4507 | 12.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | 1389 | 17.3 |
电气机械和器材制造业 | … | … | 4639 | 16.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | 3447 | 9.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 9132 | 16.2 |
其中:电力、热力生产和供应业 | … | … | 7049 | 19.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 16518 | 22.8 |
其中:铁路运输业 | … | … | 2045 | 14.2 |
道路运输业 | … | … | 9862 | 23.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 18816 | 26.4 |
其中:水利管理业 | … | … | 2600 | 34.2 |
公共设施管理业 | … | … | 15515 | 25.5 |
(四)分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 201840 | 18.3 |
港澳台商投资企业 | … | … | 5159 | 4.8 |
外商投资企业 | … | … | 4965 | 0.1 |
(五)分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 738771 | 14.5 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 196843 | 13.6 |
新开工项目个数(个) | … | … | 210277 | 10443(个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 246051 | 13.2 |
其中:国家预算资金 | … | … | 11004 | 15.5 |
国内贷款 | … | … | 31011 | 12.9 |
利用外资 | … | … | 1914 | -8.3 |
自筹资金 | … | … | 170901 | 16.7 |
(七)全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 69400 | 15.3 |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 89.14 | 13.5 |
五、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 42019 | 14.1 |
其中:住宅 | … | … | 28689 | 13.7 |
办公楼 | … | … | 2394 | 19.0 |
商业营业用房 | … | … | 6172 | 23.2 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 611406 | 11.3 |
其中:住宅 | … | … | 437195 | 8.3 |
办公楼 | … | … | 24739 | 23.3 |
商业营业用房 | … | … | 77445 | 18.5 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 80126 | -16.4 |
其中:住宅 | … | … | 56674 | -19.8 |
办公楼 | … | … | 3098 | 3.2 |
商业营业用房 | … | … | 10732 | -8.9 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 38215 | 8.1 |
其中:住宅 | … | … | 29168 | 6.3 |
办公楼 | … | … | 980 | 14.0 |
商业营业用房 | … | … | 4353 | 7.2 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 48365 | -6.0 |
其中:住宅 | … | … | 42487 | -7.8 |
办公楼 | … | … | 1090 | -2.8 |
商业营业用房 | … | … | 3300 | 7.7 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 31133 | -6.7 |
其中:住宅 | … | … | 25632 | -9.2 |
办公楼 | … | … | 1331 | -12.1 |
商业营业用房 | … | … | 3373 | 9.8 |
(七)房地产开发企业到位资金
(亿元) |
… | … | 58913 | 3.0 |
其中:国内贷款 | … | … | 11293 | 14.1 |
利用外资 | … | … | 186 | -20.6 |
自筹资金 | … | … | 23810 | 10.1 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 14807 | -5.8 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 54428 | 24.5 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 21166 | 12.4 | 124199 | 12.1 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 11103 | 10.2 | 62102 | 9.8 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 18239 | 12.3 | 107253 | 12.0 |
乡村 | 2928 | 13.4 | 16946 | 13.2 |
(二)按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 2261 | 9.8 | 12989 | 10.1 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 668 | 3.5 | 3773 | 2.9 |
商品零售 | 18906 | 12.8 | 111210 | 12.4 |
其中:限额以上单位商品零售 | 10435 | 10.7 | 58329 | 10.2 |
粮油食品、饮料烟酒 | 1378 | 12.4 | 7982 | 11.3 |
服装鞋帽、针纺织品 | 978 | 11.7 | 5886 | 10.0 |
化妆品 | 150 | 12.9 | 886 | 10.0 |
金银珠宝 | 242 | -0.2 | 1497 | -5.4 |
日用品 | 372 | 12.5 | 2034 | 10.3 |
家用电器和音像器材 | 689 | 10.7 | 3537 | 7.9 |
中西药品 | 576 | 12.2 | 3224 | 14.9 |
文化办公用品 | 220 | 11.8 | 1153 | 12.0 |
家具 | 192 | 15.6 | 986 | 14.9 |
通讯器材 | 222 | 33.9 | 1137 | 22.1 |
石油及制品 | 1746 | 11.4 | 9637 | 8.1 |
汽车 | 2769 | 6.9 | 15694 | 10.5 |
建筑及装潢材料 | 252 | 17.0 | 1190 | 14.8 |
七、进出口(亿美元) | ||||
进出口总额 | 3420 | 6.4 | 20209 | 1.2 |
出口额 | 1868 | 7.2 | 10619 | 0.9 |
进口额 | 1552 | 5.5 | 9590 | 1.5 |
八、货币供应量(万亿元) | ||||
广义货币(M2)(季末数) | … | … | 120.96 | 14.7 |
狭义货币(M1)(季末数) | … | … | 34.15 | 8.9 |
流通中现金(M0)(季末数) | … | … | 5.70 | 5.3 |
九、居民消费价格 | … | 2.3 | … | 2.3 |
其中:城市 | … | 2.4 | … | 2.3 |
农村 | … | 2.1 | … | 2.0 |
其中:食品 | … | 3.7 | … | 3.4 |
非食品 | … | 1.7 | … | 1.7 |
其中:消费品 | … | 2.2 | … | 2.0 |
服务 | … | 2.6 | … | 2.9 |
分类别 | ||||
食品 | … | 3.7 | … | 3.4 |
烟酒及用品 | … | -0.6 | … | -0.6 |
衣着 | … | 2.6 | … | 2.3 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 1.2 | … | 1.3 |
医疗保健和个人用品 | … | 1.3 | … | 1.2 |
交通和通信 | … | 0.6 | … | 0.1 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 2.1 | … | 2.3 |
居住 | … | 2.2 | … | 2.5 |
十、工业生产者出厂价格 | … | -1.1 | … | -1.8 |
生产资料 | … | -1.5 | … | -2.3 |
采掘 | … | -4.0 | … | -5.2 |
原材料 | … | -1.5 | … | -2.7 |
加工 | … | -1.3 | … | -1.8 |
生活资料 | … | 0.2 | … | -0.1 |
食品 | … | 0.7 | … | 0.1 |
衣着 | … | 0.8 | … | 0.8 |
一般日用品 | … | 0.3 | … | -0.1 |
耐用消费品 | … | -0.9 | … | -0.9 |
十一、工业生产者购进价格 | … | -1.5 | … | -2.0 |
燃料、动力类 | … | -1.3 | … | -2.3 |
黑色金属材料类 | … | -4.1 | … | -4.4 |
有色金属材料及电线类 | … | -3.6 | … | -5.7 |
化工原料类 | … | -1.2 | … | -1.9 |
木材及纸浆类 | … | -0.5 | … | -0.6 |
建筑材料及非金属类 | … | 0.5 | … | 0.6 |
其它工业原材料及半成品类 | … | -1.1 | … | -1.2 |
农副产品类 | … | 0.1 | … | -0.4 |
纺织原料类 | … | -1.1 | … | -0.7 |
十二、固定资产投资价格 | … | 0.6
(二季度) |
… | 0.9 |
建筑安装工程 | … | 0.7
(二季度) |
… | 1.1 |
材料费 | … | -1.2
(二季度) |
… | -0.8 |
人工费 | … | 6.0
(二季度) |
… | 6.4 |
机械使用费 | … | 1.7
(二季度) |
… | 1.9 |
设备、工器具购置 | … | -0.4
(二季度) |
… | -0.4 |
其他费用 | … | 1.4
(二季度) |
… | 1.5 |
十三、农产品生产者价格 | … | 0.3
(二季度) |
… | -0.5 |
农业产品 | … | 0.7
(二季度) |
… | 1.9 |
粮食 | … | 1.3
(二季度) |
… | 1.5 |
谷物 | … | 1.1
(二季度) |
… | 1.3 |
小麦 | … | 5.8
(二季度) |
… | 7.1 |
稻谷 | … | 2.3
(二季度) |
… | 1.6 |
玉米 | … | -0.9
(二季度) |
… | 0.0 |
油料 | … | -1.5
(二季度) |
… | -2.3 |
糖料 | … | -3.7
(二季度) |
… | -1.2 |
蔬菜 | … | -3.4
(二季度) |
… | -1.2 |
水果 | … | 6.9
(二季度) |
… | 11.5 |
茶叶 | … | 6.8
(二季度) |
… | 7.2 |
烟叶 | … | 10.9
(二季度) |
… | 9.7 |
林业产品 | … | -0.6
(二季度) |
… | -0.6 |
木材 | … | 5.8
(二季度) |
… | 5.1 |
饲养动物及其产品 | … | -1.5
(二季度) |
… | -3.9 |
生猪(毛重) | … | -8.0
(二季度) |
… | -9.7 |
活牛(毛重) | … | 7.6
(二季度) |
… | 5.8 |
活羊(毛重) | … | 2.4
(二季度) |
… | 6.5 |
家禽(毛重) | … | 6.8
(二季度) |
… | 3.6 |
禽蛋 | … | 7.9
(二季度) |
… | 3.5 |
渔业产品 | … | 5.6
(二季度) |
… | 4.6 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
农村居民人均现金收入 | … | … | 5396 | 9.8 |
农村居民人均现金消费支出 | … | … | 3310 | 10.1 |
城镇居民人均可支配收入 | … | … | 14959 | 7.1 |
城镇居民人均现金消费支出 | … | … | 9592 | 6.7 |
全国居民人均可支配收入 | … | … | 10025 | 8.3 |
工资性收入 | … | … | 5785 | 10.7 |
经营净收入 | … | … | 1737 | 8.6 |
财产净收入 | … | … | 804 | 14.2 |
转移净收入 | … | … | 1698 | 11.7 |
全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 8780 | 13.7 |
全国居民人均消费支出 | … | … | 6916 | 8.0 |
农村外出务工劳动力(万人) | … | … | 17418 | 1.8 |
外出务工劳动力月均收入 | … | … | 2733 | 10.3 |
注:
1. 国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;农村居民人均现金收入、农村居民人均现金消费支出、城镇居民人均可支配收入、城镇居民人均现金消费支出、全国居民人均可支配收入、全国居民人均消费支出增速为实际增长速度;全国居民人均可支配收入分项增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。
3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。
4.2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),具体内容请参见国家统计局网站。
5.进出口数据来源于海关总署,货币供应量数据来源于中国人民银行。
6.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
稿件来源:国家统计局
第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
相关资讯