2014中国民营企业500强排行榜榜单(1-500名)
发表时间:2014-08-19 发表评论
由全国工商联评选的“2014中国民营企业500强”榜单于8月18日揭晓。苏宁控股集团以营收总额2798.13亿排名第一,联想控股、山东魏桥分别以2440.31亿、2413.87亿分列二三位,华为、正威国际、江苏沙钢、华信能源、大连万达、吉利控股、万科,分列四至十位。本次民企500强入围门槛为91.22亿,比去年增加13.5亿元,增速为17.38%。
| 500强序号 | 企业名称 | 省区市 | 所属行业名称 | 营业收入总额(万元) |
| 1 | 苏宁控股集团 | 江苏省 | 零售业 | 27,981,265 |
| 2 | 联想控股有限公司 | 北京市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24,403,077 |
| 3 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 24,138,650 |
| 4 | 华为投资控股有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23,902,500 |
| 5 | 正威国际集团有限公司 | 广东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 23,382,562 |
| 6 | 江苏沙钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 22,803,606 |
| 7 | 中国华信能源有限公司 | 上海市 | 批发业 | 20,998,533 |
| 8 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁省 | 房地产业 | 18,664,000 |
| 9 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 15,842,925 |
| 10 | 万科企业股份有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 13,541,879 |
| 11 | 恒力集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 13,534,917 |
| 12 | 雨润控股集团有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 12,997,856 |
| 13 | 美的集团股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 12,126,518 |
| 14 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 零售业 | 10,923,638 |
| 15 | 中天钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10,509,107 |
| 16 | 海亮集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 10,043,837 |
| 17 | 广厦控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 9,078,628 |
| 18 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 7,827,855 |
| 19 | 浙江恒逸集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 7,806,579 |
| 20 | 新希望集团有限公司 | 四川省 | 农、林、牧、渔服务业 | 7,789,271 |
| 21 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 7,726,111 |
| 22 | 山东晨曦集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 7,512,471 |
| 23 | 北京建龙重工集团有限公司 | 北京市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 7,300,434 |
| 24 | 三一集团有限公司 | 湖南省 | 专用设备制造业 | 7,224,984 |
| 25 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6,628,908 |
| 26 | 苏宁环球集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 6,615,000 |
| 27 | 三胞集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 6,546,007 |
| 28 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 6,503,560 |
| 29 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 河北省 | 零售业 | 6,398,528 |
| 30 | 山东东明石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 6,206,184 |
| 31 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 陕西省 | 批发业 | 6,084,083 |
| 32 | 天能集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5,666,097 |
| 33 | 超威集团 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 5,573,237 |
| 34 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 5,325,026 |
| 35 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,308,871 |
| 36 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 汽车制造业 | 5,286,328 |
| 37 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 5,204,104 |
| 38 | 山东新希望六和集团有限公司 | 山东省 | 畜牧业 | 5,203,602 |
| 39 | 盛虹控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 5,134,714 |
| 40 | 青山控股集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,081,412 |
| 41 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,079,253 |
| 42 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 5,030,457 |
| 43 | 中天发展控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 5,016,315 |
| 44 | 江苏南通三建集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 4,956,966 |
| 45 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,856,057 |
| 46 | 新奥集团股份有限公司 | 河北省 | 燃气生产和供应业 | 4,828,009 |
| 47 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 广东省 | 造纸和纸制品业 | 4,823,712 |
| 48 | 奥克斯集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 4,806,871 |
| 49 | 四川省川威集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,749,288 |
| 50 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,720,593 |
| 51 | 通威集团有限公司 | 四川省 | 农副食品加工业 | 4,611,678 |
| 52 | 新华联集团有限公司 | 湖南省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4,525,846 |
| 53 | 科创控股集团有限公司 | 四川省 | 医药制造业 | 4,520,000 |
| 54 | 远大物产集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 4,519,400 |
| 55 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4,380,513 |
| 56 | 盾安控股集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 4,363,204 |
| 57 | 红豆集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 4,351,833 |
| 58 | 华泰集团有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 4,310,219 |
| 59 | 海澜集团有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 4,300,569 |
| 60 | 银亿集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 4,210,593 |
| 61 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 4,206,200 |
| 62 | 山东如意科技集团有限公司 | 山东省 | 纺织业 | 4,110,528 |
| 63 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 4,084,626 |
| 64 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 4,084,185 |
| 65 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 浙江省 | 化学纤维制造业 | 4,064,012 |
| 66 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 广东省 | 批发业 | 4,039,918 |
| 67 | 四川宏达(集团)有限公司 | 四川省 | 有色金属矿采选业 | 4,035,897 |
| 68 | 中太建设集团股份有限公司 | 河北省 | 房屋建筑业 | 4,012,872 |
| 69 | 修正药业集团 | 吉林省 | 医药制造业 | 4,001,780 |
| 70 | 亿利资源集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 综合 | 3,923,827 |
| 71 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 3,914,310 |
| 72 | 江苏南通二建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 3,852,631 |
| 73 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 江西省 | 农副食品加工业 | 3,733,080 |
| 74 | 东方希望集团有限公司 | 上海市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,720,000 |
| 75 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,700,495 |
| 76 | 江苏申特钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,656,785 |
| 77 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 3,646,355 |
| 78 | 江苏金浦集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3,642,983 |
| 79 | 正邦集团有限公司 | 江西省 | 农业 | 3,604,589 |
| 80 | 山东大海集团有限公司 | 山东省 | 电气机械和器材制造业 | 3,600,523 |
| 81 | 云南中豪置业有限责任公司 | 云南省 | 房地产业 | 3,561,248 |
| 82 | 江苏永钢集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,553,556 |
| 83 | 山东京博控股股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3,540,123 |
| 84 | 新疆特变电工集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 专用设备制造业 | 3,533,083 |
| 85 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 山东省 | 造纸和纸制品业 | 3,515,118 |
| 86 | 四川科伦实业集团有限总司 | 四川省 | 医药制造业 | 3,507,582 |
| 87 | 新世纪控股集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 3,500,000 |
| 88 | 宁波金田投资控股有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,482,392 |
| 89 | 浙江前程投资股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 3,441,091 |
| 90 | 腾邦投资控股有限公司 | 广东省 | 软件和信息技术服务业 | 3,393,608 |
| 91 | 江苏阳光集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 3,372,436 |
| 92 | 九州通医药集团股份有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 3,343,805 |
| 93 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 山东省 | 橡胶和塑料制品业 | 3,327,163 |
| 94 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,322,428 |
| 95 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 江西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,321,783 |
| 96 | 德力西集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 3,315,360 |
| 97 | 万达控股集团有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,280,802 |
| 98 | 浙江中成控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 3,280,045 |
| 99 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 3,258,333 |
| 100 | 物美控股集团有限公司 | 北京市 | 零售业 | 3,253,710 |
| 500强序号 | 企业名称 | 省区市 | 所属行业名称 | 营业收入总额(万元) |
| 101 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 3,205,036 |
| 102 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 北京市 | 互联网和相关服务 | 3,194,392 |
| 103 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 3,121,035 |
| 104 | 嘉晨集团有限公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,116,567 |
| 105 | 四川德胜集团钒钛有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3,103,549 |
| 106 | 利华益集团股份有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3,100,653 |
| 107 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 上海市 | 金属制品业 | 3,093,624 |
| 108 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 天津市 | 食品制造业 | 3,061,847 |
| 109 | 天狮集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 3,048,834 |
| 110 | 和润集团有限公司 | 浙江省 | 农副食品加工业 | 3,037,857 |
| 111 | 山东金诚石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3,032,125 |
| 112 | 天瑞集团股份有限公司 | 河南省 | 非金属矿物制品业 | 3,031,635 |
| 113 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 重庆市 | 房地产业 | 3,027,247 |
| 114 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 3,018,131 |
| 115 | 江苏扬子江船业集团公司 | 江苏省 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 3,009,256 |
| 116 | 人民电器集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,978,871 |
| 117 | 大汉控股集团有限公司 | 湖南省 | 综合 | 2,915,493 |
| 118 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 2,910,523 |
| 119 | 晟通科技集团有限公司 | 湖南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,897,897 |
| 120 | 双良集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,877,518 |
| 121 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2,861,083 |
| 122 | 山东金岭集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,856,039 |
| 123 | 东方集团实业股份有限公司 | 黑龙江省 | 综合 | 2,836,391 |
| 124 | 福佳集团有限公司 | 辽宁省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,827,561 |
| 125 | 波司登股份有限公司 | 江苏省 | 纺织服装、服饰业 | 2,807,323 |
| 126 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,782,507 |
| 127 | 丰立集团有限公司 | 江苏省 | 废弃资源综合利用业 | 2,760,240 |
| 128 | 中基宁波集团股份有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 2,759,217 |
| 129 | 河北普阳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,743,957 |
| 130 | 宁夏天元锰业有限公司 | 宁夏回族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,742,963 |
| 131 | 南京丰盛产业控股集团有限公司 | 江苏省 | 土木工程建筑业 | 2,735,398 |
| 132 | 杭州锦江集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,729,972 |
| 133 | 西王集团有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 2,712,007 |
| 134 | 亿达集团有限公司 | 辽宁省 | 房地产业 | 2,704,884 |
| 135 | 四川蓝光实业集团有限公司 | 四川省 | 房地产业 | 2,703,943 |
| 136 | 郑州宇通集团有限公司 | 河南省 | 汽车制造业 | 2,698,448 |
| 137 | 天正集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 2,686,149 |
| 138 | 百兴集团有限公司 | 江苏省 | 商务服务业 | 2,683,581 |
| 139 | 山东玉皇化工有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,681,915 |
| 140 | 东营方圆有色金属有限公司 | 山东省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,679,225 |
| 141 | 山东科达集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 2,651,912 |
| 142 | 维维集团股份有限公司 | 江苏省 | 食品制造业 | 2,618,069 |
| 143 | 华芳集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 2,604,977 |
| 144 | 重庆力帆控股有限公司 | 重庆市 | 汽车制造业 | 2,601,570 |
| 145 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,575,331 |
| 146 | 山河建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 2,562,964 |
| 147 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,560,125 |
| 148 | 河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,550,818 |
| 149 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2,536,892 |
| 150 | 安徽国购投资集团 | 安徽省 | 综合 | 2,524,297 |
| 151 | 中球冠集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2,513,618 |
| 152 | 浙江龙盛控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,510,021 |
| 153 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2,496,565 |
| 154 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2,496,089 |
| 155 | 上海华冶钢铁集团有限公司 | 上海市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,491,360 |
| 156 | 稻花香集团 | 湖北省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2,486,100 |
| 157 | 河北文丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,471,542 |
| 158 | 传化集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,439,341 |
| 159 | 河北新金钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,432,613 |
| 160 | 金鼎重工股份有限公司 | 河北省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,430,000 |
| 161 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市 | 金属制品业 | 2,408,312 |
| 162 | 远东控股集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2,404,890 |
| 163 | 隆鑫控股有限公司 | 重庆市 | 通用设备制造业 | 2,398,180 |
| 164 | 卓尔控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 2,393,000 |
| 165 | 江苏新华发集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 2,386,861 |
| 166 | 天津领先控股集团有限公司 | 天津市 | 批发业 | 2,378,236 |
| 167 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 2,358,390 |
| 168 | 浙江新湖集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2,343,468 |
| 169 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,308,565 |
| 170 | 西林钢铁集团有限公司 | 黑龙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,300,966 |
| 171 | 四川金广实业(集团)股份有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,296,626 |
| 172 | 山东九羊集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,263,536 |
| 173 | 上海龙昂国际贸易有限公司 | 上海市 | 批发业 | 2,240,719 |
| 174 | 江苏文峰集团有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 2,240,347 |
| 175 | 江苏高力集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 2,225,150 |
| 176 | 澳洋集团有限公司 | 江苏省 | 纺织业 | 2,221,545 |
| 177 | 东岳集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,215,911 |
| 178 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2,210,849 |
| 179 | 精功集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2,209,287 |
| 180 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,207,619 |
| 181 | 江苏三房巷集团有限公司 | 江苏省 | 化学纤维制造业 | 2,159,372 |
| 182 | 步步高投资集团股份有限公司 | 湖南省 | 零售业 | 2,119,148 |
| 183 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2,108,552 |
| 184 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2,108,352 |
| 185 | 天地龙控股集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2,104,856 |
| 186 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2,101,530 |
| 187 | 荣盛控股股份有限公司 | 河北省 | 房地产业 | 2,100,398 |
| 188 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 天津市 | 电气机械和器材制造业 | 2,097,285 |
| 189 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2,088,428 |
| 190 | 香江集团有限公司 | 广东省 | 综合 | 2,082,239 |
| 191 | 银海万向控股集团有限公司 | 北京市 | 批发业 | 2,078,736 |
| 192 | 山东昌华实业发展有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 2,078,096 |
| 193 | 新城控股集团有限公司 | 江苏省 | 房地产业 | 2,077,126 |
| 194 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 辽宁省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2,049,444 |
| 195 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 2,048,570 |
| 196 | 天士力控股集团有限公司 | 天津市 | 医药制造业 | 2,046,300 |
| 197 | 君华集团有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 2,029,276 |
| 198 | 江苏新海石化有限公司 | 江苏省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2,027,708 |
| 199 | 威高集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 2,020,593 |
| 200 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 | 内蒙古自治区 | 煤炭开采和洗选业 | 2,019,417 |
| 500强序号 | 企业名称 | 省区市 | 所属行业名称 | 营业收入总额(万元) |
| 201 | 南通化工轻工股份有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2,017,587 |
| 202 | 国能商业有限公司 | 上海市 | 批发业 | 2,015,616 |
| 203 | 上海均和集团有限公司 | 上海市 | 批发业 | 2,000,807 |
| 204 | 广东圣丰集团有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 1,981,376 |
| 205 | 东兆长泰投资集团有限公司 | 北京市 | 土木工程建筑业 | 1,953,944 |
| 206 | 富海集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,945,510 |
| 207 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江省 | 电气机械和器材制造业 | 1,916,811 |
| 208 | 湖南博长控股集团有限公司 | 湖南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,902,388 |
| 209 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,901,343 |
| 210 | 银泰商业(集团)有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 1,898,071 |
| 211 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏省 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1,893,939 |
| 212 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1,886,876 |
| 213 | 深圳海王集团股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 1,884,858 |
| 214 | 红狮控股集团有限公司 | 浙江省 | 非金属矿物制品业 | 1,874,900 |
| 215 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,874,635 |
| 216 | 攀华集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1,856,663 |
| 217 | 浙江富冶集团有限公司 | 浙江省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,840,959 |
| 218 | 中国庆华能源集团有限公司 | 北京市 | 煤炭开采和洗选业 | 1,838,209 |
| 219 | 福星集团控股有限公司 | 湖北省 | 综合 | 1,806,066 |
| 220 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,805,421 |
| 221 | 福晟集团有限公司 | 福建省 | 土木工程建筑业 | 1,802,213 |
| 222 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,786,000 |
| 223 | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,778,988 |
| 224 | 上海圆迈贸易有限公司 | 上海市 | 零售业 | 1,772,390 |
| 225 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 四川省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,763,852 |
| 226 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 浙江省 | 有色金属矿采选业 | 1,756,331 |
| 227 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,749,933 |
| 228 | 宜华企业(集团)有限公司 | 广东省 | 家具制造业 | 1,745,810 |
| 229 | 金花投资控股集团有限公司 | 陕西省 | 零售业 | 1,745,285 |
| 230 | 南通四建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1,740,188 |
| 231 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,725,667 |
| 232 | 山东昊龙集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 1,724,928 |
| 233 | 浙江大东南集团有限公司 | 浙江省 | 橡胶和塑料制品业 | 1,709,949 |
| 234 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1,706,190 |
| 235 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 上海市 | 房屋建筑业 | 1,701,899 |
| 236 | 福建恒安集团有限公司 | 福建省 | 综合 | 1,690,460 |
| 237 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,675,861 |
| 238 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1,668,811 |
| 239 | 云南惠嘉进出口有限公司 | 云南省 | 批发业 | 1,667,834 |
| 240 | 大华(集团)有限公司 | 上海市 | 房地产业 | 1,657,828 |
| 241 | 升华集团控股有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,655,603 |
| 242 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,654,312 |
| 243 | 常州东方特钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,653,316 |
| 244 | 海汇集团有限公司 | 山东省 | 专用设备制造业 | 1,650,866 |
| 245 | 华南物资集团有限公司 | 重庆市 | 批发业 | 1,648,714 |
| 246 | 成都蛟龙港 | 四川省 | 综合 | 1,645,960 |
| 247 | 江苏天工集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,642,828 |
| 248 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,628,429 |
| 249 | 新华锦集团 | 山东省 | 批发业 | 1,628,378 |
| 250 | 大全集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,621,221 |
| 251 | 东辰控股集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,606,892 |
| 252 | 山东五征集团 | 山东省 | 汽车制造业 | 1,600,321 |
| 253 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,591,527 |
| 254 | 贵阳宏益房地产开发有限公司 | 贵州省 | 房地产业 | 1,587,536 |
| 255 | 香驰控股有限公司 | 山东省 | 农副食品加工业 | 1,582,570 |
| 256 | 河南联合煤炭化工集团有限公司 | 河南省 | 批发业 | 1,566,876 |
| 257 | 浙江海天建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1,562,790 |
| 258 | 新八建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 1,562,651 |
| 259 | 大生(福建)农业有限公司 | 福建省 | 批发业 | 1,557,082 |
| 260 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 上海市 | 综合 | 1,552,399 |
| 261 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,548,170 |
| 262 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,547,363 |
| 263 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1,535,589 |
| 264 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1,534,967 |
| 265 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1,529,199 |
| 266 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,525,799 |
| 267 | 日照兴业集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 1,524,381 |
| 268 | 通州建总集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1,517,726 |
| 269 | 江苏大明金属制品有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1,515,000 |
| 270 | 欧美投资集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 1,513,594 |
| 271 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 1,511,500 |
| 272 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 天津市 | 农副食品加工业 | 1,510,242 |
| 273 | 浙江金田阳光投资有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 1,490,400 |
| 274 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 1,487,226 |
| 275 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,474,687 |
| 276 | 江苏集群信息产业集团 | 江苏省 | 软件和信息技术服务业 | 1,473,116 |
| 277 | 江苏天裕能源化工集团有限公司 | 江苏省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1,466,006 |
| 278 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 山东省 | 零售业 | 1,466,000 |
| 279 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 1,459,921 |
| 280 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1,455,182 |
| 281 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 1,452,771 |
| 282 | 华峰集团有限公司 | 浙江省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,451,348 |
| 283 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1,442,598 |
| 284 | 万马联合控股集团有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 1,437,214 |
| 285 | 山西安泰控股集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1,434,773 |
