郑商所PTA期货持仓排名表(5.4)
发表时间:2015-05-05    发表评论
品种:PTA    日期:2015-05-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 168,999 958 永安期货 65,936 3,264 永安期货 77,236 948
2 中信期货 81,652 12,438 海通期货 35,841 -677 银河期货 58,555 -8,115
3 冠通期货 70,423 13,755 中信期货 31,260 -14,196 南华期货 47,533 659
4 光大期货 67,374 26,592 银河期货 26,951 -241 浙商期货 42,308 -4,828
5 徽商期货 63,979 13,926 申银万国 25,566 12 中信期货 39,599 510
6 永安期货 59,170 9,136 中粮期货 25,205 285 国贸期货 38,214 -31
7 海通期货 57,445 20,298 光大期货 24,230 -323 中粮期货 36,814 760
8 方正中期 51,697 22,914 国泰君安 23,538 -2,288 国泰君安 28,856 2,484
9 国泰君安 51,594 25,061 南华期货 22,078 751 中国国际 25,065 -178
10 中银国际 49,903 10,455 广发期货 20,846 -1,400 混沌天成期货 21,241 -1,403
11 银河期货 39,830 -2,894 徽商期货 20,074 -7,930 光大期货 19,199 -739
12 浙商期货 39,335 422 浙商期货 19,761 1,177 一德期货 16,956 -700
13 南华期货 36,520 9,110 格林大华期货 18,328 2,491 申银万国 16,867 1,545
14 鲁证期货 35,037 11,060 方正中期 17,653 3,366 大地期货 16,210 -1,436
15 万达期货 34,560 -9,512 华泰长城 16,339 127 兴业期货 16,201 -1,538
16 华泰长城 34,525 13,527 安粮期货 15,878 47 西部期货 15,310 4,491
17 宏源期货 32,736 11,357 国贸期货 15,433 2,023 徽商期货 15,079 473
18 华安期货 31,465 3,407 东航期货 13,362 -1,134 国联期货 13,420 -2,529
19 瑞达期货 30,636 14,040 中国国际 11,698 -376 宏源期货 12,246 -836
20 大地期货 30,593 12,903 鲁证期货 11,173 1,150 海通期货 11,729 678
合计   1,067,473 218,953   461,150 -13,872   568,638 -9,785

 

合约:TA505    日期:2015-05-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙商期货 2,345 1,630 中粮期货 10,495 100 南华期货 19,775 1,000
2 上海中财 1,645 1,645 上海通联 10,401 0 中国国际 11,718 -288
3 中原期货 1,231 366 国贸期货 9,172 0 国泰君安 7,500 0
4 上海通联 1,192 1,192 永安期货 5,472 0 银河期货 5,306 -200
5 南华期货 1,000 992 光大期货 4,859 99 兴业期货 4,700 0
6 信达期货 840 -323 银河期货 4,450 0 国海良时 4,200 0
7 宏源期货 749 417 东吴期货 3,285 9 上海浙石 3,950 -50
8 光大期货 705 -144 大有期货 2,943 -211 永安期货 3,620 15
9 中国国际 548 83 一德期货 2,207 -343 中粮期货 3,543 -284
10 兴证期货 468 -103 建信期货 2,116 -180 大地期货 2,948 0
11 中粮期货 416 398 海通期货 2,006 -80 一德期货 2,198 0
12 一德期货 343 -107 中钢期货 1,818 -89 宝城期货 1,713 0
13 申银万国 283 -123 五矿期货 1,808 0 浙商期货 1,470 -305
14 大有期货 211 60 宏源期货 1,663 -551 国投期货 1,039 -171
15 格林大华期货 200 -100 新湖期货 1,396 0 广发期货 969 0
16 银河期货 200 -1,802 上海中财 1,385 385 新湖期货 950 0
17 中钢期货 189 -151 国投期货 1,229 0 光大期货 790 -2
18 建信期货 180 130 美尔雅 1,200 0 中信期货 762 -27
19 国投期货 171 -628 中信期货 1,170 6 中大期货 567 -133
20 中大期货 133 -322 申银万国 1,011 19 格林大华期货 438 -200
合计   13,049 3,110   70,086 -836   78,156 -645

合约:TA509    日期:2015-05-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 168,132 1,918 永安期货 50,067 3,368 永安期货 55,803 841
2 中信期货 79,862 12,366 海通期货 31,767 -579 银河期货 46,736 -7,920
3 冠通期货 70,420 13,754 申银万国 22,476 -143 浙商期货 40,492 -4,311
4 光大期货 66,060 26,684 国泰君安 22,103 -1,075 国贸期货 37,877 -1
5 徽商期货 63,594 13,770 南华期货 21,566 596 中粮期货 32,993 1,053
6 海通期货 56,406 20,165 银河期货 20,771 43 南华期货 27,410 -338
7 永安期货 53,067 7,470 徽商期货 19,657 -7,932 中信期货 26,225 546
8 方正中期 51,052 22,457 光大期货 19,263 -444 国泰君安 21,301 2,484
9 国泰君安 49,625 24,103 中信期货 18,714 -14,512 混沌天成期货 21,240 -1,403
10 中银国际 45,869 7,983 浙商期货 18,179 1,171 光大期货 18,240 -746
11 银河期货 39,157 -953 格林大华期货 17,669 2,516 申银万国 16,371 1,479
12 浙商期货 36,230 -1,291 广发期货 16,861 -1,577 西部期货 15,308 4,490
13 南华期货 34,722 7,972 方正中期 16,005 3,066 一德期货 14,729 -324
14 万达期货 34,384 -9,538 安粮期货 15,245 57 国联期货 13,411 -2,529
15 鲁证期货 34,077 11,744 华泰长城 14,578 313 大地期货 13,208 -1,340
16 华泰长城 34,003 13,841 中粮期货 13,813 -290 中国国际 13,061 83
17 宏源期货 31,735 10,745 东航期货 10,617 -1,184 宏源期货 12,167 -836
18 瑞达期货 30,336 13,851 弘业期货 10,058 593 海通期货 11,624 723
19 大地期货 30,323 12,938 鲁证期货 9,540 1,020 兴业期货 11,501 -1,538
20 安信期货 30,299 13,119 万达期货 9,251 78 信达期货 9,608 -75
合计   1,039,353 223,098   378,200 -14,915   459,305 -9,662

合约:TA601    日期:2015-05-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 6,068 3,516 中信期货 11,305 310 永安期货 17,813 92
2 首创期货 5,511 2,595 永安期货 10,397 -104 中信期货 12,439 -12
3 中银国际 4,034 2,472 广发期货 3,982 178 徽商期货 12,110 21
4 华安期货 3,441 -366 中国国际 2,761 -8 安粮期货 9,002 -2
5 国投期货 2,226 1,155 东航期货 2,437 112 银河期货 6,513 5
6 国泰君安 1,969 958 大有期货 2,140 -98 华闻期货 4,000 0
7 新湖期货 1,933 -416 申银万国 2,074 137 格林大华期货 3,316 -106
8 中信期货 1,676 37 海通期货 2,068 -18 中信建投 1,370 0
9 华鑫期货 1,530 -2,470 五矿期货 1,855 79 新湖期货 1,223 268
10 海通期货 959 218 银河期货 1,730 -284 首创期货 609 349
11 鲁证期货 940 -699 方正中期 1,623 300 东航期货 538 8
12 中粮期货 840 717 中投天琪 1,539 17 申银万国 493 66
13 南华期货 794 143 国泰君安 1,428 -1,213 华安期货 406 266
14 浙商期货 759 85 国信期货 1,322 -20 招商期货 401 -20
15 方正中期 645 483 长江期货 1,253 158 华泰长城 355 2
16 光大期货 606 49 国贸期货 1,235 -12 南华期货 348 -3
17 格林大华期货 591 239 国投期货 1,125 37 浙商期货 346 -212
18 国海良时 587 -614 英大期货 1,121 32 天鸿期货 335 -6
19 申银万国 581 -840 鲁证期货 1,108 110 国投期货 305 -95
20 东航期货 530 102 兴业期货 1,107 -45 中粮期货 278 -9
合计   36,220 7,364   53,610 -332   72,200 612

稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号