郑商所PTA期货持仓排名表(7.13)
发表时间:2015-07-13    发表评论
品种:PTA    日期:2015-07-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 113,056 -16,550 永安期货 36,426 2,930 银河期货 45,804 900
2 海通期货 91,093 -13,953 海通期货 34,257 -447 永安期货 35,468 301
3 中信期货 56,604 -5,970 东海期货 29,672 1,181 国贸期货 24,479 -145
4 东航期货 54,555 5,543 银河期货 28,131 4,410 中信期货 24,447 2,496
5 中银国际 51,543 -16,310 中信期货 26,506 1,988 中粮期货 23,329 -1,449
6 国联期货 49,915 -20,447 国泰君安 22,267 4,271 徽商期货 18,945 1,660
7 徽商期货 48,870 -8,460 上海东亚 20,997 210 广发期货 16,024 3,338
8 银河期货 48,278 6,791 徽商期货 20,870 674 万达期货 15,172 -2,004
9 国海良时 42,481 -1,174 南华期货 15,956 819 华泰期货 12,531 5,246
10 光大期货 41,695 -14,491 中国国际 13,292 1,647 东航期货 12,014 3,773
11 永安期货 41,457 -19,742 美尔雅 11,891 238 海通期货 11,962 -4,818
12 华安期货 39,487 -13,782 新湖期货 11,396 426 上海中财 11,817 -245
13 金瑞期货 38,541 4,540 国联期货 11,124 1,273 中国国际 9,848 3,044
14 浙商期货 37,686 -5,761 中粮期货 10,983 -671 光大期货 9,205 6,200
15 首创期货 37,330 -23,451 上海中财 10,176 207 浙商期货 9,140 -2,451
16 国投期货 37,282 8,598 浙商期货 9,495 171 国泰君安 8,671 913
17 华泰期货 36,125 -10,333 国贸期货 8,892 -631 东吴期货 8,651 275
18 鲁证期货 32,006 -1,309 华泰期货 8,100 2,681 华闻期货 8,538 2,485
19 南华期货 31,097 -7,176 华闻期货 7,531 1,505 建信期货 8,230 227
20 方正中期 30,503 -11,440 东航期货 6,934 2,332 五矿期货 7,895 108
合计   959,604 -164,877   344,896 25,214   322,170 19,854

稿件来源:中国第一纺织网
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号