郑商所棉花期货持仓排名表(9.7)
发表时间:2015-09-07 发表评论
品种:棉花CF 日期:2015-09-07 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 长安期货 | 5,130 | 5,084 | 万达期货 | 20,807 | 128 | 中信期货 | 47,672 | -78 |
2 | 永安期货 | 4,140 | 479 | 东证期货 | 16,831 | 757 | 国海良时 | 17,405 | 4 |
3 | 冠通期货 | 3,489 | 3,190 | 永安期货 | 12,354 | -1,236 | 华鑫期货 | 15,208 | 202 |
4 | 中信建投 | 2,650 | -1,048 | 金瑞期货 | 11,572 | -6 | 万达期货 | 11,028 | -59 |
5 | 银河期货 | 2,612 | -1,702 | 国泰君安 | 10,930 | 260 | 永安期货 | 9,753 | -28 |
6 | 申银万国 | 2,465 | -495 | 中粮期货 | 10,780 | -253 | 银河期货 | 8,403 | 560 |
7 | 瑞达期货 | 2,317 | 881 | 中信期货 | 10,471 | -15 | 光大期货 | 7,914 | 38 |
8 | 东航期货 | 2,301 | -632 | 中融汇信 | 9,208 | -40 | 东方汇金期货 | 6,668 | 0 |
9 | 中银国际 | 2,187 | 959 | 首创期货 | 7,633 | -349 | 东证期货 | 6,377 | 1 |
10 | 万达期货 | 2,077 | -1,113 | 申银万国 | 6,209 | -10 | 国泰君安 | 6,145 | 101 |
11 | 国泰君安 | 2,071 | -761 | 国投期货 | 5,977 | 4 | 海通期货 | 6,068 | 14 |
12 | 光大期货 | 1,873 | -2,147 | 新湖期货 | 5,805 | 910 | 五矿经易期货 | 5,461 | -22 |
13 | 铜冠金源 | 1,762 | 866 | 上海中期 | 5,381 | -6 | 安信期货 | 5,030 | 20 |
14 | 海通期货 | 1,705 | -1,577 | 山金期货 | 4,970 | 0 | 广发期货 | 4,896 | -5 |
15 | 新湖期货 | 1,628 | -312 | 光大期货 | 4,706 | -593 | 财富期货 | 4,835 | 23 |
16 | 首创期货 | 1,580 | 799 | 广发期货 | 4,661 | 186 | 浙商期货 | 4,520 | -41 |
17 | 长江期货 | 1,485 | -186 | 浙商期货 | 4,511 | -45 | 华泰期货 | 4,365 | 24 |
18 | 华泰期货 | 1,440 | 139 | 中国国际 | 3,688 | -166 | 方正中期 | 3,986 | -218 |
19 | 鲁证期货 | 1,439 | 236 | 瑞达期货 | 3,447 | 1,724 | 格林大华期货 | 3,687 | 79 |
20 | 国海良时 | 1,430 | -1,402 | 鲁证期货 | 3,334 | 79 | 天风期货 | 3,600 | -1 |
合计 | 45,781 | 1,258 | 163,275 | 1,329 | 183,021 | 614 |
稿件来源:中国第一纺织网
第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
