2015年全国规模以上工业企业实现利润总额63554亿元,比上年下降2.3%;实现主营活动利润58640.2亿元,比上年下降4.5%。
2015年12月份,规模以上工业企业实现利润总额8167.2亿元,同比下降4.7%,降幅比11月份扩大3.3个百分点。
规模以上工业企业中,2015年国有控股企业实现利润总额10944亿元,比上年下降21.9%;集体企业实现利润总额507.5亿元,下降2.7%;股份制企业实现利润总额42981.4亿元,下降1.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额15726.1亿元,下降1.5%;私营企业实现利润总额23221.6亿元,增长3.7%。
2015年,采矿业实现利润总额2604.2亿元,比上年下降58.2%;制造业实现利润总额55609.2亿元,增长2.8%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额5340.6亿元,增长13.5%。
2015年,在41个工业大类行业中,29个行业利润总额比上年增长,12个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额比上年增长6.4%,纺织业增长5.1%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长9.7倍,化学原料和化学制品制造业增长7.7%,汽车制造业增长1.5%,电气机械和器材制造业增长12.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长5.9%,电力、热力生产和供应业增长13.8%,煤炭开采和洗选业下降65%,石油和天然气开采业下降74.5%,非金属矿物制品业下降9%,黑色金属冶炼和压延加工业下降67.9%,有色金属冶炼和压延加工业下降11%,通用设备制造业下降0.6%,专用设备制造业下降3.4%。
2015年,规模以上工业企业实现主营业务收入1103300.7亿元,比上年增长0.8%;发生主营业务成本945359.2亿元,增长0.8%。
2015年末,规模以上工业企业资产总计999741.1亿元,比上年增长6.9%;负债合计561560.3亿元,增长5.6%;所有者权益合计438180.8亿元,增长8.8%。
2015年末,规模以上工业企业应收账款114546.9亿元,比上年增长7.9%;产成品存货38700.1亿元,增长3.3%。
2015年,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.76%,每百元主营业务收入中的成本为85.68元,每百元资产实现的主营业务收入为115.9元,人均主营业务收入为117.4万元,产成品存货周转天数为14.2天,应收账款平均回收期为35天。2015年末,资产负债率为56.2%。




表1 2015年规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
全年 累计 |
比上年 增长 |
全年 累计 |
比上年 增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1103300.7 | 0.8 | 63554.0 | -2.3 |
其中:采矿业 | 53406.2 | -16.3 | 2604.2 | -58.2 |
制造业 | 986913.3 | 2.0 | 55609.2 | 2.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62981.2 | -0.3 | 5340.6 | 13.5 |
其中:国有控股企业 | 235899.6 | -7.8 | 10944.0 | -21.9 |
其中:集体企业 | 6947.5 | -5.8 | 507.5 | -2.7 |
股份制企业 | 770887.5 | 1.9 | 42981.4 | -1.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 249486.5 | -0.8 | 15726.1 | -1.5 |
其中:私营企业 | 386258.1 | 4.5 | 23221.6 | 3.7 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2015年规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
分 组 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 人均主营业务收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
(%) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.76 | 85.68 | 115.9 | 117.4 | 56.2 | 14.2 | 35.0 |
其中:采矿业 | 4.88 | 82.61 | 56.8 | 76.2 | 59.7 | 13.9 | 38.0 |
制造业 | 5.63 | 85.76 | 136.1 | 118.1 | 54.9 | 15.0 | 35.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.48 | 87.18 | 47.3 | 184.2 | 61.0 | 0.6 | 20.4 |
其中:国有控股企业 | 4.64 | 83.16 | 63.6 | 141.5 | 61.4 | 16.4 | 37.5 |
其中:集体企业 | 7.30 | 84.49 | 141.2 | 101.0 | 58.9 | 14.5 | 25.1 |
股份制企业 | 5.58 | 85.76 | 116.8 | 119.8 | 57.1 | 14.5 | 31.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.30 | 85.17 | 125.8 | 107.4 | 54.2 | 14.8 | 50.0 |
其中:私营企业 | 6.01 | 87.16 | 185.9 | 115.2 | 51.2 | 11.6 | 25.2 |
表3 2015年规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
全年 累计 |
比上年 增长 |
全年 累计 |
比上年 增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1103300.7 | 0.8 | 63554.0 | -2.3 |
煤炭开采和洗选业 | 24994.9 | -14.8 | 440.8 | -65.0 |
石油和天然气开采业 | 7774.6 | -32.6 | 804.8 | -74.5 |
黑色金属矿采选业 | 7368.6 | -20.7 | 446.4 | -43.9 |
有色金属矿采选业 | 6086.1 | -2.5 | 450.3 | -19.3 |
非金属矿采选业 | 5457.0 | 3.7 | 414.1 | 4.9 |
开采辅助活动 | 1700.5 | -20.1 | 46.4 | -24.3 |
其他采矿业 | 24.5 | 0.0 | 1.4 | -6.7 |
农副食品加工业 | 65125.6 | 3.5 | 3233.8 | 6.4 |
食品制造业 | 21700.3 | 6.3 | 1832.2 | 9.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 17292.5 | 6.4 | 1741.4 | 7.5 |
烟草制品业 | 9350.8 | 5.5 | 1220.6 | -1.4 |
纺织业 | 40173.3 | 5.4 | 2167.5 | 5.1 |
纺织服装、服饰业 | 22067.9 | 5.6 | 1306.3 | 4.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 14580.8 | 6.1 | 935.2 | 4.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 14079.3 | 6.4 | 861.2 | 3.4 |
家具制造业 | 7872.5 | 9.3 | 500.9 | 14.0 |
造纸和纸制品业 | 13923.4 | 3.4 | 744.4 | 6.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 7191.7 | 7.0 | 553.9 | 5.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 15474.3 | 3.7 | 881.6 | 7.4 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 34063.4 | -16.3 | 648.6 | 966.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 83900.6 | 2.3 | 4558.6 | 7.7 |
医药制造业 | 25537.1 | 9.1 | 2627.3 | 12.9 |
化学纤维制造业 | 7293.2 | 1.2 | 313.4 | 15.2 |
橡胶和塑料制品业 | 30866.6 | 4.1 | 1883.5 | 4.6 |
非金属矿物制品业 | 58873.9 | 2.8 | 3615.6 | -9.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 64605.7 | -13.0 | 525.5 | -67.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 51167.1 | 0.7 | 1348.8 | -11.0 |
金属制品业 | 37016.7 | 4.5 | 2102.2 | 4.7 |
通用设备制造业 | 47051.0 | 0.3 | 3042.8 | -0.6 |
专用设备制造业 | 35599.8 | 2.9 | 2096.9 | -3.4 |
汽车制造业 | 70156.9 | 4.8 | 6071.3 | 1.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 16280.5 | 5.3 | 1000.0 | 6.1 |
电气机械和器材制造业 | 69475.0 | 4.8 | 4389.0 | 12.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 90482.0 | 6.9 | 4268.9 | 5.9 |
仪器仪表制造业 | 8703.3 | 5.8 | 738.3 | 6.1 |
其他制造业 | 2387.4 | 8.0 | 150.1 | 19.9 |
废弃资源综合利用业 | 3705.9 | 1.5 | 203.3 | 2.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 914.6 | 15.1 | 46.1 | 37.6 |
电力、热力生产和供应业 | 55500.2 | -1.4 | 4744.6 | 13.8 |
燃气生产和供应业 | 5639.1 | 7.9 | 421.2 | 1.5 |
水的生产和供应业 | 1841.9 | 9.3 | 174.8 | 41.5 |
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。

