美国棉花生产报告:吐絮完成87% 收获进度低于去年同期
发表时间:2017-10-24 发表评论
美国农业部10月23日发布的美国棉花生产报告显示,截至2017年10月22日,美国棉花吐絮进度87%,较前周增加5个百分点,较上年同期减少5个百分点,较过去五年平均水平减少4个百分点;美国棉花收获进度37%,较前周增加6个百分点,较上年同期减少1个百分点,较过去五年平均水平增加2个百分点;美棉生长状况在良好及以上的达到56%,较前周减少2个百分点,较上年同期增加8个百分点。
|
美国棉花吐絮进度 | ||||
|
单位:% | ||||
| 州名 | 2016年 | 2017年 | 2017年 | 2011-2015年 |
| 10月22日 | 10月15日 | 10月22日 | 平均值 | |
| 阿拉巴马 | 99 | 86 | 89 | 95 |
| 亚利桑那 | 100 | 99 | 100 | 100 |
| 阿肯色 | 100 | 100 | 100 | 99 |
| 加利福尼亚 | 99 | 80 | 83 | 97 |
| 佐治亚 | 97 | 95 | 97 | 95 |
| 堪萨斯 | 82 | 72 | 87 | 83 |
| 路易斯安那 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 密西西比 | 100 | 93 | 97 | 99 |
| 密苏里 | 100 | 97 | 100 | 92 |
| 北卡罗来纳 | 96 | 90 | 94 | 95 |
| 俄克拉何马 | 90 | 91 | 94 | 92 |
| 南卡罗来纳 | 95 | 97 | 99 | 91 |
| 田纳西 | 99 | 98 | 100 | 93 |
| 得克萨斯 | 89 | 73 | 80 | 87 |
| 弗吉尼亚 | 99 | 99 | 100 | 98 |
| 总体进度 | 92 | 82 | 87 | 91 |
注:2016年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的98%。
|
美国棉花收获进度 | ||||
|
单位:% | ||||
| 州名 | 2016年 | 2017年 | 2017年 | 2011-2015年 |
| 10月22日 | 10月15日 | 10月22日 | 平均值 | |
| 阿拉巴马 | 60 | 33 | 45 | 42 |
| 亚利桑那 | 32 | 24 | 28 | 30 |
| 阿肯色 | 83 | 52 | 71 | 64 |
| 加利福尼亚 | 35 | 15 | 25 | 44 |
| 佐治亚 | 45 | 27 | 37 | 32 |
| 堪萨斯 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| 路易斯安那 | 94 | 76 | 83 | 88 |
| 密西西比 | 79 | 46 | 59 | 70 |
| 密苏里 | 71 | 42 | 63 | 48 |
| 北卡罗来纳 | 19 | 20 | 31 | 20 |
| 俄克拉何马 | 27 | 11 | 22 | 19 |
| 南卡罗来纳 | 19 | 29 | 42 | 22 |
| 田纳西 | 59 | 39 | 56 | 39 |
| 得克萨斯 | 27 | 30 | 31 | 28 |
| 弗吉尼亚 | 23 | 19 | 43 | 22 |
| 总体进度 | 38 | 31 | 37 | 35 |
注:2016年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的99%。
|
美国棉花生长状况 | |||||
|
单位:% | |||||
| 州名 | 最差 | 差 | 中 | 良 | 优 |
| 亚拉巴马州 | 1 | 8 | 35 | 47 | 9 |
| 亚利桑那州 | 2 | 3 | 16 | 55 | 24 |
| 阿肯色州 | 1 | 3 | 11 | 46 | 39 |
| 加利福尼亚州 | - | - | - | 10 | 90 |
| 佐治亚州 | 7 | 19 | 28 | 39 | 7 |
| 堪萨斯州 | 3 | 8 | 29 | 55 | 5 |
| 路易斯安那州 | 1 | 28 | 45 | 26 | - |
| 密西西比州 | - | 6 | 30 | 45 | 19 |
| 密苏里州 | 1 | 9 | 31 | 47 | 12 |
| 北卡罗来纳州 | 1 | 4 | 17 | 57 | 21 |
| 俄克拉何马州 | - | 1 | 8 | 89 | 2 |
| 南卡罗来纳州 | - | - | 15 | 51 | 34 |
| 田纳西州 | - | 2 | 9 | 66 | 23 |
| 得克萨斯州 | 7 | 9 | 35 | 36 | 13 |
| 弗吉尼亚州 | - | - | 15 | 79 | 6 |
| 总体情况 | 5 | 9 | 30 | 42 | 14 |
| 上周 | 5 | 8 | 29 | 43 | 15 |
| 去年同期 | 4 | 12 | 36 | 39 | 9 |
注:2016年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的98%。
稿件来源:中国棉花网
第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。


现在位置 >> 
