| 沪深两市服装家纺织行业上市公司一周股价统计(08.07-11日) | |||||||
| 单位:元/股,万手,万元,万笔 | |||||||
| 来源:上市公司 汇总制表:中国第一纺织网 | |||||||
| 证券名称 | 周开盘价 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 周换手率 | 周成交量 | 周成交额 | 周成交笔数 | 
| 七匹狼 | 9.39 | 9.33 | -0.43 | 3.97 | 29.94 | 28148.02 | 1.32 | 
| 报喜鸟 | 3.95 | 3.85 | -2.28 | 4.02 | 42.93 | 16951.13 | 1.39 | 
| 美邦服饰 | 3.73 | 3.71 | -0.80 | 1.72 | 43.30 | 16370.98 | 1.46 | 
| 星期六 | 9.11 | 8.89 | -2.31 | 12.16 | 44.19 | 40278.90 | 3.18 | 
| 罗莱生活 | 10.88 | 10.62 | -2.57 | 1.83 | 12.85 | 13868.68 | 1.19 | 
| 富安娜 | 8.12 | 7.95 | -2.33 | 3.97 | 19.01 | 15350.20 | 1.14 | 
| 梦洁股份 | 6.34 | 6.9 | 8.32 | 20.90 | 70.90 | 48344.90 | 3.67 | 
| 希努尔 | 24.29 | 24.93 | 0.24 | 1.24 | 3.98 | 9862.86 | 0.28 | 
| 嘉麟杰 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 华斯股份 | 12.99 | 13.5 | 3.53 | 27.93 | 71.86 | 95815.50 | 6.66 | 
| 搜于特 | 6.82 | 6.77 | -1.46 | 1.17 | 19.06 | 12997.64 | 1.12 | 
| 森马服饰 | 7.85 | 7.81 | -0.26 | 0.93 | 17.05 | 13420.05 | 1.18 | 
| 步森股份 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 朗姿股份 | 12.97 | 13.07 | 0.77 | 3.81 | 7.99 | 10487.51 | 0.83 | 
| 棒杰股份 | 6.94 | 6.99 | 0.14 | 10.11 | 25.98 | 18505.13 | 1.80 | 
| 摩登大道 | 17 | 17.15 | -0.58 | 2.05 | 5.12 | 8804.48 | 0.34 | 
| 乔治白 | 7.05 | 6.99 | -0.85 | 3.66 | 11.69 | 8336.16 | 0.59 | 
| 美盛文化 | 13.67 | 13.55 | -1.60 | 1.82 | 12.62 | 17193.69 | 1.46 | 
| 多喜爱 | 35.5 | 33.94 | -5.64 | 23.00 | 12.78 | 44612.83 | 3.11 | 
| 金发拉比 | 20.62 | 20.13 | -2.52 | 25.28 | 12.78 | 26741.86 | 1.70 | 
| 汇洁股份 | 30.39 | 29.16 | -3.76 | 7.33 | 4.74 | 14258.55 | 0.76 | 
| 柏堡龙 | 23.02 | 24.77 | 7.60 | 14.64 | 10.93 | 26640.26 | 1.41 | 
| 三夫户外 | 24.88 | 23.28 | -6.36 | 9.30 | 4.76 | 11511.03 | 0.94 | 
| 比音勒芬 | 49.1 | 49.78 | 0.26 | 3.63 | 0.97 | 4837.24 | 0.26 | 
| 安奈儿 | 32.64 | 32.9 | 0.06 | 51.38 | 12.85 | 43115.90 | 2.39 | 
| 舜喆B | 4.1 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 探路者 | 7.3 | 7.16 | -2.05 | 5.31 | 34.16 | 25022.12 | 1.30 | 
| 中潜股份 | 21.26 | 20.77 | -3.26 | 33.86 | 20.26 | 43728.32 | 2.74 | 
| 万里马 | 11.3 | 11.24 | -0.97 | 22.06 | 17.21 | 19515.03 | 1.57 | 
| 美尔雅 | 11.6 | 11.26 | -2.51 | 7.88 | 28.36 | 32299.59 | 1.87 | 
| 浪莎股份 | 38.89 | 38.78 | -0.74 | 1.86 | 1.80 | 6902.25 | 0.26 | 
| 商赢环球 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 雅戈尔 | 10.41 | 10.07 | -3.36 | 3.81 | 136.59 | 141529.51 | 6.14 | 
| 海澜之家 | 9.28 | 9.11 | -1.83 | 0.58 | 25.99 | 24031.66 | 2.11 | 
| 红豆股份 | 6.38 | 6.22 | -2.51 | 1.47 | 18.08 | 11468.76 | 1.12 | 
| 龙头股份 | 11.49 | 10.88 | -5.23 | 5.69 | 24.18 | 27312.52 | 2.12 | 
| 九牧王 | 15.34 | 15.1 | -1.44 | 1.74 | 9.97 | 15280.93 | 1.06 | 
| 际华集团 | 8.83 | 8.62 | -3.04 | 3.60 | 138.88 | 122425.07 | 6.50 | 
| 奥康国际 | 18.11 | 17.96 | -1.10 | 1.70 | 6.81 | 12352.24 | 1.01 | 
| 红蜻蜓 | 17.46 | 17.03 | -2.46 | 3.84 | 6.94 | 12014.56 | 0.76 | 
| 日播时尚 | 13.12 | 12.93 | -1.30 | 43.60 | 26.16 | 35408.04 | 2.86 | 
| 维格娜丝 | 24.69 | 22.7 | -8.43 | 12.90 | 7.17 | 17249.53 | 1.17 | 
| 贵人鸟 | 21.77 | 21.41 | -1.83 | 2.45 | 15.02 | 32291.37 | 0.80 | 
| 健盛集团 | 17.11 | 16.35 | -4.50 | 15.37 | 11.52 | 19583.22 | 1.28 | 
| 天创时尚 | 12.34 | , 12.26 | -0.73 | 7.03 | 8.96 | 11017.13 | 1.10 | 
| 康隆达 | 34.06 | 34.42 | 0.20 | 17.33 | 4.33 | 15227.81 | 0.83 | 
| 歌力思 | 20.96 | 19.97 | -4.72 | 5.12 | 5.53 | 11305.06 | 1.14 | 
| 安正时尚 | 23.53 | 23.18 | -1.40 | 11.79 | 8.40 | 19790.03 | 1.25 | 
| 太平鸟 | 24.55 | 23.87 | -2.45 | 11.20 | 6.16 | 15093.70 | 1.03 | 
| 牧高笛 | 40.83 | 39.77 | -2.98 | 13.23 | 2.21 | 9029.93 | 0.54 | 
| 哈森股份 | 19.7 | 19.29 | -2.03 | 15.29 | 9.57 | 18826.19 | 1.47 | 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
