钱清市场纱类行情(5.24)
发表时间:2018-05-25 发表评论
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱OE | 7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14500 | 200 |
全棉纱OE | 10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14600 | 100 |
全棉纱OE | 10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15000 | 0 |
全棉纱OE | 10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 14600 | 100 |
全棉纱OE | 12S | 一 | 白 | 山东仲元 | 15000 | 200 |
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 15500 | 200 |
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 15500 | 200 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 22800 | 300 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 22600 | 100 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 22800 | 300 |
全棉纱 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 24800 | 300 |
全棉纱 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 25000 | 300 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 23800 | 300 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 23600 | 200 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 23600 | 200 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24500 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 24500 | 300 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 25800 | 200 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 25800 | 200 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 26000 | 300 |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 26000 | 300 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 24800 | 300 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 25500 | 300 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 24600 | 200 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 25500 | 300 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25600 | 100 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 26800 | 300 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 27000 | 300 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 27000 | 400 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 27500 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 30500 | 0 |
全棉纱 | 42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 27000 | 500 |
全棉纱 | 60s | 上/? | 白 | 安徽无为 | 30500 | 0 |
全棉纱 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 34000 | 0 |
全棉纱 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 34500 | 0 |
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 18400 | 0 |
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 18600 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 18900 | 100 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 19000 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19300 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 19400 | 100 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 21400 | 100 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 21400 | 100 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 20400 | 0 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 20500 | 100 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 20600 | 0 |
粘胶纱 | 60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 25500 | 0 |
粘胶纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26500 | 0 |
粘胶纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 26200 | 0 |
纯涤纱 | 10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 13800 | 200 |
纯涤纱 | 21s中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 12800 | 100 |
纯涤纱 | 16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 13900 | 200 |
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 14000 | 200 |
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 14000 | 200 |
纯涤纱 | 21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 15600 | 200 |
纯涤纱 | 32s中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 13200 | 200 |
纯涤纱 | 32S竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 16000 | 200 |
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 14500 | 300 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 14500 | 300 |
纯涤纱 | 32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 16200 | 300 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 16200 | 200 |
纯涤纱 | 40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 15300 | 300 |
纯涤纱 | 40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 17500 | 200 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 16300 | 300 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 15700 | 200 |
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 16800 | 100 |
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 17600 | 200 |
纯涤纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 20000 | 200 |
涤棉纱 | 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17000 | 200 |
涤棉纱 | 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17200 | 200 |
涤棉纱 | 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 20800 | 300 |
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17700 | 100 |
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 17800 | 100 |
CVC纱 | 32s 60/40 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 24000 | 200 |
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 17700 | 200 |
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 17700 | 200 |
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 19300 | 100 |
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 19300 | 100 |
CVC纱 | 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25500 | 300 |
涤粘纱 | 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 18300 | 0 |
涤粘纱 | 30s 65/36 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 17500 | 0 |
涤粘纱 | 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 18500 | 0 |
涤粘纱 | 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 25000 | 200 |
涤粘纱 | 50s/2 65/35 中长强捻纱 | 常规 | 白 | 山西云中河 | 24000 | 200 |
全棉纱 | 10S OE | 常规 | 白 | - | 14525 | 75 |
全棉纱 | 21S普梳 | 常规 | 白 | - | 22750 | 280 |
全棉纱 | 32S普梳 | 常规 | 白 | - | 23750 | 280 |
全棉纱 | 32S高配 | 常规 | 白 | - | 24400 | 400 |
全棉纱 | 40S普梳 | 常规 | 白 | - | 24800 | 300 |
全棉纱 | 21SJ | 常规 | 白 | - | 24850 | 350 |
全棉纱 | 32SJ | 常规 | 白 | - | 25850 | 350 |
全棉纱 | 40SJ | 常规 | 白 | - | 26950 | 250 |
纯涤纱 | 32S | 常规 | 白 | - | 14450 | 250 |
人棉纱 | 30S 针织 | 常规 | 白 | - | 19300 | 90 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 常规 | 白 | - | 17700 | 100 |
稿件来源:中国第一纺织网
第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
相关资讯