纺织行业上市公司个股股价统计(1.22)
			
			
			
			发表时间:2010-01-22    发表评论
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 002172 | 澳洋科技 | 14.71 | 15.5 | 14.69 | 15.1 | 7.02  | 212322 | 15.39  | 
| 2 | 000850 | 华茂股份 | 9.94 | 10.68 | 9.82 | 10.53 | 5.19  | 327556 | 9.72  | 
| 3 | 600699 | ST得亨 | 7.05 | 7.46 | 7.05 | 7.46 | 5.07  | 148873 | 8.02  | 
| 4 | 600889 | 南京化纤 | 9.94 | 10.67 | 9.84 | 10.55 | 4.46  | 107926 | 4.22  | 
| 5 | 600250 | 南纺股份 | 8.08 | 8.55 | 7.89 | 8.49 | 3.66  | 88872 | 3.44  | 
| 6 | 000018 | *ST中冠A | 9.19 | 9.49 | 9.03 | 9.4 | 3.18  | 20571 | 2.06  | 
| 7 | 000949 | 新乡化纤 | 7.19 | 7.48 | 7.11 | 7.48 | 3.03  | 115183 | 1.96  | 
| 8 | 600137 | 浪莎股份 | 20.25 | 22.62 | 20.1 | 21.18 | 3.02  | 75493 | 25.57  | 
| 9 | 002072 | 德棉股份 | 11.06 | 11.8 | 10.7 | 11.17 | 2.85  | 237515 | 13.50  | 
| 10 | 600851 | 海欣股份 | 6.98 | 7.26 | 6.71 | 6.86 | 2.85  | 1416673 | 19.19  | 
| 11 | 000712 | 锦龙股份 | 20.45 | 21.39 | 20.45 | 20.84 | 1.91  | 61191 | 3.20  | 
| 12 | 600527 | 江南高纤 | 7.75 | 7.95 | 7.59 | 7.89 | 1.54  | 68678 | 1.96  | 
| 13 | 000810 | 华润锦华 | 11.4 | 11.77 | 11 | 11.63 | 0.95  | 41643 | 3.21  | 
| 14 | 600483 | 福建南纺 | 6.79 | 6.95 | 6.46 | 6.89 | 0.44  | 68230 | 4.28  | 
| 15 | 600156 | 华升股份 | 5.96 | 6.1 | 5.65 | 6.01 | 0.33  | 84469 | 2.12  | 
| 16 | 600630 | 龙头股份 | 10.97 | 11.46 | 10.82 | 11.18 | 0.18  | 331145 | 7.79  | 
| 17 | 002044 | 江苏三友 | 9.08 | 9.29 | 8.6 | 9.12 | 0.11  | 37270 | 2.29  | 
| 18 | 600871 | S仪化 | 8.75 | 9.07 | 8.61 | 8.88 | -0.11  | 38746 | 1.94  | 
| 19 | 000420 | 吉林化纤 | 5.86 | 6 | 5.71 | 5.9 | -0.34  | 105032 | 3.34  | 
| 20 | 600272 | 开开实业 | 10.13 | 10.43 | 9.92 | 10.17 | -0.68  | 61929 | 4.48  | 
| 21 | 000301 | 东方市场 | 6.74 | 6.85 | 6.59 | 6.68 | -0.89  | 138919 | 1.14  | 
| 22 | 600061 | 中纺投资 | 11.08 | 11.16 | 10.55 | 10.99 | -0.90  | 64628 | 1.51  | 
| 23 | 000158 | 常山股份 | 9.25 | 9.57 | 9.02 | 9.37 | -0.95  | 126231 | 1.76  | 
| 24 | 000677 | 山东海龙 | 8.6 | 8.94 | 8.27 | 8.65 | -1.03  | 262883 | 3.27  | 
| 25 | 600398 | 凯诺科技 | 5.6 | 5.64 | 5.42 | 5.56 | -1.59  | 93061 | 1.88  | 
| 26 | 000726 | 鲁 泰A | 12.5 | 12.57 | 12 | 12.45 | -1.66  | 127010 | 2.80  | 
| 27 | 000982 | 中银绒业 | 13.98 | 14.12 | 13.22 | 13.75 | -1.79  | 55603 | 6.47  | 
| 28 | 000782 | 美达股份 | 6.58 | 6.69 | 6.4 | 6.53 | -1.80  | 73421 | 1.82  | 
| 29 | 600177 | 雅戈尔 | 14.06 | 14.16 | 13.71 | 13.96 | -1.83  | 143271 | 1.00  | 
| 30 | 002034 | 美 欣 达 | 14 | 14.33 | 13.43 | 13.78 | -1.85  | 28185 | 3.47  | 
| 31 | 000518 | *ST生物 | 4.14 | 4.15 | 4.01 | 4.09 | -2.15  | 171437 | 1.90  | 
| 32 | 600400 | 红豆股份 | 6.41 | 6.57 | 6.25 | 6.36 | -2.15  | 70623 | 3.09  | 
| 33 | 600232 | 金鹰股份 | 6.41 | 6.44 | 6.2 | 6.35 | -2.16  | 79500 | 3.57  | 
| 34 | 000976 | 春晖股份 | 4.91 | 4.97 | 4.75 | 4.86 | -2.21  | 110971 | 2.72  | 
| 35 | 002098 | 浔兴股份 | 10.98 | 10.98 | 10.6 | 10.76 | -2.45  | 24952 | 1.61  | 
| 36 | 000936 | 华 西 村 | 10.05 | 10.28 | 9.65 | 9.93 | -2.55  | 70877 | 1.61  | 
| 37 | 600757 | ST源发 | 6.01 | 6.17 | 5.83 | 5.92 | -2.63  | 89516 | 3.03  | 
| 38 | 600200 | 江苏吴中 | 5.16 | 5.16 | 4.99 | 5.05 | -2.70  | 119613 | 2.29  | 
| 39 | 600667 | 太极实业 | 8.2 | 8.2 | 7.84 | 8.05 | -2.78  | 126879 | 3.44  | 
| 40 | 002036 | 宜科科技 | 7.82 | 7.84 | 7.5 | 7.66 | -2.79  | 43105 | 2.27  | 
| 41 | 000973 | 佛塑股份 | 10.92 | 11.23 | 10.11 | 10.78 | -2.80  | 548148 | 10.65  | 
| 42 | 600370 | 三房巷 | 7.3 | 7.41 | 7.07 | 7.21 | -2.83  | 65177 | 2.04  | 
| 43 | 002087 | 新野纺织 | 6.97 | 6.97 | 6.67 | 6.8 | -2.86  | 37618 | 2.52  | 
| 44 | 000955 | *ST欣龙 | 6.2 | 6.23 | 5.99 | 6.08 | -2.88  | 75138 | 3.24  | 
| 45 | 002144 | 宏达经编 | 14.43 | 14.43 | 13.8 | 14.17 | -2.88  | 16161 | 2.66  | 
| 46 | 000615 | 湖北金环 | 12.25 | 12.28 | 11.7 | 11.99 | -2.91  | 41226 | 1.95  | 
| 47 | 002293 | 罗莱家纺 | 43.4 | 43.4 | 41 | 42.21 | -3.01  | 17702 | 5.04  | 
| 48 | 002254 | 烟台氨纶 | 38.22 | 38.58 | 37.26 | 37.28 | -3.17  | 12573 | 1.26  | 
| 49 | 002042 | 华孚色纺 | 20.2 | 20.25 | 18.95 | 19.75 | -3.28  | 27113 | 3.64  | 
| 50 | 002127 | 新民科技 | 12.38 | 12.4 | 11.85 | 12.05 | -3.37  | 21797 | 4.63  | 
| 51 | 600070 | 浙江富润 | 9.18 | 9.18 | 8.76 | 8.93 | -3.46  | 42338 | 3.01  | 
| 52 | 000687 | 保定天鹅 | 7.59 | 7.68 | 7.2 | 7.4 | -3.52  | 80892 | 1.26  | 
| 53 | 002193 | 山东如意 | 14.8 | 14.99 | 14.2 | 14.65 | -3.55  | 59155 | 7.19  | 
| 54 | 002291 | 星期六 | 23.64 | 23.79 | 22.83 | 23.03 | -3.56  | 26076 | 4.74  | 
| 55 | 600309 | 烟台万华 | 24.2 | 24.2 | 23.28 | 23.64 | -3.59  | 126776 | 0.76  | 
| 56 | 600220 | 江苏阳光 | 5.9 | 5.95 | 5.67 | 5.77 | -3.67  | 341362 | 2.68  | 
| 57 | 000971 | ST迈亚 | 6.01 | 6.04 | 5.77 | 5.84 | -3.79  | 55473 | 3.06  | 
| 58 | 600981 | 江苏开元 | 7 | 7 | 6.73 | 6.85 | -3.79  | 88810 | 2.87  | 
| 59 | 000755 | 山西三维 | 9.98 | 10.08 | 9.4 | 9.74 | -3.85  | 133090 | 2.84  | 
| 60 | 600233 | 大杨创世 | 17.38 | 17.38 | 16.85 | 16.92 | -3.86  | 57233 | 5.81  | 
| 61 | 600152 | 维科精华 | 6.89 | 6.89 | 6.53 | 6.69 | -3.88  | 53297 | 1.82  | 
| 62 | 002239 | 金 飞 达 | 12.75 | 12.75 | 11.73 | 12.39 | -3.95  | 50311 | 9.07  | 
| 63 | 600810 | 神马实业 | 13.66 | 13.66 | 12.58 | 13.03 | -4.26  | 63069 | 3.03  | 
| 64 | 600273 | 华芳纺织 | 13.12 | 13.12 | 12.2 | 12.69 | -4.37  | 37909 | 1.76  | 
| 65 | 000779 | 三毛派神 | 7.12 | 7.14 | 6.7 | 6.86 | -4.46  | 42003 | 2.62  | 
| 66 | 002327 | 富安娜 | 37.6 | 37.66 | 35.3 | 36.24 | -4.56  | 17488 | 8.41  | 
| 67 | 002015 | 霞客环保 | 11.1 | 11.19 | 10.38 | 10.68 | -4.56  | 74885 | 5.13  | 
| 68 | 600448 | 华纺股份 | 6.19 | 6.19 | 5.82 | 6.01 | -4.60  | 84342 | 2.64  | 
| 69 | 600107 | 美尔雅 | 14.5 | 14.59 | 13.69 | 14.01 | -4.69  | 107717 | 4.01  | 
| 70 | 600223 | ST鲁置业 | 10.29 | 10.29 | 9.85 | 9.88 | -4.73  | 45035 | 1.36  | 
| 71 | 600295 | 鄂尔多斯 | 13.8 | 13.9 | 13.1 | 13.32 | -4.99  | 76896 | 4.01  | 
| 72 | 000045 | 深纺织A | 14.75 | 14.75 | 13.6 | 14.1 | -5.05  | 34928 | 1.79  | 
| 73 | 002154 | 报 喜 鸟 | 22.97 | 23.25 | 21.82 | 22.2 | -5.13  | 23032 | 2.25  | 
| 74 | 002064 | 华峰氨纶 | 21.2 | 21.81 | 20.25 | 20.35 | -5.17  | 51824 | 1.66  | 
| 75 | 002083 | 孚日股份 | 9.3 | 9.38 | 8.68 | 8.95 | -5.19  | 148194 | 4.26  | 
| 76 | 002206 | 海 利 得 | 35.1 | 35.6 | 33.5 | 33.96 | -5.40  | 16705 | 2.47  | 
| 77 | 000584 | 友利控股 | 11.9 | 12.1 | 11.22 | 11.41 | -5.62  | 72589 | 2.44  | 
| 78 | 600725 | 云维股份 | 22.08 | 22.33 | 20.68 | 21.18 | -5.70  | 48041 | 3.36  | 
| 79 | 600493 | 凤竹纺织 | 9.36 | 9.4 | 8.67 | 8.9 | -5.72  | 34825 | 2.05  | 
| 80 | 002070 | 众和股份 | 9.63 | 9.63 | 8.87 | 9.07 | -5.82  | 103740 | 4.56  | 
| 81 | 600689 | 上海三毛 | 10.58 | 10.69 | 9.98 | 10.2 | -5.82  | 77368 | 5.08  | 
| 82 | 600510 | 黑牡丹 | 13.6 | 13.88 | 13.03 | 13.05 | -5.91  | 135967 | 5.33  | 
| 83 | 000902 | 中国服装 | 9.07 | 9.07 | 8.35 | 8.59 | -5.91  | 101413 | 6.50  | 
| 84 | 600063 | 皖维高新 | 13.5 | 13.58 | 12.67 | 12.7 | -6.34  | 139735 | 3.80  | 
| 85 | 600884 | 杉杉股份 | 18.95 | 19.24 | 17.61 | 17.99 | -6.88  | 214877 | 7.17  | 
| 86 | 002003 | 伟星股份 | 23.91 | 24.3 | 22.29 | 22.69 | -7.31  | 26807 | 2.19  | 
| 87 | 002029 | 七 匹 狼 | 26.2 | 26.2 | 24.12 | 24.37 | -7.93  | 23040 | 0.81  | 
| 88 | 600987 | 航民股份 | 9.75 | 9.77 | 8.95 | 9.01 | -8.90  | 146430 | 5.79  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			  第一纺织网版权与免责声明:
			
			  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
			  
			  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
