纺织行业上市公司个股股价统计(1.25)
			
			
			
			发表时间:2010-01-25    发表评论
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 002144 | 宏达经编 | 14.25 | 15 | 14.1 | 14.68 | 3.60  | 18101 | 2.98  | 
| 2 | 000902 | 中国服装 | 8.5 | 8.91 | 8.5 | 8.75 | 1.86  | 65710 | 4.21  | 
| 3 | 600884 | 杉杉股份 | 17.89 | 18.69 | 17.73 | 18.22 | 1.28  | 110097 | 3.68  | 
| 4 | 600223 | ST鲁置业 | 9.9 | 10.14 | 9.85 | 9.97 | 0.91  | 26941 | 0.82  | 
| 5 | 600370 | 三房巷 | 7.17 | 7.33 | 7.16 | 7.26 | 0.69  | 32565 | 1.02  | 
| 6 | 000712 | 锦龙股份 | 20.67 | 21.23 | 20.5 | 20.95 | 0.53  | 39587 | 2.07  | 
| 7 | 600667 | 太极实业 | 8 | 8.17 | 7.92 | 8.09 | 0.50  | 55000 | 1.49  | 
| 8 | 600981 | 江苏开元 | 6.85 | 7.01 | 6.78 | 6.88 | 0.44  | 47604 | 1.54  | 
| 9 | 002239 | 金 飞 达 | 12.08 | 12.67 | 11.9 | 12.44 | 0.40  | 26423 | 4.76  | 
| 10 | 000955 | *ST欣龙 | 6.14 | 6.25 | 5.99 | 6.1 | 0.33  | 55295 | 2.38  | 
| 11 | 600152 | 维科精华 | 6.65 | 6.76 | 6.65 | 6.7 | 0.15  | 18303 | 0.62  | 
| 12 | 002087 | 新野纺织 | 6.75 | 6.88 | 6.71 | 6.81 | 0.15  | 24493 | 1.64  | 
| 13 | 002206 | 海 利 得 | 33.53 | 34.95 | 33.48 | 33.98 | 0.06  | 10503 | 1.55  | 
| 14 | 002291 | 星期六 | 23.05 | 23.35 | 22.95 | 23 | -0.13  | 14730 | 2.68  | 
| 15 | 002044 | 江苏三友 | 9.18 | 9.35 | 8.93 | 9.1 | -0.22  | 56332 | 3.47  | 
| 16 | 600871 | S仪化 | 8.83 | 9.01 | 8.76 | 8.85 | -0.34  | 15701 | 0.79  | 
| 17 | 002036 | 宜科科技 | 7.66 | 7.81 | 7.58 | 7.63 | -0.39  | 19945 | 1.05  | 
| 18 | 002003 | 伟星股份 | 22.36 | 22.94 | 22.1 | 22.6 | -0.40  | 13984 | 1.14  | 
| 19 | 600757 | ST源发 | 5.9 | 6.14 | 5.86 | 5.89 | -0.51  | 35225 | 1.19  | 
| 20 | 002127 | 新民科技 | 12.02 | 12.17 | 11.92 | 11.98 | -0.58  | 10508 | 2.23  | 
| 21 | 600063 | 皖维高新 | 12.66 | 12.95 | 12.5 | 12.62 | -0.63  | 74052 | 2.01  | 
| 22 | 000973 | 佛塑股份 | 10.68 | 11.19 | 10.31 | 10.71 | -0.65  | 340738 | 6.62  | 
| 23 | 600233 | 大杨创世 | 16.63 | 17.4 | 16.53 | 16.81 | -0.65  | 31984 | 3.25  | 
| 24 | 002327 | 富安娜 | 35.8 | 36.7 | 35.53 | 35.98 | -0.72  | 10382 | 4.99  | 
| 25 | 002293 | 罗莱家纺 | 41.6 | 42.5 | 41.51 | 41.9 | -0.73  | 7154 | 2.04  | 
| 26 | 600200 | 江苏吴中 | 5.05 | 5.11 | 5 | 5.01 | -0.79  | 68498 | 1.31  | 
| 27 | 000779 | 三毛派神 | 6.85 | 6.95 | 6.75 | 6.8 | -0.87  | 15764 | 0.98  | 
| 28 | 002154 | 报 喜 鸟 | 22.22 | 22.4 | 21.88 | 22 | -0.90  | 16139 | 1.57  | 
| 29 | 000518 | *ST生物 | 4.09 | 4.1 | 4.04 | 4.05 | -0.98  | 78904 | 0.88  | 
| 30 | 600448 | 华纺股份 | 6.01 | 6.09 | 5.93 | 5.95 | -1.00  | 34106 | 1.07  | 
| 31 | 600177 | 雅戈尔 | 13.9 | 13.99 | 13.77 | 13.82 | -1.00  | 80328 | 0.56  | 
| 32 | 600527 | 江南高纤 | 7.81 | 7.95 | 7.76 | 7.81 | -1.01  | 42067 | 1.20  | 
| 33 | 600398 | 凯诺科技 | 5.55 | 5.6 | 5.47 | 5.5 | -1.08  | 52376 | 1.06  | 
| 34 | 600061 | 中纺投资 | 10.82 | 11.16 | 10.73 | 10.86 | -1.18  | 26872 | 0.63  | 
| 35 | 600220 | 江苏阳光 | 5.67 | 5.85 | 5.67 | 5.7 | -1.21  | 163730 | 1.29  | 
| 36 | 000687 | 保定天鹅 | 7.35 | 7.43 | 7.3 | 7.31 | -1.22  | 39490 | 0.62  | 
| 37 | 002098 | 浔兴股份 | 10.7 | 10.8 | 10.58 | 10.62 | -1.30  | 13648 | 0.88  | 
| 38 | 600232 | 金鹰股份 | 6.29 | 6.35 | 6.24 | 6.26 | -1.42  | 31477 | 1.41  | 
| 39 | 002042 | 华孚色纺 | 19.5 | 19.95 | 19.28 | 19.46 | -1.47  | 12747 | 1.71  | 
| 40 | 002029 | 七 匹 狼 | 24.4 | 24.66 | 23.88 | 24.01 | -1.48  | 15120 | 0.53  | 
| 41 | 000584 | 友利控股 | 11.38 | 11.65 | 11.24 | 11.24 | -1.49  | 28511 | 0.96  | 
| 42 | 600400 | 红豆股份 | 6.38 | 6.39 | 6.25 | 6.26 | -1.57  | 37212 | 1.63  | 
| 43 | 600156 | 华升股份 | 5.95 | 6.08 | 5.9 | 5.91 | -1.66  | 54892 | 1.38  | 
| 44 | 002064 | 华峰氨纶 | 20.17 | 20.75 | 19.93 | 20.01 | -1.67  | 23388 | 0.75  | 
| 45 | 600070 | 浙江富润 | 8.83 | 8.96 | 8.76 | 8.77 | -1.79  | 17997 | 1.28  | 
| 46 | 000726 | 鲁  泰A | 12.31 | 12.69 | 12.21 | 12.22 | -1.85  | 81948 | 1.81  | 
| 47 | 000982 | 中银绒业 | 13.65 | 14.21 | 13.4 | 13.49 | -1.89  | 49379 | 5.74  | 
| 48 | 000782 | 美达股份 | 6.5 | 6.59 | 6.4 | 6.4 | -1.99  | 40459 | 1.00  | 
| 49 | 600810 | 神马实业 | 13.01 | 13.23 | 12.76 | 12.77 | -2.00  | 25074 | 1.20  | 
| 50 | 000976 | 春晖股份 | 4.85 | 4.88 | 4.75 | 4.76 | -2.06  | 66499 | 1.63  | 
| 51 | 002015 | 霞客环保 | 10.46 | 10.7 | 10.45 | 10.46 | -2.06  | 21505 | 1.47  | 
| 52 | 600107 | 美尔雅 | 13.95 | 14.15 | 13.71 | 13.72 | -2.07  | 41033 | 1.53  | 
| 53 | 000018 | *ST中冠A | 9.3 | 9.34 | 9.04 | 9.2 | -2.13  | 11078 | 1.11  | 
| 54 | 600725 | 云维股份 | 21.08 | 21.5 | 20.6 | 20.72 | -2.17  | 35799 | 2.50  | 
| 55 | 000615 | 湖北金环 | 11.85 | 11.98 | 11.71 | 11.72 | -2.25  | 21337 | 1.01  | 
| 56 | 000755 | 山西三维 | 9.6 | 9.78 | 9.5 | 9.52 | -2.26  | 55279 | 1.18  | 
| 57 | 000045 | 深纺织A | 14.08 | 14.1 | 13.6 | 13.78 | -2.27  | 14272 | 0.73  | 
| 58 | 600493 | 凤竹纺织 | 9.02 | 9.08 | 8.68 | 8.69 | -2.36  | 16643 | 0.98  | 
| 59 | 600699 | ST得亨 | 7.46 | 7.6 | 7.26 | 7.28 | -2.41  | 64325 | 3.46  | 
| 60 | 002070 | 众和股份 | 8.97 | 9.14 | 8.81 | 8.85 | -2.43  | 34791 | 1.53  | 
| 61 | 600689 | 上海三毛 | 10.1 | 10.29 | 9.95 | 9.95 | -2.45  | 35971 | 2.36  | 
| 62 | 600483 | 福建南纺 | 6.82 | 6.9 | 6.7 | 6.71 | -2.61  | 22811 | 1.43  | 
| 63 | 600889 | 南京化纤 | 10.57 | 10.9 | 10.25 | 10.27 | -2.65  | 153722 | 6.01  | 
| 64 | 600309 | 烟台万华 | 23.68 | 24.4 | 22.99 | 23.01 | -2.66  | 92854 | 0.56  | 
| 65 | 000301 | 东方市场 | 6.63 | 6.68 | 6.5 | 6.5 | -2.69  | 80571 | 0.66  | 
| 66 | 000936 | 华 西 村 | 9.94 | 9.94 | 9.63 | 9.66 | -2.72  | 45954 | 1.04  | 
| 67 | 600987 | 航民股份 | 8.99 | 9.09 | 8.61 | 8.76 | -2.77  | 58774 | 2.33  | 
| 68 | 600295 | 鄂尔多斯 | 13.4 | 13.4 | 12.93 | 12.95 | -2.78  | 42235 | 2.20  | 
| 69 | 000420 | 吉林化纤 | 5.85 | 5.95 | 5.71 | 5.73 | -2.88  | 65524 | 2.08  | 
| 70 | 002034 | 美 欣 达 | 13.88 | 13.99 | 13.36 | 13.38 | -2.90  | 11162 | 1.38  | 
| 71 | 600250 | 南纺股份 | 8.43 | 8.59 | 8.17 | 8.24 | -2.94  | 70477 | 2.72  | 
| 72 | 002083 | 孚日股份 | 8.9 | 9.03 | 8.6 | 8.65 | -3.35  | 87716 | 2.52  | 
| 73 | 600272 | 开开实业 | 10.15 | 10.28 | 9.8 | 9.82 | -3.44  | 32821 | 2.38  | 
| 74 | 600273 | 华芳纺织 | 12.6 | 12.8 | 12.1 | 12.25 | -3.47  | 20735 | 0.96  | 
| 75 | 002172 | 澳洋科技 | 15.14 | 15.63 | 14.53 | 14.56 | -3.58  | 131014 | 9.50  | 
| 76 | 000971 | ST迈亚 | 5.78 | 5.84 | 5.6 | 5.61 | -3.94  | 27627 | 1.52  | 
| 77 | 000158 | 常山股份 | 9.37 | 9.46 | 8.98 | 9 | -3.95  | 86383 | 1.20  | 
| 78 | 000810 | 华润锦华 | 11.55 | 11.55 | 11.11 | 11.16 | -4.04  | 20343 | 1.57  | 
| 79 | 000677 | 山东海龙 | 8.55 | 8.63 | 8.25 | 8.29 | -4.16  | 128125 | 1.59  | 
| 80 | 002193 | 山东如意 | 14.4 | 14.99 | 14 | 14.02 | -4.30  | 37814 | 4.60  | 
| 81 | 002254 | 烟台氨纶 | 37.02 | 37.64 | 35.5 | 35.65 | -4.37  | 16656 | 1.67  | 
| 82 | 600851 | 海欣股份 | 6.75 | 6.94 | 6.53 | 6.55 | -4.52  | 509732 | 6.91  | 
| 83 | 002072 | 德棉股份 | 10.91 | 11.58 | 10.6 | 10.65 | -4.66  | 85793 | 4.87  | 
| 84 | 000949 | 新乡化纤 | 7.4 | 7.45 | 7.1 | 7.11 | -4.95  | 89548 | 1.52  | 
| 85 | 600510 | 黑牡丹 | 12.8 | 12.97 | 12.38 | 12.4 | -4.98  | 71649 | 2.81  | 
| 86 | 600630 | 龙头股份 | , 11.16 | 11.17 | 10.3 | 10.34 | -7.51  | 198992 | 4.68  | 
| 87 | 600137 | 浪莎股份 | 20.58 | 20.92 | 19.46 | 19.5 | -7.93  | 35548 | 12.04  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			  第一纺织网版权与免责声明:
			
			  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
			  
			  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
