纺织行业上市公司个股股价统计(1.27)
			
			
			
			发表时间:2010-01-27    发表评论
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 000973 | 佛塑股份 | 10.05 | 11.11 | 9.91 | 11.02 | 8.25  | 586490 | 11.39  | 
| 2 | 600483 | 福建南纺 | 6.45 | 6.93 | 6.31 | 6.83 | 5.89  | 80236 | 5.03  | 
| 3 | 002003 | 伟星股份 | 21.66 | 23.1 | 21.55 | 22.86 | 5.69  | 39596 | 3.23  | 
| 4 | 002193 | 山东如意 | 13.07 | 13.95 | 12.88 | 13.54 | 3.83  | 56709 | 6.89  | 
| 5 | 600152 | 维科精华 | 6.66 | 6.93 | 6.55 | 6.88 | 3.15  | 37467 | 1.28  | 
| 6 | 600250 | 南纺股份 | 7.8 | 8.12 | 7.58 | 8.06 | 3.07  | 69740 | 2.70  | 
| 7 | 002029 | 七 匹 狼 | 23.38 | 24.35 | 22.77 | 24 | 3.00  | 10359 | 0.37  | 
| 8 | 000982 | 中银绒业 | 11.8 | 12.96 | 11.56 | 12.49 | 2.63  | 46371 | 5.39  | 
| 9 | 000584 | 友利控股 | 11.15 | 11.49 | 10.96 | 11.26 | 2.36  | 50503 | 1.70  | 
| 10 | 000936 | 华 西 村 | 8.9 | 9.22 | 8.75 | 9.07 | 1.91  | 62309 | 1.42  | 
| 11 | 002154 | 报 喜 鸟 | 20.83 | 21.52 | 20.49 | 21.19 | 1.73  | 15279 | 1.49  | 
| 12 | 000902 | 中国服装 | 8.25 | 8.64 | 8.2 | 8.36 | 1.46  | 60285 | 3.86  | 
| 13 | 002327 | 富安娜 | 35.02 | 35.99 | 34.81 | 35.48 | 1.40  | 10585 | 5.09  | 
| 14 | 600273 | 华芳纺织 | 12 | 12.36 | 11.84 | 12.23 | 1.33  | 19864 | 0.92  | 
| 15 | 000158 | 常山股份 | 8.53 | 8.94 | 8.44 | 8.66 | 0.70  | 89942 | 1.25  | 
| 16 | 600884 | 杉杉股份 | 17.27 | 17.82 | 17.2 | 17.38 | 0.64  | 107678 | 3.59  | 
| 17 | 600398 | 凯诺科技 | 5.31 | 5.38 | 5.24 | 5.3 | 0.57  | 69169 | 1.39  | 
| 18 | 600527 | 江南高纤 | 7.4 | 7.5 | 7.26 | 7.41 | 0.54  | 34476 | 0.98  | 
| 19 | 002291 | 星期六 | 22.16 | 22.55 | 21.7 | 22.12 | 0.41  | 16059 | 2.92  | 
| 20 | 600667 | 太极实业 | 7.62 | 7.82 | 7.58 | 7.64 | 0.26  | 60940 | 1.65  | 
| 21 | 002042 | 华孚色纺 | 19.2 | 19.46 | 18.61 | 19.15 | 0.26  | 20901 | 2.81  | 
| 22 | 000518 | *ST生物 | 3.93 | 4 | 3.89 | 3.95 | 0.25  | 102881 | 1.14  | 
| 23 | 000971 | ST迈亚 | 5.38 | 5.6 | 5.35 | 5.44 | 0.18  | 16347 | 0.90  | 
| 24 | 600699 | ST得亨 | 6.9 | 7.02 | 6.7 | 6.93 | 0.14  | 34460 | 1.86  | 
| 25 | 600493 | 凤竹纺织 | 8.26 | 8.39 | 8.12 | 8.27 | 0.12  | 10145 | 0.60  | 
| 26 | 600510 | 黑牡丹 | 12.15 | 12.34 | 11.9 | 12.13 | 0.08  | 37263 | 1.46  | 
| 27 | 600137 | 浪莎股份 | 18.2 | 18.66 | 18.11 | 18.27 | 0.05  | 11617 | 3.94  | 
| 28 | 002070 | 众和股份 | 8.5 | 8.67 | 8.34 | 8.51 | 0.00  | 25401 | 1.12  | 
| 29 | 600156 | 华升股份 | 5.65 | 5.79 | 5.38 | 5.58 | 0.00  | 47235 | 1.19  | 
| 30 | 600063 | 皖维高新 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 0.00  | 0 | 0.00  | 
| 31 | 000687 | 保定天鹅 | 7 | 7.1 | 6.97 | 7 | -0.14  | 41774 | 0.65  | 
| 32 | 600810 | 神马实业 | 11.9 | 12.06 | 11.53 | 11.87 | -0.17  | 37587 | 1.81  | 
| 33 | 000976 | 春晖股份 | 4.52 | 4.61 | 4.51 | 4.53 | -0.22  | 63297 | 1.55  | 
| 34 | 600295 | 鄂尔多斯 | 12.38 | 12.6 | 12.24 | 12.4 | -0.24  | 50521 | 2.63  | 
| 35 | 002206 | 海 利 得 | 33.89 | 34.26 | 33.32 | 33.79 | -0.30  | 8915 | 1.32  | 
| 36 | 600987 | 航民股份 | 8.85 | 8.93 | 8.61 | 8.78 | -0.34  | 40055 | 1.59  | 
| 37 | 000615 | 湖北金环 | 11.2 | 11.36 | 11.08 | 11.16 | -0.36  | 18101 | 0.86  | 
| 38 | 002064 | 华峰氨纶 | 18.92 | 19.47 | 18.53 | 19.02 | -0.42  | 34955 | 1.12  | 
| 39 | 002083 | 孚日股份 | 8.33 | 8.48 | 8.23 | 8.27 | -0.48  | 57154 | 1.64  | 
| 40 | 002015 | 霞客环保 | 9.97 | 10.09 | 9.8 | 9.9 | -0.50  | 23144 | 1.59  | 
| 41 | 600233 | 大杨创世 | 15.66 | 15.99 | 15.3 | 15.57 | -0.51  | 31860 | 3.24  | 
| 42 | 600223 | ST鲁置业 | 9.39 | 9.68 | 9.1 | 9.42 | -0.53  | 46954 | 1.42  | 
| 43 | 000420 | 吉林化纤 | 5.44 | 5.54 | 5.37 | 5.41 | -0.55  | 57144 | 1.82  | 
| 44 | 000301 | 东方市场 | 6.25 | 6.34 | 6.17 | 6.2 | -0.64  | 63938 | 0.52  | 
| 45 | 600177 | 雅戈尔 | 13.56 | 13.69 | 13.47 | 13.48 | -0.66  | 76132 | 0.53  | 
| 46 | 600232 | 金鹰股份 | 5.97 | 6.08 | 5.9 | 5.95 | -0.67  | 32278 | 1.45  | 
| 47 | 002044 | 江苏三友 | 8.76 | 8.84 | 8.6 | 8.7 | -0.68  | 18047 | 1.11  | 
| 48 | 002172 | 澳洋科技 | 13.2 | 13.68 | 12.81 | 13.18 | -0.75  | 52143 | 3.78  | 
| 49 | 000755 | 山西三维 | 9.13 | 9.27 | 9 | 9.06 | -0.77  | 63702 | 1.36  | 
| 50 | 002087 | 新野纺织 | 6.55 | 6.59 | 6.37 | 6.46 | -0.77  | 22642 | 1.52  | 
| 51 | 600200 | 江苏吴中 | 4.71 | 4.8 | 4.63 | 4.67 | -0.85  | 51775 | 0.99  | 
| 52 | 002098 | 浔兴股份 | 10.08 | 10.26 | 9.94 | 10 | -0.89  | 9836 | 0.63  | 
| 53 | 002254 | 烟台氨纶 | 35.26 | 35.65 | 34.69 | 34.85 | -0.97  | 13454 | 1.35  | 
| 54 | 002127 | 新民科技 | 11.29 | 11.51 | 11.06 | 11.18 | -0.97  | 10948 | 2.33  | 
| 55 | 600400 | 红豆股份 | 6.15 | 6.19 | 6 | 6.05 | -0.98  | 42018 | 1.84  | 
| 56 | 000782 | 美达股份 | 6 | 6.07 | 5.91 | 5.94 | -1.00  | 41116 | 1.02  | 
| 57 | 000726 | 鲁  泰A | 11.65 | 11.85 | 11.4 | 11.43 | -1.04  | 62734 | 1.39  | 
| 58 | 600689 | 上海三毛 | 9.38 | 9.55 | 9.3 | 9.32 | -1.06  | 33561 | 2.21  | 
| 59 | 600725 | 云维股份 | 20.02 | 20.49 | 19.78 | 19.79 | -1.10  | 44400 | 3.10  | 
| 60 | 000955 | *ST欣龙 | 5.75 | 5.85 | 5.58 | 5.73 | -1.21  | 45516 | 1.96  | 
| 61 | 600981 | 江苏开元 | 6.6 | 6.66 | 6.42 | 6.52 | -1.21  | 36167 | 1.17  | 
| 62 | 600448 | 华纺股份 | 5.56 | 5.69 | 5.5 | 5.53 | -1.25  | 35222 | 1.10  | 
| 63 | 002293 | 罗莱家纺 | 41.3 | 41.6 | 40.3 | 40.67 | -1.29  | 9395 | 2.68  | 
| 64 | 000949 | 新乡化纤 | 6.8 | 6.92 | 6.61 | 6.72 | -1.32  | 44122 | 0.75  | 
| 65 | 002036 | 宜科科技 | 7.39 | 7.43 | 7.22 | 7.25 | -1.49  | 19158 | 1.01  | 
| 66 | 600070 | 浙江富润 | 8.49 | 8.49 | 8.23 | 8.3 | -1.54  | 18932 | 1.35  | 
| 67 | 600061 | 中纺投资 | 10.16 | 10.27 | 9.9 | 10.02 | -1.57  | 34737 | 0.81  | 
| 68 | 600757 | ST源发 | 5.58 | 5.58 | 5.38 | 5.51 | -1.61  | 24822 | 0.84  | 
| 69 | 000045 | 深纺织A | 13.36 | 13.7 | 13.03 | 13.18 | -1.64  | 14391 | 0.74  | 
| 70 | 600889 | 南京化纤 | 9.57 | 9.72 | 9.42 | 9.46 | -1.66  | 35755 | 1.40  | 
| 71 | 000677 | 山东海龙 | 7.8 | 7.91 | 7.6 | 7.68 | -1.66  | 118991 | 1.48  | 
| 72 | 600272 | 开开实业 | 9.5 | 9.66 | 9.35 | 9.38 | -1.78  | 24934 | 1.80  | 
| 73 | 000779 | 三毛派神 | 6.72 | 6.75 | 6.51 | 6.58 | -2.08  | 14187 | 0.89  | 
| 74 | 600309 | 烟台万华 | 21.92 | 22.05 | 20.88 | 21.39 | -2.15  | 129412 | 0.78  | 
| 75 | 000018 | *ST中冠A | 8.67 | 8.82 | 8.32 | 8.56 | -2.28  | 5236 | 0.53  | 
| 76 | 600370 | 三房巷 | 6.86 | 6.88 | 6.68 | 6.69 | -2.48  | 41894 | 1.31  | 
| 77 | 600107 | 美尔雅 | 13.2 | 13.38 | 12.75 | 12.86 | -2.58  | 51845 | 1.93  | 
| 78 | 002239 | 金 飞 达 | 11.72 | 11.82 | 11.15 | 11.38 | -2.65  | 14128 | 2.55  | 
| 79 | 600630 | 龙头股份 | 9.63 | 9.84 | 9.47 | 9.48 | -2.67  | 86267 | 2.03  | 
| 80 | 600851 | 海欣股份 | 6.17 | 6.19 | 6 | 6.01 | -2.75  | 239121 | 3.24  | 
| 81 | 600220 | 江苏阳光 | 5.41 | 5.45 | 5.22 | 5.25 | -2.78  | 180419 | 1.42  | 
| 82 | 002144 | 宏达经编 | 13.3 | 13.5 | 12.75 | 12.92 | -2.86  | 11124 | 1.83  | 
| 83 | 002034 | 美 欣 达 | 12.6 | 12.77 | 12.2 | 12.29 | -3.08  | 8900 | 1.10  | 
| 84 | 600871 | S仪化 | 8.42 | 8.42 | 8.06 | 8.16 | -3.20  | 25537 | 1.28  | 
| 85 | 000850 | 华茂股份 | 9.5 | 9.58 | 9.12 | 9.19 | -3.57  | 100726 | 2.99  | 
| 86 | 000810 | 华润锦华 | 10.38 | 10.61 | 10.08 | 10.1 | -3.63  | 13486 | 1.04  | 
| 87 | 000712 | 锦龙股份 | 19.72 | 20.02 | 18.99 | 19 | -4.38  | 39932 | 2.09  | 
| 88 | 002072 | 德棉股份 | 9.31 | 9.48 | 8.85 | 8.87 | -7.51  | 69825 | 3.97  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			  第一纺织网版权与免责声明:
			
			  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
			  
			  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
