纺织行业上市公司个股股价统计(1.29)
			
			
			
			发表时间:2010-01-29    发表评论
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 002072 | 德棉股份 | 8.98 | 9.8 | 8.8 | 9.47 | 4.87  | 54705 | 3.11  | 
| 2 | 002193 | 山东如意 | 13.9 | 15.12 | 13.72 | 14.55 | 4.68  | 58684 | 7.13  | 
| 3 | 600810 | 神马实业 | 12.1 | 12.75 | 11.98 | 12.58 | 4.40  | 41230 | 1.98  | 
| 4 | 002293 | 罗莱家纺 | 40.8 | 42.58 | 40.38 | 42.55 | 4.29  | 17245 | 4.91  | 
| 5 | 002206 | 海 利 得 | 34.06 | 35.4 | 33.91 | 35.4 | 3.93  | 17121 | 2.53  | 
| 6 | 002044 | 江苏三友 | 8.78 | 9.18 | 8.67 | 9.1 | 3.41  | 29858 | 1.84  | 
| 7 | 600884 | 杉杉股份 | 17.7 | 18.75 | 17.6 | 18.41 | 2.91  | 128881 | 4.30  | 
| 8 | 000850 | 华茂股份 | 9.2 | 9.73 | 9.2 | 9.47 | 2.71  | 117958 | 3.50  | 
| 9 | 600177 | 雅戈尔 | 13.8 | 14.27 | 13.76 | 14.22 | 2.60  | 174574 | 1.22  | 
| 10 | 000045 | 深纺织A | 13.35 | 13.83 | 13.2 | 13.66 | 2.48  | 20156 | 1.03  | 
| 11 | 000973 | 佛塑股份 | 10.75 | 11.7 | 10.63 | 11.23 | 2.09  | 595987 | 11.58  | 
| 12 | 002239 | 金 飞 达 | 11.27 | 11.55 | 11.18 | 11.51 | 2.04  | 17088 | 3.08  | 
| 13 | 600273 | 华芳纺织 | 12.24 | 12.71 | 12.1 | 12.55 | 1.95  | 22792 | 1.06  | 
| 14 | 600061 | 中纺投资 | 10.27 | 10.5 | 10.01 | 10.45 | 1.85  | 39704 | 0.93  | 
| 15 | 002154 | 报 喜 鸟 | 21.57 | 22.19 | 21.34 | 22.01 | 1.80  | 18961 | 1.85  | 
| 16 | 000726 | 鲁 泰A | 11.68 | 12.14 | 11.58 | 11.95 | 1.79  | 112537 | 2.48  | 
| 17 | 002034 | 美 欣 达 | 12.38 | 12.85 | 12.36 | 12.6 | 1.37  | 8303 | 1.02  | 
| 18 | 002172 | 澳洋科技 | 13.33 | 13.64 | 13.22 | 13.4 | 1.36  | 42763 | 3.10  | 
| 19 | 000615 | 湖北金环 | 11.24 | 11.6 | 11.2 | 11.43 | 1.24  | 22862 | 1.08  | 
| 20 | 600370 | 三房巷 | 6.75 | 6.89 | 6.7 | 6.81 | 1.04  | 35281 | 1.11  | 
| 21 | 600137 | 浪莎股份 | 18.25 | 18.9 | 18.11 | 18.63 | 1.03  | 10841 | 3.67  | 
| 22 | 000955 | *ST欣龙 | 5.82 | 6.04 | 5.76 | 5.91 | 1.03  | 57103 | 2.46  | 
| 23 | 600309 | 烟台万华 | 21.9 | 22.9 | 21.72 | 22.23 | 1.00  | 116244 | 0.70  | 
| 24 | 600889 | 南京化纤 | 9.46 | 9.65 | 9.36 | 9.55 | 0.95  | 34275 | 1.34  | 
| 25 | 002087 | 新野纺织 | 6.48 | 6.66 | 6.43 | 6.58 | 0.92  | 25806 | 1.73  | 
| 26 | 000779 | 三毛派神 | 6.59 | 6.79 | 6.59 | 6.7 | 0.90  | 14337 | 0.90  | 
| 27 | 000687 | 保定天鹅 | 6.94 | 7.09 | 6.9 | 7.01 | 0.86  | 45220 | 0.70  | 
| 28 | 002064 | 华峰氨纶 | 19.33 | 19.96 | 19.3 | 19.65 | 0.82  | 34785 | 1.11  | 
| 29 | 002144 | 宏达经编 | 13 | 13.44 | 12.8 | 13.1 | 0.77  | 11098 | 1.83  | 
| 30 | 002029 | 七 匹 狼 | 23.65 | 24.5 | 23.65 | 24 | 0.76  | 3954 | 0.14  | 
| 31 | 000420 | 吉林化纤 | 5.5 | 5.6 | 5.43 | 5.51 | 0.73  | 53443 | 1.70  | 
| 32 | 002070 | 众和股份 | 8.65 | 8.85 | 8.55 | 8.76 | 0.69  | 24423 | 1.07  | 
| 33 | 600851 | 海欣股份 | 6.02 | 6.23 | 5.98 | 6.12 | 0.66  | 220263 | 2.98  | 
| 34 | 600699 | ST得亨 | 6.95 | 7.05 | 6.87 | 6.99 | 0.58  | 22912 | 1.23  | 
| 35 | 000936 | 华 西 村 | 9.09 | 9.26 | 9.05 | 9.14 | 0.55  | 35531 | 0.81  | 
| 36 | 002127 | 新民科技 | 11.24 | 11.47 | 11.18 | 11.32 | 0.53  | 11462 | 2.44  | 
| 37 | 002327 | 富安娜 | 35.08 | 35.88 | 34.8 | 35.32 | 0.51  | 7917 | 3.81  | 
| 38 | 000518 | *ST生物 | 3.99 | 4.05 | 3.96 | 4.01 | 0.50  | 103222 | 1.15  | 
| 39 | 000982 | 中银绒业 | 12.45 | 12.9 | 12.4 | 12.62 | 0.48  | 24271 | 2.82  | 
| 40 | 600070 | 浙江富润 | 8.4 | 8.56 | 8.31 | 8.46 | 0.48  | 15880 | 1.13  | 
| 41 | 600987 | 航民股份 | 8.78 | 9.05 | 8.74 | 8.88 | 0.45  | 48271 | 1.91  | 
| 42 | 600200 | 江苏吴中 | 4.71 | 4.8 | 4.64 | 4.74 | 0.42  | 45408 | 0.87  | 
| 43 | 000971 | ST迈亚 | 5.3 | 5.43 | 5.26 | 5.38 | 0.37  | 18123 | 1.00  | 
| 44 | 000158 | 常山股份 | 8.77 | 9.03 | 8.7 | 8.83 | 0.34  | 66866 | 0.93  | 
| 45 | 600233 | 大杨创世 | 15.59 | 15.97 | 15.4 | 15.69 | 0.32  | 26638 | 2.71  | 
| 46 | 000949 | 新乡化纤 | 6.7 | 6.82 | 6.66 | 6.68 | 0.30  | 44956 | 0.76  | 
| 47 | 000810 | 华润锦华 | 10.15 | 10.5 | 10.09 | 10.21 | 0.29  | 12171 | 0.94  | 
| 48 | 002098 | 浔兴股份 | 10.18 | 10.37 | 10 | 10.23 | 0.29  | 12198 | 0.79  | 
| 49 | 002254 | 烟台氨纶 | 34.72 | 35.48 | 34.72 | 35.08 | 0.29  | 13542 | 1.36  | 
| 50 | 600483 | 福建南纺 | 7.03 | 7.25 | 6.97 | 7.13 | 0.28  | 124969 | 7.84  | 
| 51 | 002083 | 孚日股份 | 8.4 | 8.59 | 8.35 | 8.45 | 0.24  | 57129 | 1.64  | 
| 52 | 600272 | 开开实业 | 9.56 | 9.87 | 9.5 | 9.61 | 0.21  | 37335 | 2.70  | 
| 53 | 600757 | ST源发 | 5.5 | 5.61 | 5.5 | 5.53 | 0.18  | 20980 | 0.71  | 
| 54 | 600063 | 皖维高新 | 12.38 | 12.75 | 12.26 | 12.45 | 0.16  | 69596 | 1.89  | 
| 55 | 002036 | 宜科科技 | 7.35 | 7.52 | 7.29 | 7.39 | 0.14  | 21093 | 1.11  | 
| 56 | 000677 | 山东海龙 | 7.78 | 7.89 | 7.66 | 7.76 | 0.13  | 101809 | 1.27  | 
| 57 | 600250 | 南纺股份 | 7.85 | 8.12 | 7.76 | 7.94 | 0.13  | 39358 | 1.52  | 
| 58 | 600223 | ST鲁置业 | 9.57 | 9.7 | 9.36 | 9.58 | 0.10  | 38996 | 1.18  | 
| 59 | 000018 | *ST中冠A | 8.62 | 8.8 | 8.61 | 8.73 | 0.00  | 1426 | 0.14  | 
| 60 | 000301 | 东方市场 | 6.2 | 6.3 | 6.17 | 6.21 | 0.00  | 54062 | 0.44  | 
| 61 | 000902 | 中国服装 | 8.38 | 8.7 | 8.29 | 8.41 | 0.00  | 70035 | 4.49  | 
| 62 | 600220 | 江苏阳光 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0.00  | 0 | 0.00  | 
| 63 | 600398 | 凯诺科技 | 5.4 | 5.44 | 5.34 | 5.37 | 0.00  | 45198 | 0.91  | 
| 64 | 600400 | 红豆股份 | 6.12 | 6.23 | 6.08 | 6.14 | 0.00  | 38231 | 1.67  | 
| 65 | 600493 | 凤竹纺织 | 8.36 | 8.5 | 8.29 | 8.35 | 0.00  | 15457 | 0.91  | 
| 66 | 600510 | 黑牡丹 | 12.23 | 12.46 | 12.1 | 12.23 | 0.00  | 38205 | 1.50  | 
| 67 | 600871 | S仪化 | 8.2 | 8.38 | 8.17 | 8.22 | 0.00  | 12978 | 0.65  | 
| 68 | 600295 | 鄂尔多斯 | 12.55 | 12.86 | 12.5 | 12.62 | -0.08  | 44167 | 2.30  | 
| 69 | 600667 | 太极实业 | 7.61 | 7.79 | 7.57 | 7.66 | -0.13  | 65393 | 1.77  | 
| 70 | 600527 | 江南高纤 | 7.41 | 7.52 | 7.33 | 7.41 | -0.13  | 30789 | 0.88  | 
| 71 | 600107 | 美尔雅 | 13.03 | 13.36 | 12.9 | 13.08 | -0.15  | 47882 | 1.78  | 
| 72 | 600448 | 华纺股份 | 5.53 | 5.67 | 5.45 | 5.54 | -0.18  | 44166 | 1.38  | 
| 73 | 600725 | 云维股份 | 19.71 | 20.36 | 19.6 | 19.88 | -0.20  | 45682 | 3.19  | 
| 74 | 002003 | 伟星股份 | 22.83 | 24.05 | 22.83 | 23.04 | -0.30  | 25819 | 2.10  | 
| 75 | 600630 | 龙头股份 | 9.48 | 9.69 | 9.32 | 9.52 | -0.31  | 92848 | 2.19  | 
| 76 | 600981 | 江苏开元 | 6.75 | 6.97 | 6.65 | 6.81 | -0.58  | 75216 | 2.43  | 
| 77 | 600232 | 金鹰股份 | 6.06 | 6.13 | 6 | 6.04 | -0.66  | 44918 | 2.02  | 
| 78 | 000782 | 美达股份 | 5.95 | 6.05 | 5.88 | 5.93 | -0.67  | 51095 | 1.26  | 
| 79 | 600689 | 上海三毛 | 9.3 | 9.57 | 9.24 | 9.31 | -0.75  | 42700 | 2.81  | 
| 80 | 000755 | 山西三维 | 9.04 | 9.23 | 8.97 | 9.05 | -0.77  | 60858 | 1.30  | 
| 81 | 002042 | 华孚色纺 | 19.35 | 19.76 | 19.01 | 19.16 | -0.98  | 17462 | 2.35  | 
| 82 | 000712 | 锦龙股份 | 18.36 | 18.82 | 18.31 | 18.42 | -1.23  | 49399 | 2.59  | 
| 83 | 600156 | 华升股份 | 5.62 | 5.69 | 5.55 | 5.56 | -1.42  | 27937 | 0.70  | 
| 84 | 002291 | 星期六 | 22.5 | 22.72 | 22.16 | 22.17 | -1.47  | 15157 | 2.76  | 
| 85 | 000976 | 春晖股份 | 4.56 | 4.62 | 4.5 | 4.53 | -1.52  | 102215 | 2.50  | 
| 86 | 600152 | 维科精华 | 6.92 | ,7.03 | 6.83 | 6.85 | -1.86  | 38066 | 1.30  | 
| 87 | 000584 | 友利控股 | 11.75 | 11.76 | 11.2 | 11.4 | -2.48  | 58618 | 1.97  | 
| 88 | 002015 | 霞客环保 | 10.11 | 10.11 | 9.7 | 9.85 | -2.96  | 49490 | 3.39  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			  第一纺织网版权与免责声明:
			
			  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
			  
			  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
