纺织行业上市公司个股股价统计(2.3)
			
			
			
			发表时间:2010-02-03    发表评论
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 600851 | 海欣股份 | 5.83 | 6.33 | 5.82 | 6.24 | 7.22  | 397298 | 5.38  | 
| 2 | 002070 | 众和股份 | 8.5 | 9.12 | 8.36 | 9.11 | 6.92  | 42324 | 1.86  | 
| 3 | 600273 | 华芳纺织 | 11.09 | 11.87 | 10.17 | 11.84 | 6.86  | 85789 | 3.99  | 
| 4 | 600137 | 浪莎股份 | 18.1 | 19.36 | 18.09 | 19.23 | 5.72  | 17593 | 5.96  | 
| 5 | 000982 | 中银绒业 | 12.1 | 12.7 | 11.85 | 12.7 | 5.48  | 39908 | 4.64  | 
| 6 | 600699 | ST得亨 | 6.96 | 7.31 | 6.91 | 7.29 | 4.74  | 48698 | 2.62  | 
| 7 | 600725 | 云维股份 | 18.95 | 19.9 | 18.52 | 19.7 | 4.34  | 49491 | 3.46  | 
| 8 | 600223 | ST鲁置业 | 9.68 | 10.15 | 9.51 | 10.08 | 3.92  | 46394 | 1.41  | 
| 9 | 600448 | 华纺股份 | 5.4 | 5.63 | 5.36 | 5.61 | 3.89  | 63940 | 2.00  | 
| 10 | 600107 | 美尔雅 | 13.17 | 13.75 | 12.85 | 13.68 | 3.87  | 83430 | 3.10  | 
| 11 | 002127 | 新民科技 | 11.08 | 11.68 | 10.71 | 11.56 | 3.86  | 27306 | 5.80  | 
| 12 | 600232 | 金鹰股份 | 6.03 | 6.26 | 5.95 | 6.23 | 3.66  | 67220 | 3.02  | 
| 13 | 000420 | 吉林化纤 | 5.49 | 5.73 | 5.47 | 5.71 | 3.63  | 98178 | 3.12  | 
| 14 | 600689 | 上海三毛 | 9.18 | 9.53 | 9.05 | 9.52 | 3.59  | 43371 | 2.85  | 
| 15 | 600156 | 华升股份 | 5.41 | 5.6 | 5.37 | 5.56 | 3.54  | 41805 | 1.05  | 
| 16 | 002042 | 华孚色纺 | 17.36 | 18.03 | 17.06 | 17.96 | 3.52  | 27683 | 3.72  | 
| 17 | 600981 | 江苏开元 | 6.62 | 6.93 | 6.53 | 6.91 | 3.44  | 62211 | 2.01  | 
| 18 | 000712 | 锦龙股份 | 17.45 | 17.98 | 16.95 | 17.91 | 3.29  | 27181 | 1.42  | 
| 19 | 600370 | 三房巷 | 6.71 | 6.88 | 6.47 | 6.86 | 3.16  | 46777 | 1.47  | 
| 20 | 600272 | 开开实业 | 9.15 | 9.49 | 8.96 | 9.44 | 3.06  | 34776 | 2.52  | 
| 21 | 600510 | 黑牡丹 | 12.76 | 13.17 | 12.25 | 13.12 | 2.98  | 68622 | 2.69  | 
| 22 | 002083 | 孚日股份 | 7.8 | 7.99 | 7.63 | 7.99 | 2.96  | 63901 | 1.84  | 
| 23 | 000158 | 常山股份 | 8.73 | 9.25 | 8.6 | 9.14 | 2.93  | 130745 | 1.82  | 
| 24 | 000677 | 山东海龙 | 7.37 | 7.6 | 7.11 | 7.57 | 2.85  | 120828 | 1.50  | 
| 25 | 600667 | 太极实业 | 7.34 | 7.64 | 7.16 | 7.61 | 2.84  | 66916 | 1.81  | 
| 26 | 000782 | 美达股份 | 5.84 | 5.97 | 5.68 | 5.97 | 2.75  | 53426 | 1.32  | 
| 27 | 000045 | 深纺织A | 12.02 | 12.38 | 11.5 | 12.32 | 2.67  | 22848 | 1.17  | 
| 28 | 600233 | 大杨创世 | 15.26 | 15.66 | 15 | 15.62 | 2.63  | 30013 | 3.05  | 
| 29 | 000949 | 新乡化纤 | 6.4 | 6.53 | 6.2 | 6.53 | 2.51  | 51701 | 0.88  | 
| 30 | 002172 | 澳洋科技 | 12.53 | 12.74 | 12.04 | 12.74 | 2.49  | 40866 | 2.96  | 
| 31 | 600493 | 凤竹纺织 | 8.25 | 8.43 | 7.97 | 8.38 | 2.44  | 21416 | 1.26  | 
| 32 | 002036 | 宜科科技 | 7.4 | 7.63 | 7.22 | 7.59 | 2.43  | 29358 | 1.54  | 
| 33 | 600295 | 鄂尔多斯 | 12.33 | 12.69 | 11.86 | 12.57 | 2.36  | 44578 | 2.32  | 
| 34 | 600630 | 龙头股份 | 9.16 | 9.34 | 8.88 | 9.33 | 2.30  | 83356 | 1.96  | 
| 35 | 000687 | 保定天鹅 | 6.76 | 6.85 | 6.46 | 6.84 | 2.24  | 58024 | 0.90  | 
| 36 | 002144 | 宏达经编 | 13.16 | 13.54 | 12.71 | 13.5 | 2.20  | 15194 | 2.50  | 
| 37 | 600400 | 红豆股份 | 5.99 | 6.13 | 5.78 | 6.12 | 2.17  | 57789 | 2.53  | 
| 38 | 600070 | 浙江富润 | 8.34 | 8.48 | 8.06 | 8.48 | 2.17  | 23207 | 1.65  | 
| 39 | 000810 | 华润锦华 | 10.35 | 10.4 | 9.98 | 10.38 | 2.17  | 9794 | 0.76  | 
| 40 | 000584 | 友利控股 | 10.34 | 10.58 | 9.66 | 10.52 | 2.14  | 46046 | 1.55  | 
| 41 | 600987 | 航民股份 | 8.45 | 8.7 | 8.03 | 8.67 | 2.12  | 54782 | 2.17  | 
| 42 | 000955 | *ST欣龙 | 6.18 | 6.49 | 6.09 | 6.31 | 2.10  | 139470 | 6.01  | 
| 43 | 002034 | 美 欣 达 | 11.98 | 12.2 | 11.55 | 12.2 | 2.09  | 12257 | 1.51  | 
| 44 | 000018 | *ST中冠A | 8.82 | 8.98 | 8.55 | 8.92 | 2.06  | 6385 | 0.64  | 
| 45 | 002087 | 新野纺织 | 6.48 | 6.6 | 6.25 | 6.57 | 2.02  | 29344 | 1.97  | 
| 46 | 600220 | 江苏阳光 | 5.18 | 5.26 | 5.03 | 5.26 | 1.94  | 157614 | 1.24  | 
| 47 | 000755 | 山西三维 | 9.06 | 9.18 | 8.63 | 9.17 | 1.89  | 83418 | 1.78  | 
| 48 | 600527 | 江南高纤 | 7.15 | 7.26 | 6.91 | 7.25 | 1.83  | 41067 | 1.17  | 
| 49 | 002291 | 星期六 | 20.98 | 21.37 | 20.3 | 21.3 | 1.72  | 15666 | 2.85  | 
| 50 | 600398 | 凯诺科技 | 5.31 | 5.39 | 5.16 | 5.38 | 1.70  | 52738 | 1.06  | 
| 51 | 600177 | 雅戈尔 | 14.28 | 14.43 | 13.83 | 14.42 | 1.69  | 146262 | 1.02  | 
| 52 | 002098 | 浔兴股份 | 10.14 | 10.35 | 9.85 | 10.31 | 1.68  | 15128 | 0.98  | 
| 53 | 600309 | 烟台万华 | 21.41 | 21.8 | 20.75 | 21.76 | 1.63  | 83465 | 0.50  | 
| 54 | 000976 | 春晖股份 | 4.32 | 4.41 | 4.13 | 4.37 | 1.63  | 93990 | 2.30  | 
| 55 | 000779 | 三毛派神 | 6.77 | 6.89 | 6.63 | 6.88 | 1.62  | 17028 | 1.06  | 
| 56 | 000518 | *ST生物 | 3.94 | 4 | 3.85 | 4 | 1.52  | 117262 | 1.30  | 
| 57 | 000301 | 东方市场 | 6.04 | 6.12 | 5.89 | 6.12 | 1.49  | 92470 | 0.76  | 
| 58 | 600757 | ST源发 | 5.51 | 5.64 | 5.43 | 5.64 | 1.44  | 20068 | 0.68  | 
| 59 | 600063 | 皖维高新 | 11.27 | 11.48 | 10.53 | 11.35 | 1.43  | 82002 | 2.23  | 
| 60 | 600200 | 江苏吴中 | 4.66 | 4.71 | 4.44 | 4.71 | 1.29  | 62492 | 1.20  | 
| 61 | 600061 | 中纺投资 | 10.52 | 10.78 | 9.98 | 10.65 | 1.24  | 48496 | 1.13  | 
| 62 | 600889 | 南京化纤 | 9.35 | 9.41 | 9.1 | 9.39 | 1.19  | 60969 | 2.38  | 
| 63 | 002015 | 霞客环保 | 9.38 | 9.54 | 9.06 | 9.43 | 1.18  | 31107 | 2.13  | 
| 64 | 002064 | 华峰氨纶 | 18.87 | 19.3 | 18.58 | 19.16 | 1.11  | 27675 | 0.88  | 
| 65 | 002254 | 烟台氨纶 | 35 | 35.24 | 34 | 35 | 1.07  | 7940 | 0.80  | 
| 66 | 600810 | 神马实业 | 12.45 | 12.49 | 11.6 | 12.48 | 0.97  | 29022 | 1.39  | 
| 67 | 600152 | 维科精华 | 6.47 | 6.58 | 6.28 | 6.52 | 0.93  | 24650 | 0.84  | 
| 68 | 000615 | 湖北金环 | 11.22 | 11.35 | 10.5 | 11.31 | 0.89  | 35114 | 1.66  | 
| 69 | 600884 | 杉杉股份 | 17.75 | 18.2 | 17.1 | 18.14 | 0.83  | 112760 | 3.76  | 
| 70 | 000971 | ST迈亚 | 5.55 | 5.6 | 5.39 | 5.58 | 0.72  | 13112 | 0.72  | 
| 71 | 000902 | 中国服装 | 7.87 | 7.95 | 7.09 | 7.9 | 0.51  | 103478 | 6.63  | 
| 72 | 600871 | S仪化 | 8.26 | 8.32 | 7.9 | 8.28 | 0.24  | 19362 | 0.97  | 
| 73 | 002044 | 江苏三友 | 9 | 9.01 | 8.7 | 9.01 | 0.22  | 29961 | 1.84  | 
| 74 | 000936 | 华 西 村 | 9.03 | 9.15 | 8.7 | 9.14 | 0.22  | 58528 | 1.33  | 
| 75 | 002029 | 七 匹 狼 | 24.94 | 25.09 | 24 | 24.8 | 0.20  | 7692 | 0.27  | 
| 76 | 000973 | 佛塑股份 | 11.45 | 11.75 | 11.14 | 11.58 | 0.00  | 390149 | 7.58  | 
| 77 | 002003 | 伟星股份 | 21.9 | 22.5 | 20.5 | 22.05 | -0.05  | 19807 | 1.61  | 
| 78 | 600250 | 南纺股份 | 8.2 | 8.31 | 7.77 | 8.19 | -0.12  | 69274 | 2.68  | 
| 79 | 002239 | 金 飞 达 | 11.68 | 11.69 | 10.92 | 11.55 | -0.17  | 13105 | 2.36  | 
| 80 | 002072 | 德棉股份 | 9.49 | 9.8 | 9.29 | 9.67 | -0.31  | 36690 | 2.08  | 
| 81 | 000726 | 鲁  泰A | 11.17 | 11.26 | 10.53 | 11.05 | -0.45  | 120633 | 2.66  | 
| 82 | 600483 | 福建南纺 | 7.23 | 7.3 | 6.91 | 7.21 | -0.69  | 82838 | 5.19  | 
| 83 | 000850 | 华茂股份 | 9.9 | 9.95 | 9.28 | 9.71 | -0.82  | 126711 | 3.76  | 
| 84 | 002293 | 罗莱家纺 | 39.19 | 39.6 | 36.9 | 38.9 | -0.97  | 19855 | 5.66  | 
| 85 | 002193 | 山东如意 | 14.42 | 14.63 | 13.58 | 14.25 | -1.72  | 39334 | 4.78  | 
| 86 | 002154 | 报 喜 鸟 | 21.5 | 21.79, TD> | 20.61 | 21.17 | -1.95  | 14709 | 1.44  | 
| 87 | 002206 | 海 利 得 | 33.88 | 33.98 | 31.61 | 32.78 | -3.13  | 16752 | 2.48  | 
| 88 | 002327 | 富安娜 | 32.89 | 33.11 | 30.1 | 32 | -3.29  | 20726 | 9.96  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			  第一纺织网版权与免责声明:
			
			  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
			  
			  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
