纺织行业上市公司个股股价统计(2.4)
			
			
			
			发表时间:2010-02-04    发表评论
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 002239 | 金 飞 达 | 11.55 | 12.71 | 11.31 | 12.66 | 9.61  | 48769 | 8.79  | 
| 2 | 600851 | 海欣股份 | 6.17 | 6.86 | 6.12 | 6.64 | 6.41  | 654267 | 8.86  | 
| 3 | 000955 | *ST欣龙 | 6.27 | 6.63 | 6.27 | 6.63 | 5.07  | 276716 | 11.93  | 
| 4 | 600063 | 皖维高新 | 11.18 | 12.02 | 11.08 | 11.83 | 4.23  | 135664 | 3.69  | 
| 5 | 000850 | 华茂股份 | 9.66 | 10.31 | 9.56 | 10.11 | 4.12  | 180905 | 5.37  | 
| 6 | 002144 | 宏达经编 | 13.45 | 14.07 | 13.35 | 14.02 | 3.85  | 32263 | 5.32  | 
| 7 | 002291 | 星期六 | 21.38 | 22.53 | 21.33 | 22.11 | 3.80  | 26450 | 4.81  | 
| 8 | 000971 | ST迈亚 | 5.63 | 5.86 | 5.54 | 5.78 | 3.58  | 25199 | 1.39  | 
| 9 | 002087 | 新野纺织 | 6.57 | 6.84 | 6.52 | 6.79 | 3.35  | 44609 | 2.99  | 
| 10 | 002072 | 德棉股份 | 9.65 | 10.28 | 9.47 | 9.97 | 3.10  | 48984 | 2.78  | 
| 11 | 002098 | 浔兴股份 | 10.3 | 10.67 | 10.26 | 10.59 | 2.72  | 22311 | 1.44  | 
| 12 | 000158 | 常山股份 | 9.1 | 9.53 | 9.06 | 9.38 | 2.63  | 169947 | 2.36  | 
| 13 | 600448 | 华纺股份 | 5.5 | 5.84 | 5.5 | 5.74 | 2.32  | 60622 | 1.90  | 
| 14 | 000902 | 中国服装 | 7.79 | 8.24 | 7.55 | 8.08 | 2.28  | 93022 | 5.96  | 
| 15 | 600232 | 金鹰股份 | 6.19 | 6.38 | 6.12 | 6.37 | 2.25  | 78907 | 3.54  | 
| 16 | 002193 | 山东如意 | 14.19 | 14.75 | 14 | 14.55 | 2.11  | 31674 | 3.85  | 
| 17 | 002064 | 华峰氨纶 | 19.15 | 20 | 18.8 | 19.55 | 2.04  | 31493 | 1.01  | 
| 18 | 000779 | 三毛派神 | 6.87 | 7.05 | 6.79 | 7.02 | 2.03  | 22079 | 1.38  | 
| 19 | 600273 | 华芳纺织 | 11.5 | 12.18 | 11.4 | 12.07 | 1.94  | 33445 | 1.56  | 
| 20 | 600987 | 航民股份 | 8.61 | 8.91 | 8.55 | 8.83 | 1.85  | 43125 | 1.71  | 
| 21 | 002042 | 华孚色纺 | 17.85 | 18.35 | 17.58 | 18.28 | 1.78  | 15047 | 2.02  | 
| 22 | 600871 | S仪化 | 8.3 | 8.62 | 8.08 | 8.42 | 1.69  | 32878 | 1.64  | 
| 23 | 000810 | 华润锦华 | 10.38 | 10.62 | 10 | 10.54 | 1.54  | 10665 | 0.82  | 
| 24 | 000936 | 华 西 村 | 9.17 | 9.34 | 9.01 | 9.28 | 1.53  | 69744 | 1.59  | 
| 25 | 600272 | 开开实业 | 9.38 | 9.83 | 9.33 | 9.57 | 1.38  | 41979 | 3.04  | 
| 26 | 000976 | 春晖股份 | 4.33 | 4.48 | 4.3 | 4.43 | 1.37  | 99926 | 2.44  | 
| 27 | 600400 | 红豆股份 | 6.06 | 6.29 | 6.01 | 6.2 | 1.31  | 67197 | 2.94  | 
| 28 | 600398 | 凯诺科技 | 5.37 | 5.48 | 5.32 | 5.45 | 1.30  | 63788 | 1.29  | 
| 29 | 002327 | 富安娜 | 32 | 32.66 | 31.51 | 32.4 | 1.25  | 9161 | 4.40  | 
| 30 | 002044 | 江苏三友 | 9 | 9.15 | 8.86 | 9.12 | 1.22  | 29058 | 1.79  | 
| 31 | 600233 | 大杨创世 | 15.63 | 16.24 | 15.4 | 15.81 | 1.22  | 40998 | 4.16  | 
| 32 | 600667 | 太极实业 | 7.58 | 7.82 | 7.5 | 7.7 | 1.18  | 66980 | 1.82  | 
| 33 | 600889 | 南京化纤 | 9.36 | 9.57 | 9.25 | 9.5 | 1.17  | 38954 | 1.52  | 
| 34 | 600510 | 黑牡丹 | 13.12 | 13.33 | 12.8 | 13.27 | 1.14  | 86000 | 3.37  | 
| 35 | 600810 | 神马实业 | 12.5 | 12.71 | 12.16 | 12.62 | 1.12  | 27117 | 1.30  | 
| 36 | 600757 | ST源发 | 5.6 | 5.72 | 5.56 | 5.7 | 1.06  | 28117 | 0.95  | 
| 37 | 000782 | 美达股份 | 5.96 | 6.15 | 5.9 | 6.03 | 1.01  | 64461 | 1.59  | 
| 38 | 000518 | *ST生物 | 3.97 | 4.08 | 3.95 | 4.04 | 1.00  | 152809 | 1.70  | 
| 39 | 600884 | 杉杉股份 | 18.09 | 18.59 | 17.61 | 18.32 | 0.99  | 115701 | 3.86  | 
| 40 | 600156 | 华升股份 | 5.53 | 5.69 | 5.5 | 5.61 | 0.90  | 35178 | 0.88  | 
| 41 | 600630 | 龙头股份 | 9.28 | 9.57 | 9.19 | 9.41 | 0.86  | 91413 | 2.15  | 
| 42 | 600200 | 江苏吴中 | 4.66 | 4.79 | 4.62 | 4.75 | 0.85  | 77253 | 1.48  | 
| 43 | 002293 | 罗莱家纺 | 38.8 | 40.18 | 38.2 | 39.23 | 0.85  | 11485 | 3.27  | 
| 44 | 000726 | 鲁  泰A | 11.07 | 11.37 | 10.86 | 11.14 | 0.81  | 72929 | 1.61  | 
| 45 | 002029 | 七 匹 狼 | 24.75 | 25.27 | 24.35 | 25 | 0.81  | 7848 | 0.28  | 
| 46 | 000712 | 锦龙股份 | 17.99 | 18.38 | 17.8 | 18.05 | 0.78  | 26094 | 1.37  | 
| 47 | 600220 | 江苏阳光 | 5.26 | 5.34 | 5.21 | 5.3 | 0.76  | 159277 | 1.25  | 
| 48 | 000677 | 山东海龙 | 7.56 | 7.67 | 7.42 | 7.62 | 0.66  | 147509 | 1.83  | 
| 49 | 002172 | 澳洋科技 | 12.7 | 13.02 | 12.46 | 12.82 | 0.63  | 37324 | 2.71  | 
| 50 | 600981 | 江苏开元 | 6.92 | 7.11 | 6.84 | 6.95 | 0.58  | 85487 | 2.76  | 
| 51 | 600061 | 中纺投资 | 10.7 | 10.9 | 10.2 | 10.71 | 0.56  | 57243 | 1.33  | 
| 52 | 600527 | 江南高纤 | 7.2 | 7.32 | 7.13 | 7.29 | 0.55  | 38478 | 1.10  | 
| 53 | 002015 | 霞客环保 | 9.5 | 9.58 | 9.37 | 9.48 | 0.53  | 37347 | 2.56  | 
| 54 | 000301 | 东方市场 | 6.1 | 6.21 | 6.04 | 6.15 | 0.49  | 76711 | 0.63  | 
| 55 | 600152 | 维科精华 | 6.52 | 6.59 | 6.42 | 6.55 | 0.46  | 25428 | 0.87  | 
| 56 | 002254 | 烟台氨纶 | 35.02 | 35.53 | 34.62 | 35.12 | 0.34  | 8369 | 0.84  | 
| 57 | 000949 | 新乡化纤 | 6.53 | 6.64 | 6.44 | 6.55 | 0.31  | 56871 | 0.97  | 
| 58 | 000687 | 保定天鹅 | 6.8 | 6.94 | 6.72 | 6.86 | 0.29  | 50719 | 0.79  | 
| 59 | 600699 | ST得亨 | 7.55 | 7.58 | 7.27 | 7.31 | 0.27  | 82890 | 4.46  | 
| 60 | 002206 | 海 利 得 | 32.8 | 33.4 | 32.05 | 32.84 | 0.18  | 9256 | 1.37  | 
| 61 | 002034 | 美 欣 达 | 12.21 | 12.46 | 11.96 | 12.22 | 0.16  | 9615 | 1.19  | 
| 62 | 002036 | 宜科科技 | 7.58 | 7.68 | 7.5 | 7.6 | 0.13  | 26404 | 1.39  | 
| 63 | 000982 | 中银绒业 | 12.6 | 12.89 | 12.37 | 12.7 | 0.00  | 47393 | 5.51  | 
| 64 | 600689 | 上海三毛 | 9.42 | 9.77 | 9.36 | 9.52 | 0.00  | 63411 | 4.17  | 
| 65 | 600725 | 云维股份 | 19.73 | 20.15 | 19.51 | 19.7 | 0.00  | 59141 | 4.14  | 
| 66 | 000045 | 深纺织A | 12.25 | 12.62 | 11.91 | 12.31 | -0.08  | 19531 | 1.00  | 
| 67 | 600493 | 凤竹纺织 | 8.45 | 8.45 | 8.26 | 8.37 | -0.12  | 19936 | 1.17  | 
| 68 | 600370 | 三房巷 | 6.86 | 6.94 | 6.72 | 6.85 | -0.15  | 41235 | 1.29  | 
| 69 | 000420 | 吉林化纤 | 5.72 | 5.78 | 5.63 | 5.7 | -0.18  | 71738 | 2.28  | 
| 70 | 000615 | 湖北金环 | 11.28 | 11.41 | 11.06 | 11.29 | -0.18  | 28842 | 1.36  | 
| 71 | 002003 | 伟星股份 | 21.93 | 22.32 | 21.78 | 22 | -0.23  | 18994 | 1.54  | 
| 72 | 600070 | 浙江富润 | 8.38 | 8.55 | 8.27 | 8.45 | -0.35  | 26539 | 1.89  | 
| 73 | 600107 | 美尔雅 | 13.52 | 13.74 | 13.45 | 13.63 | -0.37  | 63775 | 2.37  | 
| 74 | 600177 | 雅戈尔 | 14.35 | 14.64 | 14.25 | 14.36 | -0.42  | 136911 | 0.96  | 
| 75 | 600483 | 福建南纺 | 7.15 | 7.29 | 6.98 | 7.18 | -0.42  | 68164 | 4.27  | 
| 76 | 002083 | 孚日股份 | 7.92 | 8.07 | 7.87 | 7.95 | -0.50  | 72429 | 2.08  | 
| 77 | 000018 | *ST中冠A | 8.88 | 9.17 | 8.86 | 8.87 | -0.56  | 5812 | 0.58  | 
| 78 | 000584 | 友利控股 | 10.47 | 10.75 | 10.3 | 10.44 | -0.76  | 45914 | 1.54  | 
| 79 | 600223 | ST鲁置业 | 10 | 10.13 | 9.92 | 10 | -0.79  | 28841 | 0.87  | 
| 80 | 002154 | 报 喜 鸟 | 21 | 21.38 | 20.9 | 20.97 | -0.94  | 14075 | 1.37  | 
| 81 | 002070 | 众和股份 | 9 | 9.18 | 8.92 | 9.01 | -1.10  | 43102 | 1.90  | 
| 82 | 600250 | 南纺股份 | 8.05 | 8.24 | 7.8 | 8.1 | -1.10  | 48818 | 1.89  | 
| 83 | 002127 | 新民科技 | 11.49 | 11.59 | 11.31 | 11.43 | -1.12  | 15846 | 3.37  | 
| 84 | 600309 | 烟台万华 | 21.75 | 22.28 | 21.39 | 21.51 | -1.15  | 82812 | 0.50  | 
| 85 | 600137 | 浪莎股份 | 19.15 | 19.55 | 18.88 | 19 | -1.20  | 14195 | 4.81  | 
| 86 | 000755 | 山西三维 | 9.09 | 9.1, 3 | 8.86 | 9.05 | -1.31  | 146131 | 3.11  | 
| 87 | 600295 | 鄂尔多斯 | 12.45 | 12.57 | 12.29 | 12.4 | -1.35  | 49433 | 2.57  | 
| 88 | 000973 | 佛塑股份 | 11.45 | 11.65 | 11.07 | 11.28 | -2.59  | 359140 | 6.98  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			  第一纺织网版权与免责声明:
			
			  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
			  
			  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
