2011年度第6届亚洲品牌500强排行榜
发表时间:2011-09-13 发表评论
| 排名 | Brand | 品牌 | 行业 | 国家 | ABAS综合得分 |
| 1 | SAMSUNG | 三星 | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA | 9972 |
| 2 | Toyota | 丰田 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 9956 |
| 3 | LG | LG | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA | 9934 |
| 4 | CHINA MOBILE | 中国移动 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 9924 |
| 5 | TOSHIBA | 东芝 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 9898 |
| 6 | SONY | 索尼 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 9878 |
| 7 | Honda | 本田 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 9838 |
| 8 | Canon | 佳能 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 9826 |
| 9 | PANASONIC | 松下 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 9814 |
| 10 | Haier | 海尔 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA | 9798 |
| 11 | NTT | 日本电报电话 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 9766 |
| 12 | Kao | 花王 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN | 9737 |
| 13 | HITACHI | 日立 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 9678 |
| 14 | BAO STEEL | 宝钢 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 9613 |
| 15 | Denso | 电装 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 9580 |
| 16 | WULIANGYE | 五粮液 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 9566 |
| 17 | Lenovo | 联想 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 9533 |
| 18 | PALTAC | 百陆达 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN | 9501 |
| 19 | SHIMIZU | 清水建设 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN | 9413 |
| 20 | JT | 日本烟草 | 烟草/Tobacco | 日本/JAPAN | 9389 |
| 21 | CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION | 中石油 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA | 9261 |
| 22 | HSBC | 香港上海汇丰银行 | 金融/Finance | 中国香港/CHINA HONGKONG | 9259 |
| 23 | HYUNDAI | 现代 | 综合/Comprehensive | 韩国/KOREA | 9197 |
| 24 | KDDI | KDDI | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 9077 |
| 25 | MOUTAI | 茅台 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 8972 |
| 26 | MITSUBISHI | 三菱 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 8935 |
| 27 | CHINA PETROLEUM&CHEMICAL CORPORATION | 中石化 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA | 8898 |
| 28 | ICBC | 中国工商银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 8865 |
| 29 | Shiseido | 资生堂 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN | 8822 |
| 30 | Ajinomoto | 味之素 | 食品/Food | 日本/JAPAN | 8787 |
| 31 | KIRIN | 麒麟 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN | 8761 |
| 32 | POSCO | 埔项集团 | 冶金/Metallurgy | 韩国/KOREA | 8749 |
| 33 | NIKON | 尼康 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 8736 |
| 34 | HONGTA | 红塔 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA | 8703 |
| 35 | MUFG | 三菱UFJ | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 8688 |
| 36 | CNOOC | 中海油 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA | 8656 |
| 37 | Olympus | 奥林巴斯 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 8604 |
| 38 | SAIL | SAIL | 冶金/Metallurgy | 印度/INDIA | 8588 |
| 39 | Asahi Glass | 旭硝子 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN | 8576 |
| 40 | Mitsui Fudosan | 三井 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 8522 |
| 41 | SUNTORY | 三得利 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 8493 |
| 42 | SingTel | 新加坡电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 新加坡/SINGAPORE | 8433 |
| 43 | komatsu | 小松 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 日本/JAPAN | 8387 |
| 44 | Nissan | 尼桑 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 8336 |
| 45 | Amore Pacific | 太平洋化妆品 | 化妆品/Cosmetics | 韩国/KOREA | 8310 |
| 46 | MEIJI | 明治 | 食品/Food | 日本/JAPAN | 8247 |
| 47 | EPSON | 爱普生 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 8201 |
| 48 | SANY | 三一重工 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA | 8159 |
| 49 | Daiwa Securities | 大和证券 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 8155 |
| 50 | PETRONAS | 马石油 | 能源/Energy | 马来西亚/MALAYSIA | 8129 |
| 51 | SHARP | 夏普 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 8120 |
| 52 | AICC | 中国航空工业集团 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA | 8114 |
| 53 | SAIC | 上海汽车 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA | 8111 |
| 54 | Huawei | 深圳华为 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 8103 |
| 55 | RICOH | 理光 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 8084 |
| 56 | Takeda | 武田制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN | 8078 |
| 57 | NIDEC | NIDEC | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 8073 |
| 58 | KOBE STEEL | 神户制钢 | 冶金/Metallurgy | 日本/JAPAN | 8024 |
| 59 | Nissinfoods | 日清食品 | 食品/Food | 日本/JAPAN | 8016 |
| 60 | Mazda | 马自达 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 8003 |
| 61 | NISSAY | 日本人寿 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 7985 |
| 62 | Nippon Steel | 新日铁 | 冶金/Metallurgy | 日本/JAPAN | 7951 |
| 63 | SMFG | 三井住友金融 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 7933 |
| 64 | Arab Maritime Petroleum transport | 阿拉伯海上石油运输公司 | 物流/Logistics | 阿拉伯/Arab | 7921 |
| 65 | CHINA LIFE | 中国人寿 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7906 |
| 66 | Kikkoman | 龟甲万 | 食品/Food | 日本/JAPAN | 7889 |
| 67 | CCB | 中国建设银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7881 |
| 68 | Sumitomo | 住友 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 7870 |
| 69 | ASAHI | 朝日 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN | 7858 |
| 70 | Toray | 东丽 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN | 7847 |
| 71 | FUJIFILM | 富士 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 7838 |
| 72 | Kubota | 久保田 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 日本/JAPAN | 7834 |
| 73 | CSR | 中国南车 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA | 7827 |
| 74 | PING AN OF CHINA | 平安保险 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7817 |
| 75 | Bank of China | 中国银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7808 |
| 76 | CCTV | 中央电视台 | 广电/Media | 中国大陆/CHINA | 7792 |
| 77 | DAI-ICHI MUTUAL LIFE | 第一生命 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 7787 |
| 78 | zoomlion | 中联重科 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA | 7782 |
| 79 | Anshan Iron and Steel | 鞍山钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 7775 |
| 80 | Quanta Computer | 广达公司 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7765 |
| 81 | Daiichi-Sankyo | 第一三共制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN | 7743 |
| 82 | xcmg | 徐工集团 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA | 7735 |
| 83 | NIPPON OIL CORPORATION | 新日本石油 | 能源/Energy | 日本/JAPAN | 7717 |
| 84 | TSMC | 台积电 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7671 |
| 85 | Shanghai Tabacco | 上海烟草 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA | 7666 |
| 86 | MIKIMOTO | 御木本 | 珠宝/Jewellery | 日本/JAPAN | 7646 |
| 87 | Rinnai | 林内 | 家电/Home Appliances | 日本/JAPAN | 7637 |
| 88 | TAISEI | 大成建设 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN | 7634 |
| 89 | Siam Cement | 暹罗水泥 | 建材/Building materials | 泰国/THAILAND | 7627 |
| 90 | Asia Pacific Breweries | 亚太酿酒 | 酒类/Alcohol | 新加坡/SINGAPORE | 7619 |
| 91 | CNNC | 中核集团 | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA | 7613 |
| 92 | AIRCHINA | 中国国航 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA | 7598 |
| 93 | Standard Chartered | 渣打银行 | 金融/Finance | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7589 |
| 94 | MIZUHO | 瑞穗金融 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 7577 |
| 95 | LUZHOULAOJIAO | 泸州老窖 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 7570 |
| 96 | Qsingtao Beer | 青岛啤酒 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 7565 |
| 97 | CIEC | 中能源 | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA | 7558 |
| 98 | TATA | 塔塔 | 综合/Comprehensive | 印度/INDIA | 7554 |
| 99 | ASUS | 华硕 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7549 |
| 100 | CHOW TAI FOOK | 周大福 | 珠宝/Jewellery | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7538 |
| 101 | AISIN SEIKI | 爱信精机 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 7524 |
| 102 | KAJIMA | 鹿岛建设 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN | 7521 |
| 103 | GUOSEN | 国信证券 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 7492 |
| 104 | NHK | 日本广播协会 | 广电/Media | 日本/JAPAN | 7471 |
| 105 | Cheung Kong | 长江实业 | 综合/Comprehensive | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7460 |
| 106 | FUJITSU | 富士通 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 7450 |
| 107 | NEC | NEC | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 7445 |
| 108 | SYNNEX | 联强国际 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7430 |
| 109 | ERDOS | 鄂尔多斯 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 7410 |
| 110 | UCHIDA | 内田 | 家居/House Accessories | 日本/JAPAN | 7399 |
| 111 | Cathay Pacific Airways | 国泰航空 | 航空/Aviation | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7378 |
| 112 | RAILWAY | 中国中铁 | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA | 7375 |
| 113 | KOREA ELETRIC POWER CORPORATION | 韩国电力 | 能源/Energy | 韩国/KOREA | 7364 |
| 114 | T&D Holdings | T&D Holdings | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 7353 |
| 115 | Hutchison | 和记 | 综合/Comprehensive | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7339 |
| 116 | Hopson | 合生创展 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7328 |
| 117 | STATE GRID | 国家电网 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA | 7322 |
| 118 | Nintendo | 任天堂 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 7315 |
| 119 | Dakin | 大金 | 家电/Home Appliances | 日本/JAPAN | 7306 |
| 120 | Hongyun Tobacco | 红云红河 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA | 7294 |
| 121 | YOUNGOR | 雅戈尔 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 7289 |
| 122 | WISCO | 武汉钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 7275 |
| 123 | doosaninfracore | 斗山 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 韩国/KOREA | 7271 |
| 124 | CSN | 南方航空 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA | 7245 |
| 125 | CITS | 中国国旅 | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA | 7238 |
| 126 | BELLE | 百丽 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 7230 |
| 127 | Esprit | 思捷环球 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7229 |
| 128 | KOC | KOC | 综合/Comprehensive | 土耳其/TURKEY | 7220 |
| 129 | Nippon Sheet Glass | 板销子 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN | 7197 |
| 130 | Tokio Marine Group | 东京海上控股 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 7171 |
| 131 | CHINA TELECOM | 中国电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 7169 |
| 132 | Astellas | Astellas制药 | 制药/Pharmaceuticals | 日本/JAPAN | 7159 |
| 133 | Foxconn | 鸿海公司 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7154 |
| 134 | TOTO | 东陶 | 家居/House Accessories | 日本/JAPAN | 7147 |
| 135 | NISSHIN STEEL | 日新制钢 | 冶金/Metallurgy | 日本/JAPAN | 7143 |
| 136 | Kenwood | 建伍 | 家电/Home Appliances | 日本/JAPAN | 7136 |
| 137 | ZTE | 中兴通讯 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 7133 |
| 138 | Diahatsu | 大发汽车 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 7127 |
| 139 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 瑞来斯实业 | 能源/Energy | 印度/INDIA | 7120 |
| 140 | Hisense | 海信 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA | 7115 |
| 141 | Changhong | 长虹 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA | 7111 |
| 142 | Infosys | 印度信息系统技术公司 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA | 7098 |
| 143 | Meng Niu | 蒙牛集团 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA | 7093 |
| 144 | SOMPO JAPAN | 日本财产保险 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 7084 |
| 145 | Yanjing | 燕京啤酒 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 7080 |
| 146 | Wharf | 九龙仓 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7070 |
| 147 | Sun Hung Kai | 新鸿基地产 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7068 |
| 148 | TAKARA | 宝酒造 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN | 7064 |
| 149 | Acer | 宏基 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 7053 |
| 150 | sega-sammy | 世嘉控股 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 7048 |
| 151 | Lee Kum Kee | 李锦记 | 食品/Food | 中国香港/CHINA HONGKONG | 7043 |
| 152 | ce-air | 东方航空 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA | 7039 |
| 153 | ANA | 全日空航空 | 航空/Aviation | 日本/JAPAN | 7032 |
| 154 | Sanyo | 三洋 | 综合/Comprehensive | 日本/JAPAN | 7025 |
| 155 | CapitaLand | 嘉德置地 | 房地产/ RealEstate | 新加坡/SINGAPORE | 7020 |
| 156 | MIZUNO | 美津浓 | 服饰/Apparel and Accessories | 日本/JAPAN | 7017 |
| 157 | MUJI | 无印良品 | 服饰/Apparel and Accessories | 日本/JAPAN | 7014 |
| 158 | Poly | 保利 | 房地产/ RealEstate | 中国大陆/CHINA | 7005 |
| 159 | Chiao Feng Shipping | 侨丰船务有限公司 | 物流/Logistics | 中国大陆/CHINA | 7004 |
| 160 | SABIC | 沙特基础工业公司 | 能源/Energy | 沙特/SAUDI ARABIA | 7001 |
| 161 | China Resources | 华润集团 | 综合/Comprehensive | 中国大陆/CHINA | 6997 |
| 162 | JINRO | 真露 | 酒类/Alcohol | 韩国/KOREA | 6993 |
| 163 | Suzuki | 铃木 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 6987 |
| 164 | Sanmiguel | 生力 | 酒类/Alcohol | 菲律宾/PHILIPPINE | 6977 |
| 165 | Yakult | 养乐多 | 食品/Food | 日本/JAPAN | 6975 |
| 166 | Kookmin Bank | 国民银行 | 金融/Finance | 韩国/KOREA | 6972 |
| 167 | Lining | 李宁 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 6968 |
| 168 | Kose | 高丝 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN | 6962 |
| 169 | Taiheiyo Cement | 太平洋水泥 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN | 6955 |
| 170 | SHOUGANG | 首钢 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 6951 |
| 171 | FAW | 中国一汽 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA | 6948 |
| 172 | WIPRO | 韦普罗 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 印度/INDIA | 6936 |
| 173 | ACC | 印度联合水泥 | 建材/Building materials | 印度/INDIA | 6931 |
| 174 | UOB | 大华银行 | 金融/Finance | 新加坡/SINGAPORE | 6923 |
| 175 | JFE Holdings | 日本钢铁工程控股公司 | 冶金/Metallurgy | 日本/JAPAN | 6916 |
| 176 | Shineway | 双汇 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA | 6907 |
| 177 | CHOWSANGSANG | 周生生 | 珠宝/Jewellery | 中国香港/CHINA HONGKONG | 6901 |
| 178 | BANK OF COMMUNICATIONS | 交通银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 6898 |
| 179 | Bangladesh Shipping | 孟加拉国海运公司 | 物流/Logistics | 孟加拉国/BANGLADESH | 6892 |
| 180 | HENDERSON LAND | 恒基兆业 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG | 6887 |
| 181 | Media Tek | 联发科技 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 6883 |
| 182 | Wahaha | 娃哈哈 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA | 6874 |
| 183 | KT&G | 韩国烟草人参 | 烟草/Tobacco | 韩国/KOREA | 6870 |
| 184 | CSK | CSK | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 6865 |
| 185 | UNI-PRESIDENT | 统一 | 食品/Food | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 6858 |
| 186 | L-3 | L-3 Communications | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 以色列/ISRAEL | 6851 |
| 187 | HNAIR | 海南航空 | 航空/Aviation | 中国大陆/CHINA | 6848 |
| 188 | CHIMEI | 奇美电子 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 6846 |
| 189 | BurjAl-Arab | 阿拉伯塔 | 旅游/Hospitality | 阿拉伯联合酋长国/United Arab Emirates | 6842 |
| 190 | Beijing Hotel | 北京饭店 | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA | 6834 |
| 191 | Galanz | 格兰仕 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA | 6823 |
| 192 | TOHO | 东邦 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN | 6810 |
| 193 | HANG LUNG | 恒隆 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG | 6793 |
| 194 | HBIS | 河北钢铁集团 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 6788 |
| 195 | Midea | 美的 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA | 6786 |
| 196 | KONICA MINOLTA | 柯尼卡美能达 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 6778 |
| 197 | Tongrentang | 同仁堂 | 制药/Pharmaceuticals | 中国大陆/CHINA | 6775 |
| 198 | Turkcell | 土耳其电信 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 土耳其/TURKEY | 6763 |
| 199 | NOMURA | 野村金融 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 6758 |
| 200 | Teva Pharmaceutical | Teva制药 | 制药/Pharmaceuticals | 以色列/ISRAEL | 6753 |
| 201 | Beijing International Hotel | 北京国际饭店 | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA | 6748 |
| 202 | Yi Li | 伊利集团 | 食品/Food | 中国大陆/CHINA | 6737 |
| 203 | JAL | 日本航空 | 航空/Aviation | 日本/JAPAN | 6722 |
| 204 | CHANGYU | 张裕 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 6717 |
| 205 | WOORI FINANCIAL GROUP | 友利金融 | 金融/Finance | 韩国/KOREA | 6712 |
| 206 | Daiwa House | 大和房建 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN | 6702 |
| 207 | OBAYASHI | 大林组 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN | 6696 |
| 208 | LiteON | 光宝科技 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 6689 |
| 209 | Konka | 康佳 | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA | 6680 |
| 210 | Meiji Yasuda Life | 明治安田生命 | 金融/Finance | 日本/JAPAN | 6675 |
| 211 | INDIAN OIL | 印度石油 | 能源/Energy | 印度/INDIA | 6671 |
| 212 | Cathay Life | 国泰人寿 | 金融/Finance | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 6669 |
| 213 | Lee Kim Tah | 李金塔 | 房地产/ RealEstate | 新加坡/SINGAPORE | 6662 |
| 214 | NIPPON MINING HOLDINGS | 新日矿 | 能源/Energy | 日本/JAPAN | 6661 |
| 215 | Want Want | 旺旺 | 食品/Food | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 6659 |
| 216 | Keppel Land | 吉宝置业 | 房地产/ RealEstate | 新加坡/SINGAPORE | 6640 |
| 217 | Vanke | 万科 | 房地产/ RealEstate | 中国大陆/CHINA | 6635 |
| 218 | CASIO | 卡西欧 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 6626 |
| 219 | CYTS | 中青旅 | 旅游/Hospitality | 中国大陆/CHINA | 6623 |
| 220 | SEKISUI HOUSE | 积水建房 | 房地产/ RealEstate | 日本/JAPAN | 6618 |
| 221 | SIA | 新加坡航空 | 航空/Aviation | 新加坡/SINGAPORE | 6610 |
| 222 | BenQ | 明基 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 6603 |
| 223 | Pioneer | 先锋 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 6597 |
| 224 | TISCO | 太原钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 6594 |
| 225 | Master Kong | 康师傅 | 食品/Food | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 6586 |
| 226 | PANZHIHUA IRON AND STEEL | 攀枝花钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 6568 |
| 227 | BX STEEL | 本溪钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 6562 |
| 228 | CSCL | 中海集运 | 物流/Logistics | 中国大陆/CHINA | 6552 |
| 229 | Baisha | 湖南中烟 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA | 6546 |
| 230 | SAPPORO Holdings | 扎幌控股 | 酒类/Alcohol | 日本/JAPAN | 6540 |
| 231 | Jinan Iron and Steel | 济南钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 6532 |
| 232 | Maybank | 马来西亚银行 | 金融/Finance | 马来西亚/MALAYSIA | 6527 |
| 233 | liugong | 广西柳工 | 机械制造/Machinery Manufacturing | 中国大陆/CHINA | 6510 |
| 234 | JINLIUFU | 金六福 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 6503 |
| 235 | SD CTIC | 山东中烟 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA | 6487 |
| 236 | HM Sampoerna | 萨姆波纳烟草 | 烟草/Tobacco | 印尼/INDONESIA | 6476 |
| 237 | BOSIDENG | 波司登 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 6470 |
| 238 | TASAKI | 田崎 | 珠宝/Jewellery | 日本/JAPAN | 6440 |
| 239 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 中国农业银行 | 金融/Finance | 中国大陆/CHINA | 6435 |
| 240 | FOTON | 北汽福田 | 汽车/Automobile | 中国大陆/CHINA | 6424 |
| 241 | Hong Leong | 丰隆集团 | 综合/Comprehensive | 新加坡/SINGAPORE | 6407 |
| 242 | SUBARU | 斯巴鲁 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 6388 |
| 243 | Jiangxi Copper | 江西铜业 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 6381 |
| 244 | New World Development | 新世界发展 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG | 6375 |
| 245 | China Unicom\CNC | 新联通 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 6364 |
| 246 | PCCW | 电讯盈科 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国香港/CHINA HONGKONG | 6356 |
| 247 | Hynix | 海力士半导体 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 韩国/KOREA | 6339 |
| 248 | COMPAL | 仁宝电脑 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 6316 |
| 249 | SHUI ON | 瑞安建业 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG | 6310 |
| 250 | China Steel | 中国钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 6301 |
| 251 | Wing Tai Holdings Limited | 永泰控股 | 房地产/ RealEstate | 新加坡/SINGAPORE | 6290 |
| 252 | AOC | 冠捷科技 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 6279 |
| 253 | CHINA OVERSEAS | 中国海外发展 | 房地产/ RealEstate | 中国香港/CHINA HONGKONG | 6257 |
| 254 | PHOENIXTV | 凤凰卫视 | 广电/Media | 中国香港/CHINA HONGKONG | 6235 |
| 255 | LONGYUANPOWER | 龙源电力 | 能源/Energy | 中国大陆/CHINA | 6225 |
| 256 | TCL | TCL | 家电/Home Appliances | 中国大陆/CHINA | 6218 |
| 257 | CHALCO | 中国铝业 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 6208 |
| 258 | YAMAHA-MOTOR | 雅马哈 | 汽车/Automobile | 日本/JAPAN | 6203 |
| 259 | FIRS | 杉杉 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 6193 |
| 260 | ROMON | 罗蒙 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 6191 |
| 261 | PSC | 力晶集团 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 6187 |
| 262 | Cipla | 西普拉制药 | 制药/Pharmaceuticals | 印度/INDIA | 6170 |
| 263 | MA STEEL | 马鞍山钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 6159 |
| 264 | XingHuaCun | 杏花村 | 酒类/Alcohol | 中国大陆/CHINA | 6156 |
| 265 | Hotel Lisboa Macao | 澳门葡京酒店 | 旅游/Hospitality | 中国澳门/CHNIA MACAO | 6150 |
| 266 | MATSUMOTOKIYOSHI | 松本清 | 化妆品/Cosmetics | 日本/JAPAN | 6141 |
| 267 | ADVANTEST | 爱德万测试 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 日本/JAPAN | 6128 |
| 268 | HENGYUANXIANG | 恒源祥 | 服饰/Apparel and Accessories | 中国大陆/CHINA | 6124 |
| 269 | OCBC | 华侨银行 | 金融/Finance | 新加坡/SINGAPORE | 6117 |
| 270 | Powerdekor | 圣象 | 家居/House Accessories | 中国大陆/CHINA | 6105 |
| 271 | UFIDA | 用友软件 | 通讯、IT/Telecommunication、IT | 中国大陆/CHINA | 6101 |
| 272 | Gudang Garam | 古当加拉姆烟草 | 烟草/Tobacco | 印尼/INDONESIA | 6099 |
| 273 | Mapletree | 丰树产业 | 房地产/ RealEstate | 新加坡/SINGAPORE | 6098 |
| 274 | Taiwan Glass | 台湾玻璃 | 建材/Building materials | 中国台湾/CHINA TAIWAN | 6092 |
| 275 | INAX | 伊奈 | 建材/Building materials | 日本/JAPAN | 6088 |
| 276 | Country Heights | 绿野 | 房地产/ RealEstate | 马来西亚/MALAYSIA | 6086 |
| 277 | COSCO Group | 中远集团 | 物流/Logistics | 中国大陆/CHINA | 6084 |
| 278 | BAOGANG | 包头钢铁 | 冶金/Metallurgy | 中国大陆/CHINA | 6067 |
| 279 | ZJ CTIC | 浙江中烟 | 烟草/Tobacco | 中国大陆/CHINA | 6058 |
