纺织行业上市公司个股股价统计(2.28)
			
			
			
			发表时间:2012-02-28    发表评论
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 002656 | N卡奴迪 | 34.2 | 38 | 34.2 | 34.99 | 25.86  | 168205 | 84.10  | 
| 2 | 000018 | ST中冠A | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 5.03  | 5874 | 0.59  | 
| 3 | 000982 | 中银绒业 | 8.11 | 8.4 | 8.01 | 8.38 | 3.33  | 164586 | 2.96  | 
| 4 | 002640 | 百圆裤业 | 23.25 | 24.23 | 23.2 | 23.93 | 2.62  | 11204 | 8.38  | 
| 5 | 600493 | 凤竹纺织 | 6.93 | 7.24 | 6.71 | 7.18 | 1.70  | 424835 | 15.62  | 
| 6 | 002044 | 江苏三友 | 9.66 | 10.03 | 9.6 | 9.67 | 1.36  | 69179 | 4.44  | 
| 7 | 600223 | 鲁商置业 | 6.34 | 6.47 | 6.16 | 6.4 | 1.27  | 98723 | 0.99  | 
| 8 | 601718 | 际华集团 | 3.66 | 3.72 | 3.63 | 3.7 | 1.09  | 237677 | 2.05  | 
| 9 | 600370 | 三房巷 | 5.04 | 5.11 | 4.93 | 5.1 | 0.99  | 35683 | 1.12  | 
| 10 | 002634 | 棒杰股份 | 18.2 | 18.6 | 18.06 | 18.48 | 0.93  | 17743 | 13.24  | 
| 11 | 600987 | 航民股份 | 6.51 | 6.58 | 6.41 | 6.58 | 0.61  | 22103 | 0.52  | 
| 12 | 002144 | 宏达高科 | 13.06 | 13.15 | 12.82 | 13.13 | 0.54  | 15200 | 1.83  | 
| 13 | 600177 | 雅戈尔 | 10.32 | 10.58 | 10.19 | 10.35 | 0.49  | 177541 | 0.99  | 
| 14 | 002036 | 宜科科技 | 14.21 | 14.51 | 14.16 | 14.33 | 0.35  | 37007 | 1.90  | 
| 15 | 000158 | 常山股份 | 4.42 | 4.48 | 4.32 | 4.46 | 0.22  | 43114 | 0.60  | 
| 16 | 002015 | 霞客环保 | 9.45 | 9.66 | 9.24 | 9.53 | 0.21  | 42997 | 2.38  | 
| 17 | 600871 | S仪化 | 7.65 | 7.73 | 7.58 | 7.65 | 0.13  | 30161 | 1.51  | 
| 18 | 000726 | 鲁  泰A | 9.06 | 9.14 | 8.95 | 9.08 | 0.11  | 88514 | 1.61  | 
| 19 | 002569 | 步森股份 | 14.76 | 15.43 | 14.62 | 14.75 | 0.07  | 19978 | 8.56  | 
| 20 | 600699 | ST得亨 | 0 | 0 | 0 | 8.27 | 0.00  | 0 | 0.00  | 
| 21 | 600295 | 鄂尔多斯 | 13.66 | 13.83 | 13.6 | 13.72 | -0.22  | 45190 | 0.74  | 
| 22 | 600398 | 凯诺科技 | 4.4 | 4.55 | 4.32 | 4.44 | -0.22  | 251572 | 4.26  | 
| 23 | 002087 | 新野纺织 | 3.97 | 4.04 | 3.92 | 3.98 | -0.25  | 89284 | 2.67  | 
| 24 | 000615 | 湖北金环 | 4.85 | 4.86 | 4.7 | 4.84 | -0.41  | 30673 | 1.45  | 
| 25 | 600981 | 江苏开元 | 4.74 | 4.79 | 4.65 | 4.72 | -0.42  | 35362 | 0.69  | 
| 26 | 002029 | 七 匹 狼 | 37 | 37.48 | 36 | 37 | -0.43  | 9155 | 0.32  | 
| 27 | 002516 | 江苏旷达 | 9.77 | 9.83 | 9.6 | 9.8 | -0.51  | 26646 | 2.36  | 
| 28 | 000955 | ST欣龙 | 5.08 | 5.22 | 5.03 | 5.08 | -0.59  | 26978 | 1.09  | 
| 29 | 600309 | 烟台万华 | 14.82 | 14.9 | 14.58 | 14.76 | -0.61  | 135201 | 0.63  | 
| 30 | 000850 | 华茂股份 | 6.34 | 6.45 | 6.29 | 6.35 | -0.63  | 106015 | 1.12  | 
| 31 | 601113 | 华鼎锦纶 | 10.65 | 10.65 | 10.37 | 10.6 | -0.66  | 30005 | 3.75  | 
| 32 | 002154 | 报 喜 鸟 | 12.68 | 12.76 | 12.2 | 12.53 | -0.71  | 27655 | 0.55  | 
| 33 | 000949 | 新乡化纤 | 4.17 | 4.24 | 4.11 | 4.15 | -0.72  | 78748 | 0.95  | 
| 34 | 600070 | 浙江富润 | 8.91 | 8.98 | 8.75 | 8.87 | -0.78  | 24818 | 1.76  | 
| 35 | 002042 | 华孚色纺 | 9.55 | 9.59 | 9.41 | 9.52 | -0.83  | 80653 | 3.45  | 
| 36 | 600220 | 江苏阳光 | 3.37 | 3.37 | 3.29 | 3.34 | -0.89  | 142713 | 0.80  | 
| 37 | 600630 | 龙头股份 | 5.56 | 5.59 | 5.46 | 5.53 | -0.90  | 43921 | 1.03  | 
| 38 | 000813 | 天山纺织 | 9.66 | 9.75 | 9.41 | 9.59 | -0.93  | 27583 | 1.76  | 
| 39 | 600851 | 海欣股份 | 7.16 | 7.24 | 7.01 | 7.13 | -0.97  | 139597 | 1.89  | 
| 40 | 600063 | 皖维高新 | 4.85 | 4.88 | 4.68 | 4.84 | -1.02  | 190463 | 2.59  | 
| 41 | 200168 | ST雷伊B | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.71 | -1.16  | 3504 | 0.23  | 
| 42 | 000687 | 保定天鹅 | 4.97 | 5 | 4.88 | 4.95 | -1.20  | 27605 | 0.43  | 
| 43 | 600884 | 杉杉股份 | 13.81 | 14 | 13.57 | 13.77 | -1.22  | 48321 | 1.18  | 
| 44 | 600527 | 江南高纤 | 7.53 | 7.57 | 7.4 | 7.43 | -1.33  | 35788 | 1.02  | 
| 45 | 002034 | 美 欣 达 | 17.35 | 17.43 | 16.98 | 17.25 | -1.37  | 28044 | 4.75  | 
| 46 | 002291 | 星期六 | 8.34 | 8.42 | 8.2 | 8.28 | -1.43  | 34155 | 2.81  | 
| 47 | 600689 | 上海三毛 | 8.18 | 8.24 | 8.07 | 8.14 | -1.45  | 8121 | 0.53  | 
| 48 | 000782 | 美达股份 | 4.7 | 4.7 | 4.58 | 4.65 | -1.48  | 82769 | 2.05  | 
| 49 | 200160 | ST大路B | 1.33 | 1.33 | 1.3 | 1.32 | -1.49  | 7886 | 0.17  | 
| 50 | 002494 | 华斯股份 | 15.24 | 15.3 | 14.94 | 15.08 | -1.50  | 9335 | 1.49  | 
| 51 | 002070 | 众和股份 | 5.92 | 5.93 | 5.78 | 5.84 | -1.52  | 22900 | 0.90  | 
| 52 | 600152 | 维科精华 | 8.2 | 8.3 | 8.06 | 8.2 | -1.56  | 67938 | 2.31  | 
| 53 | 600272 | 开开实业 | 8.2 | 8.23 | 8.01 | 8.1 | -1.58  | 32128 | 2.01  | 
| 54 | 600156 | 华升股份 | 5.01 | 5.04 | 4.86 | 4.97 | -1.58  | 55560 | 1.38  | 
| 55 | 002486 | 嘉麟杰 | 9.4 | 9.42 | 9.05 | 9.29 | -1.59  | 28320 | 2.10  | 
| 56 | 002394 | 联发股份 | 18.1 | 18.14 | 17.73 | 17.91 | -1.59  | 22464 | 1.75  | 
| 57 | 600137 | 浪莎股份 | 12.31 | 12.45 | 12.11 | 12.28 | -1.60  | 14381 | 1.48  | 
| 58 | 600233 | 大杨创世 | 11 | 11.14 | 10.82 | 10.91 | -1.62  | 16725 | 1.45  | 
| 59 | 002239 | 金 飞 达 | 7.75 | 7.79 | 7.53 | 7.67 | -1.67  | 29544 | 1.47  | 
| 60 | 600889 | 南京化纤 | 6.56 | 6.56 | 6.36 | 6.46 | -1.67  | 48482 | 1.58  | 
| 61 | 002563 | 森马服饰 | 37.77 | 37.8 | 36.96 | 37.19 | -1.69  | 11186 | 1.60  | 
| 62 | 601566 | 九牧王 | 23.55 | 23.55 | 22.8 | 23.22 | -1.82  | 26840 | 2.24  | 
| 63 | 002083 | 孚日股份 | 5.9 | 5.94 | 5.78 | 5.85 | -1.85  | 91605 | 1.31  | 
| 64 | 002193 | 山东如意 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 10.54 | -1.95  | 32299 | 2.02  | 
| 65 | 600400 | 红豆股份 | 4.53 | 4.55 | 4.43 | 4.48 | -1.97  | 73666 | 1.31  | 
| 66 | 000971 | ST迈亚 | 3.98 | 3.98 | 3.85 | 3.91 | -2.01  | 16489 | 0.91  | 
| 67 | 600107 | 美尔雅 | 7.9 | 7.95 | 7.72 | 7.8 | -2.01  | 111869 | 3.11  | 
| 68 | 000810 | 华润锦华 | 13.65 | 13.65 | 13.25 | 13.45 | -2.04  | 18686 | 1.44  | 
| 69 | 002503 | 搜于特 | 32.06 | 32.32 | 31.2 | 31.39 | -2.06  | 6506 | 1.63  | 
| 70 | 002003 | 伟星股份 | 13.23 | 13.25 | 12.99 | 13.05 | -2.10  | 29817 | 1.33  | 
| 71 | 002254 | 泰和新材 | 13.36 | 13.37 | 12.98 | 13.05 | -2.32  | 54347 | 1.39  | 
| 72 | 002612 | 朗姿股份 | 33.71 | 33.85 | 32.78 | 33.1 | -2.33  | 10654 | 2.13  | 
| 73 | 002517 | 泰亚股份 | 15.82 | 15.91 | 15.3 | 15.44 | -2.34  | 10944 | 4.95  | 
| 74 | 600483 | 福建南纺 | 6.25 | 6.27 | 6.08 | 6.12 | -2.39  | 72928 | 2.53  | 
| 75 | 002064 | 华峰氨纶 | 5.89 | 5.95 | 5.76 | 5.8 | -2.52  | 53872 | 0.82  | 
| 76 | 002485 | 希努尔 | 22.24 | 22.25 | 21.14 | 21.48 | -2.59  | 30076 | 4.79  | 
| 77 | 600232 | 金鹰股份 | 5.72 | 5.75 | 5.55 | 5.6 | -2.61  | 55420 | 1.52  | 
| 78 | 002172 | 澳洋科技 | 4.5 | 4.51 | 4.34 | 4.41 | -2.65  | 67507 | 1.27  | 
| 79 | 600810 | 神马股份 | 8.82 | 8.82 | 8.51 | 8.61 | -2.71  | 108501 | 2.45  | 
| 80 | 600448 | 华纺股份 | 4.31 | 4.31 | 4.17 | 4.2 | -2.78  | 52303 | 1.64  | 
| 81 | 000973 | 佛塑科技 | 8.58 | 8.62 | 8.26 | 8.38 | -2.78  | 163234 | 3.17  | 
| 82 | 600725 | 云维股份 | 6.15 | 6.21 | 6 | 6.04 | -2.89  | 64027 | 1.04  | 
| 83 | 600273 | 华芳纺织 | 8.72 | 8.74 | 8.41 | 8.49 | -2.97  | 127397 | 4.04  | 
| 84 | 002327 | 富安娜 | 45.4 | 45.98 | 43.6 | 44.59 | -3.00  | 5073 | 1.50  | 
| 85 | 002269 | 美邦服饰 | 25.54 | 25.55 | 24.51 | 24.77 | -3.01  | 11435 | 0.11  | 
| 86 | 300005 | 探路者 | 18.71 | 18.79 | 18.11 | 18.21 | -3.14  | 11398 | 0.99  | 
| 87 | 002072 | ST德棉 | 7.26 | 7.29 | 6.93 | 7.05 | -3.29  | 20726 | 1.58  | 
| 88 | 002425 | 凯撒股份 | 11 | 11 | 10.54 | 10.64 | -3.45  | 66444 | 11.95  | 
| 89 | 002206 | 海 利 得 | 9.45 | 9.45 | 9.1 | 9.2 | -3.56  | 43551 | 1.76  | 
| 90 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 11.5 | 11.51 | 11.18 | 11.19 | -3.62  | 34038 | 4.78  | 
| 91 | 002098 | 浔兴股份 | 9.8 | 9.85 | 9.45 | 9.49 | -3.65  | 29699 | 1.92  | 
| 92 | 002397 | 梦洁家纺 | 24.35 | 24.35 | 23.35 | 23.52 | -3.69  | 8237 | 1.77  | 
| 93 | 601599 | 鹿港科技 | 12.51 | 12.57 | 11.9 | 11.98 | -3.78  | 91604 | 17.28  | 
| 94 | 002293 | 罗莱家纺 | 74.22 | 74.89 | 72.3 | 72.42 | -4.08  | 5698 | 1.41  | 
| 95 | 000902 | 中国服装 | 8.76 | 8.84 | 8.2 | 8.45 | -4.52  | 81648 | 3.16  | 
| 96 | 000420 | *ST吉纤 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | -5.02  | 23680 | 0.74  | 
| 97 | 000779 | 三毛派神 | 10.74 | 10.79 | 10.12 | 10.18 | -6.18  | 121518 | 7.59  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			  第一纺织网版权与免责声明:
			
			  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
			  
			  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
