2012年4月主产棉县棉花生产气象基本信息
发表时间:2012-05-07     发表评论

最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 31.8 4.8 17.2 0 213 出苗 偏早3天
新疆 巴楚 32.2 6.1 17.7 0 198 出苗 /
新疆 博乐 30.6 3.7 16.9 8.9 301 播种 /
新疆 哈密 30.5 0.4 14.8 1.2 351 出苗 偏早5天
新疆 喀什 31.5 4.8 17.5 0.2 264 出苗 偏早1天
新疆 库车 29.8 4.2 16.6 0 266 出苗 /
新疆 库尔勒 31 5.1 17.2 0 283 出苗 偏早4天
新疆 且末 30.3 0.7 15.2 0 246 播种 偏晚2天
新疆 莎车 30.5 5.5 17.6 0 173 出苗 /
新疆 吐鲁番 35.9 9 21.8 0 282 播种 偏晚1天
新疆 乌苏 30.6 2.4 16.6 10.7 312 出苗 偏早8天
新疆 昌吉 29.8 -0.6 14.6 5.6 312 播种 偏晚1天
山东省 济南 31.5 0.1 17.9 65.5 250 播种 偏晚3天
山东省 济宁 30.5 1.4 16.5 28.1 247 出苗 /
山东省 惠民 30.5 0.9 16 46.7 253 出苗 偏早3天
山东省 聊城 30.2 -1.1 16.6 51.9 212 播种 偏晚3天
山东省 潍坊 30.5 1.5 15.5 34.9 237 播种 偏晚3天
河南省 安阳 30.9 0.5 16.7 45.6 176 播种 偏晚2天
河南省 南阳 28.6 5.6 18.5 86.3 168 播种 偏晚16天
河南省 杞县 29.4 4.5 18 43.9 186 播种 偏早1天
河南省 商丘 30.4 4.2 17.2 32.8 178 出苗 /
河南省 西华 29.1 4.2 17.4 43.6 161 播种 偏早1天
河南省 许昌 28.7 6.1 18 59.3 160 播种 偏早1天
河南省 驻马店 30.3 5.9 18.4 30.6 183 播种 偏早1天
河北省 霸县 29.4 -1.9 15.5 52.6 226 播种 偏晚1天
河北省 保定 28.3 -1.3 15.6 49.4 225 播种 偏早3天
河北省 黄骅 29.7 1.8 15.7 59.5 264 播种 偏晚1天
河北省 南宫 31.5 0.4 16.8 55 259 播种 偏晚1天
河北省 石家庄 30.7 1.9 17.5 64.3 244 播种 偏早3天
河北省 唐山 27.7 -1 13.8 37.2 239 播种 偏晚1天
河北省 邢台 32.4 2.8 17.3 49.3 163 播种 偏晚2天
湖北省 江陵 28.2 8.6 18.3 74.2 114 出苗 偏晚7天
湖北省 天门 28.1 6.8 18.1 70.3 114 出苗 偏早2天
湖北省 武汉 30.1 6.9 18.5 86 127 出苗 偏早2天
湖北省 阳新 30.1 8.1 19 109.1 112 出苗 /
湖北省 宜昌 30.4 9.6 18.8 49.8 95 出苗 偏晚7天
湖北省 枣阳 30.9 7.3 19 41.1 152 播种 偏晚16天
湖北省 钟祥 28.3 9.3 18.7 32.5 132 出苗 偏早2天
安徽省 安庆 31 9.6 19.1 82.6 156 出苗 偏早3天
安徽省 蚌埠 31.1 5.1 17.9 31.3 226 出苗 偏晚11天
安徽省 滁县 31.9 5.2 17.8 29.9 183 出苗 偏晚11天
安徽省 阜阳 30.7 2.1 17.2 34.8 192 出苗 偏晚11天
安徽省 合肥 30.7 6.8 18.9 50.2 199 出苗 偏晚11天
安徽省 宿县 31.2 3.6 17.5 22.3 220 出苗 /
江苏省 赣榆 26.8 3.1 14.8 68.7 216 出苗 /
江苏省 南通 29 5.9 16.8 99 186 出苗 偏晚1天
江苏省 兴化 30.4 6.5 17.9 43.2 185 出苗 偏晚11天
江苏省 徐州 29.2 3 17.2 32.2 249 出苗 /
江苏省 盐城 29.8 3.7 15.7 52.6 177 出苗 偏晚11天
湖南省 常德 30.3 8.3 18.2 173.7 106 出苗 偏晚1天
湖南省 衡阳 33.2 11.6 20 120.4 105 出苗 偏晚1天
湖南省 益阳 29.9 11 19 155.4 102 出苗 偏晚1天
湖南省 岳阳 29.1 10.2 18.9 123.6 100 出苗 偏晚1天
甘肃省 敦煌 29.6 -0.6 14.5 0.2 201 出苗 偏早5天
甘肃省 酒泉 26.7 -1.7 11.7 4.6 298 出苗 偏早5天
甘肃省 武威 28.1 -2.6 11.9 1.7 283 出苗 偏早5天
山西省 运城 29.7 4.3 17.5 13.9 236 播种 正常
天津市 天津 29.9 2.6 15.9 53.2 212 播种 偏晚1天
江西省 修水 31.4 5.2 19.3 264.9 138 出苗 /
江西省 宜春 31.4 7.5 19.6 337.4 100 出苗 /
陕西省 洛川 26.1 -1.7 13.5 22.4 197 播种 正常

稿件来源:中国棉花协会
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
  •  
  •  焦点新闻
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 产品与服务 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号