数据统计:2014年3月中国进口棉价格指数(FC Index)统计表
发表时间:2014-03-31 发表评论
月份 | FCIndexS (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexM | 同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
FCIndexL (美分/磅) |
同比涨跌 (美分/磅) |
折1%关税 (元/吨) |
折滑准税 (元/吨) |
2014-3-31 | 102.89 | 1.10 | 16019 | 16770 | 100.59 | 1.14 | 15665 | 16492 | 99.20 | 1.09 | 15451 | 16342 |
2014-3-28 | 101.79 | 0.8 | 15850 | 16640 | 99.45 | 0.72 | 15490 | 16368 | 98.11 | 0.8 | 15284 | 16225 |
2014-3-27 | 100.99 | -2.43 | 15727 | 16541 | 98.73 | -2.48 | 15379 | 16281 | 97.31 | -2.40 | 15161 | 16124 |
2014-3-26 | 103.42 | 3.30 | 16100 | 16824 | 101.21 | 3.38 | 15760 | 16561 | 99.71 | 3.20 | 15530 | 16395 |
2014-3-25 | 100.12 | -2.55 | 15593 | 16446 | 97.83 | -2.62 | 15241 | 16194 | 96.51 | -2.60 | 15038 | 16037 |
2014-3-24 | 102.67 | 1.05 | 15985 | 16735 | 100.45 | 1.06 | 15644 | 16484 | 99.11 | 1.00 | 15437 | 16328 |
2014-3-21 | 101.62 | -0.39 | 15823 | 16612 | 99.39 | -0.20 | 15481 | 16358 | 98.11 | -0.50 | 15284 | 16225 |
2014-3-20 | 102.01 | -0.19 | 15883 | 16660 | 99.59 | -0.21 | 15511 | 16391 | 98.61 | -0.39 | 15361 | 16276 |
2014-3-19 | 102.20 | 0.78 | 15913 | 16690 | 99.80 | 0.71 | 15537 | 16403 | 99.00 | 0.81 | 15387 | 16289 |
2014-3-18 | 101.51 | -0.14 | 15773 | 16574 | 99.09 | -0.16 | 15404 | 16307 | 98.19 | -0.20 | 15231 | 16184 |
2014-3-17 | 101.64 | 0.22 | 15826 | 16616 | 99.25 | 0.20 | 15459 | 16350 | 98.39 | 0.42 | 15327 | 16255 |
2014-3-14 | 101.42 | -0.65 | 15793 | 16595 | 99.05 | -0.38 | 15428 | 16318 | 97.97 | -0.47 | 15262 | 16202 |
2014-3-13 | 102.07 | 0.28 | 15893 | 16669 | 99.43 | 0.61 | 15487 | 16365 | 98.44 | 0.47 | 15334 | 16249 |
2014-3-12 | 101.79 | 0.03 | 15850 | 16640 | 98.82 | 0.00 | 15393 | 16295 | 97.97 | 0.00 | 15262 | 16202 |
2014-3-11 | 101.76 | 0.23 | 15845 | 16635 | 98.82 | 0.30 | 15393 | 16295 | 97.97 | 0.59 | 15262 | 16202 |
2014-3-10 | 101.53 | -0.97 | 15810 | 16613 | 98.52 | -1.17 | 15347 | 16262 | 97.38 | -1.48 | 15172 | 16135 |
2014-3-7 | 102.5 | 2.02 | 15959 | 16723 | 99.69 | 1.95 | 15527 | 16392 | 98.86 | 2.47 | 15399 | 16302 |
2014-3-6 | 100.48 | -0.29 | 15648 | 16489 | 97.74 | -0.28 | 15227 | 16179 | 96.39 | -0.52 | 15019 | 16032 |
2014-3-5 | 100.77 | 0.43 | 15693 | 16521 | 98.02 | 0.66 | 15270 | 16210 | 96.91 | 0.48 | 15099 | 16088 |
2014-3-4 | 100.34 | 0.76 | 15627 | 16467 | 97.36 | 0.71 | 15168 | 16132 | 96.43 | 0.58 | 15025 | 16038 |
2014-3-3 | 99.58 | -0.48 | 15510 | 16389 | 96.65 | -0.76 | 15059 | 16060 | 95.85 | -0.50 | 14936 | 15972 |
月均价 | 101.58 | 99.02 | 97.92 |
稿件来源:
第一纺织网

第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
