2014胡润百富榜全名单(1-1156名)
发表时间:2014-09-24 发表评论
胡润研究院9月23日发布2014胡润百富榜,50岁马云[微博]及其家族以1500亿财富首次问鼎中国首富,马云成为胡润百富榜成立16年来第11位中国首富。60岁的王健林及其家族以1450亿财富位居第二,47岁的“大黑马”李河君以1250亿首次进入前三。
2014排名 | 排名变化 | 姓名 | 2014财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部(地级市) | 年龄 |
1 | 28 | 马云家族 | 1500 | 500% | 阿里巴巴 | 电子商务 | 浙江杭州 | 50 |
2 | -1 | 王健林家族 | 1450 | 7% | 万达 | 房地产、文化 | 北京 | 60 |
3 | 80 | 李河君 | 1250 | 862% | 汉能 | 太阳能、风电、水电 | 北京 | 47 |
3 | -1 | 宗庆后家族 | 1250 | 9% | 娃哈哈 | 饮料 | 浙江杭州 | 69 |
5 | -2 | 马化腾 | 1085 | 75% | 腾讯 | IT、娱乐 | 广东深圳 | 43 |
6 | 0 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 1050 | 110% | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 46、44 |
7 | 40 | 严介和、严昊父子 | 850 | 372% | 苏太华系 | 基础建设 | 江苏南京 | 54、28 |
8 | -2 | 严彬 | 600 | 20% | 华彬 | 饮料、地产、投资 | 北京 | 60 |
9 | 248 | 刘强东 | 530 | 715% | 京东 | 电子商务 | 北京 | 40 |
10 | 53 | 雷军 | 450 | 181% | 小米科技 | 手机制造、投资 | 北京 | 45 |
11 | -6 | 杨惠妍 | 440 | -14% | 碧桂园 | 房地产 | 广东佛山 | 33 |
11 | -2 | 张近东 | 440 | 11% | 苏宁云商 | 家电零售、房地产 | 江苏南京 | 51 |
11 | 11 | 张士平家族 | 440 | 57% | 魏桥创业 | 纺织、铝业 | 山东滨州 | 68 |
14 | 5 | 王文银 | 430 | 43% | 正威 | 有色金属、半导体 | 广东深圳 | 46 |
15 | -5 | 许家印 | 420 | 12% | 恒大 | 房地产、投资 | 广东广州 | 56 |
16 | 0 | 何享健、何剑锋父子 | 410 | 17% | 美的 | 家电制造 | 广东佛山 | 72、47 |
17 | -5 | 陈丽华 | 400 | 8% | 富华 | 房地产、紫檀博物馆 | 北京 | 73 |
17 | -9 | 许荣茂家族 | 400 | -7% | 世茂 | 房地产 | 上海 | 64 |
19 | -1 | 鲁冠球家族 | 395 | 27% | 万向 | 汽车制造业、房地产、农业 | 浙江杭州 | 68 |
20 | -8 | 刘永行家族 | 380 | 3% | 东方希望 | 氧化铝、重化工、饲料 | 上海 | 66 |
21 | 16 | 张志东 | 375 | 79% | 腾讯 | IT、娱乐 | 广东深圳 | 42 |
22 | -18 | 魏建军家族 | 370 | -28% | 长城汽车 | 汽车 | 河北保定 | 50 |
23 | 2 | 丁磊 | 355 | 37% | 网易 | IT、娱乐 | 广东广州 | 43 |
24 | -3 | 李金元 | 350 | 21% | 天狮 | 保健品 | 天津 | 56 |
24 | -12 | 卢志强 | 350 | -5% | 泛海 | 房地产、金融、投资 | 北京 | 62 |
26 | 13 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 315 | 58% | 融捷投资 | 投资 | 广东广州 | 52、53 |
26 | -1 | 祝义财、吴学琴夫妇 | 315 | 21% | 雨润 | 食品、房地产、零售 | 江苏南京 | 50、\ |
28 | 9 | 王传福 | 310 | 48% | 比亚迪 | 汽车、手机零部件、充电电池 | 广东深圳 | 48 |
29 | -14 | 梁稳根 | 300 | -18% | 三一 | 重型机械 | 北京 | 58 |
30 | -13 | 刘永好家族 | 290 | -15% | 新希望 | 农业、化工、金融 | 四川成都 | 63 |
30 | -6 | 张茵 | 290 | 7% | 玖龙纸业 | 造纸 | 广东东莞 | 57 |
32 | 9 | 郭广昌 | 280 | 47% | 复星 | 投资、钢铁、医药 | 上海 | 47 |
32 | -4 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 280 | 10% | 新奥 | 天然气、能源化工 | 河北廊坊 | 50、49 |
32 | 119 | 周建平家族 | 280 | 195% | 海澜 | 服装、投资 | 江苏无锡 | 53 |
35 | -13 | 吴亚军家族 | 260 | -7% | 龙湖 | 房地产 | 北京 | 50 |
36 | -4 | 史玉柱家族 | 245 | 7% | 巨人 | 金融、在线游戏 | 上海 | 52 |
37 | 7 | 黄伟、李萍夫妇 | 240 | 30% | 新湖 | 房地产、金融 | 浙江杭州 | 55、\ |
38 | -19 | 孙广信 | 235 | -22% | 广汇 | 房地产、汽车销售、能源 | 新疆乌鲁木齐 | 52 |
39 | -29 | 姜滨、胡双美夫妇 | 225 | -40% | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 48、49 |
40 | -6 | 黄如论 | 220 | 0% | 世纪金源 | 房地产 | 北京 | 63 |
40 | -8 | 潘石屹、张欣夫妇 | 220 | -4% | SOHO中国 | 房地产 | 北京 | 51、49 |
40 | 4 | 王文学 | 220 | 19% | 华夏幸福 | 房地产 | 北京 | 47 |
43 | -12 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 215 | -9% | 海康威视 | 视频监控产品 | 浙江杭州 | 49、49 |
43 | 75 | 姜照柏 | 215 | 95% | 鹏欣 | 房地产、投资 | 上海 | 51 |
43 | 20 | 李书福、李星星父子 | 215 | 34% | 吉利控股 | 汽车制造 | 浙江杭州 | 51、29 |
43 | 4 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 215 | 19% | 瑞声科技 | 声学科技 | 广东深圳 | 47、\ |
47 | -22 | 陈发树 | 205 | -21% | 新华都 | 零售、矿、投资 | 福建福州 | 54 |
48 | 15 | 陈建华 | 200 | 25% | 恒力 | 纺织、化纤 | 江苏苏州 | 43 |
48 | 新 | 魏奇、魏潇父女 | 200 | 新 | 天合化工 | 化工 | 辽宁锦州 | 59、\ |
48 | -19 | 朱孟依家族 | 200 | -20% | 合生创展\珠江投资 | 房地产 | 广东广州 | 55 |
51 | -17 | 陈卓林家族 | 190 | -14% | 雅居乐 | 房地产 | 广东广州 | 52 |
51 | -12 | 黄光裕家族 | 190 | -5% | 鹏润投资 | 家电零售、房地产 | 北京 | 45 |
51 | -7 | 贾跃亭 | 190 | 3% | 乐视网 | 通信、计算机应用服务 | 北京 | 41 |
51 | -4 | 荣智健 | 190 | 6% | 中信泰富 | 投资、房地产 | 香港 | 72 |
51 | -4 | 魏少军 | 190 | 6% | 隆基泰和 | 房地产、新能源 | 河北保定 | 51 |
51 | 47 | 肖建华、周虹文夫妇 | 190 | 58% | 明天 | 金融、投资 | 香港 | 43、\ |
57 | 22 | 邱光和家族 | 185 | 37% | 森马 | 服装 | 浙江温州 | 63 |
58 | -11 | 蔡奎家族 | 180 | 0% | 龙湖 | 房地产 | 北京 | \ |
58 | -17 | 杜双华 | 180 | -5% | 日照钢铁 | 钢铁 | 山东日照 | 49 |
58 | -11 | 施文博 | 180 | 0% | 恒安 | 个人护理用品 | 福建泉州 | 64 |
61 | -14 | 沈国军 | 175 | -3% | 银泰 | 零售、房地产 | 北京 | 52 |
61 | 36 | 孙寿宽家族 | 175 | 46% | 嘉晨 | 耐火材料、煤化工 | 辽宁营口 | 65 |
61 | -4 | 许连捷 | 175 | 0% | 恒安 | 个人护理用品 | 福建泉州 | 61 |
61 | 151 | 薛光林 | 175 | 133% | 光汇石油 | 石油开采、石油贸易 | 广东深圳 | 47 |
61 | 31 | 袁亚非 | 175 | 40% | 三胞 | IT连锁、房地产、投资 | 江苏南京 | 50 |
61 | -2 | 张志祥 | 175 | 3% | 建龙 | 钢铁、矿业、船运 | 北京 | 47 |
61 | 新 | 郑建明 | 175 | 新 | 顺风光电 | 太阳能、造船、房地产 | 江苏常州 | \ |
68 | 30 | 陈天桥家族 | 170 | 42% | 盛大网络 | 在线游戏 | 上海 | 41 |
68 | 304 | 林亿 | 170 | 240% | 升龙 | 房地产 | 上海 | \ |
68 | 82 | 刘忠田 | 170 | 79% | 忠旺 | 铝型材 | 辽宁辽阳 | 50 |
68 | 15 | 张宏伟 | 170 | 31% | 东方 | 能源、零售 | 北京 | 60 |
72 | -1 | 朱林瑶 | 165 | 14% | 华宝国际 | 香精、香料 | 广东深圳 | 44 |
73 | 10 | 杜厦家族 | 160 | 23% | 家世界 | 私募基金 | 天津 | 67 |
74 | 5 | 方威 | 155 | 15% | 方大 | 碳素、钢铁、煤焦 | 北京 | 41 |
74 | 249 | 郭文贵家族 | 155 | 167% | 政泉置业 | 房地产、投资 | 北京 | 48 |
74 | -27 | 叶澄海、廖清清夫妇 | 155 | -14% | 信立泰 | 医药 | 广东深圳 | 71、65 |
74 | -17 | 张力、张量父子 | 155 | -11% | 富力 | 房地产、矿业 | 广东广州 | 61、32 |
78 | 134 | 车建兴 | 150 | 100% | 红星美凯龙 | 家具连锁 | 上海 | 48 |
78 | 新 | 陈红天、姚丽妮夫妇 | 150 | 新 | 祥祺 | 投资、房地产 | 广东深圳 | 55、\ |
78 | -6 | 林秀成、林志强父子 | 150 | 7% | 三安 | LED | 福建厦门 | 63、40 |
78 | 98 | 邵仲毅 | 150 | 76% | 晨曦 | 石化、粮油加工 | 山东日照 | 46 |
78 | 新 | 张磊 | 150 | 新 | 高瓴资本 | 投资 | 美国 | 42 |
83 | 8 | 冯海良 | 145 | 16% | 海亮 | 铜加工、投资 | 浙江绍兴 | 54 |
83 | -11 | 李锂、李坦夫妇 | 145 | 4% | 海普瑞 | 医药 | 广东深圳 | 50、50 |
83 | 650 | 庞康 | 145 | 418% | 海天味业 | 食品 | 广东佛山 | 58 |
83 | -11 | 宋作文家族 | 145 | 4% | 南山 | 铝业、服装、投资 | 山东烟台 | 67 |
83 | -11 | 于泳 | 145 | 4% | 鸿商产业 | 钼矿 | 上海 | \ |
83 | 51 | 赵步长、赵涛父子 | 145 | 45% | 步长 | 医药 | 北京 | 72、48 |
83 | 82 | 周鸿祎 | 145 | 61% | 奇虎360 | 软件 | 北京 | 44 |
90 | 99 | 车冯升 | 140 | 75% | 四环医药 | 医药 | 北京 | 52 |
90 | -49 | 黄怒波 | 140 | -26% | 中坤 | 房地产 | 北京 | 58 |
90 | 2 | 黄文仔 | 140 | 12% | 星河湾 | 房地产 | 广东广州 | 61 |
90 | -7 | 刘汉元、管亚梅夫妇 | 140 | 8% | 通威 | 农业、新能源 | 四川成都 | 50、\ |
90 | -27 | 马兴田家族 | 140 | -13% | 康美药业 | 医药 | 广东普宁 | 45 |
90 | 8 | 缪寿良 | 140 | 17% | 富源 | 房地产、新能源、教育 | 广东深圳 | 59 |
90 | -18 | 倪召兴家族 | 140 | 0% | 中融 | 文化、房地产、能源、投资 | 上海 | 58 |
90 | 8 | 徐宇、李珊瑚夫妇 | 140 | 17% | 赫基国际 | 服装 | 广东广州 | \ |
90 | 358 | 闫希军家族 | 140 | 218% | 天士力 | 医药 | 天津 | 61 |
90 | 28 | 朱共山 | 140 | 27% | 保利协鑫 | 太阳能芯片、发电厂 | 香港 | 56 |
100 | -17 | 蔡东青家族 | 135 | 4% | 奥飞动漫 | 动漫 | 广东汕头 | 45 |
100 | 34 | 陈金霞 | 135 | 35% | 涌金投资 | 医药、投资 | 上海 | 46 |
100 | -66 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 135 | -39% | 大华技术 | 软件开发、电子及通讯产品 | 浙江杭州 | 47、47 |
100 | -2 | 黄茂如、张静夫妇 | 135 | 13% | 茂业 | 房地产 | 广东深圳 | 49、\ |
100 | 34 | 林立 | 135 | 35% | 立业 | 金融、投资 | 广东深圳 | 51 |
100 | 34 | 刘益谦 | 135 | 35% | 新理益 | 投资 | 上海 | 51 |
100 | 111 | 罗韶宇、赵洁红夫妇 | 135 | 80% | 东银 | 房地产、特种车辆、投资 | 重庆 | 45、\ |
100 | -41 | 沈文荣 | 135 | -21% | 沙钢 | 钢铁 | 江苏苏州 | 68 |
100 | -2 | 孙飘扬、钟慧娟夫妇 | 135 | 13% | 恒瑞制药、豪森制药 | 医药 | 江苏连云港 | 56、\ |
100 | -17 | 文一波、张辉明夫妇 | 135 | 4% | 桑德环境 | 环保产业 | 北京 | 49、\ |
100 | 18 | 薛向东家族 | 135 | 23% | 东华合创 | 软件 | 北京 | 55 |
100 | 新 | 张峻 | 135 | 新 | 富德 | 金融、房地产 | 广东深圳 | \ |
以下为2014胡润百富榜全名单前101-200名:
2014排名 | 排名变化 | 姓名 | 2014财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部(地级市) | 年龄 |
112 | -49 | 黄世再家族 | 130 | -19% | 大中华国际 | 房地产 | 广东深圳 | 63 |
112 | 121 | 李仲初、焦梅荣夫妇 | 130 | 86% | 石基信息 | 信息技术 | 北京 | 51、\ |
112 | -65 | 梁庆德 | 130 | -28% | 格兰仕 | 家电 | 广东佛山 | 77 |
112 | -53 | 马建荣家族 | 130 | -24% | 申洲针织 | 纺织、服装 | 浙江宁波 | 49 |
112 | 0 | 欧宗荣 | 130 | 13% | 正荣 | 房地产 | 福建福州 | 50 |
112 | 65 | 阙文彬 | 130 | 53% | 独一味 | 生物制药、矿业 | 甘肃陇南 | 51 |
112 | 22 | 王靖 | 130 | 30% | 信威通信 | 通信 | 北京 | 42 |
112 | 39 | 谢炳、郑翔玲夫妇 | 130 | 37% | 中国生物制药 | 医药 | 北京 | 62、\ |
112 | 53 | 张中能、郭梅兰夫妇 | 130 | 44% | 东阳光 | 铝业、医药、能源电力 | 广东东莞 | 58、\ |
112 | -20 | 周泽荣 | 130 | 4% | 侨鑫 | 房地产、投资 | 广东广州 | 60 |
112 | -40 | 朱兴良家族 | 130 | -7% | 金螳螂 | 建筑 | 江苏苏州 | 55 |
123 | -32 | 钭正刚 | 125 | 0% | 锦江 | 能源、化工 | 浙江杭州 | 61 |
123 | -55 | 耿建明、杨小青夫妇 | 125 | -17% | 荣盛 | 房地产 | 河北廊坊 | 52、\ |
123 | -40 | 蒋仁生家族 | 125 | -4% | 智飞生物 | 疫苗 | 重庆 | 61 |
123 | -25 | 梁允超家族 | 125 | 4% | 汤臣倍健 | 保健品 | 广东珠海 | 45 |
123 | 11 | 孙翔、孙纪木父子 | 125 | 25% | 新华冶金 | 钢铁 | 北京 | 58、\ |
123 | -55 | 杨铿 | 125 | -17% | 蓝光 | 房地产 | 四川成都 | 52 |
123 | 450 | 郑跃文 | 125 | 257% | 科瑞 | 生物制药、投资 | 北京 | 52 |
130 | 新 | 曹龙祥家族 | 120 | 新 | 济川控股 | 医药 | 江苏泰兴 | 57 |
130 | 新 | 陈欧 | 120 | 新 | 聚美优品 | 电子商务 | 北京 | 31 |
130 | -32 | 解直锟家族 | 120 | 0% | 中植 | 金融、投资、矿 | 北京 | \ |
130 | 4 | 李辙 | 120 | 20% | 山水文园 | 房地产 | 北京 | 59 |
130 | 626 | 孙尚传、刘伟夫妇 | 120 | 344% | 大富科技 | 通信设备制造 | 广东深圳 | 51、\ |
130 | 3 | 王文良 | 120 | 20% | 日林实业 | 物流、建筑 | 辽宁丹东 | 60 |
130 | 35 | 徐镜人 | 120 | 33% | 扬子江药业 | 医药 | 江苏泰州 | 70 |
130 | -17 | 周成建家族 | 120 | 4% | 美特斯邦威 | 服装 | 上海 | 49 |
138 | -26 | 朱志平 | 118 | 3% | 同方联合控股 | 房地产 | 浙江杭州 | 52 |
139 | -21 | 陈鸿道 | 115 | 5% | 加多宝 | 饮料 | 北京 | \ |
139 | 12 | 杜江涛、郝虹夫妇 | 115 | 21% | 君正 | 煤化工、热电、矿 | 内蒙古乌海 | 45、\ |
139 | -60 | 何巧女、唐凯夫妇 | 115 | -15% | 东方园林 | 园林 | 北京 | 48、44 |
139 | 740 | 沈亚 | 115 | 423% | 唯品会 | B2C在线零售 | 广东广州 | 43 |
139 | -71 | 孙喜双 | 115 | -23% | 一方 | 房地产 | 北京 | 61 |
139 | -41 | 王长田、杜英莲夫妇 | 115 | -4% | 光线传媒 | 影视娱乐 | 北京 | 49、\ |
139 | -21 | 张志熔家族 | 115 | 5% | 恒盛\熔盛重工 | 房地产、船业 | 上海 | 45 |
146 | -28 | 钟声坚 | 113 | 3% | 仁恒 | 房地产 | 上海 | 56 |
147 | 18 | 傅军 | 110 | 22% | 新华联 | 矿业、房地产、投资 | 北京 | 57 |
147 | 42 | 江南春 | 110 | 38% | 分众传媒 | 数字新媒体、投资 | 上海 | 41 |
147 | 4 | 李华家族 | 110 | 16% | 卓越 | 房地产 | 广东深圳 | 48 |
147 | -64 | 李水荣 | 110 | -15% | 荣盛控股 | 化纤 | 浙江杭州 | 58 |
-35 | 楼忠福家族 | 110 | -4% | 广厦 | 建筑、房地产 | 浙江杭州 | 60 | |
147 | -21 | 缪汉根 | 110 | 5% | 盛虹 | 印染、化纤、房地产 | 江苏苏州 | 49 |
147 | 259 | 邵根伙 | 110 | 134% | 大北农 | 饲料、种业 | 北京 | 49 |
147 | 30 | 沈南鹏 | 110 | 29% | 红杉资本 | 投资 | 北京 | 47 |
147 | 225 | 王文彪 | 110 | 120% | 亿利资源 | 化工、医药、煤炭 | 北京 | 55 |
147 | -49 | 吴以岭家族 | 110 | -8% | 以岭药业 | 医药 | 河北石家庄 | 65 |
147 | 3 | 许世辉家族 | 110 | 16% | 达利食品 | 食品 | 福建泉州 | 57 |
147 | 新 | 杨凯、葛坤夫妇 | 110 | 新 | 辉山乳业 | 乳制品 | 辽宁沈阳 | \ |
147 | 187 | 尹明善 | 110 | 100% | 力帆 | 摩托车、汽车、投资 | 重庆 | 76 |
160 | -62 | 高德康、梅冬夫妇 | 105 | -13% | 波司登 | 服装 | 江苏苏州 | 62、\ |
160 | 85 | 姜伟家族 | 105 | 54% | 贵州百灵 | 医药 | 贵州安顺 | 53 |
160 | 85 | 林刚 | 105 | 54% | 康哲药业 | 医药 | 广东深圳 | 50 |
160 | 29 | 吴光明、吴群父子 | 105 | 31% | 鱼跃医疗 | 医疗设备 | 江苏镇江 | 52、26 |
160 | -27 | 熊续强 | 105 | 5% | 银亿 | 房地产、矿业、投资 | 浙江宁波 | 58 |
160 | -34 | 杨占勇 | 105 | 0% | 集群信息 | 计算机软件服务 | 江苏南京 | 42 |
166 | 168 | 崔根良、崔巍父子 | 100 | 79% | 亨通 | 电缆、热能电力、投资 | 江苏苏州 | 56、\ |
166 | -41 | 傅梅城 | 100 | -5% | 华策影视 | 影视传媒 | 浙江杭州 | 57 |
166 | -41 | 黄曦家族 | 100 | -5% | 福信 | 金融、房地产 | 福建厦门 | \ |
166 | 133 | 李义海 | 100 | 64% | 济民可信 | 医药 | 江西南昌 | 51 |
166 | 67 | 梁信军 | 100 | 43% | 复星 | 综合 | 上海 | 46 |
166 | 111 | 莫天全 | 100 | 59% | 搜房 | 房地产网络搜索 | 北京 | 50 |
166 | -54 | 南存辉 | 100 | -13% | 正泰 | 工业电器、投资 | 浙江温州 | 51 |
166 | -33 | 欧宗洪、许丽香夫妇 | 100 | 0% | 融信 | 房地产 | 福建福州 | 43、\ |
166 | -68 | 王俊民 | 100 | -17% | 海思科 | 医药 | 西藏山南地区 | 46 |
166 | 91 | 王文京 | 100 | 54% | 用友 | 软件 | 北京 | 50 |
166 | 91 | 昝圣达 | 100 | 54% | 综艺 | 新能源、信息科技、投资 | 江苏南通 | 51 |
177 | -52 | 戴秀丽 | 95 | -10% | 人和商业 | 商业地产、农业 | 黑龙江哈尔滨 | 51 |
177 | 12 | 郭英成家族 | 95 | 19% | 佳兆业 | 房地产 | 香港 | 49 |
177 | 593 | 帅放文、曹再云夫妇 | 95 | 265% | 尔康制药 | 医药 | 湖南长沙 | 48、49 |
177 | 12 | 孙宏斌 | 95 | 19% | 融创 | 房地产 | 天津 | 51 |
177 | -130 | 孙伟杰 | 95 | -47% | 杰瑞石油服务 | 石油专用设备 | 山东烟台 | 51 |
177 | 11 | 涂建华 | 95 | 19% | 隆鑫控股 | 摩托车、房地产 | 重庆 | 51 |
177 | -43 | 肖春明 | 95 | -5% | 宏立城 | 房地产 | 贵州贵阳 | 46 |
177 | 新 | 谢世煌 | 95 | 新 | 阿里巴巴 | 电子商务 | 浙江杭州 | 44 |
177 | -52 | 周福仁 | 95 | -10% | 西洋 | 复合肥、矿产、耐火材料 | 辽宁鞍山 | 63 |
177 | 0 | 周耀庭家族 | 95 | 12% | 红豆 | 服装、橡胶轮胎、房地产 | 江苏无锡 | 71 |
187 | -22 | 黄联禧、左笑萍夫妇 | 92 | 2% | 中国联塑 | 塑料管道及管件 | 广东佛山 | 51、41 |
188 | -12 | 何著胜家族 | 90 | 6% | 后英 | 耐火材料、钢铁、矿业 | 辽宁鞍山 | 67 |
188 | -11 | 黄绍武 | 90 | 6% | 神州通 | 手机分销、物流、房地产 | 广东深圳 | 44 |
188 | -70 | 林定强 | 90 | -18% | 金辉 | 房地产 | 北京 | 49 |
188 | -90 | 刘宝林 | 90 | -25% | 九州通 | 医药流通 | 湖北武汉 | 61 |
188 | -23 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 90 | 0% | 香江 | 房地产、金融 | 广东广州 | 50、50 |
188 | 新 | 秦英林、钱瑛夫妇 | 90 | 新 | 牧原 | 畜牧 | 河南南阳 | 49、48 |
188 | 0 | 王清涛 | 90 | 13% | 山东焦化 | 煤焦 | 山东淄博 | 52 |
188 | 446 | 王希成家族 | 90 | 181% | 玲珑轮胎 | 轮胎 | 山东烟台 | 66 |
188 | 新 | 魏宣 | 90 | 新 | 天合化工 | 化工 | 辽宁锦州 | \ |
188 | -62 | 杨爱华家族 | 90 | -14% | 宝信汽车 | 汽车销售 | 上海 | 53 |
188 | -54 | 叶立培 | 90 | -10% | 仲盛 | 房地产 | 上海 | 70 |
188 | 1 | 郁国祥 | 90 | 13% | 新恒德置业 | 房地产、投资 | 上海 | 44 |
188 | 56 | 张静章家族 | 90 | 32% | 海天塑机 | 注塑机 | 浙江宁波 | 77 |
188 | -23 | 周庆治、赵亦斓夫妇 | 90 | 0% | 南都 | 电池、投资 | 上海 | 59、36 |
以下为2014胡润百富榜全名单前201-300名:
2014排名 | 排名变化 | 姓名 | 2014财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 行业 | 总部(地级市) | 年龄 |
202 | -105 | 丁欣欣、张杏娟夫妇 | 88 | -27% | 亚厦 | 建筑装饰 | 浙江杭州 | 56、\ |
202 | 289 | 柳长庆家族 | 88 | 120% | 聚龙股份 | 金融自动化设备 | 辽宁鞍山 | 62 |
202 | 217 | 朱吉满、白莉惠夫妇 | 88 | 96% | 誉衡药业 | 医药 | 黑龙江哈尔滨 | 50、49 |
202 | -25 | 朱文臣 | 88 | 4% | 辅仁 | 医药、白酒 | 河南郑州 | 48 |
206 | 138 | 陈邦 | 87 | 61% | 爱尔眼科 | 医疗服务 | 湖南长沙 | 49 |
207 | -43 | 曹克坚 | 86 | -4% | 开山控股 | 压缩机 | 浙江衢州 | 52 |
207 | -30 | 黄泽兰 | 86 | 1% | 章源钨业 | 钨矿 | 江西赣州 | 59 |
209 | -44 | 黄楚龙 | 85 | -6% | 星河控股 | 房地产、投资 | 广东深圳 | \ |
209 | 119 | 黄立家族 | 85 | 49% | 高德电气 | 电子制造 | 湖北武汉 | 51 |
209 | -76 | 黄其森 | 85 | -15% | 泰禾 | 房地产 | 福建福州 | 49 |
209 | -22 | 霍庆华家族 | 85 | 4% | 庆华 | 煤焦 | 北京 | 53 |
209 | -58 | 李贤义、董系治夫妇 | 85 | -11% | 信义玻璃 | 玻璃 | 香港 | 62、\ |
209 | 新 | 林建华、张虹夫妇 | 85 | 新 | 福斯特 | 光伏材料 | 浙江杭州 | 52、54 |
209 | -150 | 刘沧龙 | 85 | -50% | 宏达 | 冶金、化工、房地产 | 四川成都 | 59 |
209 | -22 | 刘学景家族 | 85 | 5% | 新凤祥 | 肉类食品、铜冶炼 | 山东聊城 | 63 |
209 | -75 | 吕慧、陈宁宁母女 | 85 | -15% | 嘉鑫控股 | 钢铁、铁矿石进出口、房地产 | 香港 | 65、43 |
209 | 2 | 潘伟明 | 85 | 13% | 福晟 | 房地产、建筑 | 福建福州 | 50 |
209 | 43 | 阮水龙家族 | 85 | 27% | 龙盛 | 化工、钢铁 | 浙江绍兴 | 79 |
209 | -75 | 王来春 | 85 | -15% | 立讯精密 | 电脑连接线 | 广东深圳 | 47 |
209 | 新 | 王来胜 | 85 | 新 | 立讯精密 | 电脑连接线 | 广东深圳 | 50 |
209 | -19 | 王树生 | 85 | 0% | 大田 | 物流、航空 | 天津 | 60 |
209 | 90 | 张大中 | 85 | 39% | 大中投资 | 投资 | 北京 | 66 |
224 | -74 | 文剑平 | 82 | -15% | 碧水源 | 污水处理 | 北京 | 52 |
224 | 8 | 张跃、赖玉静夫妇 | 82 | 17% | 远大空调 | 中央空调、建筑 | 湖南长沙 | 54、\ |
226 | 102 | 陈华 | 80 | 40% | 京基 | 房地产 | 广东深圳 | 48 |
226 | -37 | 陈荣 | 80 | 0% | 上海中路 | 投资、保龄球 | 上海 | 56 |
226 | -147 | 丁世忠 | 80 | -41% | 安踏 | 体育用品 | 福建厦门 | 44 |
226 | -14 | 付玉成 | 80 | 7% | 贻成 | 房地产、船舶 | 天津 | \ |
226 | 146 | 纪海鹏家族 | 80 | 60% | 龙光 | 房地产 | 广东深圳 | 47 |
226 | 73 | 林来嵘、安素梅夫妇 | 80 | 31% | 众兴 | 矿业 | 天津 | 46、49 |
226 | -37 | 米恩华 | 80 | 0% | 华凌工贸 | 房地产、畜牧 | 新疆乌鲁木齐 | 56 |
226 | -154 | 童锦泉 | 80 | -43% | 长峰房地产 | 房地产 | 上海 | 59 |
226 | -38 | 王步峰 | 80 | 0% | 润峰 | 煤炭、新能源 | 山东济宁 | 49 |
226 | -75 | 王中军 | 80 | -16% | 华谊兄弟 | 影视娱乐 | 北京 | 54 |
226 | -76 | 修涞贵、李艳华夫妇 | 80 | -16% | 修正药业 | 医药 | 吉林长春 | 59、56 |
226 | 新 | 闫琦 | 80 | 新 | 鹿回头 | 房地产 | 海南三亚 | \ |
226 | 123 | 杨志茂、朱凤廉夫妇 | 80 | 51% | 新世纪科教拓展 | 房地产、投资 | 广东东莞 | 51、\ |
226 | -14 | 袁凯飞 | 80 | 7% | 新世纪造船 | 造船 | 江苏泰州 | 62 |
226 | 31 | 朱保国家族 | 80 | 23% | 健康元 | 医药 | 广东深圳 | 52 |
226 | -15 | 左宗申家族 | 80 | 7% | 宗申 | 摩托车、房地产 | 重庆 | 61 |
242 | 14 | 顾伟 | 79 | 20% | 兆驰股份 | 数码 | 新疆乌鲁木齐 | 49 |
243 | -11 | 曹德旺 | 78 | 11% | 福耀玻璃 | 玻璃 | 福建福州 | 68 |
243 | -164 | 丁世家 | 78 | -42% | 安踏 | 体育用品 | 福建厦门 | 50 |
243 | 13 | 傅光明家族 | 78 | 20% | 圣农 | 农业 | 福建南平 | 60 |
243 | 106 | 王广西、郭天舒夫妇 | 78 | 47% | 永泰 | 能源 | 北京 | 45、\ |
247 | -58 | 孔健岷 | 77 | -4% | 合景泰富 | 房地产 | 广东广州 | 45 |
248 | -114 | 阎志 | 76 | -24% | 卓尔 | 房地产 | 湖北武汉 | 42 |
249 | -20 | 冯小华 | 75 | 4% | 南华糖业 | 制糖业 | 广西南宁 | 58 |
249 | -61 | 侯昌财 | 75 | -6% | 源昌 | 房地产 | 福建厦门 | 58 |
249 | 243 | 黄炳文家族 | 75 | 88% | 东风股份 | 印刷 | 广东汕头 | 60 |
249 | 601 | 蒲忠杰、张月娥夫妇 | 75 | 226% | 乐普医疗 | 医疗设备 | 北京 | 51、\ |
249 | -84 | 苏萌 | 75 | -17% | 高德置地 | 房地产 | 广东广州 | \ |
249 | 新 | 苏卫忠 | 75 | 新 | 华信石油 | 石油、化工 | 上海 | \ |
249 | 新 | 万隆 | 75 | 新 | 双汇 | 食品加工 | 河南郑州 | 74 |
249 | -17 | 俞培俤、俞丽父女 | 75 | 7% | 东福实业 | 房地产 | 福建福州 | 54、29 |
