分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 887921.9 | 7.7 | 49446.8 | 6.7 | 46283.5 | 6.0 |
其中:采矿业 | 53086.8 | -1.7 | 5257.4 | -20.1 | 5105.4 | -21.7 |
制造业 | 783001.5 | 8.7 | 40185.4 | 10.6 | 37824.3 | 10.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51833.6 | 4.7 | 4004.0 | 17.9 | 3353.8 | 18.8 |
其中:国有及国有控股企业 | 210202.0 | 2.8 | 12100.3 | -1.2 | 9832.6 | -5.5 |
其中:集体企业 | 6266.9 | 1.1 | 415.2 | 1.5 | 397.9 | -2.6 |
股份制企业 | 602563.3 | 8.8 | 32626.5 | 5.0 | 30498.3 | 4.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 207523.5 | 6.4 | 12045.3 | 12.6 | 11435.6 | 12.4 |
其中:私营企业 | 298279.9 | 10.1 | 16491.7 | 8.7 | 16572.8 | 8.9 |
分 组 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 产成品存货周转天数 |
(元) | (%) | (元) | (天) | |
总计 | 123.0 | 5.57 | 86.02 | 13.7 |
其中:采矿业 | 71.6 | 9.90 | 77.13 | 12.2 |
制造业 | 142.5 | 5.13 | 86.54 | 14.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.9 | 7.72 | 87.22 | 0.5 |
其中:国有及国有控股企业 | 73.9 | 5.76 | 82.77 | 15.2 |
其中:集体企业 | 141.3 | 6.63 | 85.50 | 13.4 |
股份制企业 | 129.3 | 5.41 | 86.10 | 13.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 132.1 | 5.80 | 85.96 | 14.1 |
其中:私营企业 | 195.8 | 5.53 | 87.70 | 11.2 |
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | 主营活动利润 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 887921.9 | 7.7 | 49446.8 | 6.7 | 46283.5 | 6.0 |
煤炭开采和洗选业 | 24793.8 | -6.0 | 942.9 | -45.2 | 842.2 | -49.2 |
石油和天然气开采业 | 9728.3 | 2.4 | 2891.0 | -11.5 | 2902.9 | -11.6 |
黑色金属矿采选业 | 7792.6 | -1.4 | 638.5 | -16.7 | 594.6 | -22.8 |
有色金属矿采选业 | 5026.1 | 4.0 | 445.2 | -12.0 | 452.3 | -10.9 |
非金属矿采选业 | 4185.3 | 8.4 | 291.0 | 5.2 | 293.9 | 5.0 |
农副食品加工业 | 50985.4 | 7.2 | 2157.9 | 1.7 | 2125.0 | 0.8 |
食品制造业 | 16430.2 | 13.1 | 1289.2 | 11.1 | 1250.9 | 11.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13158.6 | 7.5 | 1241.8 | -3.2 | 1190.7 | -4.4 |
烟草制品业 | 7689.5 | 7.2 | 1124.4 | 0.8 | 1117.7 | 1.2 |
纺织业 | 30955.6 | 7.7 | 1526.5 | 6.8 | 1503.2 | 7.2 |
纺织服装、服饰业 | 16690.8 | 8.6 | 919.6 | 13.4 | 895.9 | 14.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 11042.8 | 9.7 | 671.0 | 12.2 | 683.3 | 13.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10608.2 | 12.1 | 619.1 | 7.2 | 624.5 | 8.5 |
家具制造业 | 5758.6 | 11.6 | 316.6 | 14.8 | 305.9 | 13.9 |
造纸和纸制品业 | 11029.8 | 7.0 | 514.9 | 2.9 | 489.6 | 2.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 5276.3 | 10.2 | 386.8 | 12.9 | 369.0 | 11.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11766.5 | 12.6 | 578.8 | 14.4 | 568.4 | 15.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 33872.8 | 2.0 | 261.1 | -11.2 | 235.5 | -15.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 67357.5 | 9.8 | 3101.7 | 6.7 | 2942.0 | 7.2 |
医药制造业 | 18576.4 | 13.1 | 1786.8 | 12.9 | 1650.6 | 10.9 |
化学纤维制造业 | 5911.5 | 4.5 | 184.7 | 14.4 | 167.4 | 14.0 |
橡胶和塑料制品业 | 24021.5 | 9.2 | 1356.2 | 7.0 | 1350.7 | 8.0 |
非金属矿物制品业 | 45908.4 | 11.3 | 3012.7 | 9.2 | 2902.2 | 9.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 62316.6 | 0.1 | 1043.8 | 6.9 | 1010.8 | 5.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 40849.2 | 9.3 | 1019.4 | 8.8 | 914.8 | 9.3 |
金属制品业 | 28532.9 | 10.4 | 1433.3 | 10.6 | 1457.1 | 12.4 |
通用设备制造业 | 37594.6 | 9.4 | 2371.9 | 11.0 | 2283.3 | 10.2 |
专用设备制造业 | 27918.0 | 7.6 | 1632.4 | 0.7 | 1538.1 | 1.3 |
汽车制造业 | 53742.7 | 13.3 | 4726.9 | 19.6 | 3955.9 | 18.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 12166.1 | 15.3 | 709.1 | 34.6 | 665.5 | 39.6 |
电气机械和器材制造业 | 53451.2 | 9.8 | 2845.1 | 16.7 | 2644.6 | 16.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 67532.3 | 9.3 | 2627.5 | 23.7 | 2296.6 | 21.5 |
仪器仪表制造业 | 6470.7 | 10.6 | 497.9 | 8.9 | 467.5 | 8.8 |
电力、热力生产和供应业 | 46619.8 | 3.3 | 3609.7 | 19.7 | 3053.8 | 19.8 |
燃气生产和供应业 | 3878.2 | 23.9 | 297.3 | 6.0 | 244.4 | 2.2 |
水的生产和供应业 | 1335.5 | 9.8 | 97.0 | -0.5 | 55.5 | 60.4 |
附注:
1、指标解释
利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
主营活动利润:指利润总额扣除营业外净收入、投资收益和其他业务利润等后的剩余部分,旨在反映工业生产活动带来的收益。
主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
应收账款:指企业因销售产品或商品、提供劳务等,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
主营业务收入利润率=利润总额/主营业务收入×100%,单位:%。
每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本/主营业务收入×100,单位:元。
每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入/平均资产×12÷累计月数×100,单位:元。
产成品存货周转天数=360×平均产成品存货/主营业务成本÷12×累计月数,单位:天。
由于规模以上工业企业范围每年发生变化,为保证本年数据与上年可比,计算各项指标同比增长速度和增长量所采用的同期数与本期的企业统计范围相一致,和上年公布的数据存在口径差异。
2、统计范围
从2011年起,规模以上工业企业起点标准由原来的年主营业务收入500万元提高到年主营业务收入2000万元。
3、数据收集
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
4、行业分类标准
从2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T4754-2011),工业大类行业由原来的39个调整为41个,具体请参见http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。