郑商所棉花期货持仓排名表(11.27)
发表时间:2014-11-27    发表评论
品种:棉花CF    日期:2014-11-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 55,705 24,159 万达期货 34,335 -2,554 万达期货 34,581 1,485
2 银河期货 39,152 25,347 中信期货 33,167 4,773 永安期货 29,886 1,632
3 华泰长城 37,920 15,049 永安期货 27,445 3,097 银河期货 27,278 -10,349
4 中原期货 34,563 20,463 浙商期货 22,303 270 华鑫期货 17,087 825
5 永安期货 27,605 8,492 银河期货 14,873 363 中信期货 14,799 1,772
6 国投期货 27,515 15,675 华泰长城 14,746 816 国泰君安 14,378 1,525
7 方正中期 25,130 9,468 南华期货 14,472 -993 方正中期 13,241 -285
8 光大期货 24,238 9,496 中国国际 14,045 -2,912 海通期货 12,539 -420
9 申银万国 22,690 8,503 光大期货 12,826 -68 光大期货 11,757 3,096
10 国泰君安 22,650 8,323 海通期货 12,596 -303 格林大华期货 11,564 -359
11 中信期货 22,185 8,592 长江期货 12,372 -810 国元期货 10,251 -266
12 浙江中大 21,506 15,635 冠通期货 12,277 -1,925 华泰长城 10,189 4,956
13 东航期货 21,323 9,861 五矿期货 11,879 -913 东航期货 9,802 -306
14 万达期货 20,601 5,992 大地期货 11,528 1,981 中粮期货 9,709 315
15 徽商期货 19,813 4,139 东证期货 10,346 -214 申银万国 9,351 -881
16 华安期货 19,002 7,739 方正中期 10,251 127 东吴期货 8,635 -3,283
17 海航东银 17,344 4,195 申银万国 10,124 301 南华期货 8,058 701
18 弘业期货 16,517 8,872 国泰君安 8,149 1,179 华创期货 7,847 817
19 中国国际 16,289 6,491 中信新际 6,974 -1,560 中衍期货 7,114 3,026
20 东海期货 15,957 7,474 格林大华期货 6,900 900 中国国际 6,351 2,097
合计   507,705 223,965   301,608 1,555   274,417 6,098

 

合约:CF501    日期:2014-11-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国投期货 10,856 6,088 中信期货 22,843 1,912 万达期货 27,520 469
2 永安期货 10,008 6,781 永安期货 12,817 4,374 永安期货 8,360 -576
3 华泰长城 10,003 4,142 银河期货 10,502 -507 中信期货 7,355 1,328
4 银河期货 9,582 7,605 长江期货 8,168 -307 海通期货 6,946 267
5 中信期货 6,292 3,714 万达期货 7,281 -1,539 中衍期货 5,153 2,005
6 万达期货 5,942 1,471 海通期货 7,053 -3 国元期货 4,429 -79
7 方正中期 5,343 2,385 大地期货 4,745 23 申银万国 4,235 1,308
8 东海期货 5,129 3,616 五矿期货 4,620 -827 华泰长城 4,137 3,026
9 华安期货 5,117 1,726 南华期货 4,391 -794 华鑫期货 4,029 359
10 海通期货 4,812 -885 光大期货 3,911 -427 国泰君安 3,796 -493
11 南华期货 3,810 1,920 浙商期货 3,326 71 中信新际 3,778 0
12 东航期货 3,357 695 中国国际 3,234 3 东航期货 3,735 -244
13 海航东银 3,329 2,387 方正中期 2,961 -139 银河期货 3,716 -5,023
14 中原期货 3,312 3,022 申银万国 2,874 -4 中粮期货 3,412 140
15 中银国际 3,106 966 文峰期货 2,683 -24 光大期货 3,251 779
16 首创期货 3,089 656 东证期货 2,627 25 格林大华期货 3,248 -132
17 申银万国 2,864 666 华泰长城 2,430 -1,387 浙江中大 3,241 -426
18 金鹏期货 2,794 1,851 上海中期 2,202 -116 同信久恒 3,222 -90
19 中粮期货 2,717 1,892 东方汇金期货 2,022 792 方正中期 2,981 -426
20 鲁证期货 2,710 1,862 信达期货 1,857 -412 冠通期货 1,882 -282
合计   104,172 52,560   112,547 714   108,426 1,910

 


合约:CF505    日期:2014-11-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 49,105 23,762 万达期货 25,320 -823 银河期货 22,968 -5,364
2 中原期货 30,834 17,410 浙商期货 18,393 141 永安期货 21,115 2,031
3 银河期货 29,179 17,477 永安期货 13,551 -1,283 华鑫期货 11,124 398
4 华泰长城 26,737 10,064 冠通期货 11,219 -2,167 方正中期 8,866 202
5 光大期货 21,597 7,746 中国国际 10,531 -2,878 国泰君安 8,770 1,430
6 浙江中大 20,223 14,786 华泰长城 10,141 2,255 光大期货 8,237 2,386
7 申银万国 19,175 7,577 中信期货 10,063 2,899 格林大华期货 8,195 -289
8 国泰君安 19,131 5,690 南华期货 9,931 -192 中信期货 6,950 388
9 方正中期 18,841 6,608 光大期货 8,359 27 华创期货 6,779 675
10 徽商期货 17,332 2,822 方正中期 7,102 303 万达期货 6,399 846
11 永安期货 17,246 1,710 五矿期货 7,077 -86 东吴期货 5,987 -1,825
12 国投期货 15,954 8,887 中信新际 6,953 -1,537 中粮期货 5,985 101
13 东航期货 15,911 7,773 申银万国 6,658 305 华泰长城 5,854 1,918
14 中信期货 15,477 4,688 大地期货 6,606 1,957 国元期货 5,455 -190
15 弘业期货 15,400 8,615 海通期货 5,333 -306 东航期货 4,989 -329
16 中国国际 15,191 6,456 格林大华期货 5,283 683 弘业期货 4,978 -5,154
17 万达期货 13,859 4,155 华安期货 4,702 -303 海通期货 4,771 -831
18 海航东银 13,516 1,342 西部期货 4,425 -162 申银万国 4,730 -2,202
19 华安期货 13,272 5,879 银河期货 4,131 869 中国国际 4,391 1,941
20 上海中期 12,474 4,472 长江期货 3,944 -527 南华期货 4,107 781
合计   400,454 167,919   179,722 -825   160,650 -3,087


合约:CF509    日期:2014-11-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东航期货 2,040 1,394 东证期货 4,782 79 南华期货 2,913 168
2 东吴期货 1,916 1,829 国泰君安 4,098 900 国泰君安 1,811 588
3 国泰君安 1,802 1,306 东方汇金期货 2,589 0 华鑫期货 1,428 68
4 海通期货 1,787 1,282 华泰长城 2,174 -53 方正中期 1,360 -55
5 浙江新世纪 1,424 1,272 万达期货 1,460 -192 中信建投 1,264 515
6 华泰长城 1,179 844 永安期货 1,044 6 东航期货 1,076 279
7 金鹏期货 1,164 635 首创期货 1,008 3 同信久恒 1,070 59
8 方正中期 936 478 中融汇信 876 10 金信期货 1,031 26
9 万达期货 800 376 冠通期货 739 0 东吴期货 976 -1,367
10 国联期货 797 645 浙商期货 583 57 海通期货 817 143
11 国投期货 700 695 光大期货 556 332 万达期货 662 170
12 新湖期货 699 289 格林大华期货 541 -73 国联期货 642 639
13 光大期货 697 565 申银万国 474 5 中信期货 494 56
14 申银万国 646 255 广发期货 458 -19 新湖期货 467 -82
15 长安期货 644 176 金鹏期货 397 2 银河期货 465 39
16 南华期货 629 554 华安期货 306 80 浙商期货 418 267
17 华安期货 611 132 国海良时 293 19 永安期货 411 177
18 浙商期货 570 474 中国国际 277 -12 申银万国 386 13
19 深圳瑞龙 567 122 银河期货 240 1 大有期货 382 -50
20 中信建投 540 -75 中信期货 231 -38 国元期货 366 3
合计   20,148 13,248   23,126 1,107   18,439 1,656

稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号