郑商所棉花期货持仓排名表(12.01)
发表时间:2014-12-01    发表评论
品种:棉花CF    日期:2014-12-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 40,519 30,028 中信期货 36,262 -73 万达期货 34,409 152
2 海通期货 35,444 -1 万达期货 31,587 -176 银河期货 32,894 5,439
3 中原期货 25,741 -2,948 永安期货 25,496 326 永安期货 25,722 -2,832
4 银河期货 20,985 3,148 浙商期货 24,013 1,293 华鑫期货 19,137 2,020
5 国泰君安 19,497 3,650 南华期货 14,881 436 国泰君安 13,838 173
6 中国国际 17,319 3,884 华泰长城 14,595 451 中信期货 13,561 -1,270
7 中信期货 17,285 4,599 光大期货 13,753 765 海通期货 12,596 -2,860
8 永安期货 17,156 -1,365 海通期货 13,474 1,248 光大期货 12,384 555
9 光大期货 17,078 2,198 银河期货 13,277 -42 方正中期 11,877 363
10 东航期货 16,211 3,679 中国国际 12,337 -1,292 中粮期货 10,989 239
11 海航东银 16,089 2,781 长江期货 12,231 -505 国元期货 10,213 -43
12 方正中期 15,909 466 五矿期货 12,134 194 格林大华期货 9,621 -2,412
13 华泰长城 14,864 -4,384 大地期货 11,961 1,161 东航期货 9,357 -126
14 徽商期货 14,836 1,157 冠通期货 10,870 -861 华泰长城 8,910 883
15 南华期货 12,198 5,738 东证期货 10,136 -285 华创期货 8,465 -26
16 上海中期 11,274 3,017 申银万国 9,780 140 申银万国 8,375 -218
17 申银万国 11,116 -3,720 国泰君安 8,849 1,014 南华期货 8,125 196
18 华安期货 10,564 -4,660 方正中期 8,379 -618 广州期货 7,253 6,696
19 长江期货 10,107 2,087 格林大华期货 7,688 51 同信久恒 6,816 -47
20 国投期货 9,695 -3,903 中粮期货 6,900 1,248 东吴期货 6,652 1,021
合计   353,887 45,451   298,603 4,475   271,194 7,903

 

合约:CF501    日期:2014-12-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 5,842 854 中信期货 20,273 -1,908 万达期货 28,754 767
2 银河期货 5,759 2,838 永安期货 9,817 -1,102 海通期货 7,867 -426
3 南华期货 4,665 3,241 银河期货 9,731 -241 银河期货 7,319 3,258
4 中信期货 4,644 3,073 长江期货 8,229 73 永安期货 6,194 -1,238
5 国投期货 3,788 -1,667 万达期货 7,251 262 中信期货 5,818 -1,544
6 华安期货 3,596 1,110 海通期货 7,198 244 华鑫期货 5,490 1,908
7 华泰长城 3,557 -4,878 光大期货 4,690 736 中衍期货 4,663 -445
8 永安期货 3,466 -1,324 五矿期货 4,497 -32 国元期货 4,392 2
9 东航期货 3,264 932 文峰期货 3,805 203 中粮期货 4,165 388
10 招商期货 3,229 1,638 大地期货 3,593 -142 光大期货 3,964 771
11 国泰君安 3,137 2,292 中国国际 3,208 13 格林大华期货 3,437 -872
12 徽商期货 2,761 1,086 浙商期货 3,175 116 申银万国 3,407 -87
13 浙江中大 2,684 788 南华期货 2,932 -1,446 同信久恒 3,324 3
14 中银国际 2,633 -185 东证期货 2,879 189 东航期货 3,286 -179
15 万达期货 2,395 -1,582 申银万国 2,659 -4 招商期货 2,815 1,384
16 华鑫期货 2,166 1,323 方正中期 2,514 -395 国泰君安 2,477 -1,144
17 中衍期货 2,160 576 上海中期 2,200 19 华泰长城 2,140 -511
18 光大期货 2,159 952 国投期货 2,166 15 冠通期货 1,897 18
19 方正中期 1,957 -2,206 东方汇金期货 2,046 -25 中信新际 1,884 -100
20 中粮期货 1,926 -1,008 华泰长城 1,951 -80 中信建投 1,822 -51
合计   65,788 7,853   104,814 -3,505   105,115 1,902

 

合约:CF505    日期:2014-12-01

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 广发期货 38,961 29,925 万达期货 22,127 -836 银河期货 24,576 1,822
2 海通期货 27,781 -1,483 浙商期货 20,266 1,166 永安期货 18,823 -1,902
3 中原期货 25,293 -1,838 中信期货 15,222 1,304 华鑫期货 11,681 91
4 中国国际 16,544 4,835 永安期货 13,937 773 国泰君安 9,743 1,310
5 海航东银 15,203 3,373 南华期货 11,799 1,884 光大期货 8,227 -233
6 国泰君安 14,808 294 华泰长城 10,467 529 华创期货 7,414 -29
7 银河期货 14,802 71 冠通期货 10,024 -858 广州期货 7,206 6,689
8 光大期货 14,390 874 光大期货 8,845 367 中信期货 7,159 203
9 永安期货 12,415 -1,130 中国国际 8,751 -1,323 方正中期 6,797 -1,984
10 徽商期货 11,870 128 大地期货 8,045 1,162 华泰长城 6,584 1,413
11 中信期货 11,623 890 五矿期货 7,157 -74 中粮期货 6,534 -149
12 东航期货 11,330 2,156 申银万国 6,417 39 格林大华期货 6,119 -1,540
13 华泰长城 11,166 676 海通期货 6,042 990 国元期货 5,458 -45
14 方正中期 10,901 -124 格林大华期货 5,867 -213 万达期货 5,083 -521
15 上海中期 10,161 2,346 方正中期 5,617 -285 东吴期货 4,832 -88
16 申银万国 9,921 -2,764 华安期货 4,962 21 东航期货 4,656 -355
17 长江期货 9,550 2,641 中粮期货 4,797 721 弘业期货 4,544 -518
18 国联期货 8,819 3,828 西部期货 4,405 -6 申银万国 4,541 -158
19 广州期货 7,927 5,925 中信新际 4,184 -1 兴证期货 4,295 45
20 大有期货 7,700 2,267 长江期货 3,741 -576 国联期货 4,269 1,843
合计   291,165 52,890   182,672 4,784   158,541 5,894

 

合约:CF509    日期:2014-12-01

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 方正中期 3,046 2,794 国泰君安 5,398 1,293 方正中期 3,439 2,035
2 海通期货 1,820 627 东证期货 4,779 3 南华期货 3,116 102
3 东航期货 1,617 593 东方汇金期货 2,586 -3 国泰君安 1,617 7
4 国泰君安 1,552 1,064 华泰长城 2,174 1 东航期货 1,414 408
5 金鹏期货 1,548 812 万达期货 1,934 398 东吴期货 1,399 796
6 永安期货 1,275 1,089 永安期货 1,709 655 同信久恒 1,396 16
7 中信期货 1,018 636 首创期货 1,021 13 华鑫期货 1,382 -57
8 浙江中大 937 91 中融汇信 873 -3 中信建投 1,357 97
9 首创期货 924 620 冠通期货 741 0 金信期货 1,037 0
10 万达期货 866 256 中信期货 737 531 盛达期货 880 300
11 东吴期货 854 369 格林大华期货 736 88 银河期货 870 359
12 国投期货 805 315 浙商期货 571 11 永安期货 705 308
13 华安期货 795 56 中信建投 527 507 中信期货 584 71
14 新湖期货 671 312 国海良时 519 314 万达期货 572 -94
15 中信建投 632 614 申银万国 477 5 新湖期货 560 104
16 同信久恒 622 -426 创元期货 468 -85 海通期货 484 -214
17 光大期货 529 372 五矿期货 464 300 申银万国 427 27
18 南华期货 466 295 广发期货 456 5 鲁证期货 416 -4
19 浙江新世纪 440 110 中国国际 370 13 长江期货 410 60
20 国海良时 427 -283 中粮期货 354 229 瑞达期货 409 -86
合计   20,844 10,316   26,894 4,275   22,474 4,235

稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号