郑商所PTA期货持仓排名表(12.02)
发表时间:2014-12-02    发表评论
品种:PTA    日期:2014-12-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 77,826 -5,517 永安期货 45,903 2,647 银河期货 36,144 8,318
2 冠通期货 68,933 15,943 中粮期货 38,580 -2,886 永安期货 35,913 -9,734
3 广发期货 65,757 40,645 信达期货 18,510 -1,090 中信期货 26,750 -2,328
4 中信期货 58,045 12,712 光大期货 17,966 -5,093 华泰长城 18,044 -1,948
5 申银万国 52,883 -18,313 中信期货 17,639 -7,957 东证期货 16,458 -142
6 永安期货 45,669 1,224 银河期货 16,626 -547 申银万国 16,429 -997
7 银河期货 43,685 8,863 宝城期货 15,742 48 国泰君安 16,280 -4,532
8 徽商期货 41,142 9,191 东吴期货 15,636 2,039 中国国际 13,103 483
9 万达期货 40,075 19,165 国泰君安 14,879 -725 海通期货 12,880 474
10 浙商期货 39,764 16,622 大越期货 14,267 514 格林大华期货 12,765 2,019
11 光大期货 38,855 -662 南华期货 13,945 -14,097 光大期货 12,737 -2,936
12 华泰长城 34,955 -7,983 中国国际 11,629 933 中粮期货 12,496 -3,072
13 南华期货 34,739 14,541 徽商期货 11,516 -52 南华期货 12,483 -2,208
14 华安期货 33,708 18,594 美尔雅 11,453 5,277 浙商期货 11,265 -3,049
15 国泰君安 32,237 -9,030 广发期货 10,873 676 东吴期货 11,247 -810
16 中银国际 32,202 7,538 国联期货 10,038 440 信达期货 10,984 -724
17 国投期货 32,077 701 海通期货 9,911 -1,514 鲁证期货 10,751 -2,199
18 鲁证期货 28,640 4,269 新湖期货 8,084 408 徽商期货 10,354 -658
19 东证期货 26,072 -2,745 华泰长城 7,702 1,051 万达期货 9,684 605
20 中国国际 24,232 3,907 浙商期货 7,557 -4,677 东航期货 9,610 17
合计   851,496 129,665   318,456 -24,605   316,377 -23,421

 

合约:TA412    日期:2014-12-02
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大地期货 2 1 大地期货 50 -2 光大期货 60 0
2 中国国际 2 1 光大期货 10 0 - - -
合计   4 2   60 -2   60 0

 

合约:TA501    日期:2014-12-02

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 16,657 -3,184 中粮期货 12,626 -1,899 银河期货 18,350 4,765
2 南华期货 16,640 10,293 宝城期货 12,261 -178 永安期货 15,942 -4,938
3 浙商期货 15,750 4,961 信达期货 10,072 -69 中粮期货 10,282 -4,162
4 中银国际 14,798 -393 中信期货 9,847 -3,516 信达期货 9,973 -314
5 海通期货 14,345 -15,739 徽商期货 8,567 81 国泰君安 7,505 211
6 中信期货 14,326 -7,332 银河期货 7,833 -1,068 中信期货 7,060 -2,860
7 光大期货 11,640 -2,966 大越期货 5,563 1,015 万达期货 6,808 -77
8 永安期货 10,648 -8,021 新湖期货 4,845 215 南华期货 6,678 -195
9 华泰长城 10,627 -15,848 永安期货 4,616 -532 海通期货 5,862 -1,081
10 中粮期货 8,733 2,895 中投天琪 4,294 -165 中国国际 5,807 -573
11 宝城期货 7,073 -845 光大期货 4,293 -3,659 浙商期货 5,585 -2,946
12 申银万国 6,477 -29,236 东证期货 3,710 1,898 神华期货 4,171 -23
13 鲁证期货 5,964 -4,303 东吴期货 3,581 -243 海航东银 3,575 -500
14 东证期货 5,450 -3,024 东海期货 3,424 -948 格林大华期货 2,650 341
15 盛达期货 5,397 3,081 鲁证期货 3,069 1,973 深圳瑞龙 2,276 -39
16 国泰君安 5,345 -6,587 恒泰期货 2,950 1,482 国信期货 2,228 -66
17 华安期货 4,746 -3,152 浙商期货 2,698 -3,590 五矿期货 1,943 -42
18 东海期货 4,694 -3,887 中国国际 2,278 -300 迈科期货 1,853 206
19 弘业期货 4,655 2,519 国信期货 2,114 557 东证期货 1,851 -944
20 五矿期货 4,476 -1,371 国泰君安 2,005 -344 长江期货 1,743 -515
合计   188,441 -82,139   110,646 -9,290   122,142 -13,752

 

合约:TA505    日期:2014-12-02

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 66,746 35,384 永安期货 37,954 1,210 永安期货 18,418 -3,478
2 广发期货 63,688 44,362 中粮期货 25,297 -1,563 银河期货 17,790 3,567
3 海通期货 62,741 10,145 光大期货 13,590 -1,396 华泰长城 16,547 -375
4 申银万国 45,533 11,678 东吴期货 11,310 1,930 申银万国 15,924 -658
5 中信期货 39,060 16,920 国泰君安 10,077 -600 东证期货 14,101 762
6 万达期货 37,537 20,701 南华期货 9,586 1,013 中信期货 14,089 -3,763
7 徽商期货 33,521 12,299 美尔雅 9,521 5,468 光大期货 11,040 1,468
8 永安期货 31,300 8,086 中国国际 9,097 1,204 格林大华期货 10,085 1,678
9 国投期货 29,175 5,968 国联期货 8,842 246 东吴期货 9,655 -777
10 华安期货 28,030 21,674 大越期货 8,545 -460 鲁证期货 9,218 -2,053
11 银河期货 26,527 13,761 广发期货 8,510 404 东兴期货 8,694 2,986
12 国泰君安 25,362 -2,717 海通期货 8,418 471 国泰君安 8,351 -4,712
13 华泰长城 24,003 7,739 信达期货 8,365 -991 东航期货 8,276 325
14 浙商期货 23,623 11,829 中信期货 7,169 -4,413 中国国际 7,125 1,209
15 光大期货 23,386 2,987 银河期货 6,655 316 广发期货 6,693 2,158
16 鲁证期货 22,134 8,361 弘业期货 6,163 -293 海通期货 6,625 1,426
17 中国国际 21,473 7,163 华泰长城 6,062 198 国信期货 6,348 2,543
18 东证期货 20,286 1,109 金石期货 5,736 1,839 新湖期货 6,083 397
19 东航期货 17,903 2,707 浙商期货 4,347 -1,107 南华期货 5,664 -2,011
20 南华期货 17,266 5,576 格林大华期货 4,186 -1,909 浙商期货 5,211 -90
合计   659,294 245,732   209,430 1,567   205,937 602

 

合约:TA509    日期:2014-12-02

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 4,659 3,125 永安期货 3,333 1,969 徽商期货 7,725 2,247
2 光大期货 3,826 -682 国泰君安 2,797 221 中信期货 5,601 4,295
3 永安期货 3,720 1,159 南华期货 2,747 -181 兴证期货 2,270 1,360
4 徽商期货 3,178 1,472 银河期货 2,130 205 永安期货 1,553 -1,317
5 东海期货 1,849 126 宝城期货 1,332 393 上海中期 1,056 6
6 国泰君安 1,528 273 格林大华期货 1,081 4 新湖期货 805 334
7 兴证期货 1,421 606 方正中期 955 -152 光大期货 593 -3,372
8 新湖期货 1,403 -306 东吴期货 678 352 一德期货 561 -46
9 中银国际 1,396 867 中粮期货 657 578 东证期货 506 40
10 东航期货 1,304 405 中信期货 623 -28 浙商期货 469 -13
11 首创期货 965 705 弘业期货 593 153 中信新际 450 50
12 华安期货 932 72 盛达期货 570 5 国泰君安 424 -31
13 方正中期 889 -347 国联期货 523 124 东航期货 387 70
14 申银万国 869 -753 浙商期货 512 20 冠通期货 316 4
15 南华期货 833 -1,328 申银万国 464 61 五矿期货 307 67
16 美尔雅 828 409 广发期货 382 115 海通期货 293 129
17 海通期货 740 77 成都倍特 368 4 国投期货 265 1
18 道通期货 712 470 华泰长城 353 277 东吴期货 252 80
19 东吴期货 710 343 东航期货 346 -138 锦泰期货 245 243
20 中粮期货 684 549 鲁证期货 305 193 道通期货 160 160
合计   32,446 7,242   20,749 4,175   24,238 4,307

稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号