郑商所PTA期货持仓排名表(12.25)
发表时间:2014-12-25    发表评论
品种:PTA    日期:2014-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 64,063 11,749 永安期货 48,008 462 中信期货 39,122 1,329
2 国联期货 40,455 5,042 银河期货 27,678 1,861 浙商期货 35,074 1,132
3 海通期货 39,778 -56,960 中粮期货 23,986 -1,219 永安期货 25,350 946
4 徽商期货 36,097 -15,818 中信期货 23,687 -1,320 光大期货 25,274 -334
5 永安期货 32,040 -16,413 南华期货 22,659 133 海通期货 18,349 -1,635
6 冠通期货 31,704 -248 海通期货 18,076 -309 上海中期 18,097 -982
7 华泰长城 31,268 -30,566 国泰君安 18,010 -230 鲁证期货 17,150 1,020
8 银河期货 30,037 -15,419 中国国际 13,621 239 中粮期货 15,644 274
9 鲁证期货 28,158 -7,609 新湖期货 13,542 3,029 国泰君安 15,310 -1,329
10 中信期货 27,885 -15,596 徽商期货 13,252 -1,074 兴证期货 15,237 902
11 方正中期 27,525 -3,531 广发期货 12,190 1,222 国联期货 14,224 -2,505
12 上海中期 24,718 -8,399 上海中期 10,951 -4 新湖期货 13,692 447
13 国泰君安 23,595 -19,833 光大期货 9,945 -1,009 东证期货 13,335 -193
14 宝城期货 20,924 -3,028 华泰长城 9,911 -1,036 银河期货 13,125 424
15 光大期货 19,943 -18,681 申银万国 9,197 1,667 东吴期货 12,223 454
16 国投期货 19,689 -18,516 浙商期货 9,112 -557 南华期货 11,500 320
17 南华期货 19,679 -11,862 方正中期 9,004 186 华泰长城 11,314 -82
18 中国国际 19,622 -6,729 金石期货 8,933 -316 东航期货 10,846 -221
19 浙商期货 19,543 802 浙江中大 8,730 221 申银万国 10,587 836
20 东航期货 18,883 -23,178 鲁证期货 8,671 770 中国国际 10,189 -445
合计   575,606 -254,793   319,163 2,716   345,642 358

 

合约:TA501    日期:2014-12-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰长城 1,001 725 徽商期货 1,787 0 中粮期货 4,905 0
2 中国国际 487 227 中国国际 1,309 1 中国国际 2,103 -300
3 格林大华期货 362 -169 一德期货 900 -131 浙商期货 1,008 -8
4 中银国际 308 -250 中信期货 864 -50 银河期货 904 -14
5 光大期货 244 -434 光大期货 489 -111 上海中期 221 0
6 中信期货 242 -326 浙江中大 479 0 华泰长城 210 -1
7 国投期货 199 198 永安期货 414 15 光大期货 205 41
8 永安期货 195 -2 东海期货 410 0 宝城期货 202 0
9 方正中期 192 166 格林大华期货 301 21 迈科期货 168 0
10 东航期货 145 23 国投期货 278 -199 新纪元期货 150 -65
11 一德期货 145 145 申银万国 246 60 同信久恒 150 -100
12 中原期货 136 -94 中钢期货 241 22 海航东银 137 4
13 申银万国 130 -192 银河期货 227 1 永安期货 132 100
14 美尔雅 122 101 鲁证期货 227 -5 道通期货 100 -1
15 海通期货 101 53 新晟期货 225 0 中信期货 95 48
16 同信久恒 101 -253 上海中期 222 0 弘业期货 83 -5
17 国信期货 94 -97 宝城期货 216 -20 信达期货 78 0
18 新纪元期货 87 86 盛达期货 170 0 格林大华期货 46 15
19 东证期货 76 55 南华期货 127 -1 五矿期货 45 0
20 大有期货 74 39 新湖期货 121 -11 英大期货 35 0
合计   4,441 1   9,253 -408   10,977 -286

 

合约:TA505    日期:2014-12-25

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 62,003 12,659 永安期货 42,933 120 浙商期货 33,161 1,020
2 国联期货 40,230 5,057 中信期货 21,012 -1,485 光大期货 22,281 -351
3 海通期货 38,439 -56,945 银河期货 19,811 1,629 永安期货 19,459 859
4 徽商期货 35,310 -15,668 南华期货 18,087 122 上海中期 17,211 -980
5 永安期货 30,803 -16,291 中粮期货 14,375 -4,011 中信期货 17,194 1,086
6 冠通期货 30,097 -1,255 国泰君安 13,029 -304 鲁证期货 16,704 907
7 银河期货 29,148 -14,610 新湖期货 12,411 3,074 海通期货 15,423 -1,636
8 华泰长城 28,842 -30,558 中国国际 11,726 206 兴证期货 14,915 872
9 鲁证期货 27,410 -5,713 广发期货 11,539 1,169 国泰君安 14,879 -1,524
10 方正中期 26,272 -3,787 海通期货 11,088 89 国联期货 14,091 -2,497
11 中信期货 25,419 -15,875 徽商期货 10,963 -1,073 东证期货 12,751 -316
12 上海中期 23,072 -9,620 上海中期 9,509 -30 银河期货 12,210 455
13 国泰君安 22,550 -19,308 光大期货 8,703 -587 东吴期货 11,576 421
14 宝城期货 20,256 -3,440 金石期货 8,692 -314 南华期货 10,891 315
15 南华期货 19,287 -10,453 华泰长城 8,517 -1,070 中粮期货 10,376 167
16 中国国际 18,908 -6,607 申银万国 7,849 1,135 华泰长城 10,263 -62
17 浙商期货 18,794 1,568 浙江中大 7,677 220 广发期货 8,865 -572
18 光大期货 18,684 -18,593 方正中期 7,374 352 方正中期 8,824 1,630
19 东航期货 18,152 -22,630 鲁证期货 7,266 873 新湖期货 8,384 314
20 国投期货 17,824 -18,759 华安期货 7,145 660 中国国际 7,613 -144
合计   551,500 -250,828   259,706 775   287,071 -36

 

合约:TA509    日期:2014-12-25

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 3,414 1,585 中粮期货 9,602 2,793 中信期货 21,824 195
2 新湖期货 2,231 -970 银河期货 7,639 231 徽商期货 7,727 -8
3 中信期货 2,187 591 海通期货 6,918 -326 永安期货 5,759 -13
4 中银国际 2,002 -1,108 国泰君安 4,953 76 新湖期货 5,295 133
5 首创期货 1,931 -2,839 格林大华期货 4,734 66 东航期货 4,465 8
6 申银万国 1,928 -704 永安期货 4,642 320 申银万国 3,235 623
7 国投期货 1,666 45 南华期货 4,445 12 海通期货 2,914 0
8 上海中期 1,618 1,315 浙商期货 3,101 1 光大期货 2,778 -24
9 冠通期货 1,607 1,054 东吴期货 2,046 -118 安粮期货 2,456 4
10 华泰长城 1,424 -725 中信期货 1,809 230 大越期货 2,105 391
11 海通期货 1,238 -68 方正中期 1,517 -18 信达期货 1,686 16
12 国信期货 1,090 208 成都倍特 1,445 40 五矿期货 1,230 -4
13 方正中期 1,061 90 华泰长城 1,344 34 冠通期货 1,196 1,021
14 国泰君安 1,018 -420 上海中期 1,220 26 招商期货 1,019 1,002
15 光大期货 1,014 373 鲁证期货 1,176 -97 浙商期货 905 120
16 招商期货 1,013 983 国联期货 1,161 17 中原期货 873 -1
17 东海期货 954 189 申银万国 1,093 473 华泰长城 837 -18
18 永安期货 913 -237 新湖期货 1,010 -34 方正中期 789 223
19 华安期货 892 -1,459 国金期货 892 125 大地期货 761 36
20 银河期货 872 -728 迈科期货 824 0 上海中期 665 -2
合计   30,073 -2,825   61,571 3,851   68,519 3,702

稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号