郑商所PTA期货持仓排名表(1.15)
发表时间:2015-01-15    发表评论
品种:PTA    日期:2015-01-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 204,582 69,506 永安期货 93,328 -4,714 中信期货 60,218 4,946
2 永安期货 94,782 53,421 浙商期货 45,936 -117 浙商期货 49,852 -143
3 申银万国 92,151 16,850 东吴期货 35,357 1,540 永安期货 39,409 -3,078
4 冠通期货 89,618 53,589 南华期货 34,050 -775 光大期货 36,460 291
5 国联期货 75,612 -16,194 中信期货 28,938 -117 银河期货 35,674 -7,124
6 中信期货 65,259 14,853 银河期货 26,882 2,459 国联期货 30,985 18,748
7 国泰君安 62,482 24,457 中粮期货 26,369 -1,367 大越期货 30,906 6,633
8 光大期货 59,880 8,542 海通期货 21,308 -2,969 国泰君安 30,017 -10,487
9 银河期货 59,363 19,717 申银万国 21,085 3,149 中粮期货 26,978 27
10 万达期货 57,129 17,094 国泰君安 19,150 -1,249 兴证期货 26,729 -822
11 东航期货 49,922 14,659 光大期货 18,792 -4,041 海通期货 24,044 -4,073
12 徽商期货 48,580 4,558 徽商期货 16,322 -1,496 新湖期货 23,697 -707
13 南华期货 47,241 22,647 华泰长城 16,170 1,170 宏源期货 22,015 813
14 国投期货 41,678 8,386 广发期货 14,724 -1,438 东证期货 21,524 -3,336
15 中国国际 40,460 7,034 大地期货 14,245 -795 华泰长城 19,936 -989
16 鲁证期货 39,702 890 冠通期货 13,794 4,002 国贸期货 15,771 120
17 华安期货 39,625 18,096 国海良时 13,705 -1,159 美尔雅 14,408 3,313
18 东海期货 39,225 13,488 中国国际 13,280 955 中国国际 14,277 -705
19 东证期货 38,997 15,918 新湖期货 11,210 -457 上海中期 13,430 -1,596
20 浙商期货 38,270 6,863 西南期货 10,964 8,379 申银万国 12,419 -4,220
合计   1,284,558 374,374   495,609 960   548,749 -2,389

 

合约:TA501    日期:2015-01-15
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 大地期货 895 747 一德期货 2,000 0 中粮期货 3,399 0
2 中钢期货 420 272 国贸期货 1,510 50 银河期货 3,000 0
3 上海浙石 372 372 中钢期货 868 420 中国国际 2,103 21
4 锦泰期货 165 115 上海浙石 800 372 光大期货 415 120
5 光大期货 120 115 浙江中大 675 0 宝城期货 319 0
6 国贸期货 50 50 宝城期货 638 0 华泰长城 198 0
7 中国国际 39 -64 中国国际 539 -18 上海中期 140 0
8 中信期货 7 -22 海通期货 500 0 国投期货 63 0
9 南证期货 7 -22 永安期货 392 0 - - -
10 上海中期 7 -11 上海中财 313 0 - - -
11 - - - 锦泰期货 280 165 - - -
12 - - - 中粮期货 273 0 - - -
13 - - - 大地期货 213 -855 - - -
14 - - - 格林大华期货 205 0 - - -
15 - - - 盛达期货 170 0 - - -
16 - - - 上海中期 140 -7 - - -
17 - - - 中信期货 42 7 - - -
18 - - - 南证期货 42 7 - - -
19 - - - 中投天琪 25 0 - - -
20 - - - 华泰长城 6 0 - - -
合计   2,082 1,552   9,631 141   9,637 141

 

合约:TA505    日期:2015-01-15

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 199,469 66,072 永安期货 85,663 -4,529 浙商期货 46,679 -706
2 永安期货 90,115 52,542 中信期货 27,024 -113 中信期货 37,011 10,370
3 申银万国 87,647 16,227 浙商期货 26,753 293 光大期货 32,084 250
4 冠通期货 87,072 53,733 南华期货 26,573 -732 银河期货 30,890 -6,774
5 国联期货 67,228 -20,204 东吴期货 22,476 136 永安期货 28,905 -2,774
6 国泰君安 60,326 23,466 申银万国 19,566 2,846 国泰君安 28,848 -9,862
7 光大期货 57,734 8,085 银河期货 18,047 1,090 国联期货 25,076 14,099
8 中信期货 55,861 10,129 光大期货 17,559 -4,178 兴证期货 25,003 -454
9 万达期货 55,558 17,471 徽商期货 15,428 -1,581 宏源期货 21,641 1,059
10 银河期货 54,626 22,415 国泰君安 14,508 -1,396 中粮期货 20,676 325
11 东航期货 47,823 13,630 中粮期货 14,365 -1,557 东证期货 19,149 -2,544
12 徽商期货 47,527 4,210 广发期货 13,664 -1,361 海通期货 18,896 -3,838
13 南华期货 44,048 21,345 冠通期货 13,566 4,004 华泰长城 17,915 -998
14 国投期货 38,825 6,845 海通期货 13,456 -2,383 新湖期货 16,738 -689
15 中国国际 38,743 8,195 大地期货 12,672 -631 大越期货 16,419 -12
16 鲁证期货 37,966 305 国海良时 12,510 -899 国贸期货 15,551 126
17 东海期货 37,554 12,323 中国国际 11,753 962 美尔雅 13,217 3,358
18 东证期货 37,322 15,444 华泰长城 10,996 796 上海中期 12,780 -899
19 西南期货 37,252 36,789 新湖期货 10,169 -480 中银国际 12,192 -45
20 华安期货 35,127 17,419 东海期货 9,624 -933 中国国际 11,886 -379
合计   1,217,823 386,441   396,372 -10,646   451,556 -387

 

合约:TA509    日期:2015-01-15

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 首创期货 11,053 5,533 浙商期货 19,183 -409 中信期货 23,193 -5,423
2 中信期货 9,362 4,727 东吴期货 12,856 1,409 大越期货 14,487 6,645
3 国联期货 8,381 4,013 中粮期货 11,731 190 永安期货 10,470 -304
4 大越期货 6,941 4,989 银河期货 8,814 1,369 徽商期货 7,862 9
5 海通期货 5,113 3,434 南华期货 7,477 -41 新湖期货 6,959 -18
6 银河期货 4,737 -2,698 海通期货 7,352 -586 国联期货 5,908 4,648
7 永安期货 4,667 879 永安期货 7,253 -185 海通期货 5,148 -235
8 申银万国 4,497 618 格林大华期货 5,294 49 光大期货 3,957 -77
9 华安期货 4,497 676 华泰长城 5,159 372 申银万国 3,399 -793
10 新湖期货 4,431 1,100 国泰君安 4,642 147 浙商期货 3,173 563
11 中银国际 4,129 898 创元期货 2,813 -8 中粮期货 2,903 -297
12 华泰长城 4,037 1,176 浙江中大 2,594 203 安粮期货 2,520 84
13 东吴期货 3,989 2,251 成都倍特 2,379 -25 东证期货 2,370 -792
14 方正中期 3,600 2,422 中信期货 1,862 -13 东吴期货 2,319 -266
15 浙商期货 3,378 688 西南期货 1,809 1 大地期货 2,178 14
16 南华期货 3,191 1,312 申银万国 1,508 300 迈科期货 2,170 -8
17 国投期货 2,853 1,714 国联期货 1,493 -49 冠通期货 2,007 1,012
18 冠通期货 2,546 -144 大地期货 1,360 691 华泰长城 1,815 9
19 兴证期货 2,519 887 方正中期 1,278 43 银河期货 1,784 -350
20 广发期货 2,331 1,664 光大期货 1,207 134 鲁证期货 1,732 -211
合计   96,252 36,139   108,064 3,592   106,354 4,210

稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号