郑商所棉花期货持仓排名表(1.29)
发表时间:2015-01-29 发表评论
品种:棉花CF 日期:2015-01-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 光大期货 | 17,334 | 13,183 | 永安期货 | 13,665 | 823 | 万达期货 | 27,121 | 3,344 |
2 | 冠通期货 | 16,153 | 5,605 | 申银万国 | 10,685 | 31 | 银河期货 | 18,122 | 2,017 |
3 | 银河期货 | 16,052 | 11,535 | 一德期货 | 10,389 | 669 | 华鑫期货 | 17,361 | 1,188 |
4 | 永安期货 | 12,943 | 5,493 | 浙商期货 | 10,285 | -339 | 永安期货 | 14,301 | 1,256 |
5 | 华泰长城 | 12,725 | 6,839 | 南华期货 | 10,130 | 178 | 中粮期货 | 9,237 | 648 |
6 | 申银万国 | 11,069 | 4,392 | 中信期货 | 9,971 | 235 | 华创期货 | 7,871 | -45 |
7 | 万达期货 | 9,830 | 6,817 | 国泰君安 | 9,236 | 204 | 光大期货 | 7,040 | 147 |
8 | 中信建投 | 9,605 | 4,655 | 万达期货 | 8,158 | 438 | 海通期货 | 6,828 | 465 |
9 | 海通期货 | 9,505 | 2,146 | 新湖期货 | 7,557 | -21 | 招商期货 | 6,381 | 2,111 |
10 | 国泰君安 | 9,322 | 3,990 | 海通期货 | 6,878 | 212 | 格林大华期货 | 6,094 | 180 |
11 | 徽商期货 | 8,893 | 5,621 | 上海中期 | 6,870 | 736 | 申银万国 | 5,918 | 258 |
12 | 中信期货 | 8,387 | 5,505 | 东兴期货 | 6,613 | 13 | 中钢期货 | 5,048 | -301 |
13 | 广发期货 | 8,349 | 4,279 | 光大期货 | 6,395 | 3,133 | 东证期货 | 5,028 | -188 |
14 | 东航期货 | 8,110 | 3,800 | 银河期货 | 6,172 | 309 | 冠通期货 | 4,818 | -613 |
15 | 新湖期货 | 8,030 | 894 | 中国国际 | 6,071 | 490 | 国联期货 | 4,803 | 640 |
16 | 宝城期货 | 7,541 | 5,889 | 金瑞期货 | 5,787 | 1,120 | 中衍期货 | 4,460 | 143 |
17 | 方正中期 | 7,529 | 3,246 | 方正中期 | 5,579 | 24 | 中信期货 | 4,428 | 526 |
18 | 铜冠金源 | 7,489 | 4,022 | 广发期货 | 5,407 | 246 | 中国国际 | 4,040 | 838 |
19 | 中衍期货 | 7,288 | 4,931 | 五矿期货 | 5,388 | 1,063 | 国投期货 | 4,015 | 361 |
20 | 国海良时 | 7,151 | 4,472 | 中融汇信 | 5,342 | 131 | 中投天琪 | 3,922 | -71 |
合计 | 203,305 | 107,314 | 156,578 | 9,695 | 166,836 | 12,904 |
合约:CF503 日期:2015-01-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中国国际 | 77 | 77 | 长江期货 | 146 | 63 | 万达期货 | 75 | 8 |
2 | 长江期货 | 63 | 63 | 光大期货 | 101 | 0 | 华鑫期货 | 66 | 0 |
3 | 国投期货 | 40 | 40 | 中国国际 | 77 | 75 | 首创期货 | 60 | 4 |
4 | 申银万国 | 40 | 40 | 申银万国 | 46 | -40 | 长江期货 | 46 | 0 |
5 | 华安期货 | 25 | 25 | 国泰君安 | 18 | -12 | 国投期货 | 40 | 40 |
6 | 中粮期货 | 18 | 10 | 新湖期货 | 16 | 0 | 格林大华期货 | 40 | 0 |
7 | 中钢期货 | 16 | 16 | 华创期货 | 15 | 0 | 华安期货 | 32 | 25 |
8 | 国泰君安 | 12 | -2 | 南证期货 | 12 | 0 | 中粮期货 | 28 | -18 |
9 | 万达期货 | 10 | 10 | 银河期货 | 11 | 6 | 中钢期货 | 16 | 16 |
10 | 银河期货 | 6 | 6 | 美尔雅 | 8 | 0 | 五矿期货 | 16 | 0 |
11 | 美尔雅 | 6 | 2 | 海航东银 | 6 | 0 | 大地期货 | 12 | 2 |
12 | 鲁证期货 | 4 | 4 | 华西期货 | 3 | 0 | 鲁证期货 | 8 | 0 |
13 | 首创期货 | 4 | 4 | 方正中期 | 2 | 0 | 中衍期货 | 8 | 0 |
14 | 信达期货 | 3 | -3 | 万达期货 | 2 | 2 | 海航东银 | 6 | 0 |
15 | 国联期货 | 3 | 2 | 信达期货 | 2 | 1 | 美尔雅 | 6 | 6 |
16 | 红塔期货 | 2 | 0 | 红塔期货 | 1 | -2 | 德盛期货 | 5 | 0 |
17 | 国信期货 | 2 | 2 | 国信期货 | 1 | 0 | 华西期货 | 3 | 0 |
18 | 大地期货 | 2 | 2 | 弘业期货 | 1 | 0 | 银河期货 | 2 | 0 |
19 | 国金期货 | 1 | 1 | 鲁证期货 | 1 | -4 | 中国国际 | 2 | 2 |
20 | - | - | - | 国金期货 | 1 | -1 | - | - | - |
合计 | 334 | 299 | 470 | 88 | 471 | 85 |
合约:CF505 日期:2015-01-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 光大期货 | 17,048 | 12,998 | 南华期货 | 9,946 | 145 | 万达期货 | 23,392 | 2,607 |
2 | 冠通期货 | 15,127 | 5,537 | 申银万国 | 9,772 | -3 | 华鑫期货 | 12,510 | 210 |
3 | 银河期货 | 14,560 | 10,311 | 永安期货 | 9,619 | 959 | 银河期货 | 12,466 | 2,184 |
4 | 永安期货 | 11,715 | 5,605 | 万达期货 | 8,092 | 552 | 永安期货 | 11,670 | 1,454 |
5 | 华泰长城 | 10,307 | 5,520 | 新湖期货 | 6,955 | -36 | 中粮期货 | 8,374 | 673 |
6 | 申银万国 | 10,270 | 4,026 | 浙商期货 | 6,517 | -15 | 华创期货 | 7,871 | -44 |
7 | 中信建投 | 9,525 | 4,588 | 中信期货 | 6,434 | 191 | 海通期货 | 6,548 | 523 |
8 | 海通期货 | 9,164 | 2,326 | 海通期货 | 6,380 | 167 | 光大期货 | 6,427 | 78 |
9 | 国泰君安 | 8,719 | 3,666 | 光大期货 | 6,078 | 3,008 | 格林大华期货 | 5,485 | 464 |
10 | 万达期货 | 8,431 | 5,819 | 金瑞期货 | 5,739 | 1,109 | 招商期货 | 5,058 | 1,409 |
11 | 徽商期货 | 7,904 | 4,726 | 东兴期货 | 5,421 | 12 | 东证期货 | 4,598 | -24 |
12 | 中信期货 | 7,787 | 5,155 | 银河期货 | 5,332 | -240 | 申银万国 | 4,589 | 551 |
13 | 东航期货 | 7,703 | 3,768 | 中国国际 | 5,289 | 284 | 国联期货 | 4,545 | 573 |
14 | 铜冠金源 | 7,489 | 4,048 | 长江期货 | 4,954 | -649 | 冠通期货 | 4,444 | -542 |
15 | 中衍期货 | 7,042 | 4,851 | 五矿期货 | 4,942 | 1,060 | 中衍期货 | 4,367 | 150 |
16 | 广发期货 | 6,900 | 3,172 | 方正中期 | 4,836 | -38 | 中钢期货 | 4,159 | 63 |
17 | 中粮期货 | 6,797 | 4,657 | 美尔雅 | 4,492 | 1,520 | 中投天琪 | 3,904 | -45 |
18 | 国海良时 | 6,751 | 4,263 | 上海中期 | 4,422 | 584 | 中国国际 | 3,870 | 828 |
19 | 方正中期 | 6,675 | 3,088 | 东海期货 | 4,106 | 379 | 中信期货 | 3,760 | 502 |
20 | 新湖期货 | 6,628 | 1,611 | 一德期货 | 3,943 | 682 | 宝城期货 | 3,419 | 385 |
合计 | 186,542 | 99,735 | 123,269 | 9,671 | 141,456 | 11,999 |
合约:CF509 日期:2015-01-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 华泰长城 | 2,414 | 1,316 | 国泰君安 | 7,144 | -15 | 华鑫期货 | 4,276 | 945 |
2 | 国投期货 | 2,399 | 1,042 | 一德期货 | 5,187 | -13 | 银河期货 | 3,836 | -186 |
3 | 银河期货 | 1,457 | 1,194 | 浙商期货 | 3,764 | -322 | 万达期货 | 3,626 | 718 |
4 | 新湖期货 | 1,399 | -720 | 中信期货 | 3,507 | 44 | 金信期货 | 2,417 | 5 |
5 | 广发期货 | 1,384 | 1,066 | 永安期货 | 3,135 | -134 | 永安期货 | 2,147 | -197 |
6 | 万达期货 | 1,376 | 976 | 上海中期 | 2,445 | 151 | 东航期货 | 1,829 | -3 |
7 | 中钢期货 | 1,264 | 453 | 广发期货 | 1,751 | 35 | 深圳瑞龙 | 1,400 | 490 |
8 | 永安期货 | 1,225 | -103 | 大地期货 | 1,402 | -7 | 新湖期货 | 1,334 | -383 |
9 | 华鑫期货 | 1,197 | 587 | 东证期货 | 1,291 | -167 | 申银万国 | 1,321 | -293 |
10 | 华安期货 | 1,188 | 541 | 东兴期货 | 1,192 | 1 | 华泰长城 | 1,314 | -218 |
11 | 宝城期货 | 1,060 | 638 | 深圳瑞龙 | 1,114 | -399 | 招商期货 | 1,232 | 661 |
12 | 冠通期货 | 1,022 | 64 | 中融汇信 | 980 | 0 | 上海浙石 | 1,201 | 6 |
13 | 徽商期货 | 981 | 899 | 银河期货 | 820 | 537 | 美尔雅 | 1,166 | 261 |
14 | 深圳瑞龙 | 975 | 158 | 方正中期 | 738 | 62 | 方正中期 | 877 | 16 |
15 | 首创期货 | 869 | 207 | 鲁证期货 | 702 | 14 | 中钢期货 | 873 | -380 |
16 | 方正中期 | 848 | 170 | 东吴期货 | 661 | -97 | 鲁证期货 | 829 | -51 |
17 | 招商期货 | 766 | 243 | 中国国际 | 605 | 131 | 中粮期货 | 819 | -7 |
18 | 南华期货 | 755 | 532 | 新湖期货 | 586 | 18 | 中信建投 | 744 | 25 |
19 | 申银万国 | 749 | 329 | 冠通期货 | 530 | 15 | 中信期货 | 668 | 24 |
20 | 浙商期货 | 734 | 598 | 国信期货 | 528 | -7 | 平安期货 | 664 | 0 |
合计 | 24,062 | 10,190 | 38,082 | -153 | 32,573 | 1,433 |
稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
