郑商所棉花期货持仓排名表(2.4)
发表时间:2015-02-04 发表评论
品种:棉花CF 日期:2015-02-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 冠通期货 | 23,147 | 11,082 | 永安期货 | 14,349 | 1,194 | 万达期货 | 30,075 | 2,412 |
2 | 海通期货 | 18,527 | 14,544 | 申银万国 | 12,760 | 2,002 | 银河期货 | 26,345 | 7,338 |
3 | 银河期货 | 16,712 | 9,985 | 南华期货 | 12,008 | 2,038 | 华鑫期货 | 19,036 | 1,557 |
4 | 申银万国 | 16,673 | 9,481 | 一德期货 | 11,517 | 1,099 | 永安期货 | 13,677 | -135 |
5 | 华泰长城 | 14,214 | 9,887 | 中信期货 | 11,415 | 1,650 | 招商期货 | 10,260 | 2,533 |
6 | 万达期货 | 14,059 | 10,142 | 浙商期货 | 10,425 | 112 | 中粮期货 | 7,518 | 673 |
7 | 光大期货 | 14,021 | 9,315 | 海通期货 | 9,997 | 5,206 | 海通期货 | 7,392 | 1,311 |
8 | 永安期货 | 11,725 | 8,542 | 国泰君安 | 8,869 | 232 | 中信期货 | 7,307 | 3,277 |
9 | 国泰君安 | 11,388 | 7,903 | 万达期货 | 8,175 | 11 | 华创期货 | 6,307 | -2,189 |
10 | 中钢期货 | 10,656 | 7,788 | 新湖期货 | 7,521 | 72 | 格林大华期货 | 5,961 | 644 |
11 | 徽商期货 | 10,413 | 5,984 | 中国国际 | 6,649 | 583 | 国投期货 | 5,930 | 1,178 |
12 | 中信期货 | 10,025 | 6,662 | 方正中期 | 6,620 | 46 | 中衍期货 | 5,808 | 1,343 |
13 | 东航期货 | 9,144 | 6,517 | 上海中期 | 6,584 | 736 | 光大期货 | 5,725 | 228 |
14 | 新湖期货 | 8,517 | 2,723 | 银河期货 | 6,428 | -252 | 长江期货 | 4,818 | 943 |
15 | 方正中期 | 8,241 | 3,923 | 广发期货 | 6,331 | 901 | 国联期货 | 4,582 | 377 |
16 | 上海中期 | 8,044 | 4,287 | 金瑞期货 | 5,691 | -180 | 东证期货 | 4,474 | -328 |
17 | 中粮期货 | 8,042 | 5,062 | 中融汇信 | 5,330 | 30 | 中国国际 | 4,116 | 628 |
18 | 南华期货 | 7,788 | 4,985 | 长江期货 | 4,834 | -1,462 | 中钢期货 | 4,055 | -1,086 |
19 | 海航东银 | 7,723 | 6,552 | 大地期货 | 4,742 | 293 | 申银万国 | 3,890 | -57 |
20 | 中国国际 | 7,691 | 3,167 | 光大期货 | 4,277 | 647 | 冠通期货 | 3,654 | 1,018 |
合计 | 236,750 | 148,531 | 164,522 | 14,958 | 180,930 | 21,665 |
合约:CF503 日期:2015-02-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 万达期货 | 131 | 123 | 万达期货 | 143 | 131 | 万达期货 | 76 | 0 |
2 | 中国国际 | 74 | 56 | 长江期货 | 128 | -1 | 华鑫期货 | 66 | 0 |
3 | 申银万国 | 46 | 46 | 光大期货 | 104 | 0 | 中国国际 | 60 | 60 |
4 | 东证期货 | 16 | 16 | 中国国际 | 45 | -12 | 首创期货 | 60 | 0 |
5 | 中粮期货 | 10 | 10 | 银河期货 | 26 | 0 | 长江期货 | 46 | 0 |
6 | 国联期货 | 10 | -16 | 国泰君安 | 18 | 0 | 国投期货 | 40 | 0 |
7 | 华安期货 | 10 | 8 | 东证期货 | 16 | 16 | 格林大华期货 | 40 | 0 |
8 | 徽商期货 | 8 | 8 | 新湖期货 | 16 | 0 | 华安期货 | 36 | 10 |
9 | 鲁证期货 | 8 | 8 | 华创期货 | 15 | 0 | 中粮期货 | 32 | 6 |
10 | 东吴期货 | 8 | 8 | 南证期货 | 12 | 0 | 大地期货 | 17 | 0 |
11 | 海航东银 | 6 | 6 | 美尔雅 | 8 | 0 | 中钢期货 | 16 | 0 |
12 | 混沌天成期货 | 6 | 6 | 海航东银 | 6 | 0 | 鲁证期货 | 16 | 8 |
13 | 上海大陆 | 2 | 2 | 华西期货 | 4 | 1 | 五矿期货 | 16 | 0 |
14 | 瑞达期货 | 2 | 2 | 信达期货 | 3 | 0 | 徽商期货 | 8 | 8 |
15 | 华西期货 | 1 | 1 | 方正中期 | 2 | 0 | 中衍期货 | 8 | 0 |
16 | 长江期货 | 1 | -12 | 混沌天成期货 | 2 | 2 | 美尔雅 | 6 | 0 |
17 | 浙商期货 | 1 | 1 | 弘业期货 | 1 | 0 | 德盛期货 | 5 | 0 |
18 | - | - | - | 鲁证期货 | 1 | 0 | 华西期货 | 3 | 0 |
19 | - | - | - | 国金期货 | 1 | 0 | 银河期货 | 2 | 0 |
20 | - | - | - | 浙商期货 | 1 | 1 | - | - | - |
合计 | 340 | 273 | 552 | 138 | 553 | 92 |
合约:CF505 日期:2015-02-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 冠通期货 | 21,196 | 9,863 | 申银万国 | 11,502 | 2,074 | 万达期货 | 26,051 | 2,387 |
2 | 海通期货 | 15,485 | 11,793 | 南华期货 | 11,141 | 1,348 | 银河期货 | 19,994 | 6,491 |
3 | 申银万国 | 15,205 | 8,433 | 永安期货 | 9,834 | 490 | 华鑫期货 | 12,404 | 146 |
4 | 银河期货 | 14,043 | 7,778 | 海通期货 | 9,268 | 4,978 | 永安期货 | 11,021 | -187 |
5 | 光大期货 | 13,227 | 8,663 | 万达期货 | 7,939 | -130 | 招商期货 | 8,249 | 2,079 |
6 | 万达期货 | 12,725 | 9,291 | 中信期货 | 7,777 | 1,506 | 海通期货 | 6,887 | 1,145 |
7 | 华泰长城 | 10,917 | 7,788 | 新湖期货 | 6,927 | 63 | 中信期货 | 6,708 | 3,326 |
8 | 徽商期货 | 9,696 | 5,419 | 浙商期货 | 6,736 | 45 | 中粮期货 | 6,699 | 700 |
9 | 中信期货 | 8,986 | 5,730 | 银河期货 | 5,912 | 32 | 华创期货 | 6,307 | -1,889 |
10 | 永安期货 | 8,639 | 5,686 | 中国国际 | 5,870 | 570 | 格林大华期货 | 5,863 | 1,050 |
11 | 国泰君安 | 8,459 | 5,351 | 金瑞期货 | 5,637 | -178 | 中衍期货 | 5,582 | 1,330 |
12 | 中粮期货 | 7,568 | 4,730 | 方正中期 | 5,553 | -297 | 光大期货 | 5,450 | 125 |
13 | 上海中期 | 7,312 | 3,705 | 长江期货 | 4,506 | -1,443 | 国联期货 | 4,378 | 383 |
14 | 方正中期 | 7,094 | 3,001 | 广发期货 | 4,455 | 1,060 | 长江期货 | 4,168 | 668 |
15 | 铜冠金源 | 6,977 | 1,846 | 华泰长城 | 3,832 | -420 | 中国国际 | 3,958 | 541 |
16 | 中国国际 | 6,935 | 2,692 | 上海中期 | 3,794 | 250 | 东证期货 | 3,910 | -469 |
17 | 东航期货 | 6,846 | 4,576 | 光大期货 | 3,702 | 330 | 宝城期货 | 3,501 | 116 |
18 | 集成期货 | 6,801 | 3,026 | 国泰君安 | 3,679 | 2,244 | 上海中期 | 3,354 | -368 |
19 | 长江期货 | 6,479 | 2,502 | 东海期货 | 3,675 | -58 | 中投天琪 | 3,122 | -765 |
20 | 中钢期货 | 6,435 | 4,903 | 美尔雅 | 3,510 | -720 | 中钢期货 | 2,858 | -1,147 |
合计 | 201,025 | 116,776 | 125,249 | 11,744 | 150,464 | 15,662 |
合约:CF509 日期:2015-02-04 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中钢期货 | 4,221 | 2,885 | 一德期货 | 5,192 | -44 | 华鑫期货 | 5,885 | 1,296 |
2 | 华泰长城 | 3,269 | 2,072 | 国泰君安 | 5,161 | -2,015 | 银河期货 | 4,388 | 722 |
3 | 永安期货 | 3,013 | 2,784 | 浙商期货 | 3,682 | 63 | 万达期货 | 3,632 | -52 |
4 | 国泰君安 | 2,922 | 2,545 | 永安期货 | 3,599 | 701 | 金信期货 | 2,411 | -4 |
5 | 新湖期货 | 2,882 | 1,619 | 中信期货 | 3,584 | 123 | 永安期货 | 2,122 | 2 |
6 | 海通期货 | 2,822 | 2,581 | 上海中期 | 2,779 | 479 | 招商期货 | 1,779 | 394 |
7 | 银河期货 | 2,484 | 2,048 | 广发期货 | 1,654 | -192 | 申银万国 | 1,724 | 321 |
8 | 国投期货 | 2,289 | 1,907 | 大地期货 | 1,404 | -8 | 深圳瑞龙 | 1,435 | 21 |
9 | 东航期货 | 2,263 | 1,907 | 东兴期货 | 1,196 | 2 | 华泰长城 | 1,348 | 103 |
10 | 海航东银 | 2,008 | 1,633 | 深圳瑞龙 | 1,139 | 21 | 新湖期货 | 1,300 | -349 |
11 | 冠通期货 | 1,950 | 1,222 | 东航期货 | 1,115 | 356 | 上海浙石 | 1,231 | 55 |
12 | 南华期货 | 1,802 | 1,460 | 方正中期 | 1,031 | 312 | 美尔雅 | 1,223 | 120 |
13 | 首创期货 | 1,601 | 1,230 | 中融汇信 | 929 | 9 | 中钢期货 | 1,181 | 61 |
14 | 华安期货 | 1,506 | 833 | 东证期货 | 919 | -364 | 鲁证期货 | 1,044 | 126 |
15 | 国元期货 | 1,418 | 1,302 | 东吴期货 | 856 | 72 | 东航期货 | 1,015 | -825 |
16 | 华鑫期货 | 1,392 | 871 | 南华期货 | 856 | 690 | 冠通期货 | 902 | 536 |
17 | 申银万国 | 1,370 | 992 | 鲁证期货 | 751 | 12 | 方正中期 | 865 | 29 |
18 | 格林大华期货 | 1,109 | 664 | 海通期货 | 729 | 228 | 中粮期货 | 771 | -33 |
19 | 鲁证期货 | 1,092 | 856 | 华联期货 | 701 | 19 | 中原期货 | 712 | -14 |
20 | 方正中期 | 1,079 | 856 | 国信期货 | 613 | 94 | 平安期货 | 674 | 10 |
合计 | 42,492 | 32,267 | 37,890 | 558 | 35,642 | 2,519 |
稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
