郑商所棉花期货持仓排名表(2.5)
发表时间:2015-02-05 发表评论
品种:棉花CF 日期:2015-02-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 14,942 | -3,585 | 永安期货 | 13,580 | -769 | 万达期货 | 28,340 | -1,735 |
2 | 新湖期货 | 12,927 | 4,410 | 一德期货 | 11,401 | -116 | 银河期货 | 24,508 | -1,837 |
3 | 申银万国 | 10,206 | -6,467 | 南华期货 | 11,264 | -744 | 华鑫期货 | 19,102 | 66 |
4 | 光大期货 | 9,896 | -4,125 | 申银万国 | 10,847 | -1,913 | 永安期货 | 11,508 | -2,169 |
5 | 冠通期货 | 9,824 | -13,323 | 中信期货 | 10,440 | -975 | 招商期货 | 10,216 | -44 |
6 | 银河期货 | 9,472 | -7,240 | 浙商期货 | 9,981 | -444 | 中粮期货 | 7,679 | 161 |
7 | 铜冠金源 | 9,232 | 2,124 | 国泰君安 | 8,779 | -90 | 中信期货 | 6,730 | -577 |
8 | 永安期货 | 8,866 | -2,859 | 万达期货 | 8,293 | 118 | 海通期货 | 6,725 | -667 |
9 | 国泰君安 | 8,629 | -2,759 | 银河期货 | 7,233 | 805 | 华创期货 | 6,305 | -2 |
10 | 集成期货 | 6,782 | -26 | 新湖期货 | 7,197 | -324 | 国投期货 | 5,904 | -26 |
11 | 中衍期货 | 6,525 | -245 | 上海中期 | 6,524 | -60 | 中衍期货 | 5,219 | -589 |
12 | 中信建投 | 6,370 | -553 | 中国国际 | 6,362 | -287 | 国泰君安 | 4,830 | 2,391 |
13 | 华泰长城 | 6,178 | -8,036 | 广发期货 | 5,934 | -397 | 格林大华期货 | 4,661 | -1,300 |
14 | 万达期货 | 6,127 | -7,932 | 金瑞期货 | 5,677 | -14 | 光大期货 | 4,476 | -1,249 |
15 | 徽商期货 | 6,076 | -4,337 | 长江期货 | 5,619 | 785 | 长江期货 | 4,276 | -542 |
16 | 方正中期 | 5,910 | -2,331 | 西南期货 | 5,455 | 3,297 | 新湖期货 | 4,245 | 801 |
17 | 中钢期货 | 5,498 | -5,158 | 方正中期 | 5,446 | -1,174 | 国联期货 | 3,774 | -808 |
18 | 长江期货 | 5,331 | -1,898 | 中融汇信 | 5,305 | -25 | 冠通期货 | 3,662 | 8 |
19 | 西南期货 | 5,260 | -605 | 海通期货 | 5,080 | -4,917 | 东证期货 | 3,531 | -943 |
20 | 东证期货 | 4,896 | -951 | 大地期货 | 4,639 | -103 | 中钢期货 | 3,518 | -537 |
合计 | 158,947 | -65,896 | 155,056 | -7,347 | 169,209 | -9,598 |
合约:CF503 日期:2015-02-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 40 | -6 | 万达期货 | 144 | 1 | 华鑫期货 | 66 | 0 |
2 | 中国国际 | 40 | -34 | 长江期货 | 131 | 3 | 中国国际 | 60 | 0 |
3 | 万达期货 | 21 | -110 | 光大期货 | 104 | 0 | 首创期货 | 60 | 0 |
4 | 国泰君安 | 10 | 10 | 申银万国 | 40 | 40 | 万达期货 | 56 | -20 |
5 | 中粮期货 | 8 | -2 | 银河期货 | 26 | 0 | 长江期货 | 46 | 0 |
6 | 华安期货 | 5 | -5 | 东证期货 | 16 | 0 | 华安期货 | 41 | 5 |
7 | 长江期货 | 3 | 2 | 新湖期货 | 16 | 0 | 国投期货 | 40 | 0 |
8 | 大地期货 | 1 | 1 | 华创期货 | 15 | 0 | 格林大华期货 | 40 | 0 |
9 | - | - | - | 南证期货 | 12 | 0 | 中粮期货 | 40 | 8 |
10 | - | - | - | 美尔雅 | 8 | 0 | 大地期货 | 18 | 1 |
11 | - | - | - | 国泰君安 | 8 | -10 | 中钢期货 | 16 | 0 |
12 | - | - | - | 海航东银 | 6 | 0 | 鲁证期货 | 16 | 0 |
13 | - | - | - | 中国国际 | 5 | -40 | 五矿期货 | 16 | 0 |
14 | - | - | - | 华西期货 | 4 | 0 | 徽商期货 | 8 | 0 |
15 | - | - | - | 信达期货 | 3 | 0 | 中衍期货 | 8 | 0 |
16 | - | - | - | 方正中期 | 2 | 0 | 美尔雅 | 6 | 0 |
17 | - | - | - | 混沌天成期货 | 2 | 0 | 德盛期货 | 5 | 0 |
18 | - | - | - | 弘业期货 | 1 | 0 | 华西期货 | 3 | 0 |
19 | - | - | - | 鲁证期货 | 1 | 0 | 银河期货 | 2 | 0 |
20 | - | - | - | 国金期货 | 1 | 0 | - | - | - |
合计 | 128 | -144 | 545 | -6 | 547 | -6 |
合约:CF505 日期:2015-02-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 13,867 | -1,618 | 南华期货 | 10,470 | -671 | 万达期货 | 24,008 | -2,043 |
2 | 光大期货 | 9,448 | -3,779 | 申银万国 | 9,643 | -1,859 | 银河期货 | 18,102 | -1,892 |
3 | 铜冠金源 | 9,232 | 2,255 | 永安期货 | 9,293 | -541 | 华鑫期货 | 12,434 | 30 |
4 | 申银万国 | 9,039 | -6,166 | 万达期货 | 8,038 | 99 | 永安期货 | 8,863 | -2,158 |
5 | 冠通期货 | 8,859 | -12,337 | 银河期货 | 6,914 | 1,002 | 招商期货 | 8,205 | -44 |
6 | 新湖期货 | 8,530 | 2,895 | 中信期货 | 6,838 | -939 | 中粮期货 | 6,856 | 157 |
7 | 永安期货 | 8,313 | -326 | 新湖期货 | 6,616 | -311 | 华创期货 | 6,305 | -2 |
8 | 国泰君安 | 8,214 | -245 | 浙商期货 | 6,261 | -475 | 海通期货 | 6,197 | -690 |
9 | 银河期货 | 8,000 | -6,043 | 金瑞期货 | 5,606 | -31 | 中信期货 | 6,169 | -539 |
10 | 集成期货 | 6,759 | -42 | 中国国际 | 5,573 | -297 | 中衍期货 | 4,603 | -979 |
11 | 中信建投 | 6,096 | -232 | 西南期货 | 5,407 | 3,281 | 格林大华期货 | 4,572 | -1,291 |
12 | 中衍期货 | 5,954 | -473 | 长江期货 | 5,272 | 766 | 光大期货 | 4,269 | -1,181 |
13 | 方正中期 | 5,249 | -1,845 | 华泰长城 | 4,388 | 556 | 国泰君安 | 4,253 | 2,400 |
14 | 西南期货 | 5,244 | -583 | 海通期货 | 4,383 | -4,885 | 长江期货 | 3,679 | -489 |
15 | 长江期货 | 5,105 | -1,374 | 方正中期 | 4,272 | -1,281 | 国联期货 | 3,577 | -801 |
16 | 万达期货 | 5,060 | -7,665 | 广发期货 | 3,876 | -579 | 宝城期货 | 3,357 | -144 |
17 | 徽商期货 | 4,982 | -4,714 | 上海中期 | 3,732 | -62 | 东证期货 | 2,965 | -945 |
18 | 东证期货 | 4,732 | -70 | 东海期货 | 3,724 | 49 | 新湖期货 | 2,949 | 829 |
19 | 大连良运 | 4,665 | 3,829 | 国泰君安 | 3,531 | -148 | 中投天琪 | 2,822 | -300 |
20 | 国联期货 | 4,657 | -158 | 浙江中大 | 3,399 | 376 | 上海中期 | 2,809 | -545 |
合计 | 142,005 | -38,691 | 117,236 | -5,950 | 136,994 | -10,627 |
合约:CF509 日期:2015-02-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 新湖期货 | 4,397 | 1,515 | 国泰君安 | 5,229 | 68 | 华鑫期货 | 5,871 | -14 |
2 | 中钢期货 | 2,626 | -1,595 | 一德期货 | 5,212 | 20 | 银河期货 | 4,437 | 49 |
3 | 华泰长城 | 2,062 | -1,207 | 浙商期货 | 3,712 | 30 | 万达期货 | 3,960 | 328 |
4 | 国投期货 | 1,613 | -676 | 中信期货 | 3,560 | -24 | 永安期货 | 2,111 | -11 |
5 | 弘业期货 | 1,521 | 1,196 | 永安期货 | 3,378 | -221 | 金信期货 | 1,911 | -500 |
6 | 银河期货 | 1,414 | -1,070 | 上海中期 | 2,784 | 5 | 招商期货 | 1,779 | 0 |
7 | 首创期货 | 1,106 | -495 | 广发期货 | 1,804 | 150 | 申银万国 | 1,538 | -186 |
8 | 海通期货 | 1,068 | -1,754 | 大地期货 | 1,410 | 6 | 深圳瑞龙 | 1,412 | -23 |
9 | 徽商期货 | 1,057 | 385 | 东兴期货 | 1,196 | 0 | 弘业期货 | 1,405 | 1,281 |
10 | 万达期货 | 1,038 | 1 | 方正中期 | 1,169 | 138 | 新湖期货 | 1,272 | -28 |
11 | 申银万国 | 971 | -399 | 深圳瑞龙 | 1,124 | -15 | 华泰长城 | 1,190 | -158 |
12 | 冠通期货 | 959 | -991 | 东航期货 | 1,028 | -87 | 美尔雅 | 1,109 | -114 |
13 | 华安期货 | 916 | -590 | 中融汇信 | 929 | 0 | 上海浙石 | 1,076 | -155 |
14 | 海航东银 | 882 | -1,126 | 东证期货 | 895 | -24 | 东航期货 | 1,013 | -2 |
15 | 南华期货 | 799 | -1,003 | 东吴期货 | 892 | 36 | 鲁证期货 | 920 | -124 |
16 | 一德期货 | 693 | 57 | 南华期货 | 783 | -73 | 冠通期货 | 916 | 14 |
17 | 新纪元期货 | 645 | -113 | 宏源期货 | 755 | 337 | 方正中期 | 865 | 0 |
18 | 东航期货 | 625 | -1,638 | 鲁证期货 | 718 | -33 | 中钢期货 | 826 | -355 |
19 | 方正中期 | 614 | -465 | 华联期货 | 700 | -1 | 中粮期货 | 767 | -4 |
20 | 中衍期货 | 568 | 248 | 海通期货 | 691 | -38 | 中原期货 | 719 | 7 |
合计 | 25,574 | -9,720 | 37,969 | 274 | 35,097 | 5 |
稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
