郑商所棉花期货持仓排名表(2.6)
发表时间:2015-02-06    发表评论
品种:棉花CF    日期:2015-02-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 11,255 1,431 永安期货 14,527 947 万达期货 28,912 572
2 海通期货 8,406 -6,536 一德期货 11,516 115 银河期货 24,755 247
3 永安期货 5,855 -3,011 南华期货 11,247 -17 华鑫期货 19,014 -88
4 中信建投 5,740 -630 申银万国 10,600 -247 永安期货 11,398 -110
5 光大期货 4,859 -5,037 中信期货 10,578 138 招商期货 10,309 93
6 华泰长城 4,716 -1,462 浙商期货 10,290 309 中粮期货 7,653 -26
7 银河期货 4,640 -4,832 国泰君安 8,736 -43 中信期货 6,817 87
8 集成期货 4,490 -2,292 万达期货 8,043 -250 海通期货 6,411 -314
9 万达期货 4,156 -1,971 海通期货 7,222 2,142 华创期货 6,109 -196
10 方正中期 4,022 -1,888 银河期货 7,182 -51 国投期货 6,067 163
11 中钢期货 3,914 -1,584 新湖期货 7,071 -126 中衍期货 5,897 678
12 申银万国 3,910 -6,296 中国国际 6,811 449 国泰君安 5,059 229
13 国泰君安 3,646 -4,983 上海中期 6,567 43 格林大华期货 4,816 155
14 新湖期货 3,623 -9,304 广发期货 6,103 169 光大期货 4,555 79
15 徽商期货 3,602 -2,474 长江期货 5,871 252 中钢期货 4,296 778
16 广发期货 3,519 -405 金瑞期货 5,675 -2 长江期货 4,286 10
17 中国国际 3,420 -1,354 方正中期 5,582 136 新湖期货 4,258 13
18 西南期货 3,352 -1,908 中融汇信 5,314 9 国联期货 3,874 100
19 宏源期货 3,263 724 大地期货 5,230 591 冠通期货 3,775 113
20 中衍期货 2,981 -3,544 华泰长城 4,183 -386 宝城期货 3,376 -16
合计   93,369 -57,356   158,348 4,178   171,637 2,567

 

合约:CF503    日期:2015-02-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 申银万国 43 3 万达期货 144 0 中国国际 75 15
2 中国国际 28 -12 长江期货 131 0 华鑫期货 66 0
3 东吴期货 26 26 光大期货 104 0 首创期货 60 0
4 安粮期货 16 16 申银万国 77 37 万达期货 56 0
5 信达期货 6 6 银河期货 26 0 长江期货 46 0
6 五矿期货 4 4 东证期货 16 0 华安期货 41 0
7 国联期货 4 4 新湖期货 16 0 国投期货 40 0
8 中信期货 2 2 华创期货 15 0 格林大华期货 40 0
9 华西期货 1 1 南证期货 12 0 中粮期货 40 0
10 大地期货 1 0 美尔雅 8 0 大地期货 19 1
11 中衍期货 1 1 国泰君安 8 0 中钢期货 16 0
12 - - - 海航东银 6 0 鲁证期货 16 0
13 - - - 中国国际 4 -1 安粮期货 16 16
14 - - - 国联期货 4 4 五矿期货 16 0
15 - - - 华西期货 3 -1 中衍期货 9 1
16 - - - 信达期货 3 0 徽商期货 8 0
17 - - - 方正中期 2 0 美尔雅 6 0
18 - - - 混沌天成期货 2 0 东吴期货 6 6
19 - - - 弘业期货 1 0 德盛期货 5 0
20 - - - 鲁证期货 1 0 华西期货 3 0
合计   132 51   583 39   584 39

 

合约:CF505    日期:2015-02-06

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 冠通期货 10,551 1,692 南华期货 10,447 -23 万达期货 24,410 402
2 海通期货 5,678 -8,189 永安期货 10,001 708 银河期货 17,655 -447
3 中信建投 5,662 -434 申银万国 9,485 -158 华鑫期货 12,322 -112
4 永安期货 4,977 -3,336 万达期货 7,760 -278 永安期货 8,808 -55
5 光大期货 4,532 -4,916 中信期货 6,933 95 招商期货 8,208 3
6 集成期货 4,466 -2,293 银河期货 6,913 -1 中粮期货 6,831 -25
7 万达期货 3,728 -1,332 浙商期货 6,639 378 中信期货 6,199 30
8 银河期货 3,630 -4,370 新湖期货 6,483 -133 华创期货 6,109 -196
9 华泰长城 3,413 -701 中国国际 6,002 429 海通期货 5,745 -452
10 徽商期货 3,360 -1,622 金瑞期货 5,610 4 中衍期货 5,128 525
11 西南期货 3,351 -1,893 长江期货 5,548 276 格林大华期货 4,693 121
12 方正中期 3,342 -1,907 海通期货 4,615 232 国泰君安 4,486 233
13 申银万国 3,192 -5,847 方正中期 4,299 27 光大期货 4,274 5
14 国泰君安 3,076 -5,138 广发期货 4,048 172 长江期货 3,701 22
15 宏源期货 2,975 975 华泰长城 4,000 -388 国联期货 3,669 92
16 中国国际 2,847 -1,507 上海中期 3,776 44 宝城期货 3,348 -9
17 广发期货 2,801 -709 东海期货 3,746 22 冠通期货 2,818 89
18 中衍期货 2,653 -3,301 大地期货 3,728 590 上海中期 2,798 -11
19 中银国际 2,616 -1,108 中钢期货 3,359 732 新湖期货 2,767 -182
20 新湖期货 2,541 -5,989 光大期货 3,334 61 东证期货 2,694 -271
合计   79,391 -51,925   116,726 2,789   136,663 -238

 

合约:CF509    日期:2015-02-06

名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 2,727 1,659 国泰君安 5,305 76 华鑫期货 5,895 24
2 中钢期货 1,920 -706 一德期货 5,181 -31 银河期货 5,110 673
3 华泰长城 1,302 -760 浙商期货 3,643 -69 万达期货 4,022 62
4 新湖期货 1,076 -3,321 永安期货 3,617 239 永安期货 2,056 -55
5 银河期货 981 -433 中信期货 3,610 50 金信期货 1,888 -23
6 南华期货 973 174 上海中期 2,784 0 招商期货 1,779 0
7 永安期货 874 342 海通期货 2,601 1,910 中钢期货 1,594 768
8 华安期货 823 -93 广发期货 1,772 -32 申银万国 1,549 11
9 国投期货 730 -883 大地期货 1,411 1 新湖期货 1,465 193
10 冠通期货 702 -257 方正中期 1,277 108 华泰长城 1,445 255
11 海航东银 698 -184 东兴期货 1,196 0 深圳瑞龙 1,437 25
12 广发期货 687 305 深圳瑞龙 1,151 27 弘业期货 1,418 13
13 方正中期 669 55 东航期货 966 -62 美尔雅 1,105 -4
14 申银万国 619 -352 中融汇信 929 0 东航期货 1,006 -7
15 上海浙石 530 219 东证期货 911 16 冠通期货 942 26
16 中国国际 515 160 东吴期货 898 6 鲁证期货 940 20
17 首创期货 511 -595 南华期货 789 6 方正中期 886 21
18 中信期货 421 -55 鲁证期货 786 68 中原期货 778 59
19 东海期货 405 193 华联期货 725 25 中粮期货 766 -1
20 东航期货 397 -228 光大期货 709 171 中衍期货 756 152
合计   17,560 -4,760   40,261 2,509   36,837 2,212

稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号