郑商所棉花期货持仓排名表(2.9)
发表时间:2015-02-09 发表评论
品种:棉花CF 日期:2015-02-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 7,121 | 1,266 | 永安期货 | 15,316 | 789 | 万达期货 | 28,728 | -184 |
2 | 海通期货 | 6,713 | -1,693 | 一德期货 | 11,948 | 432 | 银河期货 | 25,571 | 816 |
3 | 冠通期货 | 6,033 | -5,222 | 中信期货 | 11,190 | 612 | 华鑫期货 | 19,181 | 167 |
4 | 中国国际 | 5,820 | 2,400 | 南华期货 | 11,146 | -101 | 永安期货 | 13,250 | 1,852 |
5 | 万达期货 | 5,714 | 1,558 | 浙商期货 | 10,636 | 346 | 招商期货 | 10,268 | -41 |
6 | 国泰君安 | 5,670 | 2,024 | 申银万国 | 10,434 | -166 | 中粮期货 | 8,459 | 806 |
7 | 中信建投 | 4,904 | -836 | 海通期货 | 9,072 | 1,850 | 中信期货 | 7,725 | 908 |
8 | 光大期货 | 4,804 | -55 | 国泰君安 | 8,794 | 58 | 海通期货 | 7,036 | 625 |
9 | 申银万国 | 4,710 | 800 | 万达期货 | 8,393 | 350 | 国投期货 | 5,870 | -197 |
10 | 中信期货 | 4,660 | 2,193 | 新湖期货 | 7,439 | 368 | 华创期货 | 5,826 | -283 |
11 | 方正中期 | 4,219 | 197 | 中国国际 | 7,250 | 439 | 国泰君安 | 5,775 | 716 |
12 | 广发期货 | 4,188 | 669 | 银河期货 | 7,222 | 40 | 中衍期货 | 5,358 | -539 |
13 | 中衍期货 | 4,000 | 1,019 | 上海中期 | 6,634 | 67 | 格林大华期货 | 5,241 | 425 |
14 | 徽商期货 | 3,844 | 242 | 广发期货 | 6,255 | 152 | 新湖期货 | 4,829 | 571 |
15 | 新湖期货 | 3,749 | 126 | 金瑞期货 | 5,606 | -69 | 中钢期货 | 4,636 | 340 |
16 | 中钢期货 | 3,598 | -316 | 方正中期 | 5,347 | -235 | 光大期货 | 4,514 | -41 |
17 | 国海良时 | 3,347 | 1,894 | 长江期货 | 5,326 | -545 | 长江期货 | 4,442 | 156 |
18 | 银河期货 | 3,306 | -1,334 | 中融汇信 | 5,319 | 5 | 中国国际 | 4,069 | 967 |
19 | 长江期货 | 3,051 | 1,051 | 大地期货 | 5,311 | 81 | 大连良运 | 3,835 | 1,273 |
20 | 集成期货 | 2,972 | -1,518 | 华泰长城 | 4,337 | 154 | 冠通期货 | 3,512 | -263 |
合计 | 92,423 | 4,465 | 162,975 | 4,627 | 178,125 | 8,074 |
合约:CF503 日期:2015-02-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 申银万国 | 63 | 20 | 万达期货 | 146 | 2 | 中国国际 | 73 | -2 |
2 | 长江期货 | 46 | 46 | 长江期货 | 131 | 0 | 华鑫期货 | 66 | 0 |
3 | 弘业期货 | 12 | 12 | 光大期货 | 104 | 0 | 万达期货 | 56 | 0 |
4 | 中信期货 | 10 | 8 | 银河期货 | 26 | 0 | 首创期货 | 56 | -4 |
5 | 大地期货 | 5 | 4 | 东证期货 | 16 | 0 | 华安期货 | 41 | 0 |
6 | 中国国际 | 4 | -24 | 新湖期货 | 16 | 0 | 国投期货 | 40 | 0 |
7 | 东吴期货 | 4 | -22 | 华创期货 | 15 | 0 | 格林大华期货 | 40 | 0 |
8 | 首创期货 | 4 | 4 | 申银万国 | 14 | -63 | 中粮期货 | 40 | 0 |
9 | 万达期货 | 2 | 2 | 弘业期货 | 13 | 12 | 中钢期货 | 16 | 0 |
10 | 信达期货 | 2 | -4 | 南证期货 | 12 | 0 | 鲁证期货 | 16 | 0 |
11 | 国联期货 | 2 | -2 | 美尔雅 | 8 | 0 | 大地期货 | 16 | -3 |
12 | - | - | - | 国泰君安 | 8 | 0 | 安粮期货 | 16 | 0 |
13 | - | - | - | 海航东银 | 6 | 0 | 五矿期货 | 16 | 0 |
14 | - | - | - | 国联期货 | 6 | 2 | 中信期货 | 10 | 10 |
15 | - | - | - | 华西期货 | 3 | 0 | 中衍期货 | 9 | 0 |
16 | - | - | - | 信达期货 | 3 | 0 | 徽商期货 | 8 | 0 |
17 | - | - | - | 方正中期 | 2 | 0 | 美尔雅 | 6 | 0 |
18 | - | - | - | 中国国际 | 2 | -2 | 德盛期货 | 5 | 0 |
19 | - | - | - | 混沌天成期货 | 2 | 0 | 华西期货 | 3 | 0 |
20 | - | - | - | 鲁证期货 | 1 | 0 | 银河期货 | 2 | 0 |
合计 | 154 | 44 | 534 | -49 | 535 | 1 |
合约:CF505 日期:2015-02-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 冠通期货 | 5,549 | -5,002 | 永安期货 | 10,453 | 452 | 万达期货 | 24,124 | -286 |
2 | 中国国际 | 5,113 | 2,266 | 南华期货 | 10,312 | -135 | 银河期货 | 17,746 | 91 |
3 | 国泰君安 | 4,886 | 1,810 | 申银万国 | 9,356 | -129 | 华鑫期货 | 12,492 | 170 |
4 | 中信建投 | 4,859 | -803 | 万达期货 | 7,959 | 199 | 永安期货 | 10,127 | 1,319 |
5 | 永安期货 | 4,443 | -534 | 中信期货 | 7,551 | 618 | 招商期货 | 8,115 | -93 |
6 | 万达期货 | 4,379 | 651 | 浙商期货 | 6,984 | 345 | 中粮期货 | 7,632 | 801 |
7 | 申银万国 | 4,309 | 1,117 | 银河期货 | 6,943 | 30 | 中信期货 | 6,436 | 237 |
8 | 海通期货 | 4,276 | -1,402 | 新湖期货 | 6,813 | 330 | 海通期货 | 6,158 | 413 |
9 | 光大期货 | 3,901 | -631 | 中国国际 | 6,398 | 396 | 华创期货 | 5,826 | -283 |
10 | 中衍期货 | 3,721 | 1,068 | 金瑞期货 | 5,566 | -44 | 国泰君安 | 5,205 | 719 |
11 | 徽商期货 | 3,605 | 245 | 长江期货 | 4,975 | -573 | 格林大华期货 | 4,805 | 112 |
12 | 广发期货 | 3,352 | 551 | 海通期货 | 4,912 | 297 | 中衍期货 | 4,495 | -633 |
13 | 方正中期 | 3,287 | -55 | 方正中期 | 4,196 | -103 | 光大期货 | 4,234 | -40 |
14 | 国海良时 | 3,044 | 1,870 | 华泰长城 | 4,184 | 184 | 长江期货 | 3,871 | 170 |
15 | 集成期货 | 2,946 | -1,520 | 广发期货 | 4,184 | 136 | 大连良运 | 3,665 | 1,222 |
16 | 中信期货 | 2,919 | 896 | 上海中期 | 3,833 | 57 | 宝城期货 | 3,381 | 33 |
17 | 长江期货 | 2,803 | 943 | 大地期货 | 3,777 | 49 | 新湖期货 | 3,266 | 499 |
18 | 新湖期货 | 2,691 | 150 | 东海期货 | 3,714 | -32 | 上海中期 | 3,253 | 455 |
19 | 中银国际 | 2,488 | -128 | 中钢期货 | 3,640 | 281 | 中国国际 | 3,228 | 595 |
20 | 国联期货 | 2,424 | 1,356 | 一德期货 | 3,638 | 341 | 东证期货 | 2,900 | 206 |
合计 | 74,995 | 2,848 | 119,388 | 2,699 | 140,959 | 5,707 |
合约:CF509 日期:2015-02-09 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 2,674 | 1,800 | 一德期货 | 5,272 | 91 | 华鑫期货 | 5,892 | -3 |
2 | 海通期货 | 2,437 | -290 | 国泰君安 | 5,239 | -66 | 银河期货 | 5,738 | 628 |
3 | 中信期货 | 1,727 | 1,306 | 海通期货 | 4,154 | 1,553 | 万达期货 | 4,084 | 62 |
4 | 中钢期货 | 1,667 | -253 | 永安期货 | 3,954 | 337 | 永安期货 | 2,585 | 529 |
5 | 首创期货 | 1,645 | 1,134 | 浙商期货 | 3,644 | 1 | 金信期货 | 1,887 | -1 |
6 | 万达期货 | 1,278 | 980 | 中信期货 | 3,608 | -2 | 中钢期货 | 1,884 | 290 |
7 | 华泰长城 | 1,156 | -146 | 上海中期 | 2,794 | 10 | 招商期货 | 1,779 | 0 |
8 | 新湖期货 | 1,058 | -18 | 广发期货 | 1,759 | -13 | 申银万国 | 1,579 | 30 |
9 | 方正中期 | 906 | 237 | 大地期货 | 1,443 | 32 | 新湖期货 | 1,537 | 72 |
10 | 光大期货 | 903 | 576 | 首创期货 | 1,359 | 1,257 | 深圳瑞龙 | 1,478 | 41 |
11 | 浙江中大 | 893 | 499 | 东兴期货 | 1,196 | 0 | 华泰长城 | 1,467 | 22 |
12 | 银河期货 | 876 | -105 | 深圳瑞龙 | 1,166 | 15 | 弘业期货 | 1,425 | 7 |
13 | 华安期货 | 851 | 28 | 方正中期 | 1,141 | -136 | 中信期货 | 1,279 | 661 |
14 | 国投期货 | 849 | 119 | 东航期货 | 1,009 | 43 | 美尔雅 | 1,118 | 13 |
15 | 广发期货 | 805 | 118 | 中融汇信 | 929 | 0 | 东航期货 | 995 | -11 |
16 | 海航东银 | 760 | 62 | 东证期货 | 926 | 15 | 一德期货 | 953 | 355 |
17 | 上海中财 | 707 | 674 | 东吴期货 | 902 | 4 | 冠通期货 | 930 | -12 |
18 | 中国国际 | 664 | 149 | 华联期货 | 840 | 115 | 鲁证期货 | 923 | -17 |
19 | 格林大华期货 | 553 | 445 | 南华期货 | 822 | 33 | 浙江中大 | 920 | 462 |
20 | 冠通期货 | 482 | -220 | 鲁证期货 | 782 | -4 | 方正中期 | 892 | 6 |
合计 | 22,891 | 7,095 | 42,939 | 3,285 | 39,345 | 3,134 |
稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
