郑商所棉花期货持仓排名表(2.10)
发表时间:2015-02-10 发表评论
品种:棉花CF 日期:2015-02-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 13,546 | 6,833 | 永安期货 | 12,717 | -2,599 | 万达期货 | 28,833 | 105 |
2 | 永安期货 | 10,360 | 3,239 | 一德期货 | 11,903 | -45 | 银河期货 | 25,929 | 358 |
3 | 冠通期货 | 9,756 | 3,723 | 南华期货 | 11,793 | 647 | 华鑫期货 | 19,213 | 32 |
4 | 光大期货 | 6,825 | 2,021 | 中信期货 | 11,715 | 525 | 永安期货 | 14,483 | 1,233 |
5 | 万达期货 | 6,592 | 878 | 海通期货 | 10,839 | 1,767 | 招商期货 | 10,268 | 0 |
6 | 银河期货 | 6,452 | 3,146 | 申银万国 | 10,580 | 146 | 中粮期货 | 7,596 | -863 |
7 | 申银万国 | 6,373 | 1,663 | 浙商期货 | 9,860 | -776 | 中信期货 | 7,558 | -167 |
8 | 中信建投 | 6,006 | 1,102 | 国泰君安 | 8,808 | 14 | 国泰君安 | 6,097 | 322 |
9 | 国泰君安 | 5,864 | 194 | 万达期货 | 8,510 | 117 | 海通期货 | 5,941 | -1,095 |
10 | 中国国际 | 5,845 | 25 | 新湖期货 | 7,374 | -65 | 格林大华期货 | 5,907 | 666 |
11 | 广发期货 | 5,124 | 936 | 中国国际 | 7,273 | 23 | 国投期货 | 5,892 | 22 |
12 | 徽商期货 | 4,290 | 446 | 上海中期 | 6,618 | -16 | 中衍期货 | 5,635 | 277 |
13 | 中信期货 | 4,022 | -638 | 广发期货 | 6,319 | 64 | 新湖期货 | 5,369 | 540 |
14 | 铜冠金源 | 3,997 | 1,666 | 银河期货 | 5,888 | -1,334 | 长江期货 | 5,040 | 598 |
15 | 中银国际 | 3,522 | 746 | 方正中期 | 5,775 | 428 | 中钢期货 | 4,754 | 118 |
16 | 东航期货 | 3,443 | 1,107 | 中融汇信 | 5,354 | 35 | 华创期货 | 4,692 | -1,134 |
17 | 长江期货 | 3,422 | 371 | 金瑞期货 | 5,313 | -293 | 冠通期货 | 4,427 | 915 |
18 | 方正中期 | 3,414 | -805 | 长江期货 | 5,200 | -126 | 光大期货 | 4,152 | -362 |
19 | 国投期货 | 3,311 | 1,545 | 华泰长城 | 4,651 | 314 | 中国国际 | 3,905 | -164 |
20 | 宏源期货 | 3,160 | 1,478 | 大地期货 | 4,516 | -795 | 大连良运 | 3,889 | 54 |
合计 | 115,324 | 29,676 | 161,006 | -1,969 | 179,580 | 1,455 |
合约:CF503 日期:2015-02-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中国国际 | 30 | 26 | 万达期货 | 154 | 8 | 中国国际 | 77 | 4 |
2 | 万达期货 | 26 | 24 | 长江期货 | 131 | 0 | 华鑫期货 | 66 | 0 |
3 | 首创期货 | 26 | 22 | 光大期货 | 104 | 0 | 华安期货 | 41 | 0 |
4 | 安粮期货 | 16 | 16 | 银河期货 | 26 | 0 | 国投期货 | 40 | 0 |
5 | 申银万国 | 14 | -49 | 东证期货 | 16 | 0 | 格林大华期货 | 40 | 0 |
6 | 鲁证期货 | 8 | 8 | 新湖期货 | 16 | 0 | 中粮期货 | 40 | 0 |
7 | 国联期货 | 6 | 4 | 华创期货 | 15 | 0 | 万达期货 | 40 | -16 |
8 | 方正中期 | 4 | 4 | 弘业期货 | 13 | 0 | 安粮期货 | 32 | 16 |
9 | 东吴期货 | 2 | -2 | 南证期货 | 12 | 0 | 首创期货 | 30 | -26 |
10 | 中辉期货 | 2 | 2 | 美尔雅 | 8 | 0 | 鲁证期货 | 24 | 8 |
11 | 信达期货 | 1 | -1 | 国泰君安 | 8 | 0 | 中钢期货 | 16 | 0 |
12 | 德盛期货 | 1 | 1 | 海航东银 | 6 | 0 | 大地期货 | 16 | 0 |
13 | - | - | - | 华西期货 | 3 | 0 | 五矿期货 | 16 | 0 |
14 | - | - | - | 信达期货 | 2 | -1 | 中信期货 | 10 | 0 |
15 | - | - | - | 中国国际 | 2 | 0 | 中衍期货 | 9 | 0 |
16 | - | - | - | 混沌天成期货 | 2 | 0 | 徽商期货 | 8 | 0 |
17 | - | - | - | 鲁证期货 | 1 | 0 | 美尔雅 | 6 | 0 |
18 | - | - | - | 国金期货 | 1 | 0 | 德盛期货 | 6 | 1 |
19 | - | - | - | 浙商期货 | 1 | 0 | 华西期货 | 3 | 0 |
20 | - | - | - | 瑞达期货 | 1 | 0 | 银河期货 | 2 | 0 |
合计 | 136 | 55 | 522 | 7 | 522 | -13 |
合约:CF505 日期:2015-02-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 10,155 | 5,879 | 南华期货 | 10,904 | 592 | 万达期货 | 24,175 | 51 |
2 | 冠通期货 | 8,902 | 3,353 | 申银万国 | 9,605 | 249 | 银河期货 | 17,853 | 107 |
3 | 永安期货 | 7,331 | 2,888 | 永安期货 | 9,311 | -1,142 | 华鑫期货 | 12,510 | 18 |
4 | 光大期货 | 6,486 | 2,585 | 万达期货 | 8,089 | 130 | 永安期货 | 11,070 | 943 |
5 | 申银万国 | 5,824 | 1,515 | 中信期货 | 8,025 | 474 | 招商期货 | 8,260 | 145 |
6 | 万达期货 | 5,587 | 1,208 | 新湖期货 | 6,764 | -49 | 中粮期货 | 6,762 | -870 |
7 | 中信建投 | 5,546 | 687 | 中国国际 | 6,314 | -84 | 中信期货 | 6,486 | 50 |
8 | 中国国际 | 5,443 | 330 | 浙商期货 | 6,176 | -808 | 国泰君安 | 5,527 | 322 |
9 | 银河期货 | 5,440 | 3,139 | 银河期货 | 5,586 | -1,357 | 格林大华期货 | 5,349 | 544 |
10 | 国泰君安 | 5,403 | 517 | 金瑞期货 | 5,268 | -298 | 海通期货 | 4,936 | -1,222 |
11 | 铜冠金源 | 3,985 | 1,690 | 长江期货 | 4,838 | -137 | 中衍期货 | 4,769 | 274 |
12 | 徽商期货 | 3,951 | 346 | 方正中期 | 4,568 | 372 | 华创期货 | 4,692 | -1,134 |
13 | 广发期货 | 3,848 | 496 | 海通期货 | 4,485 | -427 | 长江期货 | 4,517 | 646 |
14 | 中银国际 | 3,136 | 648 | 华泰长城 | 4,197 | 13 | 新湖期货 | 3,814 | 548 |
15 | 长江期货 | 3,125 | 322 | 广发期货 | 4,192 | 8 | 大连良运 | 3,669 | 4 |
16 | 东航期货 | 3,049 | 998 | 上海中期 | 3,817 | -16 | 光大期货 | 3,640 | -594 |
17 | 中信期货 | 2,928 | 9 | 东海期货 | 3,728 | 14 | 上海中期 | 3,467 | 214 |
18 | 宏源期货 | 2,816 | 1,334 | 中钢期货 | 3,709 | 69 | 宝城期货 | 3,455 | 74 |
19 | 浙商期货 | 2,745 | 756 | 一德期货 | 3,647 | 9 | 东证期货 | 3,074 | 174 |
20 | 招商期货 | 2,643 | 1,943 | 美尔雅 | 3,480 | -36 | 中国国际 | 3,067 | -161 |
合计 | 98,343 | 30,643 | 116,703 | -2,424 | 141,092 | 133 |
合约:CF509 日期:2015-02-10 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 海通期货 | 3,390 | 953 | 海通期货 | 6,348 | 2,194 | 银河期货 | 5,995 | 257 |
2 | 永安期货 | 2,701 | 27 | 国泰君安 | 5,271 | 32 | 华鑫期货 | 5,901 | 9 |
3 | 广发期货 | 1,244 | 439 | 一德期货 | 5,218 | -54 | 万达期货 | 4,145 | 61 |
4 | 中钢期货 | 1,099 | -568 | 浙商期货 | 3,676 | 32 | 永安期货 | 2,561 | -24 |
5 | 华泰长城 | 1,096 | -60 | 中信期货 | 3,660 | 52 | 中钢期货 | 1,964 | 80 |
6 | 中信期货 | 1,089 | -638 | 上海中期 | 2,793 | -1 | 金信期货 | 1,887 | 0 |
7 | 国投期货 | 1,009 | 160 | 永安期货 | 2,495 | -1,459 | 招商期货 | 1,634 | -145 |
8 | 银河期货 | 990 | 114 | 广发期货 | 1,785 | 26 | 申银万国 | 1,588 | 9 |
9 | 万达期货 | 968 | -310 | 首创期货 | 1,411 | 52 | 新湖期货 | 1,529 | -8 |
10 | 冠通期货 | 851 | 369 | 大地期货 | 1,264 | -179 | 华泰长城 | 1,442 | -25 |
11 | 海航东银 | 790 | 30 | 东兴期货 | 1,196 | 0 | 冠通期货 | 1,430 | 500 |
12 | 方正中期 | 778 | -128 | 方正中期 | 1,193 | 52 | 弘业期货 | 1,419 | -6 |
13 | 美尔雅 | 699 | 421 | 上海中财 | 1,069 | 361 | 美尔雅 | 1,304 | 186 |
14 | 华安期货 | 660 | -191 | 东证期货 | 994 | 68 | 深圳瑞龙 | 1,246 | -232 |
15 | 深圳瑞龙 | 548 | 480 | 东航期货 | 987 | -22 | 中信期货 | 1,062 | -217 |
16 | 鲁证期货 | 538 | 365 | 深圳瑞龙 | 930 | -236 | 华安期货 | 1,062 | 175 |
17 | 申银万国 | 510 | 203 | 中融汇信 | 929 | 0 | 方正中期 | 1,036 | 144 |
18 | 东海期货 | 464 | 237 | 东吴期货 | 906 | 4 | 浙江中大 | 1,005 | 85 |
19 | 中信建投 | 460 | 421 | 南华期货 | 876 | 54 | 一德期货 | 957 | 4 |
20 | 上海中财 | 452 | -255 | 华联期货 | 862 | 22 | 东航期货 | 926 | -69 |
合计 | 20,336 | 2,069 | 43,863 | 998 | 40,093 | 784 |
稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
