郑商所棉花仓单日报(03.20)
发表时间:2015-03-20    发表评论
品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-3-20
仓库编号
仓库简称
年度
等级
产地
仓单数量
当日增减
有效预报
0301 河南国储 1314 1128 新疆 4 0  
    1314 2127 新疆 3 0  
    1314 2128 新疆 12 0  
    1314 3127 新疆 2 0  
    1415 1129 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 14 0  
    1415 2129 新疆 33 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 新疆 35 0  
    1415 3129 新疆 22 -1  
    1415 4127 新疆 1 0  
    1415 4128 新疆 2 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         133 -1 89
0302 南阳仓储 1314 2227 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 9 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 2 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4129 内地 6 0  
小计         26 0 4
0303 豫棉物流 1415 2128 新疆 3 0  
    1415 2129 新疆 23 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 新疆 23 0  
    1415 3129 新疆 45 0  
    1415 3130 新疆 7 0  
    1415 4128 新疆 11 0  
    1415 4129 新疆 8 0  
小计         121 0 70
0304 衡水棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 3127 内地 3 0  
    1415 3128 内地 59 0  
    1415 3128 新疆 27 0  
    1415 3129 内地 12 0  
    1415 3129 新疆 29 0  
    1415 4127 内地 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         140 0 0
0305 菏泽棉麻 1415 1229 内地 3 0  
    1415 2228 内地 2 1  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3128 内地 21 6  
    1415 3129 内地 7 0  
    1415 4129 内地 1 0  
小计         35 7 18
0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 3 0  
    1415 1228 新疆 10 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
    1415 2129 新疆 5 0  
    1415 2228 内地 6 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 14 0  
    1415 3128 新疆 112 0  
    1415 3129 内地 7 0  
    1415 3129 新疆 27 0  
    1415 4128 新疆 2 0  
    1415 4129 新疆 5 0  
小计         196 0 46
0307 湖北银丰 1314 2228 内地 1 0  
    1415 1227 内地 26 0  
    1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 18 0  
    1415 1228 新疆 4 0  
    1415 1229 内地 1 0  
    1415 2127 新疆 3 0  
    1415 2128 新疆 7 0  
    1415 2227 内地 10 0  
    1415 2228 内地 20 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 新疆 4 -1  
    1415 3128 内地 37 0  
    1415 3128 新疆 1 -2  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 3129 新疆 5 0  
小计         142 -3 77
0308 芜湖棉麻 1314 1228 内地 1 0  
    1415 1227 内地 3 0  
    1415 1228 内地 2 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 2227 内地 1 0  
    1415 2228 内地 10 0  
    1415 3127 内地 9 0  
    1415 3128 内地 44 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 4 0  
    1415 4129 内地 1 0  
小计         77 0 37
0309 山东禹城 1415 1228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 22 0  
小计         23 0 5
0310 中棉绍兴 1415 1227 内地 6 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 2227 内地 15 0  
    1415 2228 内地 12 0  
    1415 3127 内地 2 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         39 0 50
0311 南通棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         4 0 10
0312 山东棉麻       0 0  
0313 滨州中纺银泰 1314 3129 内地 2 0  
    1415 3128 内地 80 9  
    1415 3128 新疆 21 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 2 0  
小计         106 9 18
0314 江苏协丰 1415 2128 新疆 1 0  
    1415 2129 新疆 2 0  
    1415 2130 新疆 2 0  
    1415 2228 内地 6 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3129 内地 4 0  
    1415 3130 内地 1 0  
    1415 4128 内地 5 0  
    1415 4129 内地 3 0  
小计         25 0 4
0317 湖北三三八处 1415 3128 内地 2 0  
小计         2 0 6
0319 中棉潍坊 1415 3128 新疆 4 0  
小计         4 0 24
0320 盐城农佳乐       0 0  
总计         1073 12 458
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

稿件来源:中国第一纺织网
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号