郑商所棉花期货持仓排名表(4.17)
发表时间:2015-04-17    发表评论

品种:棉花CF 日期:2015-04-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 5,305 -3,274 国泰君安 16,579 48 银河期货 21,770 396
2 长安期货 4,852 -741 万达期货 14,217 22 华鑫期货 18,655 91
3 中信期货 4,438 -4,257 中信期货 12,492 1,680 万达期货 10,562 166
4 永安期货 4,006 -1,480 银河期货 8,414 189 海通期货 9,108 493
5 申银万国 3,361 499 海通期货 7,237 -11 中信期货 8,319 208
6 集成期货 2,983 -193 鲁证期货 6,740 -102 天风期货 8,113 313
7 广州期货 2,764 -670 方正中期 6,257 -365 长江期货 7,017 136
8 海通期货 2,666 197 永安期货 6,038 1,137 永安期货 6,601 -139
9 冠通期货 2,488 -297 光大期货 5,879 38 财富期货 4,796 -120
10 中衍期货 2,420 -1,677 大地期货 5,495 29 广发期货 4,778 312
11 方正中期 2,412 -282 华泰长城 4,497 124 光大期货 4,568 17
12 华泰长城 2,321 -283 东兴期货 4,219 201 格林大华期货 4,303 -30
13 国泰君安 2,135 -1,088 长江期货 4,035 252 国投期货 3,920 -108
14 中国国际 1,878 -587 天风期货 3,921 12 国联期货 3,474 73
15 东航期货 1,852 -633 中融汇信 3,505 10 华创期货 3,334 -50
16 徽商期货 1,746 -750 中国国际 3,294 -213 中钢期货 3,297 0
17 东证期货 1,655 -1,054 徽商期货 3,100 39 中粮期货 3,164 168
18 中银国际 1,609 -1,742 申银万国 3,033 173 方正中期 3,086 -513
19 宏源期货 1,564 230 广发期货 2,975 -4 东航期货 2,757 59
20 华安期货 1,563 365 东证期货 2,772 -28 中国国际 2,643 283
合计 54,018 -17,717 124,699 3,231 134,265 1,755

合约:CF505 日期:2015-04-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 200 -72 东海期货 1,061 4 万达期货 3,847 -166
2 永安期货 160 97 建信期货 974 20 格林大华期货 1,799 0
3 建信期货 140 -150 永安期货 915 -132 中粮期货 624 0
4 华鑫期货 111 109 中大期货 637 3 中国国际 526 -12
5 新纪元期货 100 98 鲁证期货 599 -12 永安期货 446 -28
6 方正中期 95 -17 光大期货 577 -1 南华期货 421 -11
7 华泰长城 58 -220 海通期货 446 0 首创期货 318 0
8 中大期货 49 13 长江期货 392 -21 华安期货 290 16
9 东证期货 43 21 万达期货 375 -30 华鑫期货 242 -91
10 国金期货 43 16 银河期货 315 0 长江期货 239 16
11 国投期货 42 -56 深圳瑞龙 281 0 国贸期货 233 0
12 长江期货 41 -67 中国国际 248 -24 中信期货 229 0
13 中国国际 38 -89 格林大华期货 245 -25 上海中财 203 0
14 国联期货 30 2 华泰长城 239 -24 华泰长城 191 0
15 徽商期货 29 -43 南华期货 222 -2 国投期货 184 0
16 国泰君安 27 1 新湖期货 215 0 方正中期 154 -20
17 华安期货 27 -161 上海中期 205 -8 银河期货 154 -10
18 中钢期货 26 26 国金期货 204 -15 东航期货 144 -4
19 格林大华期货 25 13 中信期货 162 -10 瑞达期货 132 -1
20 中信期货 24 -162 信达期货 157 0 五矿期货 111 0
合计 1,308 -641 8,469 -277 10,487 -311

合约:CF509 日期:2015-04-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长安期货 4,852 -739 国泰君安 13,780 42 华鑫期货 15,623 95
2 银河期货 4,598 -3,059 中信期货 12,063 1,690 银河期货 13,994 136
3 中信期货 4,186 -3,729 万达期货 10,116 -164 海通期货 6,980 226
4 永安期货 3,528 -1,477 银河期货 7,779 128 天风期货 6,696 314
5 申银万国 3,319 664 海通期货 6,204 21 万达期货 5,597 250
6 集成期货 2,973 -195 方正中期 5,825 -381 中信期货 5,499 210
7 广州期货 2,750 -672 大地期货 5,263 24 财富期货 4,796 -120
8 冠通期货 2,413 -166 永安期货 4,319 1,301 广发期货 4,774 312
9 中衍期货 2,372 -1,692 东兴期货 4,217 201 光大期货 4,462 12
10 方正中期 2,249 -250 华泰长城 4,036 144 永安期货 3,584 -247
11 华泰长城 2,166 -12 天风期货 3,888 11 长江期货 3,522 120
12 海通期货 2,153 -11 长江期货 3,391 252 华创期货 3,334 -50
13 国泰君安 2,063 -1,076 鲁证期货 3,207 -111 国联期货 3,262 -11
14 东航期货 1,755 -589 徽商期货 2,889 51 方正中期 2,916 -492
15 中国国际 1,672 -527 中国国际 2,632 -267 中钢期货 2,867 0
16 徽商期货 1,507 -678 神华期货 2,104 31 东航期货 2,536 60
17 东证期货 1,483 -1,117 申银万国 2,085 160 中粮期货 2,455 168
18 长江期货 1,414 -337 光大期货 2,068 31 金信期货 2,393 -1
19 宏源期货 1,411 156 中大期货 2,010 51 东方汇金期货 2,210 -44
20 华安期货 1,409 497 东方汇金期货 1,906 203 华泰长城 2,183 -8
合计 50,273 -15,009 99,782 3,418 99,683 930

合约:CF601 日期:2015-04-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 697 -168 万达期货 3,624 216 银河期货 7,574 270
2 海通期货 489 186 光大期货 3,230 8 国投期货 3,700 -40
3 万达期货 374 -278 鲁证期货 2,934 21 长江期货 3,256 0
4 永安期货 318 -95 国泰君安 2,720 30 中信期货 2,589 -2
5 中辉期货 297 244 中融汇信 2,630 0 永安期货 2,529 136
6 中银国际 256 -80 一德期货 2,082 229 华鑫期货 2,353 87
7 南华期货 254 -106 东证期货 1,383 -24 海通期货 2,079 247
8 一德期货 231 -128 广发期货 1,191 4 天风期货 1,417 0
9 中信期货 228 -366 平安期货 1,110 208 国海良时 1,118 1
10 平安期货 208 12 大连良运 825 5 万达期货 1,067 82
11 徽商期货 201 -27 宏源期货 767 -4 中辉期货 698 198
12 鲁证期货 173 -429 永安期货 712 -32 格林大华期货 525 -28
13 光大期货 173 -64 申银万国 667 13 中钢期货 402 0
14 中国国际 168 29 首创期货 630 101 宝城期货 383 95
15 宏源期货 152 90 金友期货 622 20 中大期货 383 -49
16 国投期货 142 -138 海通期货 585 -32 招商期货 350 2
17 华鑫期货 141 -48 华闻期货 400 0 大地期货 256 4
18 东证期货 129 42 中国国际 394 78 南华期货 229 -15
19 华安期货 127 29 国金期货 386 1 浙商期货 207 6
20 金鹏期货 116 59 国投期货 321 -50 国联期货 199 85
合计 4,874 -1,236 27,213 792 31,314 1,079

稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
  1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。

  2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。 
 相关资讯
网站背景 | 公司简介 | 联系我们 | 友情链接 | 信息定制 | 网站地图

CopyRight ©2005 - 2014 www.webtex.cn, All Rights Reserved
企业营业执照认证: 沪ICP备10039135号