郑商所棉花期货持仓排名表(4.20)
发表时间:2015-04-20 发表评论
品种:棉花CF 日期:2015-04-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 银河期货 | 3,889 | -1,416 | 国泰君安 | 16,214 | -365 | 银河期货 | 23,206 | 1,436 |
2 | 永安期货 | 3,749 | -257 | 万达期货 | 14,304 | 87 | 华鑫期货 | 18,637 | -18 |
3 | 长安期货 | 3,709 | -1,143 | 中信期货 | 12,044 | -448 | 万达期货 | 9,422 | -1,140 |
4 | 万达期货 | 3,635 | 2,093 | 银河期货 | 8,179 | -235 | 海通期货 | 8,928 | -180 |
5 | 申银万国 | 3,475 | 114 | 海通期货 | 6,977 | -260 | 天风期货 | 8,116 | 3 |
6 | 国泰君安 | 2,828 | 693 | 鲁证期货 | 6,842 | 102 | 中信期货 | 7,979 | -340 |
7 | 中信期货 | 2,398 | -2,040 | 方正中期 | 6,348 | 91 | 长江期货 | 6,823 | -194 |
8 | 中大期货 | 2,071 | 1,609 | 永安期货 | 6,273 | 235 | 永安期货 | 6,263 | -338 |
9 | 广州期货 | 2,015 | -749 | 光大期货 | 5,844 | -35 | 财富期货 | 4,782 | -14 |
10 | 徽商期货 | 1,926 | 180 | 大地期货 | 5,479 | -16 | 广发期货 | 4,601 | -177 |
11 | 华泰长城 | 1,885 | -436 | 华泰长城 | 4,364 | -133 | 光大期货 | 4,484 | -84 |
12 | 中衍期货 | 1,884 | -536 | 东兴期货 | 4,121 | -98 | 格林大华期货 | 4,423 | 120 |
13 | 东航期货 | 1,828 | -24 | 长江期货 | 3,950 | -85 | 国投期货 | 3,772 | -148 |
14 | 方正中期 | 1,747 | -665 | 天风期货 | 3,904 | -17 | 国联期货 | 3,478 | 4 |
15 | 海通期货 | 1,694 | -972 | 中融汇信 | 3,485 | -20 | 华创期货 | 3,334 | 0 |
16 | 中银国际 | 1,648 | 39 | 中国国际 | 3,301 | 7 | 中钢期货 | 3,297 | 0 |
17 | 瑞达期货 | 1,596 | 272 | 徽商期货 | 3,199 | 99 | 方正中期 | 3,058 | -28 |
18 | 光大期货 | 1,515 | 470 | 广发期货 | 3,065 | 90 | 东航期货 | 2,895 | 138 |
19 | 中粮期货 | 1,495 | 570 | 东证期货 | 2,789 | 17 | 华泰长城 | 2,642 | 136 |
20 | 浙商期货 | 1,436 | 540 | 申银万国 | 2,648 | -385 | 中国国际 | 2,635 | -8 |
合计 | 46,423 | -1,658 | 123,330 | -1,369 | 132,775 | -832 |
合约:CF505 日期:2015-04-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 万达期货 | 860 | 660 | 东海期货 | 1,060 | -1 | 万达期货 | 3,194 | -653 |
2 | 永安期货 | 510 | 350 | 建信期货 | 966 | -8 | 格林大华期货 | 1,799 | 0 |
3 | 建信期货 | 232 | 92 | 永安期货 | 677 | -238 | 中粮期货 | 615 | -9 |
4 | 中信期货 | 171 | 147 | 中大期货 | 636 | -1 | 中国国际 | 525 | -1 |
5 | 深圳瑞龙 | 168 | 168 | 鲁证期货 | 592 | -7 | 南华期货 | 411 | -10 |
6 | 银河期货 | 128 | 118 | 光大期货 | 546 | -31 | 华安期货 | 322 | 32 |
7 | 瑞达期货 | 102 | 95 | 海通期货 | 426 | -20 | 首创期货 | 318 | 0 |
8 | 华泰长城 | 89 | 31 | 长江期货 | 323 | -69 | 永安期货 | 242 | -204 |
9 | 南华期货 | 80 | 67 | 万达期货 | 296 | -79 | 长江期货 | 238 | -1 |
10 | 国投期货 | 78 | 36 | 中国国际 | 248 | 0 | 国贸期货 | 216 | -17 |
11 | 长江期货 | 76 | 35 | 华泰长城 | 243 | 4 | 上海中财 | 203 | 0 |
12 | 一德期货 | 68 | 68 | 格林大华期货 | 243 | -2 | 华鑫期货 | 194 | -48 |
13 | 中粮期货 | 65 | 65 | 国金期货 | 224 | 20 | 华泰长城 | 190 | -1 |
14 | 中原期货 | 60 | 36 | 新湖期货 | 215 | 0 | 国投期货 | 184 | 0 |
15 | 国金期货 | 60 | 17 | 上海中期 | 204 | -1 | 银河期货 | 154 | 0 |
16 | 方正中期 | 57 | -38 | 银河期货 | 187 | -128 | 方正中期 | 152 | -2 |
17 | 华鑫期货 | 50 | -61 | 中信期货 | 159 | -3 | 东航期货 | 144 | 0 |
18 | 长安期货 | 47 | 47 | 信达期货 | 156 | -1 | 五矿期货 | 111 | 0 |
19 | 国海良时 | 43 | 39 | 南华期货 | 152 | -70 | 徽商期货 | 94 | -2 |
20 | 华安期货 | 38 | 11 | 浙商期货 | 150 | -6 | 中信期货 | 77 | -152 |
合计 | 2,982 | 1,983 | 7,703 | -641 | 9,383 | -1,068 |
合约:CF509 日期:2015-04-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 长安期货 | 3,654 | -1,198 | 国泰君安 | 13,395 | -385 | 华鑫期货 | 15,576 | -47 |
2 | 申银万国 | 3,443 | 124 | 中信期货 | 11,578 | -485 | 银河期货 | 14,998 | 1,004 |
3 | 永安期货 | 3,184 | -344 | 万达期货 | 10,170 | 54 | 海通期货 | 6,806 | -174 |
4 | 银河期货 | 2,980 | -1,618 | 银河期货 | 7,675 | -104 | 天风期货 | 6,699 | 3 |
5 | 国泰君安 | 2,764 | 701 | 海通期货 | 6,058 | -146 | 万达期货 | 5,468 | -129 |
6 | 中信期货 | 2,027 | -2,159 | 方正中期 | 5,950 | 125 | 中信期货 | 5,267 | -232 |
7 | 广州期货 | 2,007 | -743 | 大地期货 | 5,259 | -4 | 财富期货 | 4,782 | -14 |
8 | 万达期货 | 1,971 | 1,003 | 永安期货 | 4,803 | 484 | 广发期货 | 4,590 | -184 |
9 | 中衍期货 | 1,862 | -510 | 东兴期货 | 4,119 | -98 | 光大期货 | 4,379 | -83 |
10 | 徽商期货 | 1,801 | 294 | 华泰长城 | 3,893 | -143 | 永安期货 | 3,448 | -136 |
11 | 东航期货 | 1,731 | -24 | 天风期货 | 3,869 | -19 | 华创期货 | 3,334 | 0 |
12 | 中大期货 | 1,698 | 1,342 | 长江期货 | 3,369 | -22 | 长江期货 | 3,329 | -193 |
13 | 华泰长城 | 1,692 | -474 | 鲁证期货 | 3,295 | 88 | 国联期货 | 3,279 | 17 |
14 | 方正中期 | 1,667 | -582 | 徽商期货 | 2,992 | 103 | 方正中期 | 2,890 | -26 |
15 | 中银国际 | 1,534 | 185 | 中国国际 | 2,596 | -36 | 中钢期货 | 2,867 | 0 |
16 | 海通期货 | 1,516 | -637 | 神华期货 | 2,123 | 19 | 东航期货 | 2,677 | 141 |
17 | 中粮期货 | 1,410 | 504 | 光大期货 | 2,045 | -23 | 金信期货 | 2,393 | 0 |
18 | 瑞达期货 | 1,355 | 114 | 冠通期货 | 2,014 | 124 | 华泰长城 | 2,280 | 97 |
19 | 浙商期货 | 1,354 | 500 | 东方汇金期货 | 1,931 | 25 | 中衍期货 | 2,232 | 522 |
20 | 光大期货 | 1,328 | 459 | 广发期货 | 1,783 | 79 | 宝城期货 | 2,131 | 15 |
合计 | 40,978 | -3,063 | 98,917 | -364 | 99,425 | 581 |
合约:CF601 日期:2015-04-20 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 万达期货 | 804 | 430 | 万达期货 | 3,736 | 112 | 银河期货 | 8,006 | 432 |
2 | 银河期货 | 781 | 84 | 光大期货 | 3,249 | 19 | 国投期货 | 3,500 | -200 |
3 | 国投期货 | 538 | 396 | 鲁证期货 | 2,955 | 21 | 长江期货 | 3,256 | 0 |
4 | 新湖期货 | 464 | 371 | 国泰君安 | 2,739 | 19 | 中信期货 | 2,633 | 44 |
5 | 中辉期货 | 420 | 123 | 中融汇信 | 2,630 | 0 | 永安期货 | 2,531 | 2 |
6 | 中大期货 | 372 | 315 | 一德期货 | 2,081 | -1 | 华鑫期货 | 2,430 | 77 |
7 | 华安期货 | 249 | 122 | 东证期货 | 1,381 | -2 | 海通期货 | 2,079 | 0 |
8 | 中信期货 | 200 | -28 | 广发期货 | 1,203 | 12 | 天风期货 | 1,417 | 0 |
9 | 南华期货 | 178 | -76 | 平安期货 | 1,109 | -1 | 国海良时 | 1,121 | 3 |
10 | 格林大华期货 | 163 | 118 | 大连良运 | 877 | 52 | 中大期货 | 741 | 358 |
11 | 光大期货 | 156 | -17 | 宏源期货 | 775 | 8 | 万达期货 | 709 | -358 |
12 | 中国国际 | 154 | -14 | 永安期货 | 701 | -11 | 格林大华期货 | 617 | 92 |
13 | 海通期货 | 152 | -337 | 申银万国 | 665 | -2 | 宝城期货 | 483 | 100 |
14 | 瑞达期货 | 139 | 63 | 首创期货 | 628 | -2 | 中钢期货 | 402 | 0 |
15 | 徽商期货 | 119 | -82 | 金友期货 | 621 | -1 | 招商期货 | 348 | -2 |
16 | 中银国际 | 114 | -142 | 海通期货 | 491 | -94 | 中辉期货 | 299 | -399 |
17 | 宝城期货 | 105 | -8 | 中国国际 | 437 | 43 | 大地期货 | 257 | 1 |
18 | 华泰长城 | 104 | 7 | 华闻期货 | 400 | 0 | 南华期货 | 239 | 10 |
19 | 东航期货 | 96 | 3 | 国金期货 | 386 | 0 | 浙商期货 | 200 | -7 |
20 | 东吴期货 | 84 | 63 | 银河期货 | 311 | -3 | 国联期货 | 199 | 0 |
合计 | 5,392 | 1,391 | 27,375 | 169 | 31,467 | 153 |
稿件来源:郑商所
第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
