安奈儿网上发行最终中签率0.0224%
发表时间:2017-05-18 发表评论
安奈儿(002875)5月18日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为1560.82万户,有效申购股数为1003.93亿股,网上定价发行的中签率为0.022412%。
安奈儿本次发行股份数量为2500.00万股,其中网上发行1000.00万股,发行价格为17.07元/股。根据安排,安奈儿将于5月22日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
06.07 | 诚邦股份 | 732316 | 6.82 | 20.00 |
06.01 | 中马传动 | 732767 | 11.19 | 21.00 |
05.25 | 科蓝软件 | 300663 | - | 13.00 |
05.25 | 科锐国际 | 300662 | - | 18.00 |
05.24 | 恒为科技 | 732496 | - | 10.00 |
05.23 | 日盈电子 | 732286 | - | 8.00 |
05.23 | 浙商证券 | 780878 | - | 100.00 |
05.23 | 智能自控 | 002877 | - | 12.00 |
05.22 | 圣邦股份 | 300661 | 29.82 | - |
05.19 | 华脉科技 | 732042 | 11.26 | 13.00 |
05.19 | 江苏雷利 | 300660 | 50.19 | 10.00 |
05.19 | 元隆雅图 | 002878 | 14.48 | 18.50 |
05.18 | 安奈儿 | 002875 | 17.07 | 10.00 |
05.18 | 上海洗霸 | 732200 | 17.35 | 18.00 |
05.18 | 我乐家居 | 732326 | 9.87 | 16.00 |
05.17 | 日播时尚 | 732196 | 7.08 | 24.00 |
05.17 | 延江股份 | 300658 | 19.41 | 10.00 |
05.17 | 中孚信息 | 300659 | 12.85 | 8.00 |
05.16 | 三利谱 | 002876 | 19.12 | 20.00 |
05.15 | 艾艾精工 | 732580 | 9.81 | 16.00 |
05.12 | 弘信电子 | 300657 | 7.77 | 10.00 |
05.12 | 华荣股份 | 732855 | 7.59 | 33.00 |
05.11 | 晶瑞股份 | 300655 | 6.92 | 8.00 |
05.10 | 今创集团 | 732680 | - | 12.00 |
05.10 | 顶点软件 | 732383 | 19.05 | 8.00 |
05.10 | 天圣制药 | 002872 | 22.37 | 21.00 |
05.09 | 民德电子 | 300656 | 15.60 | 15.00 |
05.09 | 保隆科技 | 732197 | 22.87 | 11.00 |
05.08 | 永安行 | 732776 | - | 9.00 |
05.08 | 新天药业 | 002873 | 18.41 | 17.00 |
05.05 | 秦安股份 | 732758 | 10.80 | 18.00 |
05.05 | 雷迪克 | 300652 | 15.88 | 8.50 |
05.05 | 海鸥股份 | 732269 | 8.76 | 9.00 |
05.04 | 展鹏科技 | 732488 | 7.67 | 20.00 |
05.04 | 香山股份 | 002870 | 20.44 | 11.00 |
05.03 | 正海生物 | 300653 | 11.72 | 20.00 |
05.03 | 苏垦农发 | 780952 | 9.32 | 78.00 |
05.02 | 伟隆股份 | 002871 | 15.39 | 17.00 |
05.02 | 金溢科技 | 002869 | 21.80 | 11.50 |
05.02 | 金牌厨柜 | 732180 | 27.85 | 17.00 |
04.28 | 先达股份 | 732086 | 17.64 | 20.00 |
04.28 | 金能科技 | 732113 | 13.37 | 23.00 |
04.27 | 铁流股份 | 732926 | 20.40 | 12.00 |
04.27 | 寿仙谷 | 732896 | 11.54 | 13.00 |
04.26 | 鸣志电器 | 732728 | 11.23 | 32.00 |
04.26 | 奥翔药业 | 732229 | 7.81 | 16.00 |
04.24 | 金陵体育 | 300651 | 13.71 | 18.50 |
04.24 | 恒润股份 | 732985 | 26.97 | 20.00 |
04.24 | 杭州园林 | 300649 | 9.04 | 16.00 |
04.21 | 韦尔股份 | 732501 | 7.02 | 12.00 |
稿件来源:证券时报
第一纺织网版权与免责声明:
1、凡本网注明“本网专稿”的所有作品,版权均属第一纺织网所有,转载请注明“第一纺织网",违者,本网将追究相关法律责任。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。

