| 沪深两市纺织制造行业上市公司个股股价统计(08.07) | |||||||
| 来源:上市公司 汇总制表:中国第一纺织网 | |||||||
| 单位:人民币,元,%,万手,万元 | |||||||
| 证券名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
| 天首发展 | 8.21 | 8.55 | 8.21 | 8.44 | 1.56 | 5.88 | 5,022.62 | 
| 鲁泰A | 11.67 | 11.75 | 11.61 | 11.71 | 0.34 | 2.57 | 3,038.68 | 
| 三毛派神 | 13.13 | 13.43 | 13.08 | 13.34 | 1.14 | 1.30 | 1,742.68 | 
| 华茂股份 | 5.42 | 5.49 | 5.42 | 5.48 | 1.11 | 3.02 | 1,671.73 | 
| 欣龙控股 | 5.62 | 5.68 | 5.49 | 5.54 | -1.42 | 6.27 | 3,640.50 | 
| *ST中绒 | 4.01 | 4.06 | 3.98 | 4.05 | 0.50 | 12.30 | 5,219.10 | 
| 伟星股份 | 10.90 | 10.93 | 10.80 | 10.86 | 0.00 | 1.79 | 2,065.90 | 
| 美欣达 | 43.11 | 44.40 | 43.11 | 44.05 | 1.24 | 0.26 | 1,203.66 | 
| 华孚色纺 | 10.95 | 11.01 | 10.70 | 10.90 | -0.09 | 16.65 | 18,224.99 | 
| 孚日股份 | 7.71 | 7.76 | 7.63 | 7.76 | 0.52 | 8.51 | 6,644.05 | 
| 新野纺织 | 6.08 | 6.15 | 6.04 | 6.12 | 1.16 | 5.94 | 3,671.59 | 
| 浔兴股份 | 13.17 | 13.25 | 13.05 | 13.14 | -0.23 | 2.59 | 3,432.35 | 
| 宏达高科 | 15.95 | 16.00 | 15.85 | 15.96 | 0.31 | 1.07 | 1,803.30 | 
| 如意集团 | 15.40 | 15.76 | 15.30 | 15.76 | 2.47 | 2.07 | 3,590.33 | 
| 联发股份 | 14.17 | 14.27 | 14.15 | 14.20 | 0.42 | 0.92 | 1,322.72 | 
| 嘉欣丝绸 | 7.85 | 7.85 | 7.74 | 7.83 | 0.64 | 2.53 | 2,012.65 | 
| 旷达科技 | 5.40 | 5.43 | 5.37 | 5.42 | 0.18 | 3.76 | 2,102.43 | 
| 兴业科技 | 11.75 | 12.05 | 11.70 | 11.99 | 2.13 | 2.08 | 2,539.55 | 
| 鲁泰B | 8.72 | 8.72 | 8.69 | 8.70 | -0.23 | 0.19 | 145.10 | 
| 开润股份 | 48.88 | 49.99 | 48.67 | 49.15 | -0.10 | 0.34 | 1,695.10 | 
| 延江股份 | 30.45 | 30.86 | 30.25 | 30.55 | 1.13 | 0.70 | 2,155.61 | 
| 浙江富润 | 10.53 | 11.18 | 10.53 | 11.02 | 4.65 | 4.77 | 5,211.89 | 
| 维科精华 | 9.67 | 9.77 | 9.63 | 9.72 | 0.62 | 4.02 | 3,898.90 | 
| 华升股份 | 6.76 | 6.84 | 6.72 | 6.78 | 0.30 | 1.55 | 1,049.48 | 
| 江苏阳光 | 3.44 | 3.45 | 3.40 | 3.45 | 0.29 | 7.51 | 2,571.49 | 
| 金鹰股份 | 8.56 | 8.71 | 8.52 | 8.61 | 0.00 | 2.36 | 2,033.46 | 
| 三房巷 | 3.89 | 4.07 | 3.86 | 3.97 | 1.79 | 14.80 | 5,862.97 | 
| 华纺股份 | 5.61 | 5.67 | 5.61 | 5.67 | 0.53 | 3.33 | 1,877.27 | 
| 凤竹纺织 | 10.23 | 10.35 | 10.16 | 10.33 | 0.58 | 2.01 | 2,064.69 | 
| 黑牡丹 | 7.95 | 7.98 | 7.90 | 7.97 | 0.25 | 2.49 | 1,978.75 | 
| 申达股份 | 9.15 | 9.19 | 9.07 | 9.13 | -0.33 | 3.97 | 3,616.29 | 
| 上海三毛 | 13.23 | 13.30 | 13.09 | 13.16 | 0.38 | 1.59 | 2,095.28 | 
| 航民股份 | 13.50 | 13.91 | 13.42 | 13.81 | 2.98 | 18.34 | 25,141.25 | 
| 百隆东方 | 6.05 | 6.11 | 6.02 | 6.10 | 0.99 | 4.08 | 2,478.53 | 
| 鹿港文化 | 5.70 | 6.18 | 5.70 | 5.92 | 4.59 | 19.66 | 11,707.81 | 
| 诺邦股份 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 新澳股份 | 14.30 | 14.52 | 14.25 | 14.33 | -1.10 | 2.05 | 2,944.65 | 
| 三毛B股 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 0.36 | 0.04 | 28.56 | 
 本网专稿
本网专稿
			2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
