| 沪深两市服装家纺织行业上市公司个股股价统计(08.07) | |||||||
| 来源:上市公司 汇总制表:中国第一纺织网 | |||||||
| 单位:人民币,元,%,万手,万元 | |||||||
| 证券名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
| 七匹狼 | 9.39 | 9.46 | 9.36 | 9.46 | 0.96 | 7.00 | 6,703.72 | 
| 报喜鸟 | 3.95 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 1.52 | 10.11 | 4,112.83 | 
| 美邦服饰 | 3.73 | 3.78 | 3.73 | 3.77 | 0.80 | 7.03 | 2,644.39 | 
| 星期六 | 9.11 | 9.20 | 9.06 | 9.17 | 0.77 | 7.00 | 6,544.78 | 
| 罗莱生活 | 10.88 | 10.92 | 10.81 | 10.87 | -0.28 | 2.06 | 2,290.86 | 
| 富安娜 | 8.12 | 8.20 | 8.09 | 8.12 | -0.25 | 2.30 | 1,885.81 | 
| 梦洁股份 | 6.34 | 6.42 | 6.33 | 6.40 | 0.47 | 2.73 | 1,760.12 | 
| 希努尔 | 24.29 | 24.99 | 24.29 | 24.71 | -0.64 | 0.42 | 1,054.79 | 
| 嘉麟杰 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 华斯股份 | 12.99 | 13.39 | 12.90 | 13.27 | 1.76 | 9.87 | 13,270.20 | 
| 搜于特 | 6.82 | 6.90 | 6.82 | 6.89 | 0.29 | 2.57 | 1,861.88 | 
| 森马服饰 | 7.85 | 7.87 | 7.81 | 7.85 | 0.26 | 2.87 | 2,255.73 | 
| 步森股份 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 朗姿股份 | 12.97 | 13.17 | 12.95 | 13.10 | 1.00 | 1.11 | 1,480.18 | 
| 棒杰股份 | 6.94 | 7.02 | 6.94 | 7.00 | 0.29 | 2.76 | 1,953.99 | 
| 摩登大道 | 17.00 | 17.36 | 17.00 | 17.32 | 0.41 | 1.48 | 2,617.75 | 
| 乔治白 | 7.05 | 7.21 | 7.05 | 7.19 | 1.99 | 2.91 | 2,121.56 | 
| 美盛文化 | 13.67 | 13.97 | 13.56 | 13.60 | -1.23 | 2.57 | 3,541.53 | 
| 多喜爱 | 35.50 | 35.78 | 33.98 | 34.40 | -4.36 | 3.31 | 11,725.77 | 
| 金发拉比 | 20.62 | 20.89 | 20.60 | 20.80 | 0.73 | 1.22 | 2,611.97 | 
| 汇洁股份 | 30.39 | 30.56 | 30.25 | 30.38 | 0.26 | 0.87 | 2,676.55 | 
| 柏堡龙 | 23.02 | 23.83 | 23.02 | 23.71 | 3.00 | 1.10 | 2,637.57 | 
| 三夫户外 | 24.88 | 25.15 | 24.28 | 24.60 | -1.05 | 1.19 | 2,937.18 | 
| 比音勒芬 | 49.10 | 50.50 | 49.10 | 49.89 | 0.48 | 0.17 | 873.72 | 
| 安奈儿 | 32.64 | 34.99 | 32.40 | 33.93 | 3.19 | 2.47 | 8,414.92 | 
| 舜喆B | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 探路者 | 7.30 | 7.41 | 7.30 | 7.37 | 0.82 | 5.49 | 4,047.13 | 
| 中潜股份 | 21.26 | 22.15 | 20.90 | 21.72 | 1.16 | 4.11 | 8,944.46 | 
| 万里马 | 11.30 | 11.53 | 11.30 | 11.39 | 0.35 | 2.18 | 2,493.20 | 
| 美尔雅 | 11.60 | 11.76 | 11.53 | 11.71 | 1.39 | 4.56 | 5,309.38 | 
| 浪莎股份 | 38.89 | 39.07 | 38.83 | 39.01 | -0.15 | 0.14 | 538.66 | 
| 商赢环球 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 雅戈尔 | 10.41 | 10.45 | 10.28 | 10.44 | 0.19 | 22.86 | 23,688.56 | 
| 海澜之家 | 9.28 | 9.31 | 9.24 | 9.30 | 0.22 | 4.26 | 3,949.13 | 
| 红豆股份 | 6.38 | 6.44 | 6.36 | 6.44 | 0.94 | 2.98 | 1,911.31 | 
| 龙头股份 | 11.49 | 11.55 | 11.30 | 11.46 | -0.17 | 3.99 | 4,537.64 | 
| 九牧王 | 15.34 | 15.48 | 15.30 | 15.38 | 0.39 | 1.96 | 3,017.22 | 
| 际华集团 | 8.83 | 8.86 | 8.71 | 8.81 | -0.90 | 27.94 | 24,526.06 | 
| 奥康国际 | 18.11 | 18.28 | 18.10 | 18.25 | 0.50 | 1.33 | 2,417.12 | 
| 红蜻蜓 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 日播时尚 | 13.12 | 14.09 | 13.12 | 13.86 | 5.80 | 9.80 | 13,414.34 | 
| 维格娜丝 | 24.69 | 24.96 | 24.20 | 24.81 | 0.08 | 1.12 | 2,762.55 | 
| 贵人鸟 | 21.77 | 21.77 | 21.44 | 21.77 | -0.18 | 2.27 | 4,914.90 | 
| 健盛集团 | 17.11 | 17.33 | 16.90 | 17.29 | 0.99 | 2.31 | 3,966.27 | 
| 天创时尚 | 12.34 | 12.47 | 12.30 | 12.37 | 0.16 | 1.37 | 1,690.50 | 
| 康隆达 | 34.06 | 34.69 | 34.06 | 34.66 | 0.90 | 0.54 | 1,874.11 | 
| 歌力思 | 20.96 | 21.15 | 20.92 | 21.00 | 0.19 | 0.27 | 556.97 | 
| 安正时尚 | 23.53 | 23.78 | 23.53 | 23.61 | 0.43 | 1.26 | 2,985.78 | 
| 太平鸟 | 24.55 | 24.88 | 24.50 | 24.72 | 1.02 | 1.09 | 2,694.28 | 
| 牧高笛 | 40.83 | 41.49 | 40.83 | 41.11 | 0.29 | 0.36 | 1,498.55 | 
| 哈森股份 | 19.70 | 19.95 | 19.65 | 19.84 | 0.76 | 1.48 | 2,931.18 | 
 本网专稿
本网专稿
			2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
