| 2016/17年度沪深两市63家纺织服装上市公司现金分红与盈利能力汇总表 | |||||
| 单位:万元,人民币,% | |||||
| 来源:上市公司 汇总制表:中国第一纺织网 | |||||
| 序号 | 名称 | 分红总额 | 净利润 | 股利支付率 | 分红次数 | 
| 1 | 海澜之家 | 220,145.14 | 312,264.73 | 70.50 | 1.00 | 
| 2 | 雅戈尔 | 127,908.83 | 368,474.73 | 34.71 | 1.00 | 
| 3 | 森马服饰 | 101,045.27 | 142,650.99 | 70.83 | 1.00 | 
| 4 | 九牧王 | 57,463.72 | 42,294.91 | 135.86 | 1.00 | 
| 5 | 鲁泰A | 46,130.12 | 80,544.63 | 57.27 | 1.00 | 
| 6 | 贵人鸟 | 28,287.10 | 29,265.98 | 96.66 | 1.00 | 
| 7 | 奥康国际 | 24,058.80 | 30,520.47 | 78.83 | 1.00 | 
| 8 | 太平鸟 | 23,750.00 | 42,753.89 | 55.55 | 1.00 | 
| 9 | 百隆东方 | 22,800.00 | 60,497.57 | 37.69 | 1.00 | 
| 10 | 伟星股份 | 22,426.64 | 29,547.54 | 75.90 | 1.00 | 
| 11 | 际华集团 | 21,079.82 | 122,275.64 | 17.24 | 1.00 | 
| 12 | 联发股份 | 19,422.00 | 39,402.02 | 49.29 | 2.00 | 
| 13 | 孚日股份 | 18,160.00 | 37,816.20 | 48.02 | 1.00 | 
| 14 | 航民股份 | 16,518.06 | 54,281.05 | 30.43 | 1.00 | 
| 15 | 红豆股份 | 16,449.72 | 15,941.77 | 103.19 | 1.00 | 
| 16 | 罗莱生活 | 14,036.31 | 31,729.69 | 44.24 | 1.00 | 
| 17 | 美盛文化 | 12,632.95 | 18,995.86 | 66.50 | 1.00 | 
| 18 | 探路者 | 11,883.92 | 16,560.51 | 71.76 | 1.00 | 
| 19 | 安正时尚 | 11,401.60 | 23,604.40 | 48.30 | 1.00 | 
| 20 | 黑牡丹 | 11,203.92 | 37,152.77 | 30.16 | 1.00 | 
| 21 | 红蜻蜓 | 10,220.00 | 27,892.26 | 36.64 | 1.00 | 
| 22 | 天创时尚 | 9,800.00 | 11,727.88 | 83.56 | 1.00 | 
| 23 | 富安娜 | 8,691.70 | 43,902.07 | 19.80 | 1.00 | 
| 24 | 汇洁股份 | 8,640.00 | 18,332.10 | 47.13 | 1.00 | 
| 25 | 嘉欣丝绸 | 7,809.75 | 9,957.60 | 78.43 | 1.00 | 
| 26 | 七匹狼 | 7,556.70 | 26,719.16 | 28.28 | 1.00 | 
| 27 | 申达股份 | 7,102.43 | 19,418.48 | 36.58 | 1.00 | 
| 28 | 歌力思 | 6,901.72 | 19,795.06 | 34.87 | 1.00 | 
| 29 | 梦洁股份 | 6,859.90 | 9,727.28 | 70.52 | 1.00 | 
| 30 | 新澳股份 | 6,503.20 | 15,917.35 | 40.86 | 1.00 | 
| 31 | 鹿港文化 | 6,258.48 | 17,868.39 | 35.03 | 1.00 | 
| 32 | 哈森股份 | 5,651.36 | 8,049.02 | 70.21 | 1.00 | 
| 33 | 美欣达 | 5,402.00 | 2,019.79 | 267.45 | 1.00 | 
| 34 | 乔治白 | 5,322.78 | 6,293.74 | 84.57 | 1.00 | 
| 35 | 浙江富润 | 5,219.46 | 10,064.87 | 51.86 | 1.00 | 
| 36 | 华孚色纺 | 4,835.13 | 47,915.80 | 10.09 | 1.00 | 
| 37 | 华茂股份 | 4,718.33 | 9,857.48 | 47.87 | 1.00 | 
| 38 | 兴业科技 | 4,532.68 | 6,311.92 | 71.81 | 1.00 | 
| 39 | 搜于特 | 3,905.24 | 36,170.60 | 10.80 | 1.00 | 
| 40 | 健盛集团 | 3,705.00 | 10,362.30 | 35.75 | 1.00 | 
| 41 | 金鹰股份 | 3,647.19 | 2,905.64 | 125.52 | 1.00 | 
| 42 | 开润股份 | 3,333.50 | 8,400.45 | 39.68 | 1.00 | 
| 43 | 旷达科技 | 3,006.83 | 30,128.66 | 9.98 | 1.00 | 
| 44 | 浔兴股份 | 2,864.00 | 11,849.59 | 24.17 | 1.00 | 
| 45 | 牧高笛 | 2,667.60 | 4,748.69 | 56.18 | 1.00 | 
| 46 | 棒杰股份 | 2,305.01 | 4,039.81 | 57.06 | 1.00 | 
| 47 | 比音勒芬 | 2,133.40 | 13,259.64 | 16.09 | 1.00 | 
| 48 | 金发拉比 | 2,023.00 | 7,275.57 | 27.81 | 1.00 | 
| 49 | 朗姿股份 | 2,000.00 | 16,401.58 | 12.19 | 1.00 | 
| 50 | 凤竹纺织 | 1,904.00 | 5,642.09 | 33.75 | 1.00 | 
| 51 | 宏达高科 | 1,767.63 | 10,081.22 | 17.53 | 1.00 | 
| 52 | 柏堡龙 | 1,683.21 | 11,837.22 | 14.22 | 1.00 | 
| 53 | 新野纺织 | 1,633.59 | 20,745.52 | 7.87 | 1.00 | 
| 54 | 三房巷 | 1,594.49 | 4,653.65 | 34.26 | 1.00 | 
| 55 | 万里马 | 1,560.00 | 3,700.23 | 42.16 | 1.00 | 
| 56 | 维格娜丝 | 1,509.40 | 10,032.79 | 15.04 | 1.00 | 
| 57 | 中潜股份 | 1,273.61 | 3,567.26 | 35.70 | 1.00 | 
| 58 | 诺邦股份 | 1,200.00 | 5,941.87 | 20.20 | 1.00 | 
| 59 | 报喜鸟 | 1,172.01 | -38,669.71 | —— | 1.00 | 
| 60 | 如意集团 | 523.43 | 3,276.79 | 15.97 | 1.00 | 
| 61 | 三夫户外 | 404.88 | 3,537.16 | 11.45 | 1.00 | 
| 62 | 华斯股份 | 385.56 | 1,506.52 | 25.59 | 1.00 | 
| 63 | 多喜爱 | 276.00 | 2,148.29 | 12.85 | 1.00 | 
 本网专稿
本网专稿
			2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。

 相关资讯
 相关资讯


