| 沪深两市纺织制造行业上市公司一周股价统计(08.07-11日) | |||||||
| 单位:元/股,万手,万元,万笔 | |||||||
| 来源:上市公司 汇总制表:中国第一纺织网 | |||||||
| 证券名称 | 周开盘价 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 周换手率 | 周成交量 | 周成交额 | 周成交笔数 | 
| 天首发展 | 8.21 | 7.92 | -4.69 | 6.86 | 21.90 | 18,171.65 | 1.13 | 
| 鲁泰A | 11.67 | 11.33 | -2.91 | 4.43 | 24.82 | 28,666.39 | 2.21 | 
| 三毛派神 | 13.13 | 13.17 | -0.15 | 2.72 | 5.07 | 6,721.19 | 0.43 | 
| 华茂股份 | 5.42 | 5.23 | -3.51 | 2.00 | 18.89 | 10,197.98 | 0.70 | 
| 欣龙控股 | 5.62 | 5.42 | -3.56 | 5.72 | 30.80 | 17,043.65 | 1.13 | 
| *ST中绒 | 4.01 | 4.16 | 3.23 | 6.04 | 109.08 | 44,932.58 | 3.19 | 
| 伟星股份 | 10.90 | 10.48 | -3.50 | 2.40 | 11.13 | 11,944.77 | 0.90 | 
| 美欣达 | 43.11 | 44.48 | 2.23 | 2.52 | 1.54 | 6,798.12 | 0.32 | 
| 华孚色纺 | 10.95 | 10.33 | -4.88 | 5.88 | 49.22 | 53,098.64 | 2.60 | 
| 孚日股份 | 7.71 | 7.47 | -3.24 | 9.29 | 79.54 | 62,429.05 | 4.02 | 
| 新野纺织 | 6.08 | 5.94 | -1.82 | 5.75 | 46.87 | 28,923.63 | 2.60 | 
| 浔兴股份 | 13.17 | 12.46 | -5.39 | 4.21 | 13.05 | 16,901.11 | 1.13 | 
| 宏达高科 | 15.95 | 15.68 | -1.45 | 4.78 | 6.53 | 10,376.77 | 0.62 | 
| 如意集团 | 15.40 | 15.78 | 2.60 | 9.66 | 15.45 | 24,419.36 | 1.16 | 
| 联发股份 | 14.17 | 14.09 | -0.35 | 2.05 | 6.63 | 9,465.38 | 0.86 | 
| 嘉欣丝绸 | 7.85 | 7.50 | -3.60 | 4.59 | 18.32 | 14,151.20 | 1.07 | 
| 旷达科技 | 5.40 | 5.23 | -3.33 | 3.62 | 26.71 | 14,341.89 | 1.21 | 
| 兴业科技 | 11.75 | 11.55 | -1.62 | 3.16 | 7.60 | 9,013.63 | 1.07 | 
| 鲁泰B | 8.72 | 8.58 | -1.61 | 0.53 | 1.29 | 950.94 | 0.16 | 
| 开润股份 | 48.88 | 47.20 | -4.07 | 9.85 | 2.96 | 14,570.66 | 0.70 | 
| 延江股份 | 30.45 | 30.68 | 1.56 | 19.53 | 4.88 | 15,043.28 | 0.87 | 
| 浙江富润 | 10.53 | 10.77 | 2.28 | 3.64 | 12.99 | 14,163.53 | 1.07 | 
| 维科精华 | 9.67 | 9.19 | -4.87 | 7.57 | 22.22 | 21,296.43 | 1.22 | 
| 华升股份 | 6.76 | 6.56 | -2.96 | 2.78 | 11.16 | 7,555.20 | 0.60 | 
| 江苏阳光 | 3.44 | 3.33 | -3.20 | 2.22 | 39.50 | 13,477.62 | 1.26 | 
| 金鹰股份 | 8.56 | 8.07 | -6.27 | 4.20 | 15.31 | 12,880.58 | 1.02 | 
| 三房巷 | 3.89 | 4.09 | 4.87 | 13.55 | 108.03 | 43,784.26 | 2.44 | 
| 华纺股份 | 5.61 | 5.59 | -0.89 | 4.13 | 17.43 | 9,859.18 | 0.62 | 
| 凤竹纺织 | 10.23 | 9.91 | -3.51 | 4.16 | 11.31 | 11,515.04 | 0.90 | 
| 黑牡丹 | 7.95 | 7.65 | -3.77 | 2.24 | 17.79 | 13,944.26 | 1.22 | 
| 申达股份 | 9.15 | 8.90 | -2.84 | 2.73 | 19.37 | 17,595.77 | 1.10 | 
| 上海三毛 | 13.23 | 12.75 | -2.75 | 6.14 | 9.35 | 12,209.40 | 1.00 | 
| 航民股份 | 13.50 | 13.31 | -0.75 | 12.98 | 82.45 | 114,561.22 | 3.99 | 
| 百隆东方 | 6.05 | 5.91 | -2.15 | 1.47 | 22.10 | 13,368.48 | 1.39 | 
| 鹿港文化 | 5.70 | 6.04 | 6.71 | 10.79 | 92.06 | 56,057.89 | 3.95 | 
| 诺邦股份 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 新澳股份 | 14.30 | 13.65 | -5.80 | 7.68 | 10.89 | 15,356.29 | 1.03 | 
| 三毛B股 | 1.11 | 1.08 | -1.99 | 0.87 | 0.42 | 311.43 | 0.03 | 
2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
