| 香港股市服装上市公司一周股价统计(08.07-11日) | |||||
| 单位:元/股,万元,万股,% | |||||
| 来源:上市公司 汇总制表:中国第一纺织网 | |||||
| 公司名称 | 开盘价 | 收盘价 | 周成交额 | 周成交量 | 周涨跌幅 | 
| 远东控股国际 | 0.5933 | 0.537 | 182.2701 | 327.9 | -9.4878 | 
| 鳄鱼恤 | 0.8512 | 0.8183 | 320.3359 | 384.9 | -3.8716 | 
| 安宁控股 | 0.4385 | 0.4177 | 186.7316 | 438.4 | -4.7552 | 
| 慕诗国际 | 1.0748 | 1.0484 | 45.3255 | 42.8 | -2.4537 | 
| 长兴国际 | 0.5503 | 0.5114 | 30.7205 | 57.4 | -8.4932 | 
| 长江制衣 | 2.5279 | 2.4804 | 75.9907 | 30.1032 | -1.5443 | 
| 联泰控股 | 1.5047 | 1.4916 |  |  | -0.8676 | 
| 思捷环球 | 3.3619 | 3.5884 | 23,995.74 | 6,746.20 | 6.4661 | 
| 黛丽斯国际 | 1.3843 | 1.3467 | 38.6355 | 28.4 | -2.7148 | 
| YGM TRADING | 6.0703 | 5.796 | 50.931 | 8.6 | -4.5184 | 
| 旭日企业 | 0.7824 | 0.7586 | 169.259 | 217.8 | -4.1002 | 
| 联亚集团 | 1.4531 | 1.4405 |  |  | -0.8676 | 
| 包浩斯国际 | 1.5391 | 1.4746 | 57.0907 | 37 | -4.7228 | 
| 利丰 | 2.4419 | 2.3951 | 12,952.74 | 5,333.50 | -1.9148 | 
| 同得仕(集团) | 0.6879 | 0.6648 | 139.9031 | 206.8 | -5.7033 | 
| 金利来集团 | 2.7514 | 2.6167 | 935.5128 | 345 | -10.2253 | 
| 迅捷环球控股 | 1.0834 | 1.074 | 83.2886 | 76.8 | -1.6482 | 
| 宝国国际 | 2.2699 | 2.2076 | 23.6381 | 10.9 | -2.7451 | 
| BOSSINI INTL | 0.3869 | 0.375 | 89.7142 | 237 | -3.0706 | 
| 达利国际 | 1.7196 | 1.7559 | 2.5202 | 1.4 | 2.1063 | 
| 高山企业 | 0.0516 | 0.0511 | 308.3149 | 5,810.77 | 0.8126 | 
| 恒富控股 | 0.4815 | 0.4262 | 380.137 | 860 | -11.4889 | 
| JOYCE BOUTIQUE | 0.2322 | 0.2301 | 95.3091 | 381.6 | -4.4081 | 
| 佐丹奴国际 | 3.7144 | 3.7845 | 4,608.57 | 1,242.85<, o:p> | 2.1224 | 
| 利标品牌 | 0.6363 | 0.6052 | 3,427.39 | 5,487.53 | -4.8865 | 
| 广泰国际控股 | 0.6965 | 0.6648 | 60.5033 | 88.4 | -4.5392 | 
| 利邦 | 0.3869 | 0.3793 | 379.9425 | 935.8 | -1.9691 | 
| 国能国际资产 | 0.3998 | 0.4091 | 127.6984 | 317.4 | -0.8676 | 
| 莲和医疗 | 0.1788 | 0.1696 | 115.857 | 665.708 | -7.8162 | 
| I.T | 3.3791 | 3.1196 | 557.3214 | 172.2061 | -8.6084 | 
| 中国服饰控股 | 0.2193 | 0.2131 |  |  | -2.8114 | 
| 新沣集团 | 0.5847 | 0.5881 | 1,485.55 | 2,536.65 | -0.8676 | 
| 中国利郎 | 4.6 | 4.5601 | 1,547.67 | 334.6 | -0.8676 | 
| 米格国际控股 | 0.2072 | 0.2216 | 94.6788 | 434.4 | 3.0977 | 
| 诺奇 | 0.8598 | 0.8524 |  |  | -0.8676 | 
| 恒宝企业控股 | 2.5537 | 1.969 | 4,644.41 | 2,216.80 | -22.897 | 
| 特步国际 | 2.5967 | 2.6167 | 3,378.89 | 1,269.73 | -0.2176 | 
| 安莉芳控股 | 2.0894 | 2.0201 | 85.7943 | 41.928 | -5.2646 | 
| 时尚环球 | 0.8684 | 0.8524 | 2,593.22 | 2,991.60 | -1.8491 | 
| 中国派对文化 | 0.6707 | 0.5796 | 31.3432 | 52.2 | -11.3026 | 
| 高锐中国物联 | 0.8598 | 0.8012 | 176.7149 | 216.8 | -4.9138 | 
| 博士蛙国际 | 1.4445 | 1.432 |  |  | -0.8676 | 
| 南旋控股 | 1.2467 | 1.1933 | 302.1318 | 246.6 | -4.286 | 
| 卡宾 | 1.9088 | 1.8752 | 1,862.97 | 962.1 | -1.7607 | 
| 维珍妮 | 5.864 | 5.8131 | 2,788.20 | 474.0714 | -1.5891 | 
| 浩沙国际 | 2.0722 | 2.0627 | 172.3383 | 84.6 | -1.2756 | 
| 都市丽人 | 2.5365 | 2.4974 | 1,582.58 | 630.6 | -1.8723 | 
| 申洲国际 | 46.0004 | 44.5358 | 32,826.67 | 721.3912 | -2.8205 | 
| 李宁 | 5.2879 | 4.9948 | 29,196.99 | 5,614.79 | -6.3039 | 
| 鹰美 | 3.0008 | 2.9236 | 2,458.97 | 813 | -2.5719 | 
| 虎都 | 5.0729 | 5.0034 | 1,490.15 | 297.6 | -1.3717 | 
| 百德国际 | 0.2579 | 0.2387 | 57.4984 | 227 | -2.6068 | 
| 江南布衣 | 5.3481 | 5.1994 | 96.4728 | 18.1 | -4.0147 | 
| 永嘉集团 | 0.8684 | 0.8524 | 502.4122 | 581.2 | -9.0529 | 
| 互益集团 | 0.5933 | 0.5199 | 6,313.44 | 11,430.60 | -13.6132 | 
| 华鼎控股 | 0.3396 | 0.3324 | 133.8676 | 397.2 | -3.3459 | 
| 珂莱蒂尔 | 6.4057 | 5.4551 | 29.2289 | 5.1 | -14.8393 | 
| 中国动向 | 1.2209 | 1.3041 | 10,938.73 | 8,393.70 | 7.5692 | 
| 波司登 | 0.5761 | 0.5455 | 1,377.27 | 2,415.80 | -5.3064 | 
| 拉夏贝尔 | 8.4778 | 8.2679 | 87.639 | 10.46 | -3.1637 | 
| FAST RETAIL-DRS | 20.6787 | 19.86 | 141.7263 | 7.02 | -5.1423 | 
| 荟萃国际(控股) | 0.0817 | 0.081 | 6.5438 | 77.05 | -0.8676 | 
| 万星控股 | 1.7368 | 1.6621 | 282.8764 | 169.5 | -4.3029 | 
| 云裳衣 | 0.4127 | 0.4091 | 2,101.76 | 5,060.90 | -1.8896 | 
| 尚捷集团控股 | 0.3697 | 0.3367 | 257.2253 | 738.5 | -6.7684 | 
| L&A INTL HOLD | 0.0086 | 0.0085 | 0.3207 | 37.6 | -0.8676 | 
| 芭迪贝伊 | 0.3009 | 0.3026 | 643.7039 | 2,029.00 | 0.5486 | 
| 中国瀚亚 | 0.6277 | 0.5711 | 58.5717 | 100 | -12.607 | 
| 桦欣控股 | 4.944 | 4.7732 | 33.3149 | 6.85 | -3.4537 | 
| 新达控股 | 0.2794 | 0.2642 | 507.9017 | 1,855.00 | -6.8756 | 
 本网专稿
本网专稿
			2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
