| 全球纺织服装上市公司一周股价与市值汇总表(08.07-11日) | ||||
| 单位:元/股,人民币 | ||||
| 来源:上市公司 汇总制表:中国第一纺织网 | ||||
| 序号 | 公司名称 | 周开盘价 | 周收盘价 | 总市值 | 
| 1 | 耐克-B | 402.1579 | 392.9879 | 6,450.48 | 
| 2 | 威富公司 | 425.0154 | 410.3814 | 1,615.35 | 
| 3 | 蔻驰 | 317.0472 | 316.8827 | 890.848 | 
| 4 | PVH Corp | 827.1733 | 825.5611 | 642.6662 | 
| 5 | 普拉达 | 23.946 | 24.5054 | 627.0488 | 
| 6 | 安踏体育 | 23.2151 | 23.0563 | 618.8457 | 
| 7 | 恒适服装 | 163.2968 | 159.4743 | 581.25 | 
| 8 | lululemon athletica inc | 416.1413 | 398.2526 | 505.4992 | 
| 9 | 传化智联 | 14.95 | 15.35 | 500.0746 | 
| 10 | 拉尔夫•劳伦-A | 520.143 | 558.3267 | 453.7102 | 
| 11 | 裕元集团 | 27.4283 | 27.4886 | 453.2675 | 
| 12 | 迈克高仕 | 248.0713 | 297.8231 | 451.533 | 
| 13 | 吉尔登运动服装 | 202.4235 | 200.7923 | 450.7066 | 
| 14 | 海澜之家 | 9.28 | 9.11 | 409.2902 | 
| 15 | 荣盛石化 | 10.81 | 10.36 | 395.3376 | 
| 16 | 际华集团 | 8.83 | 8.62 | 378.5585 | 
| 17 | 新秀丽 | 27.7292 | 26.2101 | 372.2481 | 
| 18 | 雅戈尔 | 10.41 | 10.07 | 360.6517 | 
| 19 | 浙江龙盛 | 11.3 | 10.51 | 341.9252 | 
| 20 | Skechers USA Inc-A | 188.9107 | 195.461 | 309.6709 | 
| 21 | 孩特 | 614.6656 | 578.5192 | 276.7299 | 
| 22 | 安德玛-A | 123.6995 | 123.6209 | 271.2249 | 
| 23 | 哥伦比亚户外 | 397.5864 | 387.9231 | 270.5645 | 
| 24 | 恒力股份 | 10.06 | 9.29 | 262.5063 | 
| 25 | 恒逸石化 | 16.24 | 15.5 | 255.5058 | 
| 26 | 安德玛-C | 111.5985 | 111.9586 | 248.0865 | 
| 27 | 搜于特 | 6.82 | 6.77 | 211.5078 | 
| 28 | 森马服饰 | 7.85 | 7.81 | 210.388 | 
| 29 | 新凤鸣 | 38.16 | 34.81 | 209.5562 | 
| 30 | 利丰 | 2.4419 | 2.3951 | 202.8666 | 
| 31 | 桐昆股份 | 15.45 | 14.41 | 177.522 | 
| 32 | Wolverine World Wide Inc | 187.2972 | 177.5343 | 171.5621 | 
| 33 | Steven Madden Ltd | 277.6516 | 286.5606 | 169.5247 | 
| 34 | 商赢环球 | 35.73 | 35.73 | 167.9203 | 
| 35 | 闰土股份 | 19.95 | 18.43 | 141.3581 | 
| 36 | Deckers Outdoor Corp | 431.671 | 430.574 | 137.7777 | 
| 37 | 贵人鸟 | 21.77 | 21.41 | 134.5837 | 
| 38 | 美盛文化 | 13.67 | 13.55 | 123.2471 | 
| 39 | 太平鸟 | 24.55 | 23.87 | 113.3825 | 
| 40 | 红豆股份 | 6.38 | 6.22 | 112.549 | 
| 41 | 吉华集团 | 23.86 | 22.31 | 111.55 | 
| 42 | 李宁 | 5.2879 | 4.9948 | 108.7421 | 
| 43 | 尤夫股份 | 27.15 | 26.38 | 105.0332 | 
| 44 | 华孚色纺 | 10.95 | 10.33 | 104.6303 | 
| 45 | 鲁泰A | 11.67 | 11.33 | 104.5308 | 
| 46 | 亚邦股份 | 19.1 | 17.8 | 102.528 | 
| 47 | 华峰氨纶 | 5.88 | 5.67 | 95.0746 | 
| 48 | 美邦服饰 | 3.73 | 3.71 | 93.2138 | 
| 49 | 九兴控股 | 11.5216 | 11.4728 | 91.1373 | 
| 50 | 百隆东方 | 6.05 | 5.91 | 88.65 | 
| 51 | 九牧王 | 15.34 | 15.1 | 86.7702 | 
| 52 | G-III Apparel Group Ltd | 181.8517 | 176.1348 | 85.7099 | 
| 53 | 友利控股 | 13.59 | 13.96 | 85.6201 | 
| 54 | 海利得 | 6.99 | 7 | 85.2652 | 
| 55 | 航民股份 | 13.5 | 13.31 | 84.5598 | 
| 56 | 皖维高新 | 4.58 | 4.36 | 83.969 | 
| 57 | 泰和新材 | 13.8 | 13.69 | 83.6231 | 
| 58 | COACH-DRS-RS | 28.9759 | 28.7245 | 80.7529 | 
| 59 | 黑牡丹 | 7.95 | 7.65 | 80.1028 | 
| 60 | 华鼎股份 | 9.2 | 9.59 | 79.8895 | 
| 61 | 希努尔 | 24.29 | 24.93 | 79.776 | 
| 62 | 慈星股份 | 9.96 | 9.93 | 79.6386 | 
| 63 | 旷达科技 | 5.4 | 5.23 | 78.6285 | 
| 64 | *ST中绒 | 4.01 | 4.16 | 75.0898 | 
| 65 | 罗莱生活 | 10.88 | 10.62 | 74.861 | 
| 66 | 步森股份 | 52.88 | 52.88 | 74.0373 | 
| 67 | 摩登大道 | 17 | 17.15 | 73.8624 | 
| 68 | 中国动向 | 1.2209 | 1.3041 | 72.2008 | 
| 69 | 上工申贝 | 14 | 13.15 | 72.1395 | 
| 70 | 奥康国际 | 18.11 | 17.96 | 72.016 | 
| 71 | 嘉麟杰 | 8.64 | 8.64 | 71.8848 | 
| 72 | 维珍妮 | 5.864 | 5.8131 | 71.1668 | 
| 73 | 七匹狼 | 9.39 | 9.33 | 70.504 | 
| 74 | 红蜻蜓 | 17.46 | 17.03 | 69.6186 | 
| 75 | 富安娜 | 8.12 | 7.95 | 69.099 | 
| 76 | Oxford Industries Inc | 417.7548 | 409.4484 | 68.8319 | 
| 77 | 孚日股份 | 7.71 | 7.47 | 67.8276 | 
| 78 | 鲁泰B | 8.72 | 8.58 | 67.4722 | 
| 79 | 歌力思 | 20.96 | 19.97 | 67.3592 | 
| 80 | 吉林化纤 | 3.41 | 3.4 | 67.004 | 
| 81 | 安正时尚 | 23.53 | 23.18 | 66.0723 | 
| 82 | 探路者 | 7.3 | 7.16 | 63.8166 | 
| 83 | 申达股份 | 9.15 | 8.9 | 63.2116 | 
| 84 | 汇洁股份 | 30.39 | 29.16 | 62.9856 | 
| 85 | 冠城钟表珠宝 | 1.4961 | 1.4405 | 62.6658 | 
| 86 | 华西股份 | 7.32 | 7 | 62.0209 | 
| 87 | 澳洋科技 | 8.37 | 8.45 | 61.9803 | 
| 88 | 新乡化纤 | 5.22 | 4.88 | 61.3736 | 
| 89 | 伟星股份 | 10.9 | 10.48 | 61.1081 | 
| 90 | 健盛集团 | 17.11 | 16.35 | 60.5768 | 
| 91 | 德美化工 | 14.54 | 14.37 | 60.2435 | 
| 92 | 柏堡龙 | 23.02 | 24.77 | 59.5615 | 
| 93 | 江苏阳光 | 3.44 | 3.33 | 59.3852 | 
| 94 | 波司登 | 0.5761 | 0.5455 | 58.2745 | 
| 95 | 特步国际 | 2.5967 | 2.6167 | 58.0966 | 
| 96 | 奥立仕控股 | 1.3241 | 1.2871 | 56.892 | 
| 97 | 开润股份 | 48.88 | 47.2 | 56.6428 | 
| 98 | 浙江富润 | 10.53 | 10.77 | 56.2136 | 
| 99 | 中国利郎 | 4.6 | 4.5601 | 55.1262 | 
| 100 | 鹿港文化 | 5.7 | 6.04 | 54.0017 | 
| 101 | 新澳股份 | 14.3 | 13.65 | 53.7334 | 
| 102 | 都市丽人 | 2.5365 | 2.4974 | 53.6059 | 
| 103 | 千百度 | 2.5967 | 2.5571 | 53.1106 | 
| 104 | 比音勒芬 | 49.1 | 49.78 | 53.1003 | 
| 105 | 朗姿股份 | 12.97 | 13.07 | 52.28 | 
| 106 | 华斯股份 | 12.99 | 13.5 | 52.0507 | 
| 107 | 利标品牌 | 0.6363 | 0.6052 | 51.5357 | 
| 108 | 华茂股份 | 5.42 | 5.23 | 49.3537 | 
| 109 | 金轮股份 | 27.88 | 27.88 | 48.9201 | 
| 110 | 报喜鸟 | 3.95 | 3.85 | 48.6365 | 
| 111 | 新野纺织 | 6.08 | 5.94 | 48.5176 | 
| 112 | 361度 | 2.4505 | 2.3355 | 48.2881 | 
| 113 | 天创时尚 | 12.34 | 12.26 | 48.0592 | 
| 114 | 美欣达 | 43.11 | 44.48 | 48.0562 | 
| 115 | 美达股份 | 9.33 | 9.06 | 47.8494 | 
| 116 | 梦洁股份 | 6.34 | 6.9 | 47.3481 | 
| 117 | 龙头股份 | 11.49 | 10.88 | 46.2249 | 
| 118 | 联发股份 | 14.17 | 14.09 | 45.6093 | 
| 119 | 浔兴股份 | 13.17 | 12.46 | 44.6068 | 
| 120 | 富贵鸟 | 3.3361 | 3.3072 | 44.2257 | 
| 121 | 卡骆驰 | 53.2446 | 61.3773 | 44.0453 | 
| 122 | 中捷资源 | 6.25 | 6.19 | 42.5758 | 
| 123 | 安诺其 | 6.96 | 6.43 | 42.1021 | 
| 124 | 哈森股份 | 19.7 | 19.29 | 41.9287 | 
| 125 | 如意集团 | 15.4 | 15.78 | 41.2987 | 
| 126 | 多喜爱 | 35.5 | 33.94 | 40.728 | 
| 127 | 金发拉比 | 20.62 | 20.13 | 40.723 | 
| 128 | 美尔雅 | 11.6 | 11.26 | 40.536 | 
| 129 | 江南高纤 | 5.18 | 5.05 | 40.5055 | 
| 130 | 恒天海龙 | 4.64 | 4.6 | 39.743 | 
| 131 | 嘉欣丝绸 | 7.85 | 7.5 | 39.0488 | 
| 132 | 浪莎股份 | 38.89 | 38.78 | 37.701 | 
| 133 | 神马股份 | 9.08 | 8.5 | 37.5938 | 
| 134 | 优富纺织 | 216.138 | 204.9242 | 37.3411 | 
| 135 | 摩凡陀 | 170.0868 | 161.6069 | 37.1383 | 
| 136 | 上工B股 | 1.012 | 0.982 | 35.901 | 
| 137 | 星期六 | 9.11 | 8.89 | 35.4642 | 
| 138 | 中潜股份 | 21.26 | 20.77 | 35.2705 | 
| 139 | 诺邦股份 | 29.38 | 29.38 | 35.256 | 
| 140 | 万里马 | 11.3 | 11.24 | 35.0688 | 
| 141 | 兴业科技 | 11.75 | 11.55 | 34.9016 | 
| 142 | 维格娜丝 | 24.69 | 22.7 | 34.552 | 
| 143 | 康隆达 | 34.06 | 34.42 | 34.42 | 
| 144 | 浩沙国际 | 2.0722 | 2.0627 | 34.3911 | 
| 145 | 霞客环保 | 8.41 | 8.41 | 33.6992 | 
| 146 | 南京化纤 | 10.76 | 10.85 | 33.317 | 
| 147 | 安奈儿 | 32.64 | 32.9 | 32.9 | 
| 148 | J.Jill Inc | 78.3206 | 75.1722 | 32.8863 | 
| 149 | 三房巷 | 3.89 | 4.09 | 32.6073 | 
| 150 | 棒杰股份 | 6.94 | 6.99 | 32.2241 | 
| 151 | 日播时尚 | 13.12 | 12.93 | 31.032 | 
| 152 | 延江股份 | 30.45 | 30.68 | 30.68 | 
| 153 | 金鹰股份 | 8.56 | 8.07 | 29.4328 | 
| 154 | 欣龙控股 | 5.62 | 5.42 | 29.181 | 
| 155 | 宏达高科 | 15.95 | 15.68 | 27.7164 | 
| 156 | 标准股份 | 7.5 | 7.87 | 27.231 | 
| 157 | 维科精华 | 9.67 | 9.19 | 26.9721 | 
| 158 | 江南布衣 | 5.3481 | 5.1994 | 26.9719 | 
| 159 | 凤竹纺织 | 10.23 | 9.91 | 26.9552 | 
| 160 | 牧高笛 | 40.83 | 39.77 | 26.5226 | 
| 161 | 化石集团 | 77.9173 | 54.6464 | 26.5155 | 
| 162 | 华升股份 | 6.76 | 6.56 | 26.3785 | 
| 163 | 上海三毛 | 13.23 | 12.75 | 25.6264 | 
| 164 | 天首发展 | 8.21 | 7.92 | 25.4883 | 
| 165 | 乔治白 | 7.05 | 6.99 | 24.8042 | 
| 166 | 南旋控股 | 1.2467 | 1.1933 | 24.7611 | 
| 167 | 三毛派神 | 13.13 | 13.17 | 24.5543 | 
| 168 | 达威股份 | 41.8 | 41 | 24.4934 | 
| 169 | Vera Bradley Inc | 67.5641 | 66.7753 | 24.1419 | 
| 170 | 虎都 | 5.0729 | 5.0034 | 24.0611 | 
| 171 | 华纺股份 | 5.61 | 5.59 | 23.6102 | 
| 172 | 三夫户外 | 24.88 | 23.28 | 23.5625 | 
| 173 | Culp Inc | 181.5156 | 186.9308 | 23.0984 | 
| 174 | 大唐西市 | 4.1787 | 4.1595 | 23.091 | 
| 175 | 保发集团 | 4.2991 | 4.9266 | 22.1699 | 
| 176 | Superior Uniform Group Inc | 147.9016 | 146.7457 | 21.6778 | 
| 177 | 艾康尼斯 | 41.7486 | 37.1862 | 21.2191 | 
| 178 | 派瑞艾力斯 | 129.8173 | 123.2211 | 19.3272 | 
| 179 | 新沣集团 | 0.5847 | 0.5881 | 17.3839 | 
| 180 | 时计宝 | 0.8684 | 0.8183 | 17.0195 | 
| 181 | 联泰控股 | 1.5047 | 1.4916 | 15.4251 | 
| 182 | 荣晖国际 | 0.1892 | 0.1858 | 14.6686 | 
| 183 | 鹰美 | 3.0008 | 2.9236 | 14.6086 | 
| 184 | 三毛B股 | 1.11 | 1.084 | 14.5196 | 
| 185 | 时尚环球 | 0.8684 | 0.8524 | 14.4049 | 
| 186 | 时代集团控股 | 1.5047 | 1.4234 | 14.2562 | 
| 187 | 信星集团 | 2.0206 | 2.0201 | 14.1429 | 
| 188 | 卡宾 | 1.9088 | 1.8752 | 12.9996 | 
| 189 | 宝国国际 | 2.2699 | 2.2076 | 12.2402 | 
| 190 | Sequential Brands Group Inc | 21.7819 | 18.2599 | 11.5234 | 
| 191 | 舜喆B | 4.1 | 4.1 | 11.134 | 
| 192 | 钱唐控股 | 3.2931 | 3.2645 | 11.0795 | 
| 193 | 永嘉集团 | 0.8684 | 0.8524 | 10.9477 | 
| 194 | 百福控股 | 1.2897 | 1.1848 | 9.7744 | 
| 195 | YGM TRADING | 6.0703 | 5.796 | 9.6135 | 
| 196 | Delta Apparel Inc | 132.4392 | 126.7531 | 9.4921 | 
| 197 | 恒宝企业控股 | 2.5537 | 1.969 | 9.451 | 
| 198 | 达芙妮国际 | 0.5933 | 0.554 | 9.1368 | 
| 199 | 莱尔斯丹 | 1.2725 | 1.2785 | 9.0252 | 
| 200 | 俊文宝石 | 0.3095 | 0.2642 | 8.9056 | 
| 201 | 雅视光学 | 2.2613 | 2.2332 | 8.5676 | 
| 202 | 安莉芳控股 | 2.0894 | 2.0201 | 8.5071 | 
| 203 | 邵氏兄弟控股 | 0.6535 | 0.5881 | 8.3491 | 
| 204 | 莲和医疗 | 0.1788 | 0.1696 | 8.1089 | 
| 205 | 鳄鱼恤 | 0.8512 | 0.8183 | 7.7534 | 
| 206 | 国投集团控股 | 1.0318 | 1.0655 | 7.6306 | 
| 207 | 雷克兰工业 | 101.8504 | 104.6279 | 7.6006 | 
| 208 | 中国服饰控股 | 0.2193 | 0.2131 | 7.3419 | 
| 209 | 新兴光学 | 2.717 | 2.6679 | 7.0106 | 
| 210 | 华鼎控股 | 0.3396 | 0.3324 | 6.9802 | 
| 211 | Rocky Brands Inc | 94.4553 | 93.632 | 6.9718 | 
| 212 | 金凰珠宝 | 11.1598 | 10.5294 | 6.9514 | 
| 213 | 万星控股 | 1.7368 | 1.6621 | 6.6484 | 
| 214 | KTL INTL | 4.2991 | 3.8271 | 6.6056 | 
| 215 | 迅捷环球控股 | 1.0834 | 1.074 | 6.4438 | 
| 216 | 创信国际 | 0.8598 | 0.8694 | 6.3523 | 
| 217 | 宝峰时尚 | 0.4901 | 0.5711 | 6.1909 | 
| 218 | 滴达国际 | 0.7738 | 0.7671 | 6.137 | 
| 219 | 恒和集团 | 0.0929 | 0.0878 | 5.9973 | 
| 220 | 永恒策略 | 0.153 | 0.1543 | 5.9539 | 
| 221 | 远东控股国际 | 0.5933 | 0.537 | 5.8484 | 
| 222 | 包浩斯国际 | 1.5391 | 1.4746 | 5.4173 | 
| 223 | 飞达控股 | 1.3413 | 1.3297 | 5.3862 | 
| 224 | 达利国际 | 1.7196 | 1.7559 | 5.3662 | 
| 225 | Xcel Brands Inc | 22.8575 | 28.6561 | 5.2931 | 
| 226 | 中能国际控股 | 0.3095 | 0.3196 | 5.1349 | 
| 227 | 谢瑞麟 | 2.2269 | 2.0883 | 5.1245 | 
| 228 | 高雅光学 | 1.5649 | 1.5342 | 4.9656 | 
| 229 | 领视控股 | 0.086 | 0.0852 | 4.7049 | 
| 230 | 荟萃国际(控股) | 0.0817 | 0.081 | 4.6186 | 
| 231 | 盈利时 | 0.9458 | 0.895 | 4.4749 | 
| 232 | 依波路 | 1.3241 | 1.27 | 4.4125 | 
| 233 | 中国派对文化 | 0.6707 | 0.5796 | 4.3832 | 
| 234 | 粤海制革 | 0.8512 | 0.7927 | 4.2648 | 
| 235 | 中发展控股 | 1.4273 | 1.2871 | 4.248 | 
| 236 | 中国瀚亚 | 0.6277 | 0.5711 | 4.226 | 
| 237 | KEE | 0.9544 | 0.9035 | 4.1995 | 
| 238 | 百德国际 | 0.2579 | 0.2387 | 4.0525 | 
| 239 | 联亚集团 | 1.4531 | 1.4405 | 3.9125 | 
| 240 | Crown Crafts制衣 | 40.0007 | 37.3195 | 3.7535 | 
| 241 | 切诺基 | 33.2779 | 27.3232 | 3.5387 | 
| 242 | 恒富控股 | 0.4815 | 0.4262 | 3.4863 | 
| 243 | 威高国际 | 0.1522 | 0.1415 | 3.3801 | 
| 244 | 国能国际资产 | 0.3998 | 0.4091 | 3.1724 | 
| 245 | 同得仕(集团) | 0.6879 | 0.6648 | 3.0854 | 
| 246 | 慕诗国际 | 1.0748 | 1.0484 | 3.0187 | 
| 247 | 黛丽斯国际 | 1.3843 | 1.3467 | 2.896 | 
| 248 | 广泰国际控股 | 0.6965 | 0.6648 | 2.7388 | 
| 249 | 飞克国际 | 0.3267 | 0.3239 | 2.632 | 
| 250 | DGSE Companies Inc | 10.7565 | 8.8634 | 2.3847 | 
| 251 | 华瑞国际 | 16.1347 | 15.6609 | 2.3167 | 
| 252 | 中玺国际 | 0.7308 | 0.6648 | 2.313 | 
| 253 | L&A INTL HOLD | 0.0086 | 0.0085 | 2.182 | 
| 254 | 新达控股 | 0.2794 | 0.2642 | 2.1139 | 
| 255 | 米格国际控股 | 0.2072 | 0.2216 | 1.8261 | 
| 256 | Birks Group Inc | 9.0086 | 9.9963 | 1.7954 | 
| 257 | Differential Brands Group Inc | 12.7733 | 12.662 | 1.688 | 
| 258 | 尚捷集团控股 | 0.3697 | 0.3367 | 1.6834 | 
| 259 | Vince Holding Corp | 3.5631 | 3.3321 | 1.6472 | 
| 260 | 桦欣控股 | 4.944 | 4.7732 | 1.5274 | 
| 261 | 芭迪贝伊 | 0.3009 | 0.3026 | 1.4524 | 
| 262 | 查尔斯科瓦 | 6.0505 | 5.7312 | 1.2396 | 
| 263 | 希尼亚 | 9.2102 | 8.5302 | 1.214 | 
| 264 | 高山企业 | 0.0516 | 0.0511 | 1.144 | 
| 265 | 永骏国际控股 | 0.245 | 0.2301 | 1.1047 | 
| 266 | 时间由你 | 0.037 | 0.0307 | 1.0605 | 
| 267 | Forward Industries Inc | 7.3279 | 6.9974 | 0.6144 | 
 本网专稿
本网专稿
			2、第一纺织网转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用(涉及费用问题,需要删除“不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用”)请及时用电子邮件:martin@setways.com通知我们,我们会在第一时间删除,避免给双方造成不必要的经济损失。
 相关资讯
 相关资讯

 
		
